泵头
500 系列泵头
概览
500 系列高流量泵头
520R 泵头
- 520R 泵头具有两个弹簧辊轮和透明盖,因此您可以轻松看到泵的运行情况。泵头可接受八种尺寸的连续软管,孔径达 9.6 mm,无需调整。有用于 1.6 mm 壁厚和 2.4 mm 壁厚的软管型号,适用于更高的压力或粘度。
- 520RE LoadSure® 软管单元泵头可确保完美的软管安装和一分钟维护,压力高达 7 bar(取决于选择的驱动器)。
REL— LoadSure® 软管单元,用于 0-2 bar 工作压力
REM—LoadSure® 软管单元,用于 2-4 bar 工作压力
REH—LoadSure® 软管单元,用于 4-7 bar 工作压力
505L 泵头
采用“双 Y ”双管设计,几乎无脉冲流量。流量为 4,375 ml/min。505LX 扩展泵头可用于增加流量或流道。对于双流道设置,请使用附加的 505LTC 管夹套件。
技术摘要
连续最大流量 | 4375 ml/min |
连续最大流量 | 69.35 USGPH |
泵类型 | 箱式, 面板安装 |
重量 | 1.1 - 6.2 kg |
“技术摘要”表列出了该范围内可用的功能。请参阅“规格”选项卡了解型号特定信息。
性能
520R 泵头 性能
520R 弹性双辊轮泵头,用于 1.6 mm 壁厚连续软管 — 软管孔径和流量 — ml/min (USGPH) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
软管材质 | 转速 | 0.5 mm | 1.6mm | 3.2mm | 4.8mm | 6.4mm | 8.0mm | 9.6mm |
Pumpsil®,Neoprene,GORE® STA-PURE® 泵管 – PCS 系列,GORE® STA -PURE® 泵管 – PFL 系列 | 0.1–220 rpm | 0.004-9.5 (0–0.15) | 0.04-97 (0–1.54) | 0.18-390 (0–6.18) | 0.40-870 (0.01–13.8) | 0.70-1500 (0.01–23.8) | 1.10-2400 (0.02–38) | 不适用 |
Marprene®, Bioprene®, PureWeld XL® | 0.1–220 rpm | 0.004-9.0 (0–0.14) | 0.04-92 (0–1.46) | 0.17-370 (0–5.86) | 0.38-830 (0–13.2) | 0.67-1500 (0.01–23.8) | 1.10-2300 (0.02–36.5) | 不适用 |
520R2 弹性双辊轮泵头,用于 2.4 mm 壁厚连续软管— 软管孔径和流量 — ml/min (USGPH) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
软管材质 | 转速 | 0.5 mm | 1.6mm | 3.2mm | 4.8mm | 6.4mm | 8.0mm | 9.6mm |
Pumpsil®,GORE® STA-PURE® 泵管 – PCS 系列,GORE® STA-PURE® 泵管 – PFL 系列 | 0.1–220 rpm | 不适用 | 0.04-97 (0–1.54) | 0.18-390 (0–6.18) | 0.40-870 (0.01–13.8) | 0.70-1500 (0.01–23.8) | 1.10-2400 (0.02–38) | 1.60-3500 (0.03–55.5) |
Marprene®/Bioprene®、PureWeld XL® | 0.1–220 rpm | 不适用 | 0.04-92 (0–1.46) | 0.17-370 (0–5.86) | 0.38-830 (0–13.2) | 0.67-1500 (0.01–23.8) | 1.10-2300 (0.02–36.5) | 1.50-3300 (0.02–52.3) |
REL 软管单元泵头 性能
520REL 双辊轮泵头,用于 LoadSure® 软管单元 — 流量 — ml/min (USGPH) | ||||
---|---|---|---|---|
软管材质 | 转速 | 3.2mm | 6.4mm | 9.6mm |
Pumpsil®,GORE® STA-PURE® 泵管 – PCS 系列,GORE® STA-PURE® 泵管 – PFL 系列,Neoprene | 0.1 至 220rpm | 0.18-390 (0–6.18) | 0.70-1500 (0.01–23.8) | 1.60-3500 (0.03–55.5) |
Marprene® TL, Bioprene® TL | 0.1 至 220rpm | 0.17-370 (0–5.86) | 0.67-1500 (0.01–23.8) | 1.50-3300 (0.02–52.3) |
REM 软管单元泵头 性能
520REM 双辊轮泵头,用于 LoadSure® 软管单元 — 流量 — ml/min (USGPH) | |||
---|---|---|---|
软管材质 | 转速 | 3.2mm | 6.4mm |
Pumpsil®,GORE® STA-PURE® 泵管 – PCS 系列,GORE® STA-PURE® 泵管 – PFL 系列,Neoprene | 0.1 至 220rpm | 0.18-390 (0–6.18) | 0.70-1500 (0.01–23.8) |
Marprene® TM, Bioprene® TM | 0.1 至 220rpm | 0.17-370 (0–5.86) | 0.67-1500 (0.01–23.8) |
REH 软管单元泵头 性能
520REH 双辊轮泵头,用于 LoadSure® 软管单元 — 流量 — ml/min (USGPH) | ||
---|---|---|
软管材质 | 转速 rpm | 3.2mm |
Marprene® TH,Bioprene® TH,GORE® STA-PURE® 泵管 – PCS 系列 | 0.1 至 220 | 0.20-450 (0–7.13) |
适用于 Maxthane 软管单元的 520RET 泵头 性能
520RET 双辊轮泵头,用于 Maxthane® LoadSure® 软管单元 — 流量 — ml/min (USGPH) | ||||
---|---|---|---|---|
软管材质 | 转速 | 3.2 mm | 6.4 mm | 9.6 mm |
Maxthane® | 0.1-220rpm | 0.24-520 (0-8.24) | 0.75-1600 (0.01-25.4) | 1.3-2900 (0.02-46.0) |
505L 泵头 性能
软管孔径和流量 (ml/min) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大值为 | 比率 | 转速 rpm | 1.6mm | 3.2mm | 4.8mm | 6.4mm | 8.0mm | 9.6mm |
0.1 | 220 | 2200:01 | 0.1-220 | 0.04-95 | 0.23-500 | 0.42-930 | 0.70-1500 | 0.90-2000 | 1.3-2800 |
0.1 | 350 | 3500:01 | 0.1-350 | 0.04-150 | 0.23-800 | 0.42-1500 | 0.70-2500 | 0.90-3200 |
501RL 泵头 性能
软管孔径和流量 (ml/min) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 mm | 0.8mm | 1.6mm | 3.2mm | 4.8mm | 6.4mm | 8.0mm | |
流量(毫升/转) | 0.04 | 0.12 | 0.43 | 1.86 | 4.05 | 6.35 | 10.0 |
最大连续流量 (ml/min) | 12.0 | 36.0 | 129 | 558 | 1215 | 1905 | 3000 |
501RL 泵头的软管寿命(小时):顺时针旋转 无压力。顺时针旋转。6.4mm 孔径软管,但 Marprene 的孔径为 4.8mm | |
---|---|
Bioprene TL/Marprene TL | 10,000 |
STA-PURE | 1,500 |
Neoprene | 280 |
Fluorel | 210 |
Pumpsil | 200 |
PVC | 120 |
501RL 泵头的软管寿命(小时):逆时针旋转 逆时针旋转。1 bar (15 psi)。6.4mm 孔径软管,但 Marprene 的孔径为 4.8mm | |
Bioprene TL/Marprene TL | 6,000 |
STA-PURE | 1,100 |
Neoprene | 68 |
Fluorel | 58 |
Pumpsil | 50 |
PVC | 50 |
505CA 泵头 性能
软管孔径和流量 (ml/min) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转速 (rpm) | 0.13mm | 0.19mm | 0.25mm | 0.38mm | 0.50mm | |
530S,530U | 0.1 - 55 | 0.0006 - 0.61 | 0.009 - 0.09 | 0.0014 - 0.16 | 0.0024 - 0.27 | 0.004 - 0.44 |
允许的最大速度 | 170 | 0.19 | 0.29 | 0.44 | 1.22 | 1.90 |
转速 (rpm) | 0.63 mm | 0.76mm | 0.88 mm | 1.02mm | 1.14mm | |
530S,530U | 0.1 - 55 | 0.008 - 0.79 | 0.010 - 1.16 | 0.014 - 1.54 | 0.20 - 2.04 | 0.022 - 2.51 |
允许的最大速度 | 170 | 2.82 | 3.81 | 5.51 | 7.11 | 8.84 |
转速 (rpm) | 1.29 mm | 1.42mm | 1.47 mm | 1.52mm | 1.65mm | |
530S,530U | 0.1 - 55 | 0.030 - 3.22 | 0.034 - 3.32 | 0.038 - 4.14 | 0.040 - 4.37 | 0.046 - 5.05 |
允许的最大速度 | 170 | 11.2 | 13.6 | 14.5 | 17.4 | |
转速 (rpm) | 1.85mm | 2.05 mm | 2.38 mm | 2.54mm | 2.79mm | |
530S,530U | 0.1 - 55 | 0.060 - 6.31 | 0.070 - 7.6 | 0.090 - 9.84 | 0.11 - 11.0 | 0.12 - 12.8 |
允许的最大速度 | 170 | 21.4 | 26.0 | 31.2 | 36.5 | 41.6 |
规格
技术规格
520R 泵头 | 520R2 泵头 | REL 软管单元泵头 | REM 软管单元泵头 | REH 软管单元泵头 | 适用于 Maxthane 软管单元的 520RET 泵头 | 505L 泵头 | 501RL 泵头 | 505CA 泵头 | |
流道数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4, 8, 12, 16 | |
辊轮数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
连续最大流量 | 2400 ml/min | 3500 ml/min | 3500 ml/min | 1500 ml/min | 450 ml/min | 2900 ml/min | 4375 ml/min | 3000 ml/min | 42 ml/min |
连续最大流量 | 38.04 USGPH | 55.48 USGPH | 55.48 USGPH | 23.78 USGPH | 7.13 USGPH | 46 USGPH | 69.35 USGPH | 47.55 USGPH | 0.067 USGPH |
工作温度范围 | 5 °C 至 40 °C | ||||||||
工作温度范围 | 41 °F 至 104 °F | ||||||||
泵类型 | 箱式, 面板安装 | 箱式, 面板安装 | 箱式, 面板安装 | 箱式, 面板安装 | 箱式, 面板安装 | 箱式 | 箱式, 面板安装 | 箱式, 面板安装 | 箱式 |
精确度 | 0.5 % | ||||||||
标准 | BS EN (IP31), BS EN50082-1, BS EN61010-1, CE | ||||||||
重量 | 2.5 kg | 1.1 kg | 2.7 - 6.2 kg | ||||||
重量 | 1.38 - 31.69 lbs | ||||||||
兼容软管孔径 | 0.5, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm | 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8, 9.6 mm | 3.2, 6.4, 9.6 mm | 3.2, 6.4 mm | 3.2 mm | 3.2, 6.4, 9.6 mm | 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8, 9.6 mm | 0.5, 0.8, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm | 0.13, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 0.63, 0.76, 0.88, 1.02, 1.14, 1.29, 1.42, 1.47, 1.52, 1.65, 1.85, 2.05, 2.38, 2.54, 2.79 mm |
兼容软管壁厚 | 1.6 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 1.6 mm |
520R 泵头 外形尺寸
505L 泵头 外形尺寸
505CA 泵头 外形尺寸
主要材料
泵头壳体组件 | Verton, 乙缩醛, 聚碳酸酯 (PC), 聚苯硫醚 (PPS), 铝, 铝合金, 黄铜 |
泵头护盖 | Verton, 聚碳酸酯 (PC) |
泵头履带 | 聚苯硫醚 (PPS), 铝 |
泵头辊轮组件 | 316 不锈钢, Delrin, MoS2 填充尼龙 6 (Nylatron), 不锈钢, 碳钢, 聚苯硫醚 (PPS) |
泵头转子组件 | 316 不锈钢, Mazak,镀铬, 不锈钢, 聚苯硫醚 (PPS), 铝 |
管夹组件 | 乙缩醛共聚物 (Kematal) |
列出的信息涵盖整个系列。 有关单个型号/组件的详细规格,请参阅用户手册或联系 WMFTS 代表。
使用手册
数据表
-
520REH element pumphead datasheet (EN).pdf
PDF - 864.3kb -
520RET element pumphead datasheet (EN).pdf
PDF - 1007kb -
505L pumphead datasheet (EN).pdf
PDF - 584.5kb -
501RL pumphead datasheet (EN).pdf
PDF - 539.2kb -
520R pumphead datasheet (EN).pdf
PDF - 1.1mb -
520REM element pumphead datasheet (EN).pdf
PDF - 967.3kb -
520REL element pumphead datasheet (EN).pdf
PDF - 1003.3kb -
520R2 pumphead datasheet (EN).pdf
PDF - 1.1mb -
505CA datasheet (ZH).pdf
PDF - 788.3kb
手册
-
505CA Pumphead Manual (ZH).pdf
PDF - 3.9mb -
505L pumphead manual (EN).pdf
PDF - 384.4kb -
501RL pumpheads ATEX Directive (2014-34-EU) (EN).pdf
PDF - 415.4kb -
501RL pumpheads manual (EN).pdf
PDF - 517.3kb
订购信息
产品代码
520R 泵头 产品代码
说明 | 部件号 | |
---|---|---|
520R | 适用于 1.6 壁厚和连续软管的泵头 | 053.1011.100 |
520R2 | 适用于 2.4 壁厚和连续软管的泵头 | 053.1011.2L0 |
520REH | 适用于 7Bar/100psi 软管单元的泵头 | 053.1011.EH0 |
520REL | 适用于 2Bar/30psi 软管单元的泵头 | 053.1011.EL0 |
520REM | 适用于 4Bar/60psi 软管单元的泵头 | 053.1011.EM0 |
520RET | 适用于 Maxthane 软管单元的泵头 | 053.1011.ET0 |
用于 520R 的 1.6 mm 壁厚软管 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
软管孔径 | 软管 | Pumpsil® | PureWeld XL® | Bioprene® | STA-PURE® PCS | STA-PURE® PFL | Marprene® |
0.5mm (1/50in) | 112 | 913.A005.016 | 942.0005.016 | 933.0005.016 | 不适用 | 902.0005.016 | |
0.8mm (1/32in) | 13 | 913.A008.016 | 942.0008.016 | 933.0008.016 | 902.0008.016 | ||
1.6mm (1/16in) | 14 | 913.A016.016 | 942.0016.016 | 933.0016.016 | 961.0016.016 | 966.0016.016 | 902.0016.016 |
3.2mm (1/8in) | 16 | 913.A032.016 | 942.0032.016 | 933.0032.016 | 961.0032.016 | 966.0032.016 | 902.0032.016 |
4.8mm (3/16in) | 25 | 913.A048.016 | 942.0048.016 | 933.0048.016 | 961.0048.016 | 966.0048.016 | 902.0048.016 |
6.4mm (1/4in) | 17 | 913.A064.016 | 942.0064.016 | 933.0064.016 | 961.0064.016 | 966.0064.016 | 902.0064.016 |
8.0mm (5/16in) | 18 | 913.A080.016 | 942.0800.016 | 933.0080.016 | 961.0080.016 | 966.0080.016 | 902.0080.016 |
520R2 泵头 产品代码
用于 520R2 的 2.4 mm 壁厚软管 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
软管孔径 | 软管 | Pumpsil® | PureWeld XL® | Bioprene® | STA-PURE® PCS | STA-PURE® PFL | Marprene® |
1.6mm (1/16in) | 119 | 913.A016.024 | 不适用 | 933.0016.024 | 961.0016.024 | 966.0016.024 | 902.0016.024 |
3.2mm (1/8in) | 120 | 913.A032.024 | 933.0032.024 | 961.0032.024 | 966.0032.024 | 902.0032.024 | |
4.8mm (3/16in) | 15 | 913.A048.024 | 933.0048.024 | 961.0048.024 | 966.0048.024 | 902.0048.024 | |
6.4mm (1/4in) | 24 | 913.A064.024 | 942.0064.024 | 933.0064.024 | 961.0064.024 | 966.0064.024 | 902.0064.024 |
8.0mm (5/16in) | 121 | 913.A080.024 | 不适用 | 933.0080.024 | 961.0080.024 | 966.0080.024 | 902.0080.024 |
9.6mm (3/8in) | 122 | 913.A096.024 | 933.0096.024 | 961.0096.024 | 966.0096.024 | 902.0096.024 |
REL 软管单元泵头 产品代码
520REL 的软管单元产品代码 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
工业用 LoadSure® 软管单元,快拆型 PVDF 接头 | 卫生级 LoadSure® 软管单元,3/4 英寸卫生级 PVDF 接头 | |||||
3.2mm | 6.4mm | 9.6mm | 3.2mm | 6.4mm | 9.6mm | |
Pumpsil® | 913.A032.PFQ | 913.A064.PFQ | 913.A096.PFQ | 913.A032.PFT | 913.A064.PFT | 913.A096.PFT |
Bioprene® TL | 933.0032.PFT | 933.0064.PFT | 933.0096.PFT | |||
Marprene® TL | 902.0032.PFQ | 902.0064.PFQ | 902.0096.PFQ | |||
STA-PURE® PCS 系列 | 961.0032.PFT | 961.0064.PFT | 961.0096.PFT | |||
STA-PURE® PFL 系列 | 966.0032.PFQ | 966.0064.PFQ | 966.0096.PFQ | 966.0032.PFT | 966.0064.PFT | 966.0096.PFT |
REM 软管单元泵头 产品代码
520REM 的软管单元产品代码 | ||||
---|---|---|---|---|
工业用 LoadSure® 软管单元,快拆型 PVDF 接头 | 卫生级 LoadSure® 软管单元,3/4 英寸卫生级 PVDF 接头 | |||
3.2mm | 6.4mm | 3.2mm | 6.4mm | |
Bioprene® TM | 933.P032.PFT | 933.P064.PFT | ||
Marprene® TM | 902.P032.PFQ | 902.P064.PFQ | ||
STA-PURE® PCS 系列 | 961.M032.PFT | 961.M064.PFT | ||
STA-PURE® PFL 系列 | 966.M032.PFQ | 966.M064.PFQ | 966.M032.PFT | 966.M064.PFT |
REH 软管单元泵头 产品代码
520REH 的软管单元产品代码 | ||
---|---|---|
工业用 LoadSure® 软管单元,快拆型 PVDF 接头 | 卫生级 LoadSure® 软管单元,3/4 英寸卫生级 PVDF 接头 | |
3.2mm | 3.2mm | |
Bioprene® TH | 933.H032.PFT | |
Marprene® TH | 902.H032.PFQ | |
STA-PURE® PCS 系列 | 961.H032.PFQ | 961.H032.PFT |
适用于 Maxthane 软管单元的 520RET 泵头 产品代码
520RET 的软管单元产品代码 | |||
---|---|---|---|
卫生级 LoadSure® 软管单元,3/4 英寸卫生级 PVDF 接头 | |||
3.2 mm | 6.4 mm | 9.6 mm | |
Maxthane® 0-2 bar (0-30 psi) | - | - | 945.0096.PFT |
Maxthane® 0-4 bar (0-60 psi) | - | 945.0064.PFT | - |
Maxthane® 0-7 bar (0-100 psi) | 945.0032.PFT | - | - |
505L 泵头 产品代码
说明 | 说明 | 部件号 |
---|---|---|
505L | 仅用于 2.4mm 壁厚软管的泵头 | 053.4001.000 |
505LX | 扩展泵头仅适用于 2.4mm 壁厚软管 | 053.4011.020 |
505LG | 泵头仅适用于 2.4mm 壁厚软管的 STA-PURE | 053.4010.00G |
505LTC | 管夹套件 | 059.4001.000 |
软管订购代码 - 双“Y”形软管单元
软管孔径 (mm) | Marprene | STA-PURE PFL® | STA-PURE PCS® | Pumpsil | Bioprene |
---|---|---|---|---|---|
1.6 / 2.4 | 902.E016.K24 | 966.E016.K24 | 961.E016.K24 | 913.AE16.K24 | 933.E016.K24 |
3.2 / 2.4 | 902.E032.K24 | 966.E032.K24 | 961.E032.K24 | 913.AE32.K24 | 933.E032.K24 |
4.8 / 2.4 | 902.E048.K24 | 966.E048.K24 | 961.E048.K24 | 913.AE48.K24 | 933.E048.K24 |
6.4 / 2.4 | 902.E064.K24 | 966.E064.K24 | 961.E064.K24 | 913.AE64.K24 | 933.E064.K24 |
8.0 / 2.4 | 902.E080.K24 | 966.E080.K24 | 961.E080.K24 | 913.AE80.K24 | 933.E080.K24 |
9.6 / 2.4 | 902.E096.K24 | 913.AE96.K24 | 933.E096.K24 | ||
933.E016.K24 | |||||
传输管 | |||||
软管孔径 (mm) | Marprene | Pumpsil | |||
1.6 / 2.4 | 902.0016.024 | 913.A016.024 | |||
3.2 / 2.4 | 902.0032.024 | 913.A032.024 | |||
4.8 / 2.4 | 902.0048.024 | 913.A048.024 | |||
6.4 / 2.4 | 902.0064.024 | 913.A064.024 | |||
8.0 / 2.4 | 902.0080.024 | 913.A080.024 | |||
9.6 / 2.4 | 902.0096.024 | 913.A096.024 | |||
STA-PURE PFL® 和 STA-PURE PCS® 是 W.L Gore & Associates Inc. 的注册商标 订购时请提供蠕动泵和软管的产品代码。 |
501RL 泵头 产品代码
说明 | 部件号 | |
---|---|---|
501RL | 单流道泵头,用于 1.6mm 壁厚软管 | 053.0001.L00 |
501RL2 | 单流道泵头,用于 2.4mm 壁厚软管 | 053.0001.L20 |
用于 501RL 的 1.6mm 壁厚软管
软管孔径 | 软管 | Bioprene | Marprene | Pumpsil | STA-PURE® | PVC |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5mm 1/50” | 112 | 903.0005.016 | 902.0005.016 | 913.A005.016 | ||
0.8mm 1/32” | 13 | 903.0008.016 | 902.0008.016 | 913.A008.016 | ||
1.6mm 1/16” | 14 | 903.0016.016 | 902.0016.016 | 913.A016.016 | 960.0016.016 | 950.A016.016 |
3.2mm 1/8” | 16 | 903.0032.016 | 902.0032.016 | 913.A032.016 | 960.0032.016 | 950.A032.016 |
4.8mm 3/16” | 25 | 903.0048.016 | 902.0048.016 | 913.A048.016 | 960.0048.016 | 950.A048.016 |
6.4mm 1/4” | 17 | 903.0064.016 | 902.0064.016 | 913.A064.016 | 960.0064.016 | 950.A064.016 |
8.0mm 5/16” | 18 | 903.0080.016 | 902.0080.016 | 913.A080.016 | 960.0080.016 | 950.A080.016 |
壁厚 2.4mm 的软管用于 501RL2
软管孔径 | 软管 | Bioprene | Marprene | Pumpsil | STA-PURE® |
---|---|---|---|---|---|
1.6mm 1/16” | 119 | 903.0016.024 | 902.0016.024 | 913.A016.024 | 960.0016.024 |
3.2mm 1/8” | 120 | 903.0032.024 | 902.0032.024 | 913.A032.024 | 960.0032.024 |
4.8mm 3/16” | 15 | 903.0048.024 | 902.0048.024 | 913.A048.024 | 960.0048.024 |
6.4mm 1/4” | 24 | 903.0064.024 | 902.0064.024 | 913.A064.024 | 960.0064.024 |
8.0mm 5/16” | 121 | 903.0080.024 | 902.0080.024 | 913.A080.024 | 960.0080.024 |
505CA 泵头 产品代码
说明 | 说明 | 部件号 |
---|---|---|
505CA4 | 505CA4 4 流道卡式泵头 | 053.4202.000 |
505CA8 | 505CA8 8 流道卡式泵头 | 053.4222.020 |
505CA12 | 505CA12 12 流道卡式泵头 | 053.4242.000 |
505CA16 | 505CA16 16 流道卡式泵头 | 053.4262.000 |
505CAX12 | 505CAX12 12 流道卡式扩展泵头 | 053.3442.000 |
505CAX16 | 505CAX16 16 流道卡式扩展泵头 | 053.3462.000 |
软管订购代码
颜色代码 | 软管 | Marprene | 可高压湿热灭菌的 Marprene | PVC | 硅胶 |
---|---|---|---|---|---|
橙色/黑色 | 0.13 | 980.0013.000 | |||
橙色/红色 | 0.19 | 980.0019.000 | |||
橙色/蓝色 | 0.25 | 978.0025.000 | 978.0025.00+ | 980.0025.000 | |
橙色/绿色 | 0.38 | 978.0038.000 | 978.0038.00+ | 980.0038.000 | |
橙色/黄色 | 0.5 | 978.0050.000 | 978.0050.00+ | 980.0050.000 | |
橙色/白色 | 0.63 | 978.0063.000 | 978.0063.00+ | 980.0063.000 | 982.0063.000 |
黑色/黑色 | 0.76 | 978.0076.000 | 978.0076.00+ | 980.0076.000 | 982.0076.000 |
橙色/橙色 | 0.88 | 978.0088.000 | 978.0088.00+ | 980.0088.000 | 982.0088.000 |
白色/白色 | 1.02 | 978.0102.000 | 978.0102.00+ | 980.0102.000 | 982.0102.000 |
红色/红色 | 1.14 | 978.0114.000 | 978.0114.00+ | 980.0114.000 | 982.0114.000 |
灰色/灰色 | 1.29 | 978.0129.000 | 978.0129.00+ | 980.0129.000 | 982.0129.000 |
黄色/黄色 | 1.42 | 978.0142.000 | 978.0142.00+ | 980.0142.000 | 982.0142.000 |
黄色/蓝色 | 1.52 | 978.0152.000 | 978.0152.00+ | 980.0152.000 | 982.0152.000 |
蓝色/蓝色 | 1.65 | 978.0165.000 | 978.0165.00+ | 980.0165.000 | 982.0165.000 |
绿色/绿色 | 1.85 | 978.0185.000 | 978.0182.00+ | 980.0185.000 | 982.0185.000 |
紫色/紫色 | 2.05 | 978.0205.000 | 978.0205.00+ | 980.0205.000 | 982.0205.000 |
紫色/黑色 | 2.29 | 978.0229.000 | 978.0229.00+ | 980.0229.000 | 982.0229.000 |
紫色/橙色 | 2.54 | 978.0254.000 | 978.0254.00+ | 980.0254.000 | 982.0254.000 |
紫色/白色 | 2.79 | 978.0279.000 | 978.0279.00+ | 980.0279.000 | 982.0279.000 |