泵 - 面板安装泵
400/B 系列面板安装泵
概览
400/B 系列多流道泵
单、双和三流道仪器质量蠕动泵,可实现低流量。弹性履带可延长软管寿命和提高流量精度。可调履带臂可帮助用户优化压力或软管寿命。最多可在 3 bar 压力下工作。由耐用材料制成,与一系列无刷、直流和交流电机集成在一起。
400/B1 单流道泵
与六种孔径的 1.6 mm 壁厚连续软管兼容。
400/D2 和 DM2 紧凑型双流道泵
400/D2 接受壁厚 1.0 mm,四种孔径的软管单元,用户能够为泵精确匹配所需的流量。400/DM2 与标准歧管配合使用,该歧管有 19 种孔径。
400/D3 和 400/DM3 紧凑型三流道泵
400/D3 接受壁厚 1.0 mm,四种孔径的软管单元,用户能够为泵精确匹配所需的流量。400/DM3 与标准歧管配合使用,该歧管有 19 种孔径。
特点和优势
- 流量高达 236 ml/min
- 提供多种无刷、直流和交流电机
- 通过多流道、连续软管、软管单元和歧管选件支持多种应用。
技术摘要
电机类型 | 固定速度直流电机, 步进电机 |
泵头选项 | B1, D2, D3 |
“技术摘要”表列出了该范围内可用的功能。请参阅“规格”选项卡了解型号特定信息。
性能
400 FD/D2 性能
流量 (ml/min) 1.0 mm 壁厚软管 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
软管孔径 (mm) | 转速 (rpm) | |||||||||||||
4 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 130 | 200 | 250 | |
0.5 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.33 | 0.52 | 0.65 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 3.3 |
1.0 | 0.20 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.5 | 10 | 12 |
2.0 | 0.72 | 0.90 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 7.2 | 9.0 | 13 | 18 | 23 | 36 | 45 |
3.0 | 1.3 | 1.7 | 3.3 | 4.0 | 5.0 | 6.6 | 8.3 | 12.7 | 16 | 25 | 33 | 43 | 66 | 82 |
400 FD/D3 性能
流量 (ml/min) 1.0 mm 壁厚软管 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
软管孔径 (mm) | 转速 (rpm) | |||||||||||||
4 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 130 | 200 | 250 | |
0.5 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.26 | 0.33 | 0.52 | 0.65 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 3.3 |
1.0 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.5 | 10 | 12 |
2.0 | 0.72 | 0.9 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 7.2 | 9.0 | 13 | 18 | 23 | 36 | 45 |
3.0 | 1.3 | 1.7 | 3.3 | 4.0 | 5.0 | 6.6 | 8.3 | 12.7 | 16 | 25 | 33 | 43 | 66 | 82 |
规格
技术规格
400 FD/B | 400 ST/B | |
电机类型 | 固定速度直流电机 | 步进电机 |
泵头选项 | B1 | B1 |
电源电压 | 12 V DC, 24 V DC | |
功耗 | 5 W | |
变速箱比率 | 直齿轮;15:1, 直齿轮;250:1, 直齿轮;30:1, 直齿轮;75:1 | |
兼容软管壁厚 | 1.6 mm |
400 FD/D2 外形尺寸
电机类型 | 400FD/D2 5 W |
---|---|
外形尺寸 A | 长=26.5mm x Ø39.6mm |
外形尺寸 B | 长=81.0mm* x Ø39.6mm |
*=安装板后的最大长度 |
400 FD/D3 外形尺寸
电机类型 | 400FD/D3 5 W |
---|---|
外形尺寸 A | 长=26.5mm x Ø39.6mm |
外形尺寸 B | 长=81.0mm* x Ø39.6mm |
*=安装板后的最大长度 |
主要材料
泵头壳体组件 | 乙缩醛(黑色) |
泵头转子组件 | 乙缩醛(黑色), 耐酸不锈钢 |
泵头辊轮组件 | 乙缩醛(黑色) |
面板 | 阳极氧化铝 |
驱动轴 | 耐酸不锈钢 |
弹簧 | 耐酸不锈钢 |
列出的信息涵盖整个系列。 有关单个型号/组件的详细规格,请参阅产品参考手册或联系 WMFTS 代表。
订购信息
产品代码
400 FD/D2 产品代码
泵产品代码 | 电机类型 | 电压 | 转速 (rpm) | 产品代码 |
---|---|---|---|
标准直流 5 W | 24-30 VDC | 100 | 040.EP1D.N2C |
标准直流 5 W | 24-30 VDC | 40 | 040.EH1D.N2C |
标准直流 5 W | 24-30 VDC | 12 | 040.E81D.N2C |
经济型直流 5 W | 24 VDC | 200 | 040.BS1D.N2C |
经济型直流 5 W | 24 VDC | 75 | 040.BN1D.N2C |
经济型直流 5 W | 24 VDC | 25 | 040.BC1D.N2C |
无刷直流 5 W | 24 VDC | 250 | 040.FT1D.N2C |
无刷直流 5 W | 24 VDC | 130 | 040.FQ1D.N2C |
无刷直流 5 W | 24 VDC | 50 | 040.FK1D.N2C |
无刷直流 5 W | 24 VDC | 15 | 040.F91D.N2C |
同步 AC 2 W | 110VAC (60Hz) | 25 | 040.HC1D.N2C |
同步 AC 2 W | 220VAC (50Hz) | 20 | 040.JA1D.N2C |
同步 AC 2 W | 110VAC (60Hz) | 12 | 040.H81D.N2C |
同步 AC 2 W | 220VAC (50Hz) | 10 | 040.J71D.N2C |
同步 AC 2 W | 110VAC (60Hz) | 5 | 040.H41D.N2C |
同步 AC 2 W | 220VAC (50Hz) | 4 | 040.J31D.N2C |
软管产品代码 | |||
---|---|---|---|
400F/D2 和 400F/D3 泵头的标准 430 软管单元 | 孔径/壁厚 | Bioprene | 过氧化物硫化硅胶 | 连接到 |
0.5/1.0 mm | 049.EF6D.N05 | - | 软管孔径 3.0 |
1.0/1.0 mm | 049.EF6D.N10 | 049.EH6D.N10 | 软管孔径 3.0 |
2.0/1.0 mm | 049.EF6D.N20 | 049.EH6D.N20 | 软管孔径 3.0 |
3.0/1.0 mm | - | 049.EH6D.N30 | 软管孔径 3.0 |
400 FD/D3 产品代码
泵产品代码 | |||
---|---|---|---|
电机类型 | 电压 | 转速 (rpm) | 产品代码 |
标准直流 5 W | 24-30 VDC | 100 | 040.EP1D.N3C |
标准直流 5 W | 24-30 VDC | 40 | 040.EH1D.N3C |
标准直流 5 W | 24-30 VDC | 12 | 040.E81D.N3C |
经济型直流 5 W | 24 VDC | 200 | 040.BS1D.N3C |
经济型直流 5 W | 24 VDC | 75 | 040.BN1D.N3C |
经济型直流 5 W | 24 VDC | 25 | 040.BC1D.N3C |
无刷直流 5 W | 24 VDC | 130 | 040.FQ1D.N3C |
无刷直流 5 W | 24 VDC | 50 | 040.FK1D.N3C |
无刷直流 5 W | 24 VDC | 15 | 040.F91D.N3C |
软管产品代码 | |||
---|---|---|---|
400F/D2 和 400F/D3 泵头的标准 430 软管单元 | 孔径/壁厚 | Bioprene | 过氧化物硫化硅胶 | 连接到 |
0.5/1.0 mm | 049.EF6D.N05 | - | 软管孔径 3.0 |
1.0/1.0 mm | 049.EF6D.N10 | 049.EH6D.N10 | 软管孔径 3.0 |
2.0/1.0 mm | 049.EF6D.N20 | 049.EH6D.N20 | 软管孔径 3.0 |
3.0/1.0 mm | - | 049.EH6D.N30 | 软管孔径 3.0 |