
泵 - 软管泵
Bredel Heavy Duty 泵
概览
Bredel Heavy Duty 泵
Bredel 系列软管泵是管理各种行业中磨蚀性和腐蚀性流体的首选解决方案。
Bredel Heavy Duty 泵可为采矿或建筑等特别恶劣的环境提供更高水平的安全性和可靠性。
在采矿或建筑应用中操作泵时,每个功能都是单独设计的,可应对共同的挑战。这些增强功能共同为用户提供了一种更安全、高效和可持续的泵,专为在恶劣的操作条件下使用而设计。
特点和优势
- 重型框架:设计用于使用叉车更安全地运输泵
- 重型轴承:在泵送高固体含量浆料时延长使用寿命
- 窗口护板:为观察窗提供额外保护
- 加强支架:更坚固的设计,更低的润滑剂泄漏风险,更轻松的维护
- C4H 涂料:在高腐蚀环境中提高耐久性
技术摘要
连续最大流量 | 72000 L/h |
连续最大流量 | 18997 USGPH |
每转排量 | 1.33 - 40 L |
最大连续运行速度 | 30 - 75 rpm |
最大工作压力 | 16 bar |
最大工作压力 | 232 psi |
最小起动扭矩 | 320 - 5,300 N m |
最小起动扭矩 | 2832 - 46,908 in.lbs |
重量 | 152 - 6,093 kg |
“技术摘要”表列出了该范围内可用的功能。请参阅“规格”选项卡了解型号特定信息。
性能
Bredel Heavy Duty 40 性能
Bredel Heavy Duty 50 性能
Bredel Heavy Duty 65 性能
Bredel Heavy Duty 80 性能
Bredel Heavy Duty 100 性能
Bredel Heavy Duty 265 性能
Bredel Heavy Duty 280 性能
Bredel Heavy Duty 2100 性能
规格
技术规格
Bredel Heavy Duty 40 | Bredel Heavy Duty 50 | Bredel Heavy Duty 65 | Bredel Heavy Duty 80 | Bredel Heavy Duty 100 | Bredel Heavy Duty 265 | Bredel Heavy Duty 280 | Bredel Heavy Duty 2100 | |
连续最大流量 | 5985 L/h | 10512 L/h | 20100 L/h | 28080 L/h | 36000 L/h | 40200 L/h | 56160 L/h | 72000 L/h |
连续最大流量 | 1579 USGPH | 2774 USGPH | 5303 USGPH | 7409 USGPH | 9499 USGPH | 10607 USGPH | 14818 USGPH | 18997 USGPH |
最大间歇流量 | 9576 L/h | 17520 L/h | 32160 L/h | 42120 L/h | 60000 L/h | 64320 L/h | 84240 L/h | 108000 L/h |
最大间歇流量 | 2527 USGPH | 4623 USGPH | 8485 USGPH | 11113 USGPH | 15831 USGPH | 16971 USGPH | 22227 USGPH | 28496 USGPH |
每转排量 | 1.33 L | 2.92 L | 6.7 L | 11.7 L | 20 L | 13.4 L | 23.4 L | 40 L |
每转排量 | 0.35 USG | 0.77 USG | 1.77 USG | 3.09 USG | 5.28 USG | 3.54 USG | 6.18 USG | 10.57 USG |
最大连续运行速度 | 75 rpm | 60 rpm | 50 rpm | 40 rpm | 30 rpm | 50 rpm | 40 rpm | 30 rpm |
最大间歇工作速度 | 120 rpm | 100 rpm | 80 rpm | 60 rpm | 50 rpm | 80 rpm | 60 rpm | 50 rpm |
最大工作压力 | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
最大工作压力 | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi |
最大入口压力 | 2.5 bar abs | 2.5 bar abs | 2 bar abs | 1.5 bar abs | 1.5 bar abs | 2 bar abs | 1.5 bar abs | 1.5 bar abs |
最大入口压力 | 38 psi abs | 38 psi abs | 30 psi abs | 23 psi abs | 23 psi abs | 30 psi abs | 23 psi abs | 23 psi abs |
最大入口吸入能力 | 9.5 mWC | 9.5 mWC | 9.5 mWC | 9 mWC | 7 mWC | 9.5 mWC | 9 mWC | 7 mWC |
最大入口吸入能力 | 374 inWC | 374 inWC | 374 inWC | 354 inWC | 276 inWC | 374 inWC | 354 inWC | 276 inWC |
入口吸入能力(80% 流量) | 9 mWC | 8 mWC | 8 mWC | 7 mWC | 5 mWC | 8 mWC | 7 mWC | 5 mWC |
入口吸入能力(80% 流量) | 354 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 276 inWC | 197 inWC | 315 inWC | 276 inWC | 197 inWC |
工作温度范围 | -20 °C 至 45 °C | -20 °C 至 45 °C | -20 °C 至 45 °C | -20 °C 至 45 °C | -20 °C 至 45 °C | -20 °C 至 45 °C | -20 °C 至 45 °C | -20 °C 至 45 °C |
工作温度范围 | -4 °F 至 113 °F | -4 °F 至 113 °F | -4 °F 至 113 °F | -4 °F 至 113 °F | -4 °F 至 113 °F | -4 °F 至 113 °F | -4 °F 至 113 °F | -4 °F 至 113 °F |
流体温度范围 | -20 °C 至 80 °C | -20 °C 至 80 °C | -20 °C 至 80 °C | -20 °C 至 80 °C | -20 °C 至 80 °C | -20 °C 至 80 °C | -20 °C 至 80 °C | -20 °C 至 80 °C |
流体温度范围 | -4 °F 至 176 °F | -4 °F 至 176 °F | -4 °F 至 176 °F | -4 °F 至 176 °F | -4 °F 至 176 °F | -4 °F 至 176 °F | -4 °F 至 176 °F | -4 °F 至 176 °F |
最小起动扭矩 | 320 N m | 620 N m | 1150 N m | 2000 N m | 3100 N m | 2000 N m | 3400 N m | 5300 N m |
最小起动扭矩 | 2832 in.lbs | 5487 in.lbs | 10178 in.lbs | 17701 in.lbs | 27437 in.lbs | 17701.5 in.lbs | 30092 in.lbs | 46908 in.lbs |
重量 | 218 kg | 399 kg | 640 kg | 1141 kg | 152 kg | 2920 kg | 4500 kg | 6093 kg |
重量 | 480 lbs | 879 lbs | 1411 lbs | 2516 lbs | 3364 lbs | 6439 lbs | 9922 lbs | 13433 lbs |
重型支架重量 | 5.5 kg | 7 kg | 13.5 kg | 15.3 kg | 25.1 kg | 13.5 kg | 15.3 kg | 25.1 kg |
重型支架重量 | 12.1 lbs | 15.4 lbs | 29.8 lbs | 33.7 lbs | 55.3 lbs | 29.8 lbs | 33.7 lbs | 55.3 lbs |
窗口护板重量 | 1.2 kg | 2.4 kg | 5.1 kg | 6.8 kg | 12 kg | 5.1 kg | 6.8 kg | 12 kg |
窗口护板重量 | 2.6 lbs | 5.4 lbs | 11.3 lbs | 14.9 lbs | 26.4 lbs | 11.3 lbs | 14.9 lbs | 26.4 lbs |
重型支撑架重量 | 41 kg | 85 kg | 103 kg | 290 kg | 312 kg | |||
重型支撑架重量 | 90 lbs | 187 lbs | 228 lbs | 640 lbs | 687 lbs | |||
需要软管润滑剂 | 5 L | 10 L | 20 L | 40 L | 60 L | 40 L | 80 L | 120 L |
需要软管润滑剂 | 1.32 USG | 2.64 USG | 5.28 USG | 10.57 USG | 15.85 USG | 10.57 USG | 21.13 USG | 31.7 USG |
端口配置 | 上, 下, 右, 左 | 上, 下, 右, 左 | 上, 下, 右, 左 | 上, 下, 右, 左 | 上, 下, 右, 左 | 上, 下, 右, 左 | 上, 下, 右, 左 | 上, 下, 右, 左 |
轴承配置 | 2 个标准轴承 | 2 个标准轴承 | 重型轴承或 3 个标准轴承 | 重型轴承或 3 个标准轴承 | 重型轴承或 3 个标准轴承 | 重型轴承或 3 个标准轴承 | 重型轴承或 3 个标准轴承 | 重型轴承或 3 个标准轴承 |
兼容软管材料 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food, NR-计量, NR-输送 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food, NR-计量, NR-输送 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food, NR-计量, NR-输送 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food, NR-计量, NR-输送 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food, NR-计量, NR-输送 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food, NR-计量, NR-输送 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food, NR-计量, NR-输送 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food, NR-计量, NR-输送 |
法兰组件类型 | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS |
Bredel Heavy Duty 40 外形尺寸

类型 | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | J | K | Lmax | L1 | L2max | M | N | O | ØP | ØQ | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredel 40 (mm) | 705 | 412 | 2.5 | 430 | 110 | 490 | 540 | 643 | 325 | 73 | 84 | 906 | 91 | 301 | 300 | 120 | 30 | 18 | 18 | 110 |
Bredel 40(英寸) | 27.8 | 16.2 | 0.09 | 16.9 | 4.3 | 19.3 | 21.3 | 25.3 | 12.8 | 2.9 | 3.3 | 35.7 | 3.6 | 11.9 | 11.8 | 4.7 | 1.2 | 0.71 | 0.71 | 4.3 |
接头尺寸 | ANSI 150# | EN DIN | JIS |
---|---|---|---|
Bredel 40 | 1.5" | 40 mm | 40 mm |
Bredel Heavy Duty 50 外形尺寸

类型 | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | J | K | Lmax | L1 | L2max | M | N | O | ØP | ØQ | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredel 50 (mm) | 838 | 475 | 3 | 554 | 143 | 620 | 680 | 811 | 420 | 84 | 95 | 975 | 112 | 339 | 380 | 155 | 40 | 18 | 18 | 125 |
Bredel 50(英寸) | 32.9 | 18.7 | 0.12 | 21.8 | 5.6 | 24.4 | 26.8 | 31.9 | 16.5 | 3.3 | 3.7 | 38.4 | 4.4 | 13.3 | 15 | 6.1 | 1.6 | 0.71 | 0.71 | 4.9 |
接头尺寸 | ANSI 150# | EN DIN | JIS |
---|---|---|---|
Bredel 50 | 2" | 50 mm | 50 mm |
Bredel Heavy Duty 65 外形尺寸

类型 | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | J | K | Lmax | L1 | L2max | M | N | O | ØP | ØQ | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredel 65 (mm) | 1059 | 580 | 3 | 746 | 152 | 680 | 740 | 1036 | 525 | 104 | 137 | 1172 | 141 | 486 | 415 | 220 | 50 | 18 | 18 | 145 | 4 |
Bredel 65(英寸) | 41.7 | 22.8 | 0.12 | 29.4 | 6 | 26.8 | 29.1 | 40.8 | 20.7 | 4.1 | 5.4 | 46.1 | 5.6 | 19.1 | 16.3 | 8.7 | 2 | 0.71 | 0.71 | 5.7 | 0.16 |
接头尺寸 | ANSI 150# | EN DIN | JIS |
---|---|---|---|
Bredel 65 | 2.5" | 65 mm | 65 mm |
Bredel Heavy Duty 80 外形尺寸

类型 | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | J | K | Lmax | L1 | L2max | M | N | O | ØP | ØQ | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredel 80 (mm) | 1257 | 700 | 4 | 876 | 182 | 900 | 990 | 1218 | 620 | 124 | 153 | 1351 | 166 | 582 | 525 | 275 | 50 | 22 | 18 | 160 | 8 |
Bredel 80(英寸) | 49.5 | 27.6 | 0.16 | 34.5 | 7.2 | 35.4 | 39 | 48 | 24.4 | 4.9 | 6 | 53.2 | 6.5 | 22.9 | 20.7 | 10.8 | 2 | 0.9 | 0.71 | 6.3 | 0.31 |
接头尺寸 | ANSI 150# | EN DIN | JIS |
---|---|---|---|
Bredel 80 | 3" | 80 mm | 80 mm |
Bredel Heavy Duty 100 外形尺寸

类型 | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | J | K | Lmax | L1 | L2max | M | N | O | ØP | ØQ | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredel 100 (mm) | 1468 | 813 | 3 | 1042 | 199 | 1050 | 1140 | 1415 | 720 | 151 | 173 | 1392 | 200 | 489 | 540 | 310 | 50 | 22 | 18 | 180 | 8 |
Bredel 100(英寸) | 57.8 | 32 | 0.12 | 41 | 7.8 | 41.3 | 44.9 | 55.7 | 28.3 | 5.9 | 6.8 | 54.8 | 7.9 | 19.3 | 21.3 | 12.2 | 2 | 0.9 | 0.71 | 7.1 | 0.31 |
接头尺寸 | ANSI 150# | EN DIN | JIS |
---|---|---|---|
Bredel 100 | 4" | 100 mm | 100 mm |
Bredel Heavy Duty 265 外形尺寸

类型 | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | ØQ | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredel 265 (mm) | * | 1115 | 580 | 3 | 746 | 152 | 720 | 943 | 1036 | 18 | 145 | 4 |
Bredel 265(英寸) | * | 43.9 | 22.8 | 0.12 | 29.4 | 5.99 | 28.3 | 37.1 | 40.8 | 0.71 | 5.7 | 0.16 |
类型 | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | ØQ | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredel 280 (mm) | * | 1404 | 700 | 4 | 876 | 182 | 800 | 1047 | 1218 | 18 | 160 | 8 |
Bredel 280(英寸) | * | 55.3 | 27.6 | 0.16 | 34.5 | 7.2 | 31.5 | 41.2 | 48 | 0.71 | 6.3 | 0.31 |
类型 | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | ØQ | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredel 2100 (mm) | * | 1516 | 813 | 3 | 1042 | 199 | 916 | 1218 | 1415 | 18 | 180 | 8 |
Bredel 2100(英寸) | * | 59.7 | 32 | 0.12 | 41 | 7.8 | 36.1 | 48 | 55.7 | 0.71 | 7.1 | 0.31 |
主要材料
软管材料 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food, NR-计量, NR-输送 |
泵体 | ISO12944 类别 C4H, ISO12944 类别 C4M, ISO12944 类别 C5M, 铸铁 |
转子组件 | ISO12944 类别 C4M, 铸铁 |
盖组件 | ISO12944 类别 C4M, 铸铁 |
支架和紧固件 | 316 不锈钢, ISO12944 类别 C4M, 铸铁, 镀锌钢 |
支撑架 | 316 不锈钢, ISO12944 类别 C4H, ISO12944 类别 C5M, 镀锌钢 |
联轴器衬套 | 合金钢 |
密封件 | Neoprene, 丁腈, 热塑性聚氨酯 |
窗口护板 | ISO12944 类别 C4H, 钢 |
使用手册
宣传手册
-
Bredel Heavy Duty pumps (ZH).pdf
PDF - 1.2mb
数据表
-
Bredel Heavy Duty 50 datasheet (ZH).pdf
PDF - 1.7mb -
Bredel Heavy Duty 265 datasheet (ZH).pdf
PDF - 1.7mb -
Bredel Heavy Duty 100 datasheet (ZH).pdf
PDF - 1.7mb -
Bredel Heavy Duty 2100 datasheet (ZH).pdf
PDF - 1.7mb -
Bredel Heavy Duty 40 datasheet (ZH).pdf
PDF - 1.6mb -
Bredel Heavy Duty 80 datasheet (ZH).pdf
PDF - 1.6mb -
Bredel Heavy Duty 280 datasheet (ZH).pdf
PDF - 1.7mb -
Bredel Heavy Duty 65 datasheet (ZH).pdf
PDF - 1.6mb
手册
-
Bredel 40, 50, 65, 80, 100 manual (ZH).pdf
PDF - 8mb