
泵 - 面板安装泵
400/B 系列面板安装泵
概览
400/B 系列多流道泵
单、双和三流道仪器质量蠕动泵,可实现低流量。弹性履带可延长软管寿命和提高流量精度。可调履带臂可帮助用户优化压力或软管寿命。最多可在 3 bar 压力下工作。由耐用材料制成,与一系列无刷、直流和交流电机集成在一起。
400/B1 单流道泵
与六种孔径的 1.6 mm 壁厚连续软管兼容。
400/D2 和 DM2 紧凑型双流道泵
400/D2 接受壁厚 1.0 mm,四种孔径的软管单元,用户能够为泵精确匹配所需的流量。400/DM2 与标准歧管配合使用,该歧管有 19 种孔径。
400/D3 和 400/DM3 紧凑型三流道泵
400/D3 接受壁厚 1.0 mm,四种孔径的软管单元,用户能够为泵精确匹配所需的流量。400/DM3 与标准歧管配合使用,该歧管有 19 种孔径。
特点和优势
- 提供多种无刷、直流和交流电机
- 通过多流道、连续软管、软管单元和歧管选件支持多种应用。
技术摘要
电机类型 | 固定速度直流电机, 步进电机 |
泵头选项 | B1, D2, D3 |
“技术摘要”表列出了该范围内可用的功能。请参阅“规格”选项卡了解型号特定信息。
性能
400 FD/D2 泵 性能
流量 (ml/min) 1.0 mm 壁厚软管 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
软管孔径 (mm) | 转速 (rpm) | |||||||||||||
4 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 130 | 200 | 250 | |
0.5 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.33 | 0.52 | 0.65 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 3.3 |
1.0 | 0.20 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.5 | 10 | 12 |
2.0 | 0.72 | 0.90 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 7.2 | 9.0 | 13 | 18 | 23 | 36 | 45 |
3.0 | 1.3 | 1.7 | 3.3 | 4.0 | 5.0 | 6.6 | 8.3 | 12.7 | 16 | 25 | 33 | 43 | 66 | 82 |
400 FD/D3 泵 性能
流量 (ml/min) 1.6 mm 壁厚软管 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
软管孔径 (mm) | 转速 (rpm) | |||||||||||||
4 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 130 | 200 | 250 | |
0.5 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.26 | 0.33 | 0.52 | 0.65 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 3.3 |
1.0 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.5 | 10 | 12 |
2.0 | 0.72 | 0.9 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 7.2 | 9.0 | 13 | 18 | 23 | 36 | 45 |
3.0 | 1.3 | 1.7 | 3.3 | 4.0 | 5.0 | 6.6 | 8.3 | 12.7 | 16 | 25 | 33 | 43 | 66 | 82 |
400 FD/B1 泵 性能
软管孔径和流量 (ml/min) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转速 (rpm) | 0.5 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 2.4mm | 3.2 mm | 4.0mm | ||||||||
4 | 0.04 | 0.12 | 0.44 | 0.96 | 1.6 | 2.4 | ||||||||
5 | 0.05 | 0.15 | 0.55 | 1.20 | 2.1 | 3.0 | ||||||||
10 | 0.10 | 0.30 | 1.10 | 2.4 | 4.1 | 5.9 | ||||||||
12 | 0.12 | 0.36 | 1.32 | 2.9 | 4.9 | 7.1 | ||||||||
15 | 0.15 | 0.45 | 1.6 | 3.6 | 6.1 | 8.8 | ||||||||
20 | 0.20 | 0.60 | 2.2 | 4.8 | 8.2 | 11 | ||||||||
25 | 0.25 | 0.75 | 2.7 | 6.0 | 10 | 14 | ||||||||
40 | 0.40 | 1.20 | 4.4 | 9.6 | 16 | 23 | ||||||||
50 | 0.50 | 1.5 | 5.5 | 12 | 20 | 29 | ||||||||
75 | 0.75 | 2.2 | 8.2 | 18 | 31 | 44 | ||||||||
100 | 1.00 | 3.0 | 11 | 24 | 41 | 59 | ||||||||
130 | 1.30 | 3.9 | 14 | 31 | 53 | 77 | ||||||||
200 | 2.0 | 6.0 | 22 | 48 | 82 | 118 | ||||||||
250 | 2.5 | 7.5 | 27 | 60 | 103 | 148 | ||||||||
350 | 3.5 | 10 | 38 | 84 | 144 | 207 |
规格
技术规格
400 FD/D2 泵 | 400 FD/D3 泵 | 400 FD/B1 泵 | 400 ST/B 泵 | |
---|---|---|---|---|
电机类型 | 固定速度直流电机 | 固定速度直流电机 | 固定速度直流电机 | 步进电机 |
泵头选项 | D2 | D3 | B1 | B1 |
泵头流道数 | 2 | 3 | ||
流量范围 | 0.05 ml/min 至 82 ml/min | 0.05 ml/min 至 82 ml/min | 0.04 ml/min 至 207 ml/min | |
电源电压 | 12 V DC, 24 V DC | 12 V DC, 24 V DC | 12 V DC, 24 V DC | |
工作温度范围 | -10 °C 至 45 °C | -10 °C 至 45 °C | ||
功耗 | 5 W | 5 W | 5 W | |
变速箱比率 | 直齿轮;30:1, 75:1, 250:1 | 直齿轮;15:1;30:1;75:1;250;1 | 直齿轮;15:1, 直齿轮;250:1, 直齿轮;30:1, 直齿轮;75:1 | |
兼容软管孔径 | 0.5, 1, 2, 3 mm | 0.5, 1, 2, 3 mm | ||
兼容软管壁厚 | 1 mm | 1 mm | 1.6 mm |
400 FD/D2 泵 外形尺寸
电机类型 | 400FD/D2 5 W |
---|---|
外形尺寸 A | 长=26.5mm x Ø39.6mm |
外形尺寸 B | 长=81.0mm* x Ø39.6mm |
*=安装板后的最大长度
400 FD/D3 泵 外形尺寸

电机类型 | 400FD/D3 5 W |
---|---|
外形尺寸 A | 长=26.5mm x Ø39.6mm |
外形尺寸 B | 长=81.0mm* x Ø39.6mm |
*=安装板后的最大长度 |
400 FD/B1 泵 外形尺寸

电机类型 | 外形尺寸 A | 外形尺寸 B |
---|---|---|
标准 DC 5W | L=26.5mm X Ø39.6mm | L=87.3mm* X Ø39.6mm |
经济型 DC 5W | L=26.5mm X Ø39.6mm | L=81.0mm* X Ø39.6mm |
无刷 DC 5W | L=26.5mm X Ø39.6mm | L=77.0mm* X Ø39.6mm |
*安装板后的最大长度。
电机类型 | 总长度 (A+B) | 总直径 (A+B) |
---|---|---|
同步 AC 2W | 44.4mm | 78.6mm |
主要材料
泵头壳体组件 | 乙缩醛(黑色) |
泵头转子组件 | 乙缩醛(黑色), 耐酸不锈钢 |
泵头辊轮组件 | 乙缩醛(黑色) |
面板 | 阳极氧化铝 |
驱动轴 | 耐酸不锈钢 |
弹簧 | 耐酸不锈钢 |
列出的信息涵盖整个系列。 有关单个型号/组件的详细规格,请参阅产品参考手册或联系 WMFTS 代表。
使用手册
数据表
-
400 FDB1 pump datasheet (ZH).pdf
PDF - 765kb -
400 FDD3 pump datasheet (ZH).pdf
PDF - 691.3kb -
400 FDD2 pump datasheet (ZH).pdf
PDF - 698.8kb
订购信息
产品代码
400 FD/D2 泵 产品代码
泵产品代码 | |||
---|---|---|---|
电机类型 | 电压 | 转速 (rpm) | 产品代码 |
经济型直流 5 W | 24 VDC | 200 | 040.BS1D.N2C |
经济型直流 5 W | 24 VDC | 75 | 040.BN1D.N2C |
经济型直流 5 W | 24 VDC | 25 | 040.BC1D.N2C |
无刷直流 5 W | 24 VDC | 250 | 040.FT1D.N2C |
无刷直流 5 W | 24 VDC | 130 | 040.FQ1D.N2C |
无刷直流 5 W | 24 VDC | 50 | 040.FK1D.N2C |
无刷直流 5 W | 24 VDC | 15 | 040.F91D.N2C |
同步 AC 2 W | 110VAC (60Hz) | 25 | 040.HC1D.N2C |
同步 AC 2 W | 220VAC (50Hz) | 20 | 040.JA1D.N2C |
同步 AC 2 W | 110VAC (60Hz) | 12 | 040.H81D.N2C |
同步 AC 2 W | 220VAC (50Hz) | 10 | 040.J71D.N2C |
同步 AC 2 W | 110VAC (60Hz) | 5 | 040.H41D.N2C |
同步 AC 2 W | 220VAC (50Hz) | 4 | 040.J31D.N2C |
软管产品代码 | |||
---|---|---|---|
400F/D2 泵头的标准 430 软管单元 | |||
孔径/壁厚 | Bioprene | 过氧化物硫化硅胶 | 连接到 |
0.5/1.0 mm | 049.EF6D.N05 | - | 软管孔径 3.0 |
1.0/1.0 mm | 049.EF6D.N10 | 049.EH6D.N10 | 软管孔径 3.0 |
2.0/1.0 mm | 049.EF6D.N20 | 049.EH6D.N20 | 软管孔径 3.0 |
3.0/1.0 mm | - | 049.EH6D.N30 | 软管孔径 3.0 |
400 FD/D3 泵 产品代码
泵产品代码 | |||
---|---|---|---|
电机类型 | 电压 | 转速 (rpm) | 产品代码 |
标准直流 5 W | 24-30 VDC | 12 | 040.E81D.N3C |
经济型直流 5 W | 24 VDC | 200 | 040.BS1D.N3C |
经济型直流 5 W | 24 VDC | 75 | 040.BN1D.N3C |
经济型直流 5 W | 24 VDC | 25 | 040.BC1D.N3C |
无刷直流 5 W | 24 VDC | 130 | 040.FQ1D.N3C |
无刷直流 5 W | 24 VDC | 50 | 040.FK1D.N3C |
无刷直流 5 W | 24 VDC | 15 | 040.F91D.N3C |
软管产品代码 | |||
---|---|---|---|
400F/D3 泵头的标准 430 软管单元 | |||
孔径/壁厚 | Bioprene | 过氧化物硫化硅胶 | 连接到 |
0.5/1.0 mm | 049.EF6D.N05 | - | 软管孔径 3.0 |
1.0/1.0 mm | 049.EF6D.N10 | 049.EH6D.N10 | 软管孔径 3.0 |
2.0/1.0 mm | 049.EF6D.N20 | 049.EH6D.N20 | 软管孔径 3.0 |
3.0/1.0 mm | - | 049.EH6D.N30 | 软管孔径 3.0 |
400 FD/B1 泵 产品代码
电机类型 | 电压 | 转速 (rpm) | 产品代码 |
---|---|---|---|
经济型 DC 5W | 12VDC | 350 | 040.AU1B.01C |
经济型 DC 5W | 24VDC | 350 | 040.BU1B.01C |
经济型 DC 5W | 12VDC | 200 | 040.AS1B.01C |
经济型 DC 5W | 24VDC | 200 | 040.BS1B.01C |
经济型 DC 5W | 12VDC | 75 | 040.AN1B.01C |
经济型 DC 5W | 24VDC | 75 | 040.BN1B.01C |
经济型 DC 5W | 12VDC | 25 | 040.AC1B.01C |
经济型 DC 5W | 24VDC | 25 | 040.BC1B.01C |
无刷 DC 5W | 24VDC | 250 | 040.FT1B.01C |
无刷 DC 5W | 24VDC | 130 | 040.FQ1B.01C |
无刷 DC 5W | 24VDC | 50 | 040.FK1B.01C |
无刷 DC 5W | 24VDC | 15 | 040.F91B.01C |
同步 AC 2W | 110VAC (60Hz) | 25 | 040.HC1B.01C |
同步 AC 2W | 220VAC (50Hz) | 20 | 040.JA1B.01C |
同步 AC 2W | 110VAC (60Hz) | 12 | 040.H81B.01C |
同步 AC 2W | 220VAC (50Hz) | 10 | 040.J71B.01C |
同步 AC 2W | 110VAC (60Hz) | 5 | 040.H41B.01C |
同步 AC 2W | 220VAC (50Hz) | 4 | 040.J31B.01C |