技术规格
| EPDM 软管 10 | EPDM 软管 15 | EPDM 软管 20 | EPDM 软管 25 | EPDM 软管 32 | EPDM 软管 40 | EPDM 软管 50 | EPDM 软管 65 | EPDM 软管 80 | EPDM 软管 100 |
最大工作压力 | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
最大工作压力 | 145 psi | 145 psi | 145 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi |
最大入口吸入能力 | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 8.5 mWC | 6.5 mWC |
最大入口吸入能力 | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 335 inWC | 256 inWC |
入口吸入能力(80% 流量) | 8.5 mWC | 8.5 mWC | 8.5 mWC | 8.5 mWC | 8.5 mWC | 8.5 mWC | 7 mWC | 7 mWC | 6 mWC | 4.5 mWC |
入口吸入能力(80% 流量) | 335 inWC | 335 inWC | 335 inWC | 335 inWC | 335 inWC | 335 inWC | 276 inWC | 276 inWC | 236 inWC | 177 inWC |
工作温度范围 | -20 °C 至 45 °C | -20 °C 至 45 °C | -20 °C 至 45 °C | -20 °C 至 45 °C | -20 °C 至 45 °C | -20 °C 至 45 °C | -20 °C 至 45 °C | -20 °C 至 45 °C | -20 °C 至 45 °C | -20 °C 至 45 °C |
工作温度范围 | -4 °F 至 113 °F | -4 °F 至 113 °F | -4 °F 至 113 °F | -4 °F 至 113 °F | -4 °F 至 113 °F | -4 °F 至 113 °F | -4 °F 至 113 °F | -4 °F 至 113 °F | -4 °F 至 113 °F | -4 °F 至 113 °F |
流体温度范围 | -10 °C 至 80 °C | -10 °C 至 80 °C | -10 °C 至 80 °C | -10 °C 至 80 °C | -10 °C 至 80 °C | -10 °C 至 80 °C | -10 °C 至 80 °C | -10 °C 至 80 °C | -10 °C 至 80 °C | -10 °C 至 80 °C |
流体温度范围 | 14 °F 至 176 °F | 14 °F 至 176 °F | 14 °F 至 176 °F | 14 °F 至 176 °F | 14 °F 至 176 °F | 14 °F 至 176 °F | 14 °F 至 176 °F | 14 °F 至 176 °F | 14 °F 至 176 °F | 14 °F 至 176 °F |
孔径 | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm |
孔径 | 0.39 in | 0.59 in | 0.79 in | 0.98 in | 1.26 in | 1.57 in | 1.97 in | 2.56 in | 3.15 in | 3.94 in |
壁厚 | 10.5 mm | 10.5 mm | 8.5 mm | 14.1 mm | 14.5 mm | 13.2 mm | 15 mm | 17.1 mm | 21 mm | 22 mm |
壁厚 | 0.413 in | 0.413 in | 0.337 in | 0.555 in | 0.571 in | 0.52 in | 0.591 in | 0.673 in | 0.827 in | 0.866 in |
长度 | 510 mm | 755 mm | 755 mm | 1005 mm | 1250 mm | 1490 mm | 1820 mm | 2340 mm | 2780 mm | 3280 mm |
长度 | 20.1 in | 29.7 in | 29.7 in | 39.9 in | 49.2 in | 58.7 in | 71.7 in | 91.1 in | 109.4 in | 129.1 in |
重量 | 0.4 kg | 0.8 kg | 0.6 kg | 2 kg | 3 kg | 3.5 kg | 6 kg | 12 kg | 21 kg | 30 kg |
重量 | 0.88 lbs | 1.76 lbs | 1.32 lbs | 4.41 lbs | 6.61 lbs | 7.72 lbs | 13.23 lbs | 26.46 lbs | 46.3 lbs | 66.14 lbs |
您当地的 Bredel 销售办事处/分销商可根据具体应用来为您推荐正确的软管。为发挥最佳的泵性能,请使用 Bredel Genuine Hose Lubricant(NSF 非食品化合物方案目录,H1 类)
软管成分
主要材料
材料 | EPDM |
内层 | EPDM |
外层 | 天然橡胶 (NR) |
产品代码
|
标签代码
|
A
|
泵类型
|
B
|
重新订购编号
|
C
|
孔径
|
D
|
内层材料
|
E
|
最大允许压力
|
F
|
工厂代码 [material; year; month]
|
每条软管的一端都刻有工厂代码 [material; year; month] 和批号。
年:末位数字 (7 = 2017)
月:A = 1 月,E = 5 月
材料:E = F-NBR,M = CSM,NM 或 NT = NR,P = NBR,S = EPDM