pumphuvuden i 300-serien
Ikoniska flip-top-pumpar för medelflöden upp till 2 000 ml/min. Kan utökas med upp till 6 kanaler.
Pumphuvuden
Ring +46 8 556 556 27
300-seriens laboratoriepumpar är en bänkpumpslösning med manuell, fjärrstyrd, analog eller RS232-styrningsfunktion. Med en kemiskt resistent ABS-topp och IP31-skydd, har 323 pumpar en membrantangentbord som styr pumpen och en digital LCD för att visa hastighet. Det finns fyra modeller med ökande grad av funktionalitet:
Max. flödeshastighet | 3000 ml/min |
Min. flöde | 0.002 ml/min |
Varvtalsregleringsförhållande | 133:1, 147:1, 200:1, 27:1, 300:1 |
Drifttemperaturområde | 5 °C till 40 °C |
Drifttemperaturområde | 40 °F till 104 °F |
Standarder drivenhet | CE, cETLus |
Kapslingsklass drivenhet | IP31 |
Strömförsörjning drivenhet | 1-fas, 100 V till 120 V, 220 V till 240 V 50/60 Hz, 100 VA |
Kompatibel slanginnerdiameter | 0.13, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 0.63, 0.76, 0.8, 0.88, 1.02, 1.14, 1.29, 1.42, 1.52, 1.6, 1.65, 1.85, 2.05, 2.29, 2.54, 2.79, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm |
I tabellen teknisk sammanfattning visas funktioner som är tillgängliga inom intervallet. Se fliken ”Specifikationer” för modellspecifik information.
313D flip-top-pumphuvuden med tre rullar för kontinuerlig slang — slanginnerdiameter och flöde (ml/min) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Varvtal v/min | 1,6 mm | 3,2 mm | 4,8 mm | 6,4 mm | 8,0 mm | |
323E/D | 15 - 400 | 4,1 - 110 | 15 - 400 | 33 - 880 | 54 - 1400 | 75 - 2000 |
323S/D | 3 - 400 | 0,81 - 110 | 3,0 - 400 | 6,6 - 880 | 11 - 1400 | 15 - 2000 |
323U/D | 3 - 400 | 0,81 - 110 | 3,0 - 400 | 6,6 - 880 | 11 - 1400 | 15 - 2000 |
323Du/D | 3 - 400 | 0,81 - 110 | 3,0 - 400 | 6,6 - 880 | 11 - 1400 | 15 - 2000 |
323Dz/D | 2,0 - 400 | 0,54–110 | 2,0–400 | 4,4–880 | 7,2–1400 | 10–2000 |
314D-flip-top-pumphuvuden med fyra rullar för kontinuerlig slang — slanginnerdiameter och flöde (ml/min) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Varvtal v/min | 1,6 mm | 3,2 mm | 4,8 mm | 6,4 mm | 8,0 mm | |
323Dz/4D | 2,0 - 400 | 0,5 - 100 | 1,7 - 340 | 3,8 - 760 | 6 - 1200 | 8 - 1600 |
501RL fjäderbelastade enkanaliga pumphuvuden för kontinuerlig slang med 1,6 mm väggtjocklek — slanginnerdiameter och flöde (ml/min) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varvtal v/min | 0,5 mm | 0,8 mm | 1,6 mm | 3,2 mm | 4,8 mm | 6,4 mm | 8,0 mm | |
323S/RL | 1,5–220 | 0,06–9,2 | 0,18–27 | 0,84–94 | 2,8–410 | 6,1–890 | 9,5–1400 | 15–2200 |
323U/RL | 1,5–220 | 0,06–9,2 | 0,18–27 | 0,84–94 | 2,8–410 | 6,1–890 | 9,5–1400 | 15–2200 |
323Du/RL | 1,5–220 | 0,06–9,2 | 0,18–27 | 0,84–94 | 2,8–410 | 6,1–890 | 9,5–1400 | 15–2200 |
323Dz/RL | 1,0 - 300 | 0,04 - 13 | 1,12 - 37 | 0,43 - 130 | 1,9 - 560 | 4 - 1200 | 6,4 - 1900 | 10 - 3000 |
MC4 mikrokassettpumphuvuden med fyra rullar och fem kanaler — slanginnerdiameter och flöde (ml/min) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slangkoder | Orange/svart | Orange/röd | Orange/blå | Orange/grön | Orange/gul | Orange/vit | Svart/svart | Orange/orange | Vit/vit | Röd/röd |
Innerdiameter mm | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,76 | 0,88 | 1,02 | 1,14 |
3,0 rpm | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,27 |
110 rpm | 0,09 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 3,1 | 4,6 | 6,4 | 8,1 | 9,9 |
Slangkod | Grå/grå | Gul/gul | Gul/blå | Blå/blå | Grön/grön | Violett/violett | Lila/svart | Violett/orange | Violett/vit | |
Innerdiameter mm | 1,29 | 1,42 | 1,52 | 1,65 | 1,85 | 2,05 | 2,29 | 2,54 | 2,79 | |
3,0 rpm | 0,35 | 0,46 | 0,52 | 0,60 | 0,76 | 0,90 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | |
110 rpm | 13 | 17 | 19 | 22 | 28 | 33 | 40 | 47 | 53 |
MC8 mikrokassettpumphuvuden med fyra rullar och fem kanaler för lågt flöde — slanginnerdiameter och flöde (ml/min) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slangkoder | Orange/svart | Orange/röd | Orange/blå | Orange/grön | Orange/gul | Orange/vit | Svart/svart | Orange/orange | Vit/vit | Röd/röd | |
Innerdiameter mm | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,76 | 0,88 | 1,02 | 1,14 | |
323Du/MC8 | 3,0 rpm | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,24 |
110 rpm | 0,09 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 2,6 | 3,9 | 5,3 | 6,6 | 8,8 | |
323S/D | 3,0 rpm | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,27 |
110 rpm | 0,09 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 3,1 | 4,6 | 6,4 | 8,1 | 9,9 | |
Slangkod | Grå/grå | Gul/gul | Gul/blå | Blå/blå | Grön/grön | Violett/violett | Lila/svart | Violett/orange | Violett/vit | ||
Innerdiameter mm | 1,29 | 1,42 | 1,52 | 1,65 | 1,85 | 2,05 | 2,29 | 2,54 | 2,79 | ||
323Du/MC8 | 3,0 rpm | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,46 | 0,55 | 0,65 | 0,79 | 0,90 | 0,98 | |
110 rpm | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 33 | 36 | ||
323S/D | 3,0 rpm | 0,35 | 0,46 | 0,52 | 0,60 | 0,76 | 0,90 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | |
110 rpm | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 33 | 36 |
323-drivenhet med 313D-pumphuvud | 323-drivenhet med 313D2-pumphuvud | 323-drivenhet med 314D-pumphuvud | 323-drivenhet med 501RL-pumphuvud | 323-drivenhet med 501RL2-pumphuvud | 323-drivenhet med MC4-pumphuvud | 323-drivenhet med MC8-pumphuvud | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal rullar pumphuvud | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||
Antal kanaler pumphuvud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Max. flödeshastighet | 2000 ml/min | 2000 ml/min | 1600 ml/min | 3000 ml/min | 53 ml/min | 53 ml/min | |
Min. flöde | 0.06 ml/min | 0.81 ml/min | 0.6 ml/min | 0.04 ml/min | 0.002 ml/min | 0.002 ml/min | |
Varvtalsregleringsförhållande | 133:1, 200:1, 27:1 | 133:1, 27:1 | 200:1 | 147:1, 300:1 | 147:1 | 133:1 | 133:1 |
Max. drifthastighet | 400 rpm | 400 rpm | 400 rpm | 300 rpm | 200 rpm | 400 rpm | 400 rpm |
Min. drifthastighet | 2 rpm | 3 rpm | 2 rpm | 1 rpm | 1.5 rpm | 3 rpm | 3 rpm |
Drifttemperaturområde | 5 °C till 40 °C | 5 °C till 40 °C | 5 °C till 40 °C | 5 °C till 40 °C | 5 °C till 40 °C | 5 °C till 40 °C | 5 °C till 40 °C |
Drifttemperaturområde | 40 °F till 104 °F | 40 °F till 104 °F | 40 °F till 104 °F | 40 °F till 104 °F | 40 °F till 104 °F | 40 °F till 104 °F | 40 °F till 104 °F |
Vikt | 4.7 kg | 4.7 kg | 4.7 kg | 5.6 kg | 5.6 kg | 5 kg | 5 kg |
Vikt | 10.4 lbs | 10.4 lbs | 10.4 lbs | 12.3 lbs | 12.3 lbs | 11 lbs | 11 lbs |
Alternativ drivenhetskontroll | Du, Dz, E, S, U | Du, E, S, U | Dz | Du, Dz, S, U | U | Du, S | Du, S |
Standarder drivenhet | CE, cETLus | CE, cETLus | CE, cETLus | CE, cETLus | CE, cETLus | CE, cETLus | CE, cETLus |
Kapslingsklass drivenhet | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Fuktighet drivenhet | 80 % upp till 31 °C, 88 °F, avtagande linjärt till 50 % vid 40 °C, 104 °F | 80 % upp till 31 °C, 88 °F, avtagande linjärt till 50 % vid 40 °C, 104 °F | 80 % upp till 31 °C, 88 °F, avtagande linjärt till 50 % vid 40 °C, 104 °F | 80 % upp till 31 °C, 88 °F, avtagande linjärt till 50 % vid 40 °C, 104 °F | 80 % upp till 31 °C, 88 °F, avtagande linjärt till 50 % vid 40 °C, 104 °F | 80 % upp till 31 °C, 88 °F, avtagande linjärt till 50 % vid 40 °C, 104 °F | 80 % upp till 31 °C, 88 °F, avtagande linjärt till 50 % vid 40 °C, 104 °F |
Buller drivenhet | <70 dB(A) vid 1 m | <70 dB(A) vid 1 m | <70 dB(A) vid 1 m | <70 dB(A) vid 1 m | <70 dB(A) vid 1 m | <70 dB(A) vid 1 m | <70 dB(A) vid 1 m |
Max. höjd | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
Strömförsörjning drivenhet | 1-fas, 100 V till 120 V, 220 V till 240 V 50/60 Hz, 100 VA | 1-fas, 100 V till 120 V, 220 V till 240 V 50/60 Hz, 100 VA | 1-fas, 100 V till 120 V, 220 V till 240 V 50/60 Hz, 100 VA | 1-fas, 100 V till 120 V, 220 V till 240 V 50/60 Hz, 100 VA | 1-fas, 100 V till 120 V, 220 V till 240 V 50/60 Hz, 100 VA | 1-fas, 100 V till 120 V, 220 V till 240 V 50/60 Hz, 100 VA | 1-fas, 100 V till 120 V, 220 V till 240 V 50/60 Hz, 100 VA |
Kompatibel slanginnerdiameter | 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm | 1.6, 3.2, 4.8, 6.4 mm | 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm | 0.5, 0.8, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm | 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm | 0.13, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 0.63, 0.76, 0.88, 1.02, 1.14, 1.29, 1.42, 1.52, 1.65, 1.85, 2.05, 2.29, 2.54, 2.79 mm | 0.13, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 0.63, 0.76, 0.88, 1.02, 1.14, 1.29, 1.42, 1.52, 1.65, 1.85, 2.05, 2.29, 2.54, 2.79 mm |
Väggtjocklek kompatibel slang | 1.6 mm | 2.4 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 2.4 mm |
Lager | Kolstål, Sintrad brons |
Drivenhetens kåpa | Akrylnitrilbutadienstyren (ABS), Pulverlackerad aluminium LM24 |
Styrrullenhet | Delrin |
Monteringsplattenhet | Glasfylld nylon, IXEF (polyarylamid) |
Pumpkroppenhet | Glasfylld polypropylen, Polyakrylamid – IXEF (PARA), Polykarbonat (PC), Rostfritt stål |
Pumpskydd | Polykarbonat (PC) |
Pumphuvudets rullenhet | Delrin, MoS2 fylld nylon 6 (nylatron) |
Pumphuvudets rotorenhet | Elektrofritt nickelpläterat härdat stål, Glasfylld nylon, Mazak, krompläterad |
Pumphuvudets slangbana | Polyakrylamid – IXEF (PARA) |
Spindlar | Elektrofritt nickelpläterat härdat stål, Rostfritt stål |
Fjädrar | Rostfritt stål |
Rörklämenhet | Acetal sampolymer(Kematal), Glasfylld nylon |
Informationen omfattar hela sortimentet. Du hittar detaljerade specifikationer för enskilda modeller/komponenter i användarhandboken, eller så kan du kontakta en WMFTS-representant.
Funktionalitet | 323E | 323S | 323U | 323Du |
---|---|---|---|---|
Manuell styrning | ||||
Manöverpanelens tangentbord | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
15-400 rpm 27:1 varvtalsreglering | ✔ | |||
3-400 rpm 133:1 varvtalsreglering | ✔ | ✔ | ✔ | |
1,5–220 rpm 147:1 varvtalsreglering | ✔ | ✔ | ✔ | |
MemoDose för noggrann enkeldosdosering | ✔ | ✔ | ✔ | |
Fjärrstyrning | ||||
Kör/stopp, riktningsändring via kontaktstängning eller 5 V TTL | ✔ | ✔ | ||
Fjärrstyrning av MemoDose (hand-/fotomkopplare) | ✔ | ✔ | ||
Analog varvtalsstyrning | ||||
Ingångar; 0–10V eller 4–20mA | ✔ | ✔ | ||
RS232 digital kommunikation | ||||
Digital seriell styrning | ✔ | |||
Säkerhet | ||||
Tangentbordslås för inställningsskydd | ✔ | ✔ | ✔ |
Produktkoder för pumpar, drivenheter och pumphuvuden | ||
---|---|---|
Beskrivning | Artikelnummer | |
323E/D | Drivenhet och 313D-pumphuvud med tre rullar | 030.3124.3D0* |
323S/D | Drivenhet och 313D-pumphuvud med tre rullar | 030.3134.3D0* |
323U/D | Drivenhet och 313D-pumphuvud med tre rullar | 030.3144.3D0* |
323Du/D | Drivenhet och 313D-pumphuvud med tre rullar | 030.3154.3D0* |
323Dz/D | Drivenhet och 313D-pumphuvud med tre rullar | 030.3184.3D0* |
323E | Endast drivenheten | 036.3124.000* |
323S | Endast drivenheten | 036.3134.000* |
323U | Endast drivenheten | 036.3144.000* |
323Du | Endast drivenheten | 036.3154.000* |
313DW | Pumphuvud med tre rullar för slang med 1,6 mm väggtjocklek | 033.3451.000 |
313X | Påbyggnadspumphuvud med tre rullar för slang med 1,6 mm väggtjocklek (maximalt fem) | 033.3431.000 |
*Byt ut sista 0 mot A, E eller U för amerikansk, europeisk eller brittisk strömförsörjning (amerikansk 110V 1-fas 60 Hz)
Vid behov för användning med STA-PURE- och Chem-Sure-slangar, kontakta Watson-Marlow Bredels tekniska support för val av drivenhet och pumphuvud
Produktkoder för slangar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hål/vägg (mm) | Bioprene | Marprene | Platinumsilikon | PVC | |
0,5 / 1,6 | 933.0005.016 | 902.0005.016 | 913.A005.016 | ||
0,8 / 1,6 | 933.0008.016 | 902.0008.016 | 913.A008.016 | ||
1,6 / 1,6 | 933.0016.016 | 902.0016.016 | 913.A016.016 | 950.0016.016 | |
3,2 / 1,6 | 933.0032.016 | 902.0032.016 | 913.A032.016 | 950.0032.016 | |
4,8 / 1,6 | 933.0048.016 | 902.0048.016 | 913.A048.016 | 950.0048.016 | |
6,4 / 1,6 | 933.0064.016 | 902.0064.016 | 913.A064.016 | 950.0064.016 | |
8,0 / 1,6 | 933.0080.016 | 902.0080.016 | 913.A080.016 | 950.0080.016 | |
Hål/vägg (mm) | STA-PURE® | STA-PURE®Serie PCS | STA-PURE®Serie PFL | Chem-Sure® | Fluorel® |
0,8 / 1,6 | 970.0008.016 | ||||
1,6 / 1,6 | 960.0016.016 | 961.0016.016 | 966.0016.016 | 965.0016.016 | 970.0016.016 |
3,2/1,6 | 960.0032.016 | 961.0032.016 | 966.0032.016 | 965.0032.016 | 970.0032.016 |
4,8 / 1,6 | 960.0048.016 | 961.0048.016 | 966.0048.016 | 965.0048.016 | 970.0048.016 |
6,4 / 1,6 | 960.0064.016 | 961.0064.016 | 966.0064.016 | 965.0064.016 | 970.0064.016 |
8,0 / 1,6 | 960.0080.016 | 961.0080.016 | 966.0080.016 | 965.0080.016 | 970.0080.016 |
Produktkoder för drivenheter och pumphuvuden | ||
---|---|---|
Beskrivning | Artikelnummer | |
323E | Endast drivenheten | 036.3124.000* |
323S | Endast drivenheten | 036.3134.000* |
323U | Endast drivenheten | 036.3144.000* |
323Du | Endast drivenheten | 036.3154.000* |
313DW2 | Pumphuvud med tre rullar för slang med 2,4 mm väggtjocklek | 033.3551.000 |
*Byt ut sista 0 mot A, E eller U för amerikansk, europeisk eller brittisk strömförsörjning (amerikansk 110 V 1-fas 60 Hz)
Vid behov för användning med STA-PURE- och Chem-Sure-slangar, kontakta Watson-Marlow Bredels tekniska support för val av drivenhet och pumphuvud
Produktkoder för slangar | ||||
---|---|---|---|---|
Hål/vägg (mm) | Bioprene | Marprene | Platinumsilikon | |
1,6/2,4 | 933.0016.024 | 902.0016.024 | 913.A016.024 | |
3,2/2,4 | 933.0032.024 | 902.0032.024 | 913.A032.024 | |
4,8/2,4 | 933.0048.024 | 902.0048.024 | 913.A048.024 | |
6,4/2,4 | 933.0064.024 | 902.0064.024 | 913.A064.024 | |
8,0/2,4 | 933.0080.024 | 902.0080.024 | 913.A080.024 | |
Hål/vägg (mm) | STA-PURE® | STA-PURE®Serie PCS | STA-PURE®Serie PFL | Chem-Sure® |
1,6/2,4 | 960.0016.024 | 961.0016.024 | 966.0016.024 | 965.0016.024 |
3,2/2,4 | 960.0032.024 | 961.0032.024 | 966.0032.024 | 965.0032.024 |
4,8/2,4 | 960.0048.024 | 961.0048.024 | 966.0048.024 | 965.0048.024 |
6,4/2,4 | 960.0064.024 | 961.0064.024 | 966.0064.024 | 965.0064.024 |
8,0/2,4 | 960.0080.024 | 965.0080.024 |
Produktkoder för drivenheter och pumphuvuden | ||
---|---|---|
Beskrivning | Artikelnummer | |
323Dz | Endast drivenheten | 036.3184.000* |
314DW | Påbyggnadspumphuvud med 4 rullar för slang med 1,6 mm väggtjocklek | 033.4451.000 |
314X | Påbyggnadspumphuvud med 4 rullar för slang med 1,6 mm väggtjocklek (maximalt fem) | 033.4431.000 |
*Byt ut sista 0 mot A, E eller U för amerikansk, europeisk eller brittisk strömförsörjning (amerikansk 110 V 1-fas 60 Hz)
Produktkoder för slangar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hål/vägg (mm) | Bioprene | Marprene | Platinumsilikon | PVC | |
0,5 / 1,6 | 933.0005.016 | 902.0005.016 | 913.A005.016 | ||
0,8 / 1,6 | 933.0008.016 | 902.0008.016 | 913.A008.016 | ||
1,6 / 1,6 | 933.0016.016 | 902.0016.016 | 913.A016.016 | 950.0016.016 | |
3,2 / 1,6 | 933.0032.016 | 902.0032.016 | 913.A032.016 | 950.0032.016 | |
4,8 / 1,6 | 933.0048.016 | 902.0048.016 | 913.A048.016 | 950.0048.016 | |
6,4 / 1,6 | 933.0064.016 | 902.0064.016 | 913.A064.016 | 950.0064.016 | |
8,0 / 1,6 | 933.0080.016 | 902.0080.016 | 913.A080.016 | 950.0080.016 | |
Hål/vägg (mm) | STA-PURE® | STA-PURE®Serie PCS | STA-PURE®Serie PFL | Chem-Sure® | Fluorel® |
0,8 / 1,6 | 970.0008.016 | ||||
1,6 / 1,6 | 960.0016.016 | 961.0016.016 | 966.0016.016 | 965.0016.016 | 970.0016.016 |
3,2/1,6 | 960.0032.016 | 961.0032.016 | 966.0032.016 | 965.0032.016 | 970.0032.016 |
4,8 / 1,6 | 960.0048.016 | 961.0048.016 | 966.0048.016 | 965.0048.016 | 970.0048.016 |
6,4 / 1,6 | 960.0064.016 | 961.0064.016 | 966.0064.016 | 965.0064.016 | 970.0064.016 |
8,0 / 1,6 | 960.0080.016 | 961.0080.016 | 966.0080.016 | 965.0080.016 | 970.0080.016 |
Produktkoder för pumpar, drivenheter och pumphuvuden | ||
---|---|---|
Beskrivning | Artikelnummer | |
323Dz/RL | drivenhet + 501RL pumphuvud för slang med 1,6 mm väggtjocklek | 030.3183.RL0* |
323S/RL | drivenhet + 501RL pumphuvud för slang med 1,6 mm väggtjocklek | 030.3132.RL0* |
323Du/RL | drivenhet + 501RL pumphuvud för slang med 1,6 mm väggtjocklek | 030.3152.RL0* |
323U/RL | drivenhet + 501RL pumphuvud för slang med 1,6 mm väggtjocklek | 030.3142.RL0* |
323S | endast drivenhet | 036.3132.000* |
323U | endast drivenhet | 036.3152.000* |
501RL | pumphuvud för slang med 1,6 mm väggtjocklek | 053.0001.L00 |
* Byt ut sista 0 mot A, E eller U för amerikansk, europeisk eller brittisk strömförsörjning (amerikansk 110 V 1-fas 60 Hz)
Vid behov för användning med STA-PURE- och Chem-Sure-slangar, kontakta Watson-Marlow Bredels tekniska support för val av drivenhet och pumphuvud
Produktkoder för slangar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hål/vägg (mm) | Bioprene | Marprene | Platinumsilikon | PVC | |
0,5 / 1,6 | 933.0005.016 | 902.0005.016 | 913.A005.016 | ||
0,8 / 1,6 | 933.0008.016 | 902.0008.016 | 913.A008.016 | ||
1,6 / 1,6 | 933.0016.016 | 902.0016.016 | 913.A016.016 | 950.0016.016 | |
3,2 / 1,6 | 933.0032.016 | 902.0032.016 | 913.A032.016 | 950.0032.016 | |
4,8 / 1,6 | 933.0048.016 | 902.0048.016 | 913.A048.016 | 950.0048.016 | |
6,4 / 1,6 | 933.0064.016 | 902.0064.016 | 913.A064.016 | 950.0064.016 | |
8,0 / 1,6 | 933.0080.016 | 902.0080.016 | 913.A080.016 | 950.0080.016 | |
Hål/vägg (mm) | STA-PURE® | STA-PURE®Serie PCS | STA-PURE®Serie PFL | Chem-Sure® | Fluorel® |
0,8 / 1,6 | 970.0008.016 | ||||
1,6 / 1,6 | 960.0016.016 | 961.0016.016 | 966.0016.016 | 965.0016.016 | 970.0016.016 |
3,2/1,6 | 960.0032.016 | 961.0032.016 | 966.0032.016 | 965.0032.016 | 970.0032.016 |
4,8 / 1,6 | 960.0048.016 | 961.0048.016 | 966.0048.016 | 965.0048.016 | 970.0048.016 |
6,4 / 1,6 | 960.0064.016 | 961.0064.016 | 966.0064.016 | 965.0064.016 | 970.0064.016 |
8,0 / 1,6 | 960.0080.016 | 961.0080.016 | 966.0080.016 | 965.0080.016 | 970.0080.016 |
Produktkoder för pumphuvuden | ||
---|---|---|
Beskrivning | Artikelnummer | |
501RL2 | pumphuvud för slang med 2,4 mm väggtjocklek | 053.0001.L20 |
* Byt ut sista 0 mot A, E eller U för amerikansk, europeisk eller brittisk strömförsörjning (amerikansk 110 V 1-fas 60 Hz)
Vid behov för användning med STA-PURE- och Chem-Sure-slangar, kontakta Watson-Marlow Bredels tekniska support för val av drivenhet och pumphuvud
Produktkoder för slangar | ||||
---|---|---|---|---|
Hål/vägg (mm) | Bioprene | Marprene | Platinumsilikon | |
1,6/2,4 | 933.0016.024 | 902.0016.024 | 913.A016.024 | |
3,2/2,4 | 933.0032.024 | 902.0032.024 | 913.A032.024 | |
4,8/2,4 | 933.0048.024 | 902.0048.024 | 913.A048.024 | |
6,4/2,4 | 933.0064.024 | 902.0064.024 | 913.A064.024 | |
8,0/2,4 | 933.0080.024 | 902.0080.024 | 913.A080.024 | |
Hål/vägg (mm) | STA-PURE® | STA-PURE®Serie PCS | STA-PURE®Serie PFL | Chem-Sure® |
1,6/2,4 | 960.0016.024 | 961.0016.024 | 966.0016.024 | 965.0016.024 |
3,2/2,4 | 960.0032.024 | 961.0032.024 | 966.0032.024 | 965.0032.024 |
4,8/2,4 | 960.0048.024 | 961.0048.024 | 966.0048.024 | 965.0048.024 |
6,4/2,4 | 960.0064.024 | 961.0064.024 | 966.0064.024 | 965.0064.024 |
8,0/2,4 | 960.0080.024 | 965.0080.024 |
Produktkoder för drivenheter och pumphuvuden | ||
---|---|---|
Beskrivning | Artikelnummer | |
323S | endast drivenhet | 036.3134.000* |
323Du | endast drivenhet | 036.3154.000* |
314MC | pumphuvud med fyra rullar och fem kanaler | 033.6453.000 |
314MCX | påbyggnadspumphuvud med fyra rullar och fem kanaler | 033.6454.000 |
*Byt ut sista 0 mot A, E eller U för amerikansk, europeisk eller brittisk strömförsörjning (amerikansk 110 V 1-fas 60 Hz)
Produktkoder för slangar | ||||
---|---|---|---|---|
Färgkod | Slang (mm) | Marprene* | PVC | Silikon |
Orange/svart | 0,13 | 981.0013.000 | ||
Orange/röd | 0,19 | 981.0019.000 | ||
orange/blå | 0,25 | 979.0025.000 | 981.0025.000 | |
Orange/grön | 0,38 | 979.0038.000 | 981.0038.000 | |
Orange/gul | 0,50 | 979.0050.000 | 981.0050.000 | |
orange/vit | 0,63 | 979.0063.000 | 981.0063.000 | 983.0063.000 |
Svart/svart | 0,76 | 979.0076.000 | 981.0076.000 | 983.0076.000 |
orange/orange | 0,88 | 979.0088.000 | 981.0088.000 | 983.0088.000 |
vit/vit | 1,02 | 979.0102.000 | 981.0102.000 | 983.0102.000 |
röd/röd | 1,14 | 979.0114.000 | 981.0114.000 | 983.0114.000 |
grå/grå | 1,29 | 979.0129.000 | 981.0129.000 | 983.0129.000 |
Gul/gul | 1,42 | 979.0142.000 | 981.0142.000 | 983.0142.000 |
Gul/blå | 1,52 | 979.0152.000 | 981.0152.000 | 983.0152.000 |
Blå/blå | 1,65 | 979.0165.000 | 981.0165.000 | 983.0165.000 |
grön/grön | 1,85 | 979.0185.000 | 981.0185.000 | 983.0185.000 |
Violett/violett | 2,05 | 979.0205.000 | 981.0205.000 | 983.0205.000 |
Violett/svart | 2,29 | 979.0229.000 | 981.0229.000 | 983.0229.000 |
Violett/orange | 2,54 | 979.0254.000 | 981.0254.000 | 983.0254.000 |
Violett/vit | 2,79 | 979.0279.000 | 981.0279.000 | 983.0279.000 |
* För autoklaverbara Marprene-slangar, byt ut den sista "0" mot "*" – till exempel 979.0238.00*
Produktkoder för drivenheter och pumphuvuden | ||
---|---|---|
Beskrivning | Artikelnummer | |
323S | Endast drivenheten | 036.3134.000* |
318MC | pumphuvud med åtta rullar och fem kanaler | 033.6853.000 |
318MCX | pumphuvud med åtta rullar och fem kanaler | 033.6854.000 |
323Du | endast drivenhet | 036.3154.000* |
*Byt ut sista 0 mot A, E eller U för amerikansk, europeisk eller brittisk strömförsörjning (amerikansk 110 V 1-fas 60 Hz)
Produktkoder för slangar | ||||
---|---|---|---|---|
Färgkod | Slang (mm) | Marprene* | PVC | Silikon |
Orange/svart | 0,13 | 981.0013.000 | ||
Orange/röd | 0,19 | 981.0019.000 | ||
orange/blå | 0,25 | 979.0025.000 | 981.0025.000 | |
Orange/grön | 0,38 | 979.0038.000 | 981.0038.000 | |
Orange/gul | 0,50 | 979.0050.000 | 981.0050.000 | |
orange/vit | 0,63 | 979.0063.000 | 981.0063.000 | 983.0063.000 |
Svart/svart | 0,76 | 979.0076.000 | 981.0076.000 | 983.0076.000 |
orange/orange | 0,88 | 979.0088.000 | 981.0088.000 | 983.0088.000 |
vit/vit | 1,02 | 979.0102.000 | 981.0102.000 | 983.0102.000 |
röd/röd | 1,14 | 979.0114.000 | 981.0114.000 | 983.0114.000 |
grå/grå | 1,29 | 979.0129.000 | 981.0129.000 | 983.0129.000 |
Gul/gul | 1,42 | 979.0142.000 | 981.0142.000 | 983.0142.000 |
Gul/blå | 1,52 | 979.0152.000 | 981.0152.000 | 983.0152.000 |
Blå/blå | 1,65 | 979.0165.000 | 981.0165.000 | 983.0165.000 |
grön/grön | 1,85 | 979.0185.000 | 981.0185.000 | 983.0185.000 |
Violett/violett | 2,05 | 979.0205.000 | 981.0205.000 | 983.0205.000 |
Violett/svart | 2,29 | 979.0229.000 | 981.0229.000 | 983.0229.000 |
Violett/orange | 2,54 | 979.0254.000 | 981.0254.000 | 983.0254.000 |
Violett/vit | 2,79 | 979.0279.000 | 981.0279.000 | 983.0279.000 |
* För autoklaverbara Marprene-slangar, byt ut den sista "0" mot "*" – till exempel 979.0238.00*
