Direktkopplade pumpar i 500-serien
Flöden till 4,6 l/min (73 USGPH) och tryck upp till 2 bar (30 psi).
Pumpar – direktkopplade pumpar
Ring +46 8 556 556 09
Utformad för sanitär pumpning med låg skjuvning upp till 8 140 L/h (35 GPM) och tryck upp till 3,5 bar (50 psi) inom bioteknik-, läkemedels- och livsmedelsindustrin och, har 800-seriens pumpar en äkta CIP-funktion (Clean-in-Place) och SIP-funktion (Steam-in-Place). De dubbla rullarna i rostfritt stål kopplas ur för att lyfta bort USP klass VI bioprene- eller GORE STA-PURE PCS-slangen, vilket möjliggör en rak bana för rengöring. Det finns inga "döda punkter" eller sprickor. Pumparna i 800-sortimentet är monterade på en stålram och finns med växellådor med fast motorvarvtal eller växellådor med variabelt frekvensstyrt motorvarvtal med 4-20 mA eller 0-10V processtyrning, förutom fjärrstyrd stopp/start och reversering.
Max. flödeshastighet | 8140 L/h |
Min. flöde | 162 L/h |
Max. drifttryck | 3.5 bar |
Omgivningstemperaturområde | 5 °C till 40 °C |
Omgivningstemperaturområde | 41 °F till 104 °F |
Motortyper | Motor med fast varvtal, Motor med variabelt varvtal |
Min. drifthastighet | 8 rpm |
Max. drifthastighet | 104 rpm |
Vikt | 85 - 130 kg |
I tabellen teknisk sammanfattning visas funktioner som är tillgängliga inom intervallet. Se fliken ”Specifikationer” för modellspecifik information.
Varvtal (rpm) | Flöde (l/h) | Effekt på monterad motor (kW) |
---|---|---|
8 | 162 | 0,37 |
10 | 196 | 0,37 |
13 | 260 | 0,55 |
17 | 327 | 0,55 |
21 | 412 | 0,55 |
26 | 507 | 0,55 |
28 | 563 | 0,55 |
33 | 658 | 0,55 |
36 | 721 | 0,55 |
40 | 796 | 0,55 |
47 | 933 | 0,75 |
53 | 1050 | 0,75 |
59 | 1169 | 0,75 |
67 | 1327 | 0,75 |
74 | 1474 | 1,1 |
84 | 1672 | 1,1 |
90 | 1787 | 1,1 |
104 | 2060 | 1,1 |
Varvtal (rpm) | Flöde (l/h) | Effekt på monterad motor (kW) |
---|---|---|
8 | 653 | 0,55 |
10 | 790 | 0,55 |
13 | 1045 | 0,55 |
16 | 1277 | 0,55 |
22 | 1756 | 0,75 |
25 | 1995 | 0,75 |
29 | 2314 | 1,1 |
33 | 2649 | 1,1 |
36 | 2905 | 1,1 |
42 | 3352 | 1,1 |
47 | 3751 | 1,5 |
52 | 4150 | 1,5 |
58 | 4628 | 1,5 |
65 | 5187 | 1,5 |
73 | 5825 | 2,2 |
79 | 6304 | 2,2 |
89 | 7102 | 2,2 |
102 | 8140 | 3 |
Hygienisk pump i 825-serien | Hygienisk pump i 840-serien | |
---|---|---|
Max. flödeshastighet | 2060 L/h | 8140 L/h |
Min. flöde | 162 L/h | 653 L/h |
Max. drifttryck | 3.5 bar | 3.5 bar |
Omgivningstemperaturområde | 5 °C till 40 °C | 5 °C till 40 °C |
Omgivningstemperaturområde | 41 °F till 104 °F | 41 °F till 104 °F |
Vätskans temperaturområde | 0 °C till 80 °C | 0 °C till 80 °C |
Vätskans temperaturområde | -32 °F till 175 °F | -32 °F till 175 °F |
Motortyper | Motor med fast varvtal, Motor med variabelt varvtal | Motor med fast varvtal, Motor med variabelt varvtal |
Min. drifthastighet | 8 rpm | 8 rpm |
Max. drifthastighet | 104 rpm | 102 rpm |
Ljudnivå | < 75dB(A) vid 1 m | < 75dB(A) vid 1 m |
Vikt | 85 kg | 130 kg |
Fixeringar | Förzinkat höghållfast stål, Rostfritt stål |
Stödram | Rostfritt stål 304 |
Flöden till 4,6 l/min (73 USGPH) och tryck upp till 2 bar (30 psi).
Pumpar – direktkopplade pumpar
Flöden till 18 l/min (4,76 USGPM) och tryck upp till 4 bar (60 psi).
Pumpar – direktkopplade pumpar
Flöden till 33 l/min (8,8 USGPM) och tryck upp till 2 bar (30 psi).
Pumpar – direktkopplade pumpar
För att beställa en produkt eller ställa en fråga