Bredel CIP-slangpumpar
Flöden till 8 500 l/h (37 USGPM) och tryck upp till 16 bar (232 psi). Uppfyller kraven för livsmedelskvalitet.
Pumpar – slangpumpar
Ring +46 8 556 556 09
Slangelement är viktigt för att säkerställa pumpens prestanda, hållbarhet och effektivitet. Bredels kompositförstärkta slangar är tillverkade av högkvalitativa blandgummin förstärkta med fyra individuella lager av armerad nylon och färdigbearbetade med hög precisionsbearbetning. Inre och yttre skikt extruderas och bearbetas efter konstruktion för att säkerställa att kritiska toleranser bibehålls.
Enastående resistens mot starka, oxiderande produkter och koncentrerade syror och baser.
Perfekt 100 % kompression eliminerar slirning som kan förstöra skjuvkänsliga produkter och minska mätnoggrannheten.
Exempel på kompatibla medier:
Guide för kemisk kompatibilitet
Max. drifttryck | 16 bar |
Max. drifttryck | 232 psi |
Innerdiameter | 10 - 100 mm |
Innerdiameter | 0.39 - 3.94 tum |
Väggtjocklek | 8.5 - 22 mm |
Väggtjocklek | 0.337 - 0.866 tum |
I tabellen teknisk sammanfattning visas funktioner som är tillgängliga inom intervallet. Se fliken ”Specifikationer” för modellspecifik information.
CSM-slang 10 | CSM-slang 15 | CSM-slang 20 | CSM-slang 25 | CSM-slang 32 | CSM-slang 40 | CSM-slang 50 | CSM-slang 65 | CSM-slang 80 | CSM-slang 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. drifttryck | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Max. drifttryck | 145 psi | 145 psi | 145 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi |
Max. sugkapacitet | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 8 mWC | 6 mWC |
Max. sugkapacitet | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 315 inWC | 236 inWC |
Sugkapacitet (80 % flöde) | 8 mWC | 8 mWC | 8 mWC | 8 mWC | 8 mWC | 8 mWC | 6 mWC | 6 mWC | 5 mWC | 4 mWC |
Sugkapacitet (80 % flöde) | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 236 inWC | 236 inWC | 197 inWC | 157 inWC |
Drifttemperaturområde | -20 °C till 45 °C | -20 °C till 45 °C | -20 °C till 45 °C | -20 °C till 45 °C | -20 °C till 45 °C | -20 °C till 45 °C | -20 °C till 45 °C | -20 °C till 45 °C | -20 °C till 45 °C | -20 °C till 45 °C |
Drifttemperaturområde | -4 °F till 113 °F | -4 °F till 113 °F | -4 °F till 113 °F | -4 °F till 113 °F | -4 °F till 113 °F | -4 °F till 113 °F | -4 °F till 113 °F | -4 °F till 113 °F | -4 °F till 113 °F | -4 °F till 113 °F |
Vätskans temperaturområde | -10 °C till 80 °C | -10 °C till 80 °C | -10 °C till 80 °C | -10 °C till 80 °C | -10 °C till 80 °C | -10 °C till 80 °C | -10 °C till 80 °C | -10 °C till 80 °C | -10 °C till 80 °C | -10 °C till 80 °C |
Vätskans temperaturområde | 14 °F till 176 °F | 14 °F till 176 °F | 14 °F till 176 °F | 14 °F till 176 °F | 14 °F till 176 °F | 14 °F till 176 °F | 14 °F till 176 °F | 14 °F till 176 °F | 14 °F till 176 °F | 14 °F till 176 °F |
Innerdiameter | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm |
Innerdiameter | 0.39 tum | 0.59 tum | 0.79 tum | 0.98 tum | 1.26 tum | 1.57 tum | 1.97 tum | 2.56 tum | 3.15 tum | 3.94 tum |
Väggtjocklek | 10.5 mm | 10.5 mm | 8.5 mm | 14.1 mm | 14.5 mm | 13.2 mm | 15 mm | 17.1 mm | 21 mm | 22 mm |
Väggtjocklek | 0.413 tum | 0.413 tum | 0.337 tum | 0.555 tum | 0.571 tum | 0.52 tum | 0.591 tum | 0.673 tum | 0.827 tum | 0.866 tum |
Längd | 510 mm | 755 mm | 755 mm | 1005 mm | 1250 mm | 1490 mm | 1820 mm | 2340 mm | 2780 mm | 3280 mm |
Längd | 20.1 tum | 29.7 tum | 29.7 tum | 39.9 tum | 49.2 tum | 58.7 tum | 71.7 tum | 91.1 tum | 109.4 tum | 129.1 tum |
Vikt | 0.4 kg | 0.8 kg | 0.6 kg | 2 kg | 3 kg | 3.5 kg | 6 kg | 12 kg | 21 kg | 30 kg |
Vikt | 0.88 lbs | 1.76 lbs | 1.32 lbs | 4.41 lbs | 6.61 lbs | 7.72 lbs | 13.23 lbs | 26.46 lbs | 46.3 lbs | 66.14 lbs |
Material | CSM |
Inre lager | CSM |
Yttre lager | Naturgummi (NR) |
|
Etikettkoder |
A |
Pumptyp |
B |
Återbeställningsnummer |
C |
Innerdiameter |
D |
Material i inre lager |
E |
Max. tillåtet tryck |
°F |
Fabrikskod [material; year; month] |
På ena änden av varje slang är fabrikskoden [material; year; month] och batchnumret graverat.
År: sista siffran (7 = 2017)
Månad: A = jan, E = maj
Material: E = F-NBR, M = CSM, NM eller NT = NR, P = NBR, S = EPDM
Flöden till 8 500 l/h (37 USGPM) och tryck upp till 16 bar (232 psi). Uppfyller kraven för livsmedelskvalitet.
Pumpar – slangpumpar
Flöden till 5 250 l/h (23,1 USGPM) och tryck upp till 16 bar (232 psi). Färgfritt elektropläterat pumphus.
Pumpar – slangpumpar
Bioprene-slangelement. Uppfyller FDA-standarder, resistenta mot alkoholer, syror och oxiderande produkter.
Slangpumpselement
NBR-slangelement (Buna N). Resistent mot oljor, fetter, alkalier och rengöringsmedel.
Slangpumpselement
EPDM-slangelement. – Utmärkt kemisk resistans, särskilt mot ketoner, alkoholer och koncentrerade syror.
Slangpumpselement
För att beställa en produkt eller ställa en fråga