Tekniska specifikationer
| Cellefill oRAB | Cellefill IASP | Cellefill iBIO |
Fyllningsvolymområde | Limited only by RTU vial size, filling volume range is from micro-volumes to 50 ml | Limited only by RTU vial size, filling volume range is from micro-volumes to 50 ml | Limited only by RTU vial size, filling volume range is from micro-volumes to 50 ml |
Noggrannhet | Kan uppnås vid de flesta volymer ±1,0 % | Kan uppnås vid de flesta volymer ±1,0 % | Kan uppnås vid de flesta volymer ±1,0 % |
Kapacitet | 1500 enheter/timme | 1500 enheter/timme | 1500 enheter/timme |
Batchstorlek | 10 – 10,000 flaskor per batch | 10 – 10,000 flaskor per batch | 10 – 10,000 flaskor per batch |
Strömförsörjning | 230/400 V 3-fas, 50 Hz | 230/400 V 3-fas, 50 Hz | 230/400 V 3-fas, 50 Hz |
Vikt | 2900 kg | 5200 kg | 6430 kg |
Last per kvadratmeter | 605 Kg | 1085 Kg | 1090 Kg |
Barriärteknik | Öppen begränsad skyddsbarriär | Aseptisk isolator med dubbel vägg | Aseptisk isolator med dubbel vägg |
Fyllningslinjetyp | Aseptisk processfyllningslinje med manuell desinfektion | Aseptisk processfyllningslinje med automatiserad VHP bio-sanering | Aseptiskt innesluten processfyllningslinje Automatiserad VHP-biodekontaminering ger skydd för sterila produkter med aerosolinneslutningsfunktioner och VHP-cykel efter produktion som tillval för inaktivering av levande produkter/biologiska rester. |
Tillämpning | Sterilt produktskydd av känsliga biologiska läkemedel, antikroppar, cellprotein eller nukleinsyrabaserade produkter | Sterilt produktskydd av känsliga biologiska läkemedel, antikroppar, cellprotein eller nukleinsyrabaserade produkter | Farliga biologiska läkemedel, individualiserade eller levande produkter som kräver kontroll av korskontaminering eller BSL2-inneslutning av högsta nivå. |
Renrumsklass | Renrum av klass B/ISO 7 | Renrum av klass C/ISO 8 | Renrum av klass C/ISO 8 |
Flaskans storlek | ISO 2R – 50R | ISO 2R – 50R | ISO 2R – 50R |
Vägningskontroll | 20-100 % | 20-100 % | 20-100 % |
Korkar | ISO-standard eller Lyo, 13 mm och 20 mm | ISO-standard eller Lyo, 13 mm och 20 mm | ISO-standard eller Lyo, 13 mm och 20 mm |
Inmatnings- och utmatningsbrickor | Flaska RTU kompatibel med brickor av typen SG EZ-Fill® och SCHOTT adaptiQ® | Flaska RTU kompatibel med brickor av typen SG EZ-Fill® och SCHOTT adaptiQ® | Flaska RTU kompatibel med brickor av typen SG EZ-Fill® och SCHOTT adaptiQ® |
Porttyp | Castus® alpha RTP 190 iCON, Sartorius Biosafe® 110 Monolever | Castus® alpha RTP 190 iCON, Sartorius Biosafe® 110 Monolever | Castus® alpha RTP 190 iCON, Sartorius Biosafe® 110 Monolever |
Validering | Nyckelfärdig FAT-, SAT- IQOQ-validering | Nyckelfärdigt stöd för FAT-, SAT- IQOQ-, PQ-validering för isolator | Nyckelfärdigt stöd för FAT-, SAT- IQOQ-, PQ-validering för isolator |
Genomströmningskapacitet upp till 1 500 flaskor/timme (baserat på batchstorlek på 1 000 flaskor/timme och beroende på kundkonfiguration). NTT-process för urtagning ur innerpåsar (oRAB-modell) eller båda inre/yttre påsar (iASP/iBIO-versioner) miljöövervakning: Integrerade handstestare för livskraftiga och icke-livskraftiga, aktiva och passiva; valfritt tillbehör för alla modeller; automatiserat hygrometerstyrsystem: Tillval på IASP- och iBIO-modeller
Mått för Cellefill oRAB
Beskrivning |
ORAB |
Minsta nödvändiga driftsutrymme |
2000 mm |
Fotavtryck LOA |
4330 mm |
Fotavtryck WOA |
1800 mm |
Total höjd |
2760 mm |
Mått för Cellefill IASP
Beskrivning |
IASP |
Minsta nödvändiga driftsutrymme |
2000 mm |
Fotavtryck LOA |
4470 mm |
Fotavtryck WOA |
2400 mm |
Förväntad höjd för renrum |
2737 mm |
Höjd över renrummet |
2302 mm |
Total höjd |
5039 mm |
Mått för Cellefill iBIO
Beskrivning |
IBIO |
Minsta nödvändiga driftsutrymme |
2000 mm |
Fotavtryck LOA |
5324 mm |
Fotavtryck WOA |
2558 mm |
Förväntad höjd för renrum |
2737 mm |
Höjd över renrummet |
2897 mm |
Total höjd |
5634 mm |
Cellefill ger förtroende för uppskalning och repeterbarhet av din verksamhet genom att kombinera fördelarna med FPC60-fyllningsmaskinen med en integrerad inneslutningslösning från Franz Ziel och ett No Touch Transfer (NTT)-system för urtagning ur påse.
Med snabba referensikoner och tillhandahållande av viktig vägledning under hela processen, är det avancerade Cellefill-gränssnittet utformat för en okomplicerad användarupplevelse, utan kompromisser.
Datahanteringssystemet är helt tillgängligt från alla webbenheter med åtkomst till:
· Övervakning i realtid
· Hämtning av batchdata
· Skapa recept
Cellefill är utformat för framtida myndighetskrav och uppfyller EU- och USA:s GMP-krav, inklusive:
· 21 CFR del 11
· EudraLex vol. 4
Med ett varningssystem för kritiska larm, enhetliga luftflödesstudier och strategiskt placerade miljöövervakningsgivare och sedimenteringsplattor underlättar integrerade designen av Cellefill effektiviseringen av validering och kvalificering, vilket förbättrar din tid till marknaden.
NTT (No-Touch-Transfer) är en GMP-kompatibel process för att ta ur RTU-flaskor från påsar (Ready-to-Use), vilket möjliggör laddning av flaskor i den aseptiska kärnan samtidigt som den sterila integriteten bibehålls. Kompatibel med Schott AdaptiQ® och SG EZ-fill® brickor.