Pompe cu furtun Bredel CIP
Debite la 8,500 l/h (37 USGPM) și presiuni de până la 16 bari (232 psi). Conform cu furtunul de calitate a alimentelor.
Pompe - pompe peristaltice
Apelați +36 1 445 3258
Elementul furtunului este esențial pentru a asigura performanța, durabilitatea și eficiența pompei. Furtunurile ranforsate cu materiale compozite Bredel sunt construite din cauciuc compozit de înaltă calitate, ranforsat cu patru straturi individuale de nailon împletit și finisat prin prelucrare de înaltă precizie. Straturile interioare și exterioare sunt extrudate și, după construcție, prelucrate pentru a asigura menținerea toleranțelor critice.
Rezistență excelentă la produse puternic oxidante și la acizi și baze concentrate.
Compresia perfectă de 100 % elimină patinarea care poate distruge produsul sensibil la forfecare și reduce precizia de măsurare.
Exemple de medii compatibile:
Ghid de compatibilitate chimică
Presiune de funcționare max. | 16 bar |
Presiune de funcționare max. | 232 psi |
Diametru interior | 10 - 100 mm |
Diametru interior | 0.39 - 3.94 în |
Grosimea peretelui | 8.5 - 22 mm |
Grosimea peretelui | 0.337 - 0.866 în |
Tabelul rezumatului tehnic enumeră caracteristicile disponibile în cadrul intervalului. A se vedea fila „Specificații” pentru informații specifice modelului.
Furtun CSM 10 | Furtun CSM 15 | Furtun CSM 20 | Furtun CSM 25 | Furtun CSM 32 | Furtun CSM 40 | Furtun CSM 50 | Furtun CSM 65 | Furtun CSM 80 | Furtun CSM 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presiune de funcționare max. | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Presiune de funcționare max. | 145 psi | 145 psi | 145 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi |
Capacitate max. de aspirare | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 8 mWC | 6 mWC |
Capacitate max. de aspirare | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 315 inWC | 236 inWC |
Capacitate de aspirare (80% debit) | 8 mWC | 8 mWC | 8 mWC | 8 mWC | 8 mWC | 8 mWC | 6 mWC | 6 mWC | 5 mWC | 4 mWC |
Capacitate de aspirare (80% debit) | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 236 inWC | 236 inWC | 197 inWC | 157 inWC |
Interval de temperatură de funcționare | -20 °C până la 45 °C | -20 °C până la 45 °C | -20 °C până la 45 °C | -20 °C până la 45 °C | -20 °C până la 45 °C | -20 °C până la 45 °C | -20 °C până la 45 °C | -20 °C până la 45 °C | -20 °C până la 45 °C | -20 °C până la 45 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -4 °F până la 113 °F | -4 °F până la 113 °F | -4 °F până la 113 °F | -4 °F până la 113 °F | -4 °F până la 113 °F | -4 °F până la 113 °F | -4 °F până la 113 °F | -4 °F până la 113 °F | -4 °F până la 113 °F | -4 °F până la 113 °F |
Interval de temperatură fluid | -10 °C până la 80 °C | -10 °C până la 80 °C | -10 °C până la 80 °C | -10 °C până la 80 °C | -10 °C până la 80 °C | -10 °C până la 80 °C | -10 °C până la 80 °C | -10 °C până la 80 °C | -10 °C până la 80 °C | -10 °C până la 80 °C |
Interval de temperatură fluid | 14 °F până la 176 °F | 14 °F până la 176 °F | 14 °F până la 176 °F | 14 °F până la 176 °F | 14 °F până la 176 °F | 14 °F până la 176 °F | 14 °F până la 176 °F | 14 °F până la 176 °F | 14 °F până la 176 °F | 14 °F până la 176 °F |
Diametru interior | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm |
Diametru interior | 0.39 în | 0.59 în | 0.79 în | 0.98 în | 1.26 în | 1.57 în | 1.97 în | 2.56 în | 3.15 în | 3.94 în |
Grosimea peretelui | 10.5 mm | 10.5 mm | 8.5 mm | 14.1 mm | 14.5 mm | 13.2 mm | 15 mm | 17.1 mm | 21 mm | 22 mm |
Grosimea peretelui | 0.413 în | 0.413 în | 0.337 în | 0.555 în | 0.571 în | 0.52 în | 0.591 în | 0.673 în | 0.827 în | 0.866 în |
Lungime | 510 mm | 755 mm | 755 mm | 1005 mm | 1250 mm | 1490 mm | 1820 mm | 2340 mm | 2780 mm | 3280 mm |
Lungime | 20.1 în | 29.7 în | 29.7 în | 39.9 în | 49.2 în | 58.7 în | 71.7 în | 91.1 în | 109.4 în | 129.1 în |
Greutate | 0.4 kg | 0.8 kg | 0.6 kg | 2 kg | 3 kg | 3.5 kg | 6 kg | 12 kg | 21 kg | 30 kg |
Greutate | 0.88 lbs | 1.76 lbs | 1.32 lbs | 4.41 lbs | 6.61 lbs | 7.72 lbs | 13.23 lbs | 26.46 lbs | 46.3 lbs | 66.14 lbs |
Material | CSM |
Strat interior | CSM |
Stratul exterior | CAUCIUC NATURAL (NR) |
|
Coduri de etichetare |
A |
Tipul pompei |
B |
Cod pentru comenzi ulterioare |
C |
Diametru interior |
D |
Materialul stratului interior |
E |
Presiune maximă admisă |
F |
Cod de fabricație [material; year; month] |
La un capăt al fiecărui furtun sunt gravate codul de fabricație [material; year; month] și numărul lotului.
Anul: ultima cifră (7 = 2017)
Luna: A = ian, E = mai
Materialul: E = F-NBR, M = CSM, NM sau NT = NR, P = NBR, S = EPDM
Debite la 8,500 l/h (37 USGPM) și presiuni de până la 16 bari (232 psi). Conform cu furtunul de calitate a alimentelor.
Pompe - pompe peristaltice
Debite la 5,250 l/h (23.1 USGPM) și presiuni de până la 16 bari (232 psi). Carcasă pompă galvanizată fără vopsea.
Pompe - pompe peristaltice
Elemente de furtun din Bioprene. Îndeplinește standardele FDA, rezistent la alcooli, acizi și produse oxidante.
Elemente pentru pompe peristaltice
Elemente de furtun NBR (Buna N). Rezistent la uleiuri, grăsimi, soluții alcaline și detergenți.
Elemente pentru pompe peristaltice
Elemente furtun EPDM. Rezistență excelentă la substanțe chimice, în special la solvenți pe bază de cetonă, alcooluri și acizi concentrați.
Elemente pentru pompe peristaltice
Elemente de furtun F-NBR. Adecvat pentru toate produsele alimentare, inclusiv uleiuri și grăsimi. Respectă toate standardele FDA, CE, EHEDG și 3A.
Elemente pentru pompe peristaltice
NBR pentru elemente de furtun alimentar. Adecvat pentru o gamă variată de produse alimentare. Rezistent la majoritatea substanțelor chimice de curățare.
Elemente pentru pompe peristaltice
Pentru a comanda un produs sau pentru a pune o întrebare