bombas de baixo caudal da série 100
Bombas icónicas com tampa articulada para caudais até 500 ml/min. Desempenho de fluxo preciso para pressões médias.
Bombas - bombas para montagem em painel
Ligar +34 931 123 544
Projetado especificamente para aplicações de resfriamento cirúrgico, como ablação por RF e micro-ondas.
As bombas da série 400RXMD satisfazem os requisitos das aplicações de dispositivos médicos, onde o controlo de caudal e pressão são críticos, como a ablação cirúrgica. Em aplicações de medicina, a precisão do controlo da 400RXMD permite o fornecimento preciso do fluido para melhorar efetivamente o tratamento. Minimizando o risco de erro humano, o 400RXMD protege seu processo pelo design. A capacidade de ajustar a bomba de fábrica significa que o perfil de pressão-fluxo pode ser ajustado de acordo com os requisitos de cada aplicação. Portanto, testamos cada bomba para cada protocolo de teste específico do cliente.
Tipos de motor | Motor CC sem escovas de velocidade variável, Motor CC sem escovas DriveSure, Motor de passo NEMA 24, Motor passo-a-passo, |
Opções de cabeçote | RX, RXMD |
Normas | BS EN 55011-2016+A2-2021, BS EN 61010-1, BS EN IEC 61326-1-2021, CAN/CSA C22.2 No 61010-1, CE, CSA C22.2 No. 61010-1-12/AMD1:2018, EN 61010-1:2010/A1:2019, FCC 47CFR (Parte15), IEC 61010-1, IEC 61010-1:2010/AMD1:2016, RoHS, UL 61010-1, UL 61010-1:2012/R:2 |
A tabela Resumo técnico lista os recursos disponíveis dentro da faixa. Consulte o separador "Especificações" para obter informações específicas para o modelo.
Caudal (mL/min) pelo diâmetro interno da mangueira baseada em 0,1 rpm (mín.) a 550 rpm (máx.) | ||
---|---|---|
Diâmetro interno da mangueira (mm) | 0,1 RPM | 550 RPM |
1,6 | 0,025 (mL/min) | 137 (mL/min) |
3,2 | 0,091 (mL/min) | 500 (mL/min) |
Os dados de desempenho são baseados numa fonte de alimentação de 48 V CC, bombeando água, com pressão de entrada e descarga de 0 bar. O desempenho real depende da tensão da fonte de alimentação (faixa DriveSure de 12 V a 48 V CC). Para mais informações fale com seu representante Watson-Marlow local.
Parâmetros elétricos | |||
---|---|---|---|
Motor padrão | Potência mín. (W) | Potência máxima (W) | Consumo de corrente |
Sem escovas de 24 V | 10 W a 2 bar DI 1,6 mm | 30W a 4 bar DI 3,2mm | Máx. 1250 mA |
Motor de passo de 24 V | 60W a 2 bar DI 1,6 mm | 60W a 4 bar DI 3,2 mm | Máx. 2500mA |
Parâmetros elétricos | |||
---|---|---|---|
Motor padrão | Potência mín. (W) | Potência máxima (W) | Consumo de corrente |
Sem escovas de 24 V | 10 W a 2 bar DI 1,6 mm | 30W a 4 bar DI 3,2mm | Máx. 1250 mA |
Motor de passo de 24 V | 60W a 2 bar DI 1,6 mm | 60W a 4 bar DI 3,2 mm | Máx. 2500mA |
Parâmetros elétricos | |||
---|---|---|---|
Motor standard | Potência mín. (W) | Potência máxima (W) | Consumo de corrente |
DriveSure | 15W a 2 bar DI 1,6 mm | 25W a 4 bar DI 3,2mm | Contínua 1A, pico 3,1A |
400 RXMD DriveSure ADC/En/Pn | 400 ST/RXMD | 400 VDL/RXMD | |
---|---|---|---|
Tipos de motor | Motor de passo NEMA 24 | Motor passo-a-passo, | Motor CC sem escovas de velocidade variável |
Opções de cabeçote | RXMD | RX, RXMD | RX, RXMD |
Caudal mín. | 0.025 ml/min | 0 ml/min | 0 ml/min |
Caudal máx | 500 ml/min | 500 ml/min | 500 ml/min |
Velocidade mín. de operação | 0.1 rpm | 1 rpm | 100 rpm |
Velocidade máx. de operação | 550 rpm | 450 rpm | 550 rpm |
Resolução da velocidade | 0.1 rpm | ||
Tensão de alimentação | 12 V a 48 V CC | +24 VCC | +24 VCC |
Faixa de temperatura de funcionamento | 5 °C a 40 °C | 5 °C a 40 °C | 5 °C a 40 °C |
Faixa de temperatura de funcionamento | 41 °F a 104 °F | 41 °F a 104 °F | 41 °F a 104 °F |
Potência nominal | 75 W | 60 W | 30 W |
Corrente de entrada máx. | 3A | ||
Opções de controlo | 0-10 V, 2–2000 Hz, 4-20 mA, EtherNet/ IP™, PROFINET®, Velocidade fixa, Velocidade principal | Velocidade fixa, 0-10 V, 4-20 mA, Potenciómetro | |
Alarmes | Excesso de corrente, Excesso de temperatura, Falha do hardware, Falha do software, Paragam, Sobre/subtensão, Tampa aberta, Velocidade | ||
Saídas | Falha, Tacógrafo | Tacógrafo | |
Entradas externas | Interruptor principal | ||
Peso | 1.8 - 1.9 kg | 1.37 kg | 1.25 kg |
Peso | 3.968 - 4.189 lb | ||
Localização | Interior, caixa | ||
Humidade | 80% até 31°C (88°F), diminuindo linearmente para 50% a 40°C (104°F) | ||
Altitude máx. | 2000 m | ||
Altitude máx. | 6561 pés | ||
Normas | BS EN 55011-2016+A2-2021, BS EN IEC 61326-1-2021, CSA C22.2 No. 61010-1-12/AMD1:2018, EN 61010-1:2010/A1:2019, FCC 47CFR (Parte15), IEC 61010-1:2010/AMD1:2016, UL 61010-1:2012/R:2019-07 | ||
Certificação | Certificação CB, Certificação NRTL, EMC | ||
Diâmetros interiores das mangueiras compatíveis | 1.6, 3.2 mm | 1.6, 3.2 mm | 1.6, 3.2 mm |
Espessura de parede da mangueira compatível | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm |
A | B | C | D | E | F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in |
114 | 4,49 | 114 | 4,49 | 167 | 6,57 | 142 | 5,39 | 96 | 3,78 | 97 | 3,82 |
Conjunto do corpo do cabeçote | Alumínio anodizado, Vidro acrílico |
Conjunto do rotor do cabeçote | Aço inoxidável, Alumínio anodizado |
Conjunto de roletes para cabeçote | Aço inoxidável |
Rolamentos | Acetal |
Veio de acionamento | Aço inoxidável |
Molas | Aço inoxidável |
Motor | Aço inoxidável, Alumínio |
Carcaça do controlador | ABS/PC, Alumínio |
Conjunto da placa de montagem | Aço inoxidável, Alumínio anodizado, EPDM |
As informações listadas abrangem a linha completa. Para obter especificações detalhadas de modelos/componentes individuais, consulte o manual de referência do produto ou entre em contacto com o representante da WMFTS.
4 = ADC | 1 = cabo de 1 m (3,28 ft) | 1 = sentido horário (CW) | 4 = 4 bar | 3 = 1,6 mm |
8 = En (EtherNet/IP) | 3 = cabo de 3 m (9,84 ft) | 2 = sentido anti-horário (CCW) | 6 = 6 bar | 4 = 3,2 mm |
9 = Pn (PROFINET) |
Acessórios e sobressalentes | |
---|---|
Gestão | Código |
Pacote de cabos DriveSure - fonte de alimentação de 24 V/USB-C - apenas para testes* | 009.24CP.DVS |
Pacote de cabos DriveSure - fonte de alimentação de 48 V/USB-C - apenas para testes* | 009.48CP.DVS |
Cabo de alimentação de 1 m DriveSure ADC/En/Pn | 009.1PW.DVS |
Cabo de alimentação de 3 m DriveSure ADC/En/Pn | 009.3PW.DVS |
Cabo de controlo de 1 m DriveSure ADC | 009.1CC.DVS |
Cabo de controlo de 3 m DriveSure ADC | 009.3CC.DVS |
Cabo de Ethernet, RJ45 a RJ45, CAT 5 BLINDADO, 3m | 059.9123.000 |
PROFINET® Cabo, RJ45 para RJ45, CAT 5e BLINDADO, 3 m | 059.9128.000 |
Códigos dos produtos para bombas | |
---|---|
Código do produto | Descrição do produto |
040.RW27.031 | 400ST/RXMD horário 1,6 mm 2 bar |
040.RW27.032 | 400ST/RXMD horário 1,6 mm 4 bar |
040.RW27.033 | 400ST/RXMD horário 1,6 mm 6 bar |
040.RW27.011 | 400ST/RXMD anti-horário 1,6 mm 2 bar |
040.RW27.012 | 400ST/RXMD anti-horário 1,6 mm 4 bar |
040.RW27.013 | 400ST/RXMD anti-horário 1,6 mm 6 bar |
040.RW27.034 | 400ST/RXMD horário 3,2mm 2 bar |
040.RW27.035 | 400ST/RXMD horário 3,2mm 4 bar |
040.RW27.014 | 400ST/RXMD anti-horário 3,2mm 2 bar |
040.RW27.015 | 400ST/RXMD anti-horário 3,2mm 4 bar |
Códigos das mangueiras | ||
---|---|---|
Diâmetro interno/parede | Tygon E-LFL | E3603 (PVC) |
1,6 mm/1,6 mm | E-LFL.0016.016 | E3603.016.16 |
3,2mm/1,6mm | E3603.032.16 |
Códigos dos produtos para bombas | |
---|---|
Código do produto | Descrição do produto |
040.QW27.031 | 400VDL/RXMD horário 1,6 mm 2 bar |
040.QW27.032 | 400VDL/RXMD horário 1,6 mm 4 bar |
040.QW27.033 | 400VDL/RXMD horário 1,6 mm 6 bar |
040.QW27.011 | 400VDL/RXMD anti-horário 1,6 mm 2 bar |
040.QW27.012 | 400VDL/RXMD anti-horário 1,6 mm 4 bar |
040.QW27.013 | 400VDL/RXMD anti-horário 1,6 mm 6 bar |
040.QW27.034 | 400VDL/RXMD horário 3,2mm 2 bar |
040.QW27.035 | 400VDL/RXMD horário 3,2mm 4 bar |
040.QW27.014 | 400VDL/RXMD anti-horário 3,2mm 2 bar |
040.QW27.015 | 400VDL/RXMD anti-horário 3,2mm 4 bar |
Códigos das mangueiras | ||
---|---|---|
Diâmetro interno/parede | Tygon E-LFL | E3603 (PVC) |
1,6 mm/1,6 mm | E-LFL.0016.016 | E3603.016.16 |
3,2mm/1,6mm | E3603.032.16 |
Códigos de produto da bomba | |
---|---|
Código do produto | Descrição do produto |
040.TW27.031 | 400DS/RXMD sentido horário 1,6 mm 2 bar |
040.TW27.032 | 400DS/RXMD sentido horário 1,6 mm 4 bar |
040.TW27.033 | 400DS/RXMD sentido horário 1,6 mm 6 bar |
040.TW27.011 | 400DS/RXMD anti-horário 1,6 mm 2 bar |
040.TW27.012 | 400DS/RXMD anti-horário 1,6 mm 4 bar |
040.TW27.013 | 400DS/RXMD anti-horário 1,6 mm 6 bar |
040.TW27.034 | 400DS/RXMD sentido horário 3,2mm 2 bar |
040.TW27.035 | 400DS/RXMD sentido horário 3,2mm 4 bar |
040.TW27.014 | 400DS/RXMD anti-horário 3,2mm 2 bar |
040.TW27.015 | 400DS/RXMD anti-horário 3,2mm 4 bar |
Códigos das mangueiras | ||
---|---|---|
Diâmetro interno/parede | Tygon E-LFL | E3603 (PVC) |
1,6 mm/1,6 mm | E-LFL.0016.016 | E3603.016.16 |
3.2mm/1.6mm | E3603.032.16 |
Bombas icónicas com tampa articulada para caudais até 500 ml/min. Desempenho de fluxo preciso para pressões médias.
Bombas - bombas para montagem em painel
Bombas icónicas com tampa articulada para caudais médias a 2.000 ml/min. Expansível até 6 canais.
Bombas - bombas para montagem em painel
Nossa menor bomba para micro flui de 30 μl/min a 30 ml/min.
Bombas - bombas para montagem em painel
Bombas de um a três canais para caudais baixas a 82 ml/min. Suporta três formatos de mangueiras diferentes.
Bombas - bombas para montagem em painel
Bombas de um a oito canais para caudais médias a 200 ml/min. Design compacto e conectores Luer para aplicações "de encaixe e esquecimento".
Bombas - bombas para montagem em painel
Designs flexíveis e de alta qualidade adequados para projetos personalizados.
Bombas - bombas para montagem em painel
Bombas icónicas com tampa articulada para caudais até 500 ml/min. Desempenho de fluxo preciso para pressões médias.
Bombas - bombas para montagem em painel
Bombas icónicas com tampa articulada para caudais médias a 2.000 ml/min. Expansível até 6 canais.
Bombas - bombas para montagem em painel
Bombas de um a oito canais para caudais médias a 200 ml/min. Design compacto e conectores Luer para aplicações "de encaixe e esquecimento".
Bombas - bombas para montagem em painel
Designs flexíveis e de alta qualidade adequados para projetos personalizados.
Bombas - bombas para montagem em painel
Para encomendar um produto ou fazer uma pergunta