Bombas de mangueira Bredel CIP
Caudais de até 8.500 L/h (37 USGPM) e pressões de até 16 bar (232 psi). Mangueira de qualidade alimentar em conformidade.
Bombas - bombas de mangueira
Ligar +34 931 123 544
O elemento da mangueira é essencial para garantir o desempenho, a durabilidade e a eficiência da bomba. As mangueiras reforçadas com compostos Bredel são construídas com borrachas compostas de alta qualidade reforçadas com quatro camadas individuais de nylon trançado e finalizadas por usinagem de alta precisão. As camadas interna e externa são extrudidas e, após a construção, maquinadas para garantir que as tolerâncias críticas sejam mantidas.
Excelente resistência a produtos altamente oxidantes e a ácidos e bases concentrados.
A compressão perfeita de 100% elimina a patinação, o que pode destruir produtos sensíveis ao cisalhamento e reduzir a precisão da dosagem.
Exemplos de meios compatíveis:
Guia de compatibilidade química
Pressão de operação máxima | 16 bar |
Pressão de operação máxima | 232 psi |
Diâmetro interno | 10 - 100 mm |
Diâmetro interno | 0.39 - 3.94 in |
Espessura da parede | 8.5 - 22 mm |
Espessura da parede | 0.337 - 0.866 in |
A tabela Resumo técnico lista os recursos disponíveis dentro da faixa. Consulte o separador "Especificações" para obter informações específicas para o modelo.
Mangueira CSM 10 | Mangueira CSM 15 | Mangueira CSM 20 | Mangueira CSM 25 | Mangueira CSM 32 | Mangueira CSM 40 | Mangueira CSM 50 | Mangueira CSM 65 | Mangueira CSM 80 | Mangueira CSM 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressão de operação máxima | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Pressão de operação máxima | 145 psi | 145 psi | 145 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi |
Capacidade de sucção máxima | 9 mH2O | 9 mH2O | 9 mH2O | 9 mH2O | 9 mH2O | 9 mH2O | 9 mH2O | 9 mH2O | 8 mH2O | 6 mH2O |
Capacidade de sucção máxima | 354 polH2O | 354 polH2O | 354 polH2O | 354 polH2O | 354 polH2O | 354 polH2O | 354 polH2O | 354 polH2O | 315 polH2O | 236 polH2O |
Capacidade de sucção (a 80% do caudal) | 8 mH2O | 8 mH2O | 8 mH2O | 8 mH2O | 8 mH2O | 8 mH2O | 6 mH2O | 6 mH2O | 5 mH2O | 4 mH2O |
Capacidade de sucção (a 80% do caudal) | 315 polH2O | 315 polH2O | 315 polH2O | 315 polH2O | 315 polH2O | 315 polH2O | 236 polH2O | 236 polH2O | 197 polH2O | 157 polH2O |
Faixa de temperatura de funcionamento | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C |
Faixa de temperatura de funcionamento | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F |
Faixa de temperatura do fluido | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C |
Faixa de temperatura do fluido | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F |
Diâmetro interno | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm |
Diâmetro interno | 0.39 in | 0.59 in | 0.79 in | 0.98 in | 1.26 in | 1.57 in | 1.97 in | 2.56 in | 3.15 in | 3.94 in |
Espessura da parede | 10.5 mm | 10.5 mm | 8.5 mm | 14.1 mm | 14.5 mm | 13.2 mm | 15 mm | 17.1 mm | 21 mm | 22 mm |
Espessura da parede | 0.413 in | 0.413 in | 0.337 in | 0.555 in | 0.571 in | 0.52 in | 0.591 in | 0.673 in | 0.827 in | 0.866 in |
Comprimento | 510 mm | 755 mm | 755 mm | 1005 mm | 1250 mm | 1490 mm | 1820 mm | 2340 mm | 2780 mm | 3280 mm |
Comprimento | 20.1 in | 29.7 in | 29.7 in | 39.9 in | 49.2 in | 58.7 in | 71.7 in | 91.1 in | 109.4 in | 129.1 in |
Peso | 0.4 kg | 0.8 kg | 0.6 kg | 2 kg | 3 kg | 3.5 kg | 6 kg | 12 kg | 21 kg | 30 kg |
Peso | 0.88 lb | 1.76 lb | 1.32 lb | 4.41 lb | 6.61 lb | 7.72 lb | 13.23 lb | 26.46 lb | 46.3 lb | 66.14 lb |
Material | CSM |
Camada interior | CSM |
Camada exterior | Borracha natural (NR) |
|
Códigos da etiqueta |
A |
Tipo de bomba |
B |
Número de pedido repetido |
C |
Diâmetro interno |
D |
Material da camada interna |
E |
Pressão máxima permitida |
F |
Código de fábrica [material; year; month] |
São gravados numa das extremidades da mangueira o código de fábrica [material; year; month] e o número de lote.
Ano: último dígito (7 = 2017)
Mês: A = Jan, E = Mai
Material: E = F-NBR, M = CSM, NM ou NT = NR, P = NBR, S = EPDM
Caudais de até 8.500 L/h (37 USGPM) e pressões de até 16 bar (232 psi). Mangueira de qualidade alimentar em conformidade.
Bombas - bombas de mangueira
Caudais de até 5.250 L/h (23,1 USGPM) e pressões de até 16 bar (232 psi). Carcaça da bomba galvanizada sem tinta.
Bombas - bombas de mangueira
Elementos de mangueira Bioprene. Cumpre as normas da FDA, resistente a álcoois, ácidos e produtos oxidantes.
Elementos de bombas de mangueira
Elementos da mangueira NBR (Buna N). Resistente a óleos, gorduras, álcalis e detergentes.
Elementos de bombas de mangueira
Elementos da mangueira EPDM. Excelente resistência química, sobretudo a cetonas, álcoois e ácidos concentrados.
Elementos de bombas de mangueira
Elementos da mangueira F-NBR. Adequado para todos os produtos alimentícios, inclusive óleos e gorduras. Cumpre as normas FDA, EC, EHEDG e 3A.
Elementos de bombas de mangueira
Elementos da mangueira de borracha natural. Excelente resistência a abrasão. Geralmente resistente a álcoois e ácidos diluídos.
Elementos de bombas de mangueira
NBR para elementos de mangueira de alimentação. Apropriada para uso com uma ampla variedade de produtos alimentícios. Resistente à maioria dos produtos químicos de limpeza.
Elementos de bombas de mangueira
Para encomendar um produto ou fazer uma pergunta