Os nossos especialistas estão aqui para ajudá-lo a ter sucesso.
Para encomendar um produto ou fazer uma pergunta
Ligar +34 931 123 544
A mangueira de transferência de silicone BioPure fornece uma solução baseada em valor em aplicações críticas de transferência de fluidos de bioprocesso. Completa com um pacote de validação, incluindo perfil de extraíveis, a mangueira de transferência de silicone BioPure é simples de integrar ao longo do seu bioprocesso. Mangueira gravada a laser com número de lote disponível mediante solicitação.
Esta mangueira flexível de silicone é fabricada numa sala limpa ISO 14644-1 Classe 7 e adequada para uma vasta gama de aplicações de bioprocesso.
Certificação e conformidade | ADCF, Classe ISO 7, ISO 10993, Ph. Eur. 3.1.9, TOC, USP Classe VI |
Prazo de validade | 5 anos |
Estabilidade gama | 25 kGy a 50 kGy |
Estabilidade da autoclave | 121 °C e 30 minutos |
A tabela Resumo técnico lista os recursos disponíveis dentro da faixa. Consulte o separador "Especificações" para obter informações específicas para o modelo.
Mangueira de silicone para transferência | |
Diâmetro interno | 3.2 - 25.4 mm |
Diâmetro interno | 0.125 - 1 pol |
Diâmetro externo | 6.4 - 38.1 mm |
Diâmetro externo | 0.25 - 1.5 pol |
Comprimento | 7.6 - 30 m |
Comprimento | 25 - 100 Pés |
Transparência | Translúcido |
Certificação e conformidade | ADCF, Classe ISO 7, ISO 10993, Ph. Eur. 3.1.9, TOC, USP Classe VI |
Faixa de temperatura de funcionamento | -65 °C a 254 °C |
Faixa de temperatura de funcionamento | -85 °F a 490 °F |
Dureza, Shore A (5 s) | 50 |
Densidade relativa | 1.14 g/cm³ |
Resistência aos UV | Alto |
Pressão de rutura | 1.9 - 8.3 bar |
Pressão de rutura | 27 - 120 psi |
Resistência à tração | 8.3 MPa |
Resistência à tração | 1200 psi |
Pressão de operação máxima | 2.8 bar |
Pressão de operação máxima | 40 psi |
Alongamento à rutura | 400 % |
Prazo de validade | 5 anos |
Estabilidade gama | 25 kGy a 50 kGy |
Estabilidade da autoclave | 121 °C e 30 minutos |
Material | Silicone curado com platina |
Um pacote de validação está disponível para mangueira de transferência de silicone
Guia resumido de validação da mangueira de silicone para transferência
Guia de validação resumido em PDF - 334,9kbD.I. | D.E. | Tamanho de bobina | ||
---|---|---|---|---|
mm (pol) | mm (pol) | 30m (100pés) | 15m (50pés) | 7,6m (25pés) |
3,2 (0,125) | 6,4 (0,250) | BPS-0125-0250-100 | BPS-0125-0250-50 | — |
3,2 (0,125) | 8,0 (0,312) | BPS-0125-0312-100 | BPS-0125-0312-50 | — |
3,2 (0,125) | 9,6 (0,375) | BPS-0125-0375-100 | BPS-0125-0375-50 | — |
4,8 (0,187) | 8,0 (0,312) | BPS-0187-0312-100 | BPS-0187-0312-50 | — |
4,8 (0,187) | 9,6 (0,375) | BPS-0187-0375-100 | BPS-0187-0375-50 | — |
4,8 (0,187) | 11,2 (0,437) | BPS-0187-0437-100 | BPS-0187-0437-50 | — |
6,4 (0,250) | 9,6 (0,375) | BPS-0250-0375-100 | BPS-0250-0375-50 | — |
6,4 (0,250) | 11,2 (0,437) | BPS-0250-0437-100 | BPS-0250-0437-50 | — |
6,4 (0,250) | 12,7 (0,500) | BPS-0250-0500-100 | BPS-0250-0500-50 | — |
8,0 (0,312) | 11,2 (0,437) | BPS-0312-0437-100 | BPS-0312-0437-50 | — |
8,0 (0,312) | 12,7 (0,500) | BPS-0312-0500-100 | BPS-0312-0500-50 | — |
8,0 (0,312) | 14,3 (0,562) | BPS-0312-0562-100 | BPS-0312-0562-50 | — |
9,6 (0,375) | 12,7 (0,500) | BPS-0375-0500-100 | BPS-0375-0500-50 | — |
9,6 (0,375) | 14,3 (0,562) | BPS-0375-0562-100 | BPS-0375-0562-50 | — |
9,6 (0,375) | 15,9 (0,625) | BPS-0375-0625-100 | BPS-0375-0625-50 | — |
12,7 (0,500) | 15,9 (0,625) | — | BPS-0500-0625-50 | BPS-0500-0625-25 |
12,7 (0,500) | 17,5 (0,687) | — | BPS-0500-0687-50 | BPS-0500-0687-25 |
12,7 (0,500) | 19,0 (0,750) | — | BPS-0500-0750-50 | BPS-0500-0750-25 |
15,9 (0,625) | 22,2 (0,875) | — | BPS-0625-0875-50 | BPS-0625-0875-25 |
15,9 (0,625) | 25,4 (1,000) | — | BPS-0625-1000-50 | BPS-0625-1000-25 |
19,0 (0,750) | 25,4 (1,000) | — | BPS-0750-1000-50 | BPS-0750-1000-25 |
19,0 (0,750) | 28,6 (1,125) | — | BPS-0750-1125-50 | BPS-0750-1125-25 |
25,4 (1,000) | 31,2 (1,250) | — | BPS-1000-1250-50 | BPS-1000-1250-25 |
25,4 (1,000) | 34,9 (1,375) | — | BPS-1000-1375-50 | BPS-1000-1375-25 |
25,4 (1,000) | 38,1 (1,500) | — | BPS-1000-1500-50 | BPS-1000-1500-25 |
Para encomendar um produto ou fazer uma pergunta