Bombas de mangueira Bredel CIP
Vazões de até 8.500 L/h (37 USGPM) e pressões de até 16 bar (232 psi). Mangueira de qualidade alimentar em conformidade.
Bombas - bombas de mangote
Telefone +55 11 2155 4000
O elemento da mangueira é essencial para garantir o desempenho, a durabilidade e a eficiência da bomba. As mangueiras reforçadas com compostos Bredel são construídas com borrachas compostas de alta qualidade reforçadas com quatro camadas individuais de nylon trançado e finalizadas por usinagem de alta precisão. As camadas interna e externa são extrudadas e, após a construção, usinadas para garantir que as tolerâncias críticas sejam mantidas.
Excelente resistência química, sobretudo a cetonas, álcoois e ácidos concentrados.
A compressão perfeita de 100% elimina a patinação, o que pode destruir produtos sensíveis ao cisalhamento e reduzir a precisão da dosagem.
Exemplos de meios compatíveis:
Guia de compatibilidade química
Pressão de operação máxima | 16 bar |
Pressão de operação máxima | 232 psi |
Diâmetro interno | 10 - 100 mm |
Diâmetro interno | 0.39 - 3.94 pol |
Espessura da parede | 8.5 - 22 mm |
Espessura da parede | 0.337 - 0.866 pol |
A tabela Resumo técnico lista os recursos disponíveis dentro da faixa. Consulte a guia "Especificações" para obter informações específicas do modelo.
Mangueira EPDM 10 | Mangueira EPDM 15 | Mangueira EPDM 20 | Mangueira EPDM 25 | Mangueira EPDM 32 | Mangueira EPDM 40 | Mangueira EPDM 50 | Mangueira EPDM 65 | Mangueira EPDM 80 | Mangueira EPDM 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressão de operação máxima | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Pressão de operação máxima | 145 psi | 145 psi | 145 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi |
Capacidade de sucção máxima | 9 mCA | 9 mCA | 9 mCA | 9 mCA | 9 mCA | 9 mCA | 9 mCA | 9 mCA | 8.5 mCA | 6.5 mCA |
Capacidade de sucção máxima | 354 polCA | 354 polCA | 354 polCA | 354 polCA | 354 polCA | 354 polCA | 354 polCA | 354 polCA | 335 polCA | 256 polCA |
Capacidade de sucção (vazão de 80%) | 8.5 mCA | 8.5 mCA | 8.5 mCA | 8.5 mCA | 8.5 mCA | 8.5 mCA | 7 mCA | 7 mCA | 6 mCA | 4.5 mCA |
Capacidade de sucção (vazão de 80%) | 335 polCA | 335 polCA | 335 polCA | 335 polCA | 335 polCA | 335 polCA | 276 polCA | 276 polCA | 236 polCA | 177 polCA |
Faixa de temperatura de funcionamento | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C |
Faixa de temperatura de funcionamento | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F |
Faixa de temperatura do fluido | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C |
Faixa de temperatura do fluido | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F |
Diâmetro interno | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm |
Diâmetro interno | 0.39 pol | 0.59 pol | 0.79 pol | 0.98 pol | 1.26 pol | 1.57 pol | 1.97 pol | 2.56 pol | 3.15 pol | 3.94 pol |
Espessura da parede | 10.5 mm | 10.5 mm | 8.5 mm | 14.1 mm | 14.5 mm | 13.2 mm | 15 mm | 17.1 mm | 21 mm | 22 mm |
Espessura da parede | 0.413 pol | 0.413 pol | 0.337 pol | 0.555 pol | 0.571 pol | 0.52 pol | 0.591 pol | 0.673 pol | 0.827 pol | 0.866 pol |
Comprimento | 510 mm | 755 mm | 755 mm | 1005 mm | 1250 mm | 1490 mm | 1820 mm | 2340 mm | 2780 mm | 3280 mm |
Comprimento | 20.1 pol | 29.7 pol | 29.7 pol | 39.9 pol | 49.2 pol | 58.7 pol | 71.7 pol | 91.1 pol | 109.4 pol | 129.1 pol |
Peso | 0.4 kg | 0.8 kg | 0.6 kg | 2 kg | 3 kg | 3.5 kg | 6 kg | 12 kg | 21 kg | 30 kg |
Peso | 0.88 lb | 1.76 lb | 1.32 lb | 4.41 lb | 6.61 lb | 7.72 lb | 13.23 lb | 26.46 lb | 46.3 lb | 66.14 lb |
Material | EPDM |
Camada interna | EPDM |
Camada externa | Borracha natural (NR) |
|
Códigos da etiqueta |
A |
Tipo de bomba |
B |
Número de pedido repetido |
C |
Diâmetro interno |
D |
Material da camada interna |
E |
Pressão máxima permitida |
F |
Código de fábrica [material; year; month] |
São gravados na extremidade da cada mangueira o código de fábrica [material; year; month] e o número de lote.
Ano: último dígito (7 = 2017)
Mês: A = Jan, E = Mai
Material: E = F-NBR, M = CSM, NM ou NT = NR, P = NBR, S = EPDM
Vazões de até 8.500 L/h (37 USGPM) e pressões de até 16 bar (232 psi). Mangueira de qualidade alimentar em conformidade.
Bombas - bombas de mangote
Vazões de até 5.250 L/h (23,1 USGPM) e pressões de até 16 bar (232 psi). Carcaça da bomba galvanizada sem tinta.
Bombas - bombas de mangote
Elementos de mangueira Bioprene. Atende aos padrões da FDA, resistente a álcoois, ácidos e produtos oxidantes.
Componentes para bombas de mangote
Elementos da mangueira NBR (Buna N). Resistente a óleos, graxas, álcalis e detergentes.
Componentes para bombas de mangote
Elementos da mangueira CSM. Excelente resistência a produtos altamente oxidantes e a ácidos e bases concentrados.
Componentes para bombas de mangote
Para solicitar um produto ou fazer uma pergunta