APEX-slangepumper
Gjennomløpshastigheter til 6200 l/t (27,3 USGM) og trykk opptil 8 bar (116 psi). Optimalisert for lang prosessdrift.
Pumper - slangepumper
Ring +47 63 88 40 00
Hvis en IPA installeres på sugesiden reduseres positive og negative topper når innløpsbetingelsene varierer. Dette fører til stillere drift og maksimaliserer slangens levetid.
Maks. driftstrykk | 6 bar |
Maks. driftstrykk | 87 psi |
IPA40 | IPA65 | IPA 100 | |
---|---|---|---|
Maks. driftstrykk | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Maks. driftstrykk | 87 psi | 87 psi | 87 psi |
Lagringstemperaturområde | -40 °C til 70 °C | -40 °C til 70 °C | -40 °C til 70 °C |
Lagringstemperaturområde | -40 °F til 158 °F | -40 °F til 158 °F | -40 °F til 158 °F |
Produkttemperaturområde | -10 °C til 80 °C | -10 °C til 80 °C | -10 °C til 80 °C |
Produkttemperaturområde | 14 °F til 176 °F | 14 °F til 176 °F | 14 °F til 176 °F |
Mål i mm (for DIN/EN-flenser) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPA-type | Pumpetype | SS | PVC | DIN/EN | DIN/EN | SS | PVC | |||||
C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | H | H | ||
IPA40 | APEX28 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4 x 18 | DN25 | 85 | 4 x 14 | 180 | 190 |
IPA40 | APEX35 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4 x 18 | DN32 | 100 | 4 x 18 | 180 | 190 |
IPA40 | Bredel 25 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4 x 18 | DN25 | 85 | 4 x 14 | 180 | 190 |
IPA40 | Bredel 32 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4 x 18 | DN32 | 100 | 4 x 18 | 180 | 190 |
IPA40 | Bredel 40 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4 x 18 | DN40 | 110 | 4 x 18 | 180 | 190 |
Mål i tommer (for ANSI-flenser) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPA-type | Pumpetype | SS | PVC | ANSI | ANSI | SS | PVC | |||||
C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | H | H | ||
IPA40 | APEX28 | 3,5 | 15,8 | 15,6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 | 3 1/8 | 4 x 5/8 | 7,1 | 7,5 |
IPA40 | APEX35 | 3,5 | 15,8 | 15,6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 7,1 | 7,5 |
IPA40 | Bredel 25 | 3,5 | 15,8 | 15,6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 | 3 1/8 | 4 x 5/8 | 7,1 | 7,5 |
IPA40 | Bredel 32 | 3,5 | 15,8 | 15,6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 1/4 | 3 1/2 | 4 x 5/8 | 7,1 | 7,5 |
IPA40 | Bredel 40 | 3,5 | 15,8 | 15,6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 7,1 | 7,5 |
Mål i mm (for DIN/EN-flenser) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPA-type | Pumpetype | SS | PVC | DIN/EN | DIN/EN | SS | PVC | |||||
C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | H | H | ||
IPA65 | Bredel 50 | 108 | 511 | 513 | DN65 | 145 | 8 x 18* | DN50 | 125 | 4 x 18 | 212 | 270 |
IPA65 | Bredel 65 | 108 | 694 | 696 | DN65 | 145 | 8 x 18* | DN65 | 145 | 8 x 18* | 212 | 270 |
Mål i tommer (for ANSI-flenser) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPA-type | Pumpetype | SS | PVC | ANSI | ANSI | SS | PVC | |||||
C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | H | H | ||
IPA65 | Bredel 50 | 4,3 | 20,1 | 20,2 | 2 1/2 | 5 1/2 | 8 x 3/4 | 2 | 4 3/4 | 4 x 3/4 | 8,3 | 10,6 |
IPA65 | Bredel 65 | 4,3 | 27,3 | 27,4 | 2 1/2 | 5 1/2 | 8 x 3/4 | 2 1/2 | 5 1/2 | 8 x 3/4 | 8,3 | 10,6 |
Mål i mm (for DIN/EN-flenser) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPA-type | Pumpetype | SS | PVC | DIN/EN | DIN/EN | SS | PVC | |||||
C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | H | H | ||
IPA100 | Bredel 80 | 140 | 776 | 791 | DN100 | 180 | 8 x 18 | DN80 | 160 | 8 x 18 | 276 | 390 |
IPA100 | Bredel 100 | 140 | 931 | 946 | DN100 | 180 | 8 x 18 | DN100 | 180 | 8 x 18 | 276 | 390 |
Mål i tommer (for ANSI-flenser) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPA-type | Pumpetype | SS | PVC | ANSI | ANSI | SS | PVC | |||||
C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | H | H | ||
IPA100 | Bredel 80 | 5,5 | 30,6 | 31,1 | 4 | 7 1/2 | 8 x 3/4 | 3 | 6 | 8 x 3/4 | 10,9 | 15,4 |
IPA100 | Bredel 100 | 5,5 | 36,7 | 37,2 | 4 | 7 1/2 | 8 x 3/4 | 4 | 7 1/2 | 8 x 3/4 | 10,9 | 15,4 |
Slangemateriale | EPDM, Naturgummi (NR), NBR |
Husenheter | PVC, Rustfritt stål 316 |
O-ring | NBR |
Flensmaterialer | PVC, Rustfritt stål 316 |
Utskiftning av slangeelement | Delenummer | ||
---|---|---|---|
Slangetype | Materiale | Fargekode | IPA40/25 IPA40/32 IPA40/40 |
NR | Naturgummi | Lilla | 28-IP04004020 |
NBR | Nitrilgummi | Gul | 28-IP04004040 |
EPDM | EPDM | Rød | 28-IP04004075 |
For bestilling, oppgi:
For mer informasjon om akkumulatorer for innsugningspuls, kontakt Bredel-representanten.
Utskiftning av slangeelement | Delenummer | |||
---|---|---|---|---|
Slangetype | Materiale | Fargekode | IPA65/50 | IPA65/65 |
NR | Naturgummi | Lilla | 28-IP06505020 | 28-IP06506520 |
NBR | Nitrilgummi | Gul | 28-IP06505040 | 28-IP06506540 |
EPDM | EPDM | Rød | 28-IP06505075 | 28-IP06506575 |
For bestilling, oppgi:
For mer informasjon om akkumulatorer for innsugningspuls, kontakt Bredel-representanten.
Utskiftning av slangeelement | Delenummer | |||
---|---|---|---|---|
Slangetype | Materiale | Fargekode | IPA100/80 | IPA100/100 |
NR | Naturgummi | Lilla | 28-IP10008020 | 28-IP10010020 |
NBR | Nitrilgummi | Gul | 28-IP10008040 | 28-IP10010040 |
EPDM | EPDM | Rød | 28-IP10008075 | 28-IP10010075 |
For bestilling, oppgi:
For mer informasjon om akkumulatorer for innsugningspuls, kontakt Bredel-representanten.
Gjennomløpshastigheter til 6200 l/t (27,3 USGM) og trykk opptil 8 bar (116 psi). Optimalisert for lang prosessdrift.
Pumper - slangepumper
Gjennomløpshastigheter til 5250 l/t (23,1 USGPM) og trykk opptil 16 bar (232 psi). Malingsfritt, elektroplettert hus.
Pumper - slangepumper
Sikker og enkel fjerning av pumpehode-deksel for vedlikehold. Gjør slangepumpens drift enda bedre.
Tilbehør til slangepumpe
Eliminer opptil 90 % av utløpspulseringer, og beskytter pumpen og prosessrørlinjene.
Tilbehør til slangepumpe
Gir ekstra beskyttelse som utløser pumpens nedstengning ved slangefeil.
Tilbehør til slangepumpe
Gir presis overvåking av pumpehastighet. Gjør slangepumpens drift enda bedre.
Tilbehør til slangepumpe
En integrert frekvensomformer med variabel hastighetskontroll. Gjør slangepumpens drift enda bedre.
Tilbehør til slangepumpe
Slik bestiller du et produkt eller stiller et spørsmål