Bredel CIP-slangepumper
Gjennomløpshastigheter til 8500 l/t (37 USGM) og trykk opptil 16 bar (232 psi). Kompatibel med matkvalitetsslange.
Pumper - slangepumper
Ring +47 63 88 40 00
Egnet for et bredt spekter av matvarer. Motstandsdyktig mot de fleste rengjøringskjemikalier. Slangeelementet er avgjørende for å sikre pumpens ytelse, holdbarhet og effektivitet. Bredel komposittforsterkede slanger er konstruert av høykvalitets laminatgummi forsterket med opptil fire individuelle lag av flettet nylon, og finish med høy presisjonsmaskinering. Indre og ytre lag er ekstrudert, og etter bygging maskinbehandlet for å sikre kritiske at toleranser opprettholdes.
Perfekt kompresjon på 100 % eliminerer glidning som kan ødelegge det skjærefølsomme produktet og redusere målenøyaktigheten.
Eksempler på kompatible medier:
Guide over kjemisk kompatibilitet
Maks. driftstrykk | 16 bar |
Maks. driftstrykk | 232 psi |
Innvendig diametersstørrelse | 10 - 100 mm |
Innvendig diametersstørrelse | 0.39 - 3.94 tommer |
Veggtykkelse | 8.5 - 22 mm |
Veggtykkelse | 0.337 - 0.866 tommer |
Den tekniske sammendragstabellen viser funksjoner som er tilgjengelige innenfor området. Se fanen Spesifikasjoner for modellspesifikk informasjon.
NBR for matvareslange 10 | NBR for matvareslange 15 | NBR for matvareslange 20 | NBR for matvareslange 25 | NBR for matvareslange 32 | NBR for matvareslange 40 | NBR for matvareslange 50 | NBR for matvareslange 65 | NBR for matvareslange 80 | NBR for matvareslange 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. driftstrykk | 12 bar | 12 bar | 10 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Maks. driftstrykk | 174 psi | 174 psi | 145 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi |
Maks. sugeevne | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 8 mWC | 6 mWC |
Maks. sugeevne | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 315 inWC | 236 inWC |
Sugeevne (gjennomløpshastighet 80%) | 8 mWC | 8 mWC | 8 mWC | 8 mWC | 8 mWC | 8 mWC | 6 mWC | 6 mWC | 5 mWC | 4 mWC |
Sugeevne (gjennomløpshastighet 80%) | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 236 inWC | 236 inWC | 197 inWC | 157 inWC |
Driftstemperaturområde | -20 °C til 45 °C | -20 °C til 45 °C | -20 °C til 45 °C | -20 °C til 45 °C | -20 °C til 45 °C | -20 °C til 45 °C | -20 °C til 45 °C | -20 °C til 45 °C | -20 °C til 45 °C | -20 °C til 45 °C |
Driftstemperaturområde | -4 °F til 113 °F | -4 °F til 113 °F | -4 °F til 113 °F | -4 °F til 113 °F | -4 °F til 113 °F | -4 °F til 113 °F | -4 °F til 113 °F | -4 °F til 113 °F | -4 °F til 113 °F | -4 °F til 113 °F |
Væsketemperaturområde | -10 °C til 80 °C | -10 °C til 80 °C | -10 °C til 80 °C | -10 °C til 80 °C | -10 °C til 80 °C | -10 °C til 80 °C | -10 °C til 80 °C | -10 °C til 80 °C | -10 °C til 80 °C | -10 °C til 80 °C |
Væsketemperaturområde | 14 °F til 176 °F | 14 °F til 176 °F | 14 °F til 176 °F | 14 °F til 176 °F | 14 °F til 176 °F | 14 °F til 176 °F | 14 °F til 176 °F | 14 °F til 176 °F | 14 °F til 176 °F | 14 °F til 176 °F |
Innvendig diametersstørrelse | 10 mm | 15 mm | 19 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm |
Innvendig diametersstørrelse | 0.39 tommer | 0.59 tommer | 0.75 tommer | 0.98 tommer | 1.26 tommer | 1.57 tommer | 1.97 tommer | 2.56 tommer | 3.15 tommer | 3.94 tommer |
Veggtykkelse | 10.5 mm | 10.5 mm | 8.5 mm | 14.1 mm | 14.5 mm | 13.2 mm | 15 mm | 17.1 mm | 21 mm | 22 mm |
Veggtykkelse | 0.413 tommer | 0.413 tommer | 0.337 tommer | 0.555 tommer | 0.571 tommer | 0.52 tommer | 0.591 tommer | 0.673 tommer | 0.827 tommer | 0.866 tommer |
Lengde | 510 mm | 755 mm | 755 mm | 1005 mm | 1250 mm | 1490 mm | 1820 mm | 2340 mm | 2780 mm | 3280 mm |
Lengde | 20.1 tommer | 29.7 tommer | 29.7 tommer | 39.9 tommer | 49.2 tommer | 58.7 tommer | 71.7 tommer | 91.1 tommer | 109.4 tommer | 129.1 tommer |
Vekt | 0.4 kg | 0.8 kg | 0.6 kg | 2 kg | 3 kg | 3.5 kg | 6 kg | 12 kg | 21 kg | 30 kg |
Vekt | 0.88 lbs | 1.76 lbs | 1.32 lbs | 4.41 lbs | 6.61 lbs | 7.72 lbs | 13.23 lbs | 26.46 lbs | 46.3 lbs | 66.14 lbs |
Materiale | NBR |
Indre lag | NBR |
Ytre lag | Naturgummi (NR) |
|
Etikettkoder |
A |
Pumpetype |
B |
Etterbestillingsnummer |
C |
Innvendig diametersstørrelse |
D |
Det innvendige lagets materiale |
E |
Maksimalt tillatt trykk |
F |
Fabrikkode [material; year; month] |
I den ene enden av hver slange er fabrikkode [material; year; month] og partinummeret inngravert.
År: siste siffer (7 = 2017)
Måned: A = Jan, E = Mai
Materiale: A = NBR for Food, E = F-NBR, M = CSM, NM eller NT = NR, P = NBR, S = EPDM
Gjennomløpshastigheter til 8500 l/t (37 USGM) og trykk opptil 16 bar (232 psi). Kompatibel med matkvalitetsslange.
Pumper - slangepumper
Gjennomløpshastigheter til 5250 l/t (23,1 USGPM) og trykk opptil 16 bar (232 psi). Malingsfritt, elektroplettert hus.
Pumper - slangepumper
Bioprene-slangeelementer. Oppfyller FDA standarder, motstandsdyktig mot alkoholer, syrer og oksiderende produkter.
Slangepumpeelementer
NBR (Buna N) slangeelementer. Motstandsdyktig mot oljer, smørefett, alkalier og vaskemidler.
Slangepumpeelementer
CSM-slangeelementer. Fremragende motstandsdyktighet mot sterke, oksiderende produkter, konsentrerte syrer og baser.
Slangepumpeelementer
EPDM-slangeelementer. Enestående motstandsdyktighet mot kjemikalier, særlig mot ketoner, alkoholer og konsentrerte syrer.
Slangepumpeelementer
F-NBR-slangeelementer. Egnet for alle matvarer, inkludert olje og fett. Oppfyller standardene FDA, EC, EHEDG og 3A.
Slangepumpeelementer
Slangeelementer i naturgummi. Enestående slitestyrke. Generelt motstandsdyktig mot fortynnede syrer og alkoholer.
Slangepumpeelementer
Slik bestiller du et produkt eller stiller et spørsmål