Pomp met behuizing uit de 300 serie
Opbrengsten van 2 μl/min tot 2.000 ml/min en druk tot 2 bar (30 psi). Een- of meerkanaals.
Pompen - cased pompen
Bellen +31 85 536 0010
Laboratoriumpompen uit de 300 serie zijn een werkbladpompoplossing met handmatige, externe, analoge of RS232-bedieningsmogelijkheden. Met een chemisch bestendige ABS-bovenkant en IP31-bescherming hebben 323 pompen een membraantoetsenblok dat de pomp regelt, en een digitaal lcd-scherm om de snelheid weer te geven. Er zijn vier modellen met een oplopende mate van functionaliteit:
Max. opbrengst | 3000 ml/min |
Min. opbrengst | 0.002 ml/min |
Verhouding snelheidsregeling | 133:1, 147:1, 200:1, 27:1, 300:1 |
Bedrijfstemperatuurbereik | 5 °C tot 40 °C |
Bedrijfstemperatuurbereik | 40 °F tot 104 °F |
Standaarden aandrijving | CE, cETLus |
Aandrijving bescherming tegen binnendringing (IP) | IP31 |
Aandrijving Voedingsspanning | 1 fase, 100 tot 120 V, 220 tot 240 V 50/60 Hz, 100 VA |
Grootte compatibele slangdiameter | 0.13, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 0.63, 0.76, 0.8, 0.88, 1.02, 1.14, 1.29, 1.42, 1.52, 1.6, 1.65, 1.85, 2.05, 2.29, 2.54, 2.79, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm |
De tabel met een technische samenvatting bevat een overzicht van de functies die binnen het bereik beschikbaar zijn. Zie het tabblad 'Specificaties' voor modelspecifieke informatie.
313D-flip-top pompkoppen met drie rollers voor continue slangen — Slangdiameter en opbrengsten (ml/min) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Snelheid tpm | 1,6 mm | 3,2 mm | 4,8 mm | 6,4 mm | 8,0 mm | |
323E/D | 15 - 400 | 4,1 - 110 | 15 - 400 | 33 - 880 | 54 - 1.400 | 75 - 2.000 |
323S/D | 3 - 400 | 0,81 - 110 | 3,0 - 400 | 6,6 - 880 | 11 - 1.400 | 15 - 2.000 |
323U/D | 3 - 400 | 0,81 - 110 | 3,0 - 400 | 6,6 - 880 | 11 - 1.400 | 15 - 2.000 |
323Du/D | 3 - 400 | 0,81 - 110 | 3,0 - 400 | 6,6 - 880 | 11 - 1.400 | 15 - 2.000 |
323Dz/D | 2,0 - 400 | 0,54-110 | 2,0-400 | 4,4-880 | 7,2-1.400 | 10-2.000 |
314D-flip-top pompkoppen met vier rollers voor continue slangen — Slangdiameter en opbrengsten (ml/min) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Snelheid tpm | 1,6 mm | 3,2 mm | 4,8 mm | 6,4 mm | 8,0 mm | |
323Dz/4D | 2,0 - 400 | 0,5 - 100 | 1,7 - 340 | 3,8 - 760 | 6 - 1.200 | 8 - 1.600 |
501RL-eenkanaals veerbelaste pompkoppen voor continue slangen met een wanddikte van 1,6 mm — Slangdiameter en opbrengsten (ml/min) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snelheid tpm | 0,5 mm | 0,8 mm | 1,6 mm | 3,2 mm | 4,8 mm | 6,4 mm | 8,0 mm | |
323S/RL | 1,5-220 | 0,06-9,2 | 0,18-27 | 0,84-94 | 2,8-410 | 6,1-890 | 9,5-1.400 | 15-2.200 |
323U/RL | 1,5-220 | 0,06-9,2 | 0,18-27 | 0,84-94 | 2,8-410 | 6,1-890 | 9,5-1.400 | 15-2.200 |
323Du/RL | 1,5-220 | 0,06-9,2 | 0,18-27 | 0,84-94 | 2,8-410 | 6,1-890 | 9,5-1.400 | 15-2.200 |
323Dz/RL | 1,0 - 300 | 0,04 - 13 | 1,12 - 37 | 0,43 - 130 | 1,9 - 560 | 4 - 1.200 | 6,4 - 1.900 | 10 - 3.000 |
MC4 pompkoppen met vier rollers en vijf kanalen, microcassette, — Slangdiameter en opbrengsten (ml/min) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slangcodes | Oranje/zwart | Oranje/rood | Oranje/blauw | Oranje/groen | Oranje/geel | Oranje/wit | Zwart/zwart | Oranje/oranje | Wit/wit | Rood/rood |
Diameter mm | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,76 | 0,88 | 1,02 | 1,14 |
3,0 tpm | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,27 |
110 tpm | 0,09 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 3,1 | 4,6 | 6,4 | 8,1 | 9,9 |
Slangcode | Grijs/grijs | Geel/geel | Geel/blauw | Blauw/blauw | Groen/groen | Paars/paars | Paars/zwart | Paars/oranje | Paars/wit | |
Diameter mm | 1,29 | 1,42 | 1,52 | 1,65 | 1,85 | 2,05 | 2,29 | 2,54 | 2,79 | |
3,0 tpm | 0,35 | 0,46 | 0,52 | 0,60 | 0,76 | 0,90 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | |
110 tpm | 13 | 17 | 19 | 22 | 28 | 33 | 40 | 47 | 53 |
MC8-vijfkanaals pompkoppen met acht rollers en lage opbrengst, microcassette — Slangdiameter en opbrengsten (ml/min) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slangcodes | Oranje/zwart | Oranje/rood | Oranje/blauw | Oranje/groen | Oranje/geel | Oranje/wit | Zwart/zwart | Oranje/oranje | Wit/wit | Rood/rood | |
Diameter mm | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,76 | 0,88 | 1,02 | 1,14 | |
323Du/MC8 | 3,0 tpm | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,24 |
110 tpm | 0,09 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 2,6 | 3,9 | 5,3 | 6,6 | 8,8 | |
323S/D | 3,0 tpm | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,27 |
110 tpm | 0,09 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 3,1 | 4,6 | 6,4 | 8,1 | 9,9 | |
Slangcode | Grijs/grijs | Geel/geel | Geel/blauw | Blauw/blauw | Groen/groen | Paars/paars | Paars/zwart | Paars/oranje | Paars/wit | ||
Diameter mm | 1,29 | 1,42 | 1,52 | 1,65 | 1,85 | 2,05 | 2,29 | 2,54 | 2,79 | ||
323Du/MC8 | 3,0 tpm | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,46 | 0,55 | 0,65 | 0,79 | 0,90 | 0,98 | |
110 tpm | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 33 | 36 | ||
323S/D | 3,0 tpm | 0,35 | 0,46 | 0,52 | 0,60 | 0,76 | 0,90 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | |
110 tpm | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 33 | 36 |
323 Aandrijving met 313D pompkop | 323 Aandrijving 313D2 pompkop | 323 Aandrijving met 314D pompkop | 323 Aandrijving met 501RL pompkop | 323 Aandrijving met 501RL2 pompkop | 323 Aandrijving met MC4 pompkop | 323 Aandrijving met MC8 pompkop | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal rollers pompkop | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||
Aantal kanalen pompkop | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Max. opbrengst | 2000 ml/min | 2000 ml/min | 1600 ml/min | 3000 ml/min | 53 ml/min | 53 ml/min | |
Min. opbrengst | 0.06 ml/min | 0.81 ml/min | 0.6 ml/min | 0.04 ml/min | 0.002 ml/min | 0.002 ml/min | |
Verhouding snelheidsregeling | 133:1, 200:1, 27:1 | 133:1, 27:1 | 200:1 | 147:1, 300:1 | 147:1 | 133:1 | 133:1 |
Max. bedrijfssnelheid | 400 tpm | 400 tpm | 400 tpm | 300 tpm | 200 tpm | 400 tpm | 400 tpm |
Min. bedrijfssnelheid | 2 tpm | 3 tpm | 2 tpm | 1 tpm | 1.5 tpm | 3 tpm | 3 tpm |
Bedrijfstemperatuurbereik | 5 °C tot 40 °C | 5 °C tot 40 °C | 5 °C tot 40 °C | 5 °C tot 40 °C | 5 °C tot 40 °C | 5 °C tot 40 °C | 5 °C tot 40 °C |
Bedrijfstemperatuurbereik | 40 °F tot 104 °F | 40 °F tot 104 °F | 40 °F tot 104 °F | 40 °F tot 104 °F | 40 °F tot 104 °F | 40 °F tot 104 °F | 40 °F tot 104 °F |
Gewicht | 4.7 kg | 4.7 kg | 4.7 kg | 5.6 kg | 5.6 kg | 5 kg | 5 kg |
Gewicht | 10.4 lbs | 10.4 lbs | 10.4 lbs | 12.3 lbs | 12.3 lbs | 11 lbs | 11 lbs |
Regelopties aandrijving | Du, Dz, E, S, U | Du, E, S, U | Dz | Du, Dz, S, U | U | Du, S | Du, S |
Standaarden aandrijving | CE, cETLus | CE, cETLus | CE, cETLus | CE, cETLus | CE, cETLus | CE, cETLus | CE, cETLus |
Aandrijving bescherming tegen binnendringing (IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Vochtigheid aandrijving | 80 % tot 31 °C, 88 °F, lineair dalend tot 50 % bij 40 °C, 104 °F | 80 % tot 31 °C, 88 °F, lineair dalend tot 50 % bij 40 °C, 104 °F | 80 % tot 31 °C, 88 °F, lineair dalend tot 50 % bij 40 °C, 104 °F | 80 % tot 31 °C, 88 °F, lineair dalend tot 50 % bij 40 °C, 104 °F | 80 % tot 31 °C, 88 °F, lineair dalend tot 50 % bij 40 °C, 104 °F | 80 % tot 31 °C, 88 °F, lineair dalend tot 50 % bij 40 °C, 104 °F | 80 % tot 31 °C, 88 °F, lineair dalend tot 50 % bij 40 °C, 104 °F |
Geluid aandrijving | <70 dB(A) op 1 m | <70 dB(A) op 1 m | <70 dB(A) op 1 m | <70 dB(A) op 1 m | <70 dB(A) op 1 m | <70 dB(A) op 1 m | <70 dB(A) op 1 m |
Max. hoogte | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
Aandrijving Voedingsspanning | 1 fase, 100 tot 120 V, 220 tot 240 V 50/60 Hz, 100 VA | 1 fase, 100 tot 120 V, 220 tot 240 V 50/60 Hz, 100 VA | 1 fase, 100 tot 120 V, 220 tot 240 V 50/60 Hz, 100 VA | 1 fase, 100 tot 120 V, 220 tot 240 V 50/60 Hz, 100 VA | 1 fase, 100 tot 120 V, 220 tot 240 V 50/60 Hz, 100 VA | 1 fase, 100 tot 120 V, 220 tot 240 V 50/60 Hz, 100 VA | 1 fase, 100 tot 120 V, 220 tot 240 V 50/60 Hz, 100 VA |
Grootte compatibele slangdiameter | 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm | 1.6, 3.2, 4.8, 6.4 mm | 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm | 0.5, 0.8, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm | 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm | 0.13, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 0.63, 0.76, 0.88, 1.02, 1.14, 1.29, 1.42, 1.52, 1.65, 1.85, 2.05, 2.29, 2.54, 2.79 mm | 0.13, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 0.63, 0.76, 0.88, 1.02, 1.14, 1.29, 1.42, 1.52, 1.65, 1.85, 2.05, 2.29, 2.54, 2.79 mm |
Compatibele slangwanddikte | 1.6 mm | 2.4 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 2.4 mm |
Lagers | Gesinterd brons, Koolstofstaal |
Behuizing aandrijving | Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), Aluminium LM24 met poedercoating |
Geleideroller | Delrin |
Montageplaat | Glasgevuld nylon, IXEF (Polyarylamide) |
Pompkopbehuizing | Glasgevuld polypropyleen, Polyacrylamide—IXEF (PARA), Polycarbonaat (PC), Roestvrij staal |
Pompkopdeksel | Polycarbonaat (PC) |
Pompkoproller | Delrin, Met MoS2 gevulde nylon 6 (Nylatron) |
Pompkoprotor | Chemisch vernikkeld gehard staal, Glasgevuld nylon, Mazak, verchroomd |
Pompkop baan | Polyacrylamide—IXEF (PARA) |
Spillen | Chemisch vernikkeld gehard staal, Roestvrij staal |
Veren | Roestvrij staal |
Slangklem samenstel | Acetaal copolymeer (Kematal), Glasgevuld nylon |
De vermelde informatie heeft betrekking op het volledige assortiment. Voor gedetailleerde specificaties van individuele modellen/componenten kunt u de gebruikershandleiding raadplegen of contact opnemen met de vertegenwoordiger van WMFTS.
Functionaliteit | 323E | 323S | 323U | 323Du |
---|---|---|---|---|
Handbediening | ||||
Snelheidsregeling via toetsenbord | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
15-400 tpm 27:1 snelheidsregeling | ✔ | |||
3-400 tpm 133:1 snelheidsregeling | ✔ | ✔ | ✔ | |
1,5-220 tpm 147:1 snelheidsregeling | ✔ | ✔ | ✔ | |
MemoDose voor nauwkeurige, enkelvoudige dosering | ✔ | ✔ | ✔ | |
Op afstand te besturen | ||||
Draaien/stoppen, draairichting wijzigen via contactsluiting of 5 V TTL | ✔ | ✔ | ||
MemoDose is op afstand aan te sturen (hand-/voetschakelaar) | ✔ | ✔ | ||
Analoge snelheidsregeling | ||||
Ingangen: 0-10 V of 4-20 mA | ✔ | ✔ | ||
RS232 digitale communicatie | ||||
Digitale seriële besturing | ✔ | |||
Beveiliging | ||||
Toetsenbordvergrendeling om instellingen te beschermen | ✔ | ✔ | ✔ |
Productcodes voor pompen, aandrijvingen en pompkoppen | ||
---|---|---|
Omschrijving | Artikelcode | |
323E/D | Aandrijving en 313D pompkop met drie rollers | 030.3124.3D0* |
323S/D | Aandrijving en 313D pompkop met drie rollers | 030.3134.3D0* |
323U/D | Aandrijving en 313D pompkop met drie rollers | 030.3144.3D0* |
323Du/D | Aandrijving en 313D pompkop met drie rollers | 030.3154.3D0* |
323Dz/D | Aandrijving en 313D pompkop met drie rollers | 030.3184.3D0* |
323E | Alleen aandrijving | 036.3124.000* |
323S | Alleen aandrijving | 036.3134.000* |
323U | Alleen aandrijving | 036.3144.000* |
323Du | Alleen aandrijving | 036.3154.000* |
313DW | Pompkop met drie rollers voor een slangwanddikte van 1,6 mm | 033.3451.000 |
313X | Aanbouwpompkop met drie rollers voor slangwanddikte van 1,6 mm (maximaal vijf) | 033.3431.000 |
*Vervang de laatste 0 door A, E of U voor Amerikaanse, Europese of Britse netvoeding (Amerikaans 110V 1ph 60Hz)
Indien nodig voor gebruik met STA-PURE en Chem-sure-slangen, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Watson-Marlow Bredel voor het selecteren van aandrijving en pompkop
Slang productcodes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter/wand (mm) | Bioprene | Marprene | Platinum silicone | PVC | |
0,5 / 1,6 | 933.0005.016 | 902.0005.016 | 913.A005.016 | ||
0,8 / 1,6 | 933.0008.016 | 902.0008.016 | 913.A008.016 | ||
1,6 / 1,6 | 933.0016.016 | 902.0016.016 | 913.A016.016 | 950.0016.016 | |
3,2 / 1,6 | 933.0032.016 | 902.0032.016 | 913.A032.016 | 950.0032.016 | |
4,8 / 1,6 | 933.0048.016 | 902.0048.016 | 913.A048.016 | 950.0048.016 | |
6,4 / 1,6 | 933.0064.016 | 902.0064.016 | 913.A064.016 | 950.0064.016 | |
8,0 / 1,6 | 933.0080.016 | 902.0080.016 | 913.A080.016 | 950.0080.016 | |
Diameter/wand (mm) | STA-PURE® | STA-PURE®Serie PCS | STA-PURE®Serie PFL | Chem-Sure® | Fluorel® |
0,8 / 1,6 | 970.0008.016 | ||||
1,6 / 1,6 | 960.0016.016 | 961.0016.016 | 966.0016.016 | 965.0016.016 | 970.0016.016 |
3,2/ 1,6 | 960.0032.016 | 961.0032.016 | 966.0032.016 | 965.0032.016 | 970.0032.016 |
4,8 / 1,6 | 960.0048.016 | 961.0048.016 | 966.0048.016 | 965.0048.016 | 970.0048.016 |
6,4 / 1,6 | 960.0064.016 | 961.0064.016 | 966.0064.016 | 965.0064.016 | 970.0064.016 |
8,0 / 1,6 | 960.0080.016 | 961.0080.016 | 966.0080.016 | 965.0080.016 | 970.0080.016 |
Productcodes voor aandrijvingen en pompkoppen | ||
---|---|---|
Omschrijving | Artikelcode | |
323E | Alleen aandrijving | 036.3124.000* |
323S | Alleen aandrijving | 036.3134.000* |
323U | Alleen aandrijving | 036.3144.000* |
323Du | Alleen aandrijving | 036.3154.000* |
313DW2 | Pompkop met drie rollers voor een slangwanddikte van 2,4 mm | 033.3551.000 |
*Vervang de laatste 0 door A, E of U voor Amerikaanse, Europese of Britse netvoeding (Amerikaans 110 V 1 fase 60 Hz)
Indien nodig voor gebruik met STA-PURE en Chem-sure-slangen, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Watson-Marlow Bredel voor het selecteren van aandrijving en pompkop
Slang productcodes | ||||
---|---|---|---|---|
Diameter/wand (mm) | Bioprene | Marprene | Platinum silicone | |
1,6 / 2,4 | 933.0016.024 | 902.0016.024 | 913.A016.024 | |
3,2 / 2,4 | 933.0032.024 | 902.0032.024 | 913.A032.024 | |
4,8 / 2,4 | 933.0048.024 | 902.0048.024 | 913.A048.024 | |
6,4 / 2,4 | 933.0064.024 | 902.0064.024 | 913.A064.024 | |
8,0/2,4 | 933.0080.024 | 902.0080.024 | 913.A080.024 | |
Diameter/wand (mm) | STA-PURE® | STA-PURE®Serie PCS | STA-PURE®Serie PFL | Chem-Sure® |
1,6 / 2,4 | 960.0016.024 | 961.0016.024 | 966.0016.024 | 965.0016.024 |
3,2 / 2,4 | 960.0032.024 | 961.0032.024 | 966.0032.024 | 965.0032.024 |
4,8 / 2,4 | 960.0048.024 | 961.0048.024 | 966.0048.024 | 965.0048.024 |
6,4 / 2,4 | 960.0064.024 | 961.0064.024 | 966.0064.024 | 965.0064.024 |
8,0/2,4 | 960.0080.024 | 965.0080.024 |
Productcodes voor aandrijvingen en pompkoppen | ||
---|---|---|
Omschrijving | Artikelcode | |
323Dz | Alleen aandrijving | 036.3184.000* |
314DW | Aanbouwpompkop met 4 rollers voor een slangwanddikte van 1,6 mm | 033.4451.000 |
314X | Aanbouwpompkop met 4 rollers voor een slangwanddikte van 1,6 mm (maximaal vijf) | 033.4431.000 |
*Vervang de laatste 0 door A, E of U voor Amerikaanse, Europese of Britse netvoeding (Amerikaans 110 V 1 fase 60 Hz)
Slang productcodes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter/wand (mm) | Bioprene | Marprene | Platinum silicone | PVC | |
0,5 / 1,6 | 933.0005.016 | 902.0005.016 | 913.A005.016 | ||
0,8 / 1,6 | 933.0008.016 | 902.0008.016 | 913.A008.016 | ||
1,6 / 1,6 | 933.0016.016 | 902.0016.016 | 913.A016.016 | 950.0016.016 | |
3,2 / 1,6 | 933.0032.016 | 902.0032.016 | 913.A032.016 | 950.0032.016 | |
4,8 / 1,6 | 933.0048.016 | 902.0048.016 | 913.A048.016 | 950.0048.016 | |
6,4 / 1,6 | 933.0064.016 | 902.0064.016 | 913.A064.016 | 950.0064.016 | |
8,0 / 1,6 | 933.0080.016 | 902.0080.016 | 913.A080.016 | 950.0080.016 | |
Diameter/wand (mm) | STA-PURE® | STA-PURE®Serie PCS | STA-PURE®Serie PFL | Chem-Sure® | Fluorel® |
0,8 / 1,6 | 970.0008.016 | ||||
1,6 / 1,6 | 960.0016.016 | 961.0016.016 | 966.0016.016 | 965.0016.016 | 970.0016.016 |
3,2/ 1,6 | 960.0032.016 | 961.0032.016 | 966.0032.016 | 965.0032.016 | 970.0032.016 |
4,8 / 1,6 | 960.0048.016 | 961.0048.016 | 966.0048.016 | 965.0048.016 | 970.0048.016 |
6,4 / 1,6 | 960.0064.016 | 961.0064.016 | 966.0064.016 | 965.0064.016 | 970.0064.016 |
8,0 / 1,6 | 960.0080.016 | 961.0080.016 | 966.0080.016 | 965.0080.016 | 970.0080.016 |
Productcodes voor pompen, aandrijvingen en pompkoppen | ||
---|---|---|
Omschrijving | Artikelcode | |
323Dz/RL | aandrijving + 501RL pompkop voor slangwanddikte van 1,6 mm | 030.3183.RL0* |
323S/RL | aandrijving + 501RL pompkop voor slangwanddikte van 1,6 mm | 030.3132.RL0* |
323Du/RL | aandrijving + 501RL pompkop voor slangwanddikte van 1,6 mm | 030.3152.RL0* |
323U/RL | aandrijving + 501RL pompkop voor slangwanddikte van 1,6 mm | 030.3142.RL0* |
323S | alleen aandrijving | 036.3132.000* |
323U | alleen aandrijving | 036.3152.000* |
501RL | pompkop voor slangwanddikte van 1,6 mm | 053.0001.L00 |
* Vervang de laatste 0 door A, E of U voor Amerikaanse, Europese of Britse netvoeding (Amerikaans 110 V 1 fase 60 Hz)
Indien nodig voor gebruik met STA-PURE en Chem-sure-slangen, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Watson-Marlow Bredel voor het selecteren van aandrijving en pompkop
Slang productcodes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter/wand (mm) | Bioprene | Marprene | Platinum silicone | PVC | |
0,5 / 1,6 | 933.0005.016 | 902.0005.016 | 913.A005.016 | ||
0,8 / 1,6 | 933.0008.016 | 902.0008.016 | 913.A008.016 | ||
1,6 / 1,6 | 933.0016.016 | 902.0016.016 | 913.A016.016 | 950.0016.016 | |
3,2 / 1,6 | 933.0032.016 | 902.0032.016 | 913.A032.016 | 950.0032.016 | |
4,8 / 1,6 | 933.0048.016 | 902.0048.016 | 913.A048.016 | 950.0048.016 | |
6,4 / 1,6 | 933.0064.016 | 902.0064.016 | 913.A064.016 | 950.0064.016 | |
8,0 / 1,6 | 933.0080.016 | 902.0080.016 | 913.A080.016 | 950.0080.016 | |
Diameter/wand (mm) | STA-PURE® | STA-PURE®Serie PCS | STA-PURE®Serie PFL | Chem-Sure® | Fluorel® |
0,8 / 1,6 | 970.0008.016 | ||||
1,6 / 1,6 | 960.0016.016 | 961.0016.016 | 966.0016.016 | 965.0016.016 | 970.0016.016 |
3,2/ 1,6 | 960.0032.016 | 961.0032.016 | 966.0032.016 | 965.0032.016 | 970.0032.016 |
4,8 / 1,6 | 960.0048.016 | 961.0048.016 | 966.0048.016 | 965.0048.016 | 970.0048.016 |
6,4 / 1,6 | 960.0064.016 | 961.0064.016 | 966.0064.016 | 965.0064.016 | 970.0064.016 |
8,0 / 1,6 | 960.0080.016 | 961.0080.016 | 966.0080.016 | 965.0080.016 | 970.0080.016 |
Productcodes pompkoppen | ||
---|---|---|
Omschrijving | Artikelcode | |
501RL2 | pompkop voor slangwanddikte van 2,4 mm | 053.0001.L20 |
* Vervang de laatste 0 door A, E of U voor Amerikaanse, Europese of Britse netvoeding (Amerikaans 110 V 1 fase 60 Hz)
Indien nodig voor gebruik met STA-PURE en Chem-sure-slangen, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Watson-Marlow Bredel voor het selecteren van aandrijving en pompkop
Slang productcodes | ||||
---|---|---|---|---|
Diameter/wand (mm) | Bioprene | Marprene | Platinum silicone | |
1,6 / 2,4 | 933.0016.024 | 902.0016.024 | 913.A016.024 | |
3,2 / 2,4 | 933.0032.024 | 902.0032.024 | 913.A032.024 | |
4,8 / 2,4 | 933.0048.024 | 902.0048.024 | 913.A048.024 | |
6,4 / 2,4 | 933.0064.024 | 902.0064.024 | 913.A064.024 | |
8,0/2,4 | 933.0080.024 | 902.0080.024 | 913.A080.024 | |
Diameter/wand (mm) | STA-PURE® | STA-PURE®Serie PCS | STA-PURE®Serie PFL | Chem-Sure® |
1,6 / 2,4 | 960.0016.024 | 961.0016.024 | 966.0016.024 | 965.0016.024 |
3,2 / 2,4 | 960.0032.024 | 961.0032.024 | 966.0032.024 | 965.0032.024 |
4,8 / 2,4 | 960.0048.024 | 961.0048.024 | 966.0048.024 | 965.0048.024 |
6,4 / 2,4 | 960.0064.024 | 961.0064.024 | 966.0064.024 | 965.0064.024 |
8,0/2,4 | 960.0080.024 | 965.0080.024 |
Productcodes voor aandrijvingen en pompkoppen | ||
---|---|---|
Omschrijving | Artikelcode | |
323S | alleen aandrijving | 036.3134.000* |
323Du | alleen aandrijving | 036.3154.000* |
314MC | vijfkanaalspompkop met vier rollers | 033.6453.000 |
314MCX | vijfkanaalsaanbouwpompkop met vier rollers | 033.6454.000 |
*Vervang de laatste 0 door A, E of U voor Amerikaanse, Europese of Britse netvoeding (Amerikaans 110 V 1 fase 60 Hz)
Slang productcodes | ||||
---|---|---|---|---|
Kleurcode | Slang (mm) | Marprene* | PVC | Silicone |
Oranje/zwart | 0,13 | 981.0013.000 | ||
Oranje/rood | 0,19 | 981.0019.000 | ||
Oranje/blauw | 0,25 | 979.0025.000 | 981.0025.000 | |
Oranje/groen | 0,38 | 979.0038.000 | 981.0038.000 | |
Oranje/geel | 0,50 | 979.0050.000 | 981.0050.000 | |
Oranje/wit | 0,63 | 979.0063.000 | 981.0063.000 | 983.0063.000 |
Zwart/zwart | 0,76 | 979.0076.000 | 981.0076.000 | 983.0076.000 |
Oranje/oranje | 0,88 | 979.0088.000 | 981.0088.000 | 983.0088.000 |
Wit/wit | 1,02 | 979.0102.000 | 981.0102.000 | 983.0102.000 |
Rood/rood | 1,14 | 979.0114.000 | 981.0114.000 | 983.0114.000 |
Grijs/grijs | 1,29 | 979.0129.000 | 981.0129.000 | 983.0129.000 |
Geel/geel | 1,42 | 979.0142.000 | 981.0142.000 | 983.0142.000 |
Geel/blauw | 1,52 | 979.0152.000 | 981.0152.000 | 983.0152.000 |
Blauw/blauw | 1,65 | 979.0165.000 | 981.0165.000 | 983.0165.000 |
Groen/groen | 1,85 | 979.0185.000 | 981.0185.000 | 983.0185.000 |
Paars/paars | 2,05 | 979.0205.000 | 981.0205.000 | 983.0205.000 |
Paars/zwart | 2,29 | 979.0229.000 | 981.0229.000 | 983.0229.000 |
Paars/oranje | 2,54 | 979.0254.000 | 981.0254.000 | 983.0254.000 |
Paars/wit | 2,79 | 979.0279.000 | 981.0279.000 | 983.0279.000 |
* Voor autoclaveerbare Marprene-slangen moet de laatste "0" worden vervangen door "*" - bijvoorbeeld 979.0238.00*
Productcodes voor aandrijvingen en pompkoppen | ||
---|---|---|
Omschrijving | Artikelcode | |
323S | Alleen aandrijving | 036.3134.000* |
318MC | pompkop met acht rollers en vijf kanalen | 033.6853.000 |
318MCX | aanbouwpompkop met acht rollers en vijf kanalen | 033.6854.000 |
323Du | alleen aandrijving | 036.3154.000* |
*Vervang de laatste 0 door A, E of U voor Amerikaanse, Europese of Britse netvoeding (Amerikaans 110 V 1 fase 60 Hz)
Slang productcodes | ||||
---|---|---|---|---|
Kleurcode | Slang (mm) | Marprene* | PVC | Silicone |
Oranje/zwart | 0,13 | 981.0013.000 | ||
Oranje/rood | 0,19 | 981.0019.000 | ||
Oranje/blauw | 0,25 | 979.0025.000 | 981.0025.000 | |
Oranje/groen | 0,38 | 979.0038.000 | 981.0038.000 | |
Oranje/geel | 0,50 | 979.0050.000 | 981.0050.000 | |
Oranje/wit | 0,63 | 979.0063.000 | 981.0063.000 | 983.0063.000 |
Zwart/zwart | 0,76 | 979.0076.000 | 981.0076.000 | 983.0076.000 |
Oranje/oranje | 0,88 | 979.0088.000 | 981.0088.000 | 983.0088.000 |
Wit/wit | 1,02 | 979.0102.000 | 981.0102.000 | 983.0102.000 |
Rood/rood | 1,14 | 979.0114.000 | 981.0114.000 | 983.0114.000 |
Grijs/grijs | 1,29 | 979.0129.000 | 981.0129.000 | 983.0129.000 |
Geel/geel | 1,42 | 979.0142.000 | 981.0142.000 | 983.0142.000 |
Geel/blauw | 1,52 | 979.0152.000 | 981.0152.000 | 983.0152.000 |
Blauw/blauw | 1,65 | 979.0165.000 | 981.0165.000 | 983.0165.000 |
Groen/groen | 1,85 | 979.0185.000 | 981.0185.000 | 983.0185.000 |
Paars/paars | 2,05 | 979.0205.000 | 981.0205.000 | 983.0205.000 |
Paars/zwart | 2,29 | 979.0229.000 | 981.0229.000 | 983.0229.000 |
Paars/oranje | 2,54 | 979.0254.000 | 981.0254.000 | 983.0254.000 |
Paars/wit | 2,79 | 979.0279.000 | 981.0279.000 | 983.0279.000 |
* Voor autoclaveerbare Marprene-slangen moet de laatste "0" worden vervangen door "*" - bijvoorbeeld 979.0238.00*
