Pomp met behuizing uit de 100 serie
Opbrengsten tot 190 ml/min (3,04 USGPH) en druk tot 2 bar (30 psi). Toerentalregeling tot 10.000:1.
Pompen - cased pompen
Bellen +32 9 225 94 57
Marprene is een duurzaam thermoplastisch elastomeer dat bestand is tegen allerlei verschillende chemicaliƫn. Marprene is uiterst bestand tegen oxiderende middelen zoals ozon, peroxiden en natriumhypochloriet.
Marprene, de exclusieve thermoplastisch elastomeer peristaltische pompslangen van Watson-Marlow. Ze gaan minstens tien keer langer mee dan slangen van andere materialen. Duurzame slangen betekenen minder onderbrekingen voor het verwisselen van slangen; dit kan gemakkelijk tijdens algemeen onderhoud worden gedaan.
Marprene is altijd onze eerste aanbeveling, het heeft een brede chemische compatibiliteit en is uiterst bestendig tegen oxiderende middelen zoals ozon, peroxiden en natriumhypochloriet. Marprene is beige en opaak in zichtbaar en ultraviolet licht, met lage doorlaatbaarheid voor zuurstof, kooldioxide en stikstof. Het voldoet aan de USDA-normen voor verwerking van voedingsmiddelen.
Handleiding voor chemische compatibiliteit
Spallatie | Redelijk |
Certificatie en compliance | FDA 21CFR177.2600, NSF51 vermeld, NSF-61 |
Houdbaarheid | 5 jaar |
De tabel met een technische samenvatting bevat een overzicht van de functies die binnen het bereik beschikbaar zijn. Zie het tabblad 'Specificaties' voor modelspecifieke informatie.
Marprene | Marprene elementen | |
Binnendiameter | 0.5 - 25.4 mm | 0.25 - 25.4 mm |
Binnendiameter | 0.02 - 1 in | 0.0098 - 1 in |
Wanddikte | 1.6 - 4.8 mm | 0.8 - 4.8 mm |
Wanddikte | 0.0625 - 0.1875 in | 0.09375 - 0.2 in |
Lengte | 3 - 152 m | 0.45 - 15 m |
Kleur | Beige | Beige |
Transparantie | Ondoorzichtig | Ondoorzichtig |
Spallatie | Redelijk | Redelijk |
Certificatie en compliance | FDA 21CFR177.2600, NSF51 vermeld, NSF-61 | FDA 21CFR177.2600, NSF51 vermeld, NSF-61 |
Bedrijfstemperatuurbereik | 5 °C tot 80 °C | 5 °C tot 80 °C |
Bedrijfstemperatuurbereik | 41 °F tot 176 °F | 41 °F tot 176 °F |
Hardheid, shore A (5 sec.) | 62-68 | 62-68 |
Soortelijk gewicht | 0.95-0.98 g/cm³ | 0.95-0.98 g/cm³ |
UV bestendigheid | Uitstekend | Uitstekend |
Ultieme treksterkte | >798 psi | >798 psi |
Ultieme treksterkte | >5.5 MPa | >5.5 MPa |
Breukrek | 340-600 % | 340-600 % |
Trekspanning bij 100% rek | 1.9-3.0 Mpa | 1.9-3.0 Mpa |
Classificatie van de permeabiliteit van het gas | Redelijk | Redelijk |
Waterabsorptie | Laag | Laag |
Houdbaarheid | 5 jaar | 5 jaar |
Slangen | Thermoplastisch elastomeer |
Connectormateriaal | PP, PVDF |
Marprene, de exclusieve thermoplastisch elastomeer peristaltische pompslangen van Watson-Marlow. Deze gaan minimaal tien keer zo lang mee als slangen in andere materialen. Duurzame slangen betekenen minder onderbrekingen voor het verwisselen van slangen; dit kan gemakkelijk tijdens algemeen onderhoud worden gedaan.
Marprene is altijd onze eerste aanbeveling, het heeft een brede chemische compatibiliteit en is uiterst bestendig tegen oxiderende middelen zoals ozon, peroxiden en natriumhypochloriet. Marprene is beige en opaak in zichtbaar en ultraviolet licht, met lage doorlaatbaarheid voor zuurstof, kooldioxide en stikstof. Het voldoet aan de USDA-normen voor verwerking van voedingsmiddelen.
Codes voor het bestellen van slangen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diameter | Wand | Rollengte | ||||
mm | inch | mm | inch | 15m/50ft | 5m/16ft | 152m/500ft |
0,5 | 1/50 | 1,6 | 1/16 | 902.0005.016 | 902.0005.J16 | 902.0005.R16 |
0,8 | 1/32 | 1,6 | 1/16 | 902.0008.016 | 902.0008.J16 | 902.0008.R16 |
1,6 | 1/16 | 1,6 | 1/16 | 902.0016.016 | 902.0016.J16 | 902.0016.R16 |
2,4 | 3/32 | 1,6 | 1/16 | 902.0024.016 | 902.0024.J16 | 902.0024.R16 |
3,2 | 1/8 | 1,6 | 1/16 | 902.0032.016 | 902.0032.J16 | 902.0032.R16 |
4,8 | 3/16 | 1,6 | 1/16 | 902.0048.016 | 902.0048.J16 | 902.0048.R16 |
6,4 | 1/4 | 1,6 | 1/16 | 902.0064.016 | 902.0064.J16 | 902.0064.R16 |
122m/400ft | ||||||
8,0 | 5/16 | 1,6 | 1/16 | 902.0080.016 | 902.0080.J16 | 902.0080.R16 |
152m/500ft | ||||||
1,6 | 1/16 | 2,4 | 3/32 | 902.0016.024 | 902.0016.J24 | 902.0016.R24 |
3,2 | 1/8 | 2,4 | 3/32 | 902.0032.024 | 902.0032.J24 | 902.0032.R24 |
122m/400ft | ||||||
4,8 | 3/16 | 2,4 | 3/32 | 902.0048.024 | 902.0048.J24 | 902.0048.R24 |
91m/300ft | ||||||
6,4 | 1/4 | 2,4 | 3/32 | 902.0064.024 | 902.0064.J24 | 902.0064.R24 |
61m/200ft | ||||||
8,0 | 5/16 | 2,4 | 3/32 | 902.0080.024 | 902.0080.J24 | 902.0080.R24 |
46m/150ft | ||||||
9,6 | 3/8 | 2,4 | 3/32 | 902.0096.024 | 902.0096.J24 | 902.0096.R24 |
3m/10ft | 61m/200ft | |||||
6,4 | 1/4 | 3,2 | 1/8 | 902.0064.032 | 902.0064.I32 | 902.0064.R32 |
46m/150ft | ||||||
9,6 | 3/8 | 3,2 | 1/8 | 902.0096.032 | 902.0096.I32 | 902.0096.R32 |
12,7 | 1/2 | 3,2 | 1/8 | 902.0127.032 | 902.0127.I32 | - |
15,9 | 5/8 | 3,2 | 1/8 | 902.0159.032 | 902.0159.I32 | - |
8,0 | - | 4,0 | - | 902.0080.040 | 902.0080.I40 | - |
12,0 | - | 4,0 | - | 902.0120.040 | 902.0120.I40 | - |
16,0 | - | 4,0 | - | 902.0160.040 | 902.0160.I40 | - |
9,6 | 3/8 | 4,8 | 3/16 | 902.0096.048 | 902.0096.I48 | - |
12,7 | 1/2 | 4,8 | 3/16 | 902.0127.048 | 902.0127.I48 | - |
15,9 | 5/8 | 4,8 | 3/16 | 902.0159.048 | 902.0159.I48 | - |
19,0 | 3/4 | 4,8 | 3/16 | 902.0190.048 | 902.0190.I48 | - |
25,4 | 1 | 4,8 | 3/16 | 902.0254.048 | 902.0254.I48 | - |
Opbrengsten tot 190 ml/min (3,04 USGPH) en druk tot 2 bar (30 psi). Toerentalregeling tot 10.000:1.
Pompen - cased pompen
Opbrengsten tot 3,5 L/min. (55 USGPH) en druk tot 7 bar (100 psi). Nauwkeurig 2.200:1 snelheidscontrolebereik.
Pompen - cased pompen
Opbrengst tot 18 L/min (4,76 USGPM) en druk tot 4 bar (60 psi). Nauwkeurig 2.650:1 snelheidscontrolebereik.
Pompen - cased pompen
Opbrengst tot 33 L/min (8,8 USGPM) en druk tot 2 bar (30 psi). Nauwkeurig 3.600:1 snelheidscontrolebereik.
Pompen - cased pompen
Peristaltische slangelementen conform de voedselnormen voor doseertoepassingen.
Slangen - peristaltisch
Om een product te bestellen of een vraag te stellen