Bredel CIP-slangenpompen
Opbrengst tot 8.500 L/h (37 USGPM) en een druk tot 16 bar (232 psi). Slangen van voedselkwaliteit.
Pompen - slangenpompen
Bellen +32 9 225 94 57
Het slangelement is van kritiek belang om pompprestatie, duurzaamheid en efficiëntie te waarborgen. Met composiet verstevigde Bredel-slangen zijn vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardige compound rubbers die zijn verstevigd met vier aparte lagen gevlochten nylon en met hoge precisie afgewerkt met machinale bewerking. De binnenste en buitenste lagen zijn geëxtrudeerd en worden na vervaardiging machinaal bewerkt om ervoor te zorgen dat kritieke toleranties worden gehandhaafd.
Uitmuntende bestendigheid tegen sterke, oxiderende producten en geconcentreerde zuren en basen.
Perfecte 100 % compressie elimineert slippen, wat shear-gevoelig product kan vernietigen en afbreuk doet aan de nauwkeurigheid van dosering.
Voorbeelden van te gebruiken media:
Handleiding voor chemische compatibiliteit
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |
Binnendiameter | 10 - 100 mm |
Binnendiameter | 0.39 - 3.94 in |
Wanddikte | 8.5 - 22 mm |
Wanddikte | 0.337 - 0.866 in |
De tabel met een technische samenvatting bevat een overzicht van de functies die binnen het bereik beschikbaar zijn. Zie het tabblad 'Specificaties' voor modelspecifieke informatie.
CSM slang 10 | CSM slang 15 | CSM slang 20 | CSM slang 25 | CSM slang 32 | CSM slang 40 | CSM slang 50 | CSM slang 65 | CSM slang 80 | CSM slang 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale werkdruk | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi | 145 psi | 145 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi |
Max. aanzuigcapaciteit | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 8 mWC | 6 mWC |
Max. aanzuigcapaciteit | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 315 inWC | 236 inWC |
Aanzuigcapaciteit (80% Opbrengst) | 8 mWC | 8 mWC | 8 mWC | 8 mWC | 8 mWC | 8 mWC | 6 mWC | 6 mWC | 5 mWC | 4 mWC |
Aanzuigcapaciteit (80% Opbrengst) | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 236 inWC | 236 inWC | 197 inWC | 157 inWC |
Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C tot 45 °C | -20 °C tot 45 °C | -20 °C tot 45 °C | -20 °C tot 45 °C | -20 °C tot 45 °C | -20 °C tot 45 °C | -20 °C tot 45 °C | -20 °C tot 45 °C | -20 °C tot 45 °C | -20 °C tot 45 °C |
Bedrijfstemperatuurbereik | -4 °F tot 113 °F | -4 °F tot 113 °F | -4 °F tot 113 °F | -4 °F tot 113 °F | -4 °F tot 113 °F | -4 °F tot 113 °F | -4 °F tot 113 °F | -4 °F tot 113 °F | -4 °F tot 113 °F | -4 °F tot 113 °F |
Vloeistoftemperatuurbereik | -10 °C tot 80 °C | -10 °C tot 80 °C | -10 °C tot 80 °C | -10 °C tot 80 °C | -10 °C tot 80 °C | -10 °C tot 80 °C | -10 °C tot 80 °C | -10 °C tot 80 °C | -10 °C tot 80 °C | -10 °C tot 80 °C |
Vloeistoftemperatuurbereik | 14 °F tot 176 °F | 14 °F tot 176 °F | 14 °F tot 176 °F | 14 °F tot 176 °F | 14 °F tot 176 °F | 14 °F tot 176 °F | 14 °F tot 176 °F | 14 °F tot 176 °F | 14 °F tot 176 °F | 14 °F tot 176 °F |
Binnendiameter | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm |
Binnendiameter | 0.39 in | 0.59 in | 0.79 in | 0.98 in | 1.26 in | 1.57 in | 1.97 in | 2.56 in | 3.15 in | 3.94 in |
Wanddikte | 10.5 mm | 10.5 mm | 8.5 mm | 14.1 mm | 14.5 mm | 13.2 mm | 15 mm | 17.1 mm | 21 mm | 22 mm |
Wanddikte | 0.413 in | 0.413 in | 0.337 in | 0.555 in | 0.571 in | 0.52 in | 0.591 in | 0.673 in | 0.827 in | 0.866 in |
Lengte | 510 mm | 755 mm | 755 mm | 1005 mm | 1250 mm | 1490 mm | 1820 mm | 2340 mm | 2780 mm | 3280 mm |
Lengte | 20.1 in | 29.7 in | 29.7 in | 39.9 in | 49.2 in | 58.7 in | 71.7 in | 91.1 in | 109.4 in | 129.1 in |
Gewicht | 0.4 kg | 0.8 kg | 0.6 kg | 2 kg | 3 kg | 3.5 kg | 6 kg | 12 kg | 21 kg | 30 kg |
Gewicht | 0.88 lbs | 1.76 lbs | 1.32 lbs | 4.41 lbs | 6.61 lbs | 7.72 lbs | 13.23 lbs | 26.46 lbs | 46.3 lbs | 66.14 lbs |
Materiaal | CSM |
Binnenste laag | CSM |
Buitenste laag | Natuurrubber (NR) |
|
Label codes |
A |
Type pomp |
B |
Herbestelling nummer |
C |
Binnendiameter |
D |
Materiaal binnenlaag |
E |
Maximum toegestane pompdruk |
F |
Fabriekscode [material; year; month] |
Aan een uiteinde van de slang zijn de fabriekscode [material; year; month] en het batchnummer geëtst.
Jaar: laatste cijfer (7 = 2017)
Maand: A = Jan, E = Mei
Materiaal: E = F-NBR, M = CSM, NM of NT = NR, P = NBR, S = EPDM
Opbrengst tot 8.500 L/h (37 USGPM) en een druk tot 16 bar (232 psi). Slangen van voedselkwaliteit.
Pompen - slangenpompen
Opbrengst tot 5.250 L/h (23,1 USGPM) en een druk tot 16 bar (232 psi). Gegalvaniseerd pomphuis zonder verf.
Pompen - slangenpompen
Bioprene slangelementen. Voldoet aan de normen van de FDA, bestand tegen alcoholen, zuren en oxiderende producten.
Slangenpomp elementen
NBR (Buna N) slangelementen. Bestand tegen oliën, vetten, alkaliën en reinigingsmiddelen.
Slangenpomp elementen
EPDM-slangelementen. Uitstekende chemische bestendigheid, vooral tegen ketonen, alcoholen en geconcentreerde zuren.
Slangenpomp elementen
F-NBR-slangelementen. Geschikt voor alle voedingsproducten, inclusief oliën en vetten. Voldoet aan FDA, EC, EHEDG en 3A standaarden.
Slangenpomp elementen
Slangelementen van natuurlijk rubber. Uitmuntende schuurbestendigheid Over het algemeen bestand tegen verdunde zuren en alcoholen.
Slangenpomp elementen
NBR slangelementen voor voedingsmiddelen. Geschikt voor een breed scala van voedingsmiddelen, levensmiddelen en dranken. Bestand tegen de meeste chemische reinigingsmiddelen.
Slangenpomp elementen
Om een product te bestellen of een vraag te stellen