펌프 - 호스 펌프
Bredel 호스 펌프 (65-2100)
개요
Bredel 호스 펌프 (65-2100)
Bredel 호스 펌프에는 누출, 막힘 또는 교체를 위한 밸브나 씰이 없으며 108,000L/h의 유량 및 16bar의 압력을 제공합니다.
이 펌프는 점성 및 연마 슬러리, 페이스트 및 슬러지를 펌핑할 수 있으며 서스펜션에 최대 80%의 고체가 있습니다.
다른 펌프 유형과 달리, 환경 시장에서 연마성이 큰 그리트로 채워진 슬러지 또는 라임 슬러리도 정량 호스 펌프 수명에 영향을 주지 않습니다.
Bredel 호스 펌프에서는 시운전 보호, 씰 수세식 시스템 및 인라인 체크 밸브와 같은 보조 장비를 사용하지 않습니다. 또한 라인을 플러싱하기 위해 역방향으로도 사용할 수 있습니다.
특징 및 이점
- 시운전 및 자가 프라이밍
- 누출, 막힘 또는 부식이 발생하거나 교체할 씰, 볼 체크, 다이어프램(diaphragm), 글랜드, 침수형 회전자, 고정자 또는 피스톤이 없습니다.
- 연마성 슬러리, 부식성 산, 기체성 액체를 취급합니다.
- 슬리피지가 없어서, 정확하고 반복 가능한 계량을 위해 실제 양변위가 가능합니다.
- 보조 장비, 체크 밸브, 씰링 수세식 시스템 또는 시운전 보호가 필요하지 않습니다.
- 흡입 및 배출 라인을 안전하게 블로잉 아웃하는 완전 가역적입니다.
기술 요약
최대 연속 유량 | 72000 L/h |
최대 연속 유량 | 18997 USGPH |
회전당 처리량 | 6.7 - 40 L |
최대 연속 작동 속도 | 30 - 50 rpm |
최대 작동 압력 | 16 bar |
최대 작동 압력 | 232 psi |
최소 시동 토크 | 1150 - 5,300 N m |
최소 시동 토크 | 10178 - 46,908 in.lbs |
중량 | 558 - 5,985 kg |
기술 요약 표에는 범위 내에서 사용할 수 있는 기능이 나열되어 있습니다. 모델별 정보는 '사양' 탭을 참조하십시오.
성능
Bredel 65 성능
Bredel 80 성능
Bredel 100 성능
Bredel 265 성능
Bredel 280 성능
Bredel 2100 성능
사양
기술 사양
Bredel 65 | Bredel 80 | Bredel 100 | Bredel 265 | Bredel 280 | Bredel 2100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
최대 연속 유량 | 20100 L/h | 28080 L/h | 36000 L/h | 40200 L/h | 56160 L/h | 72000 L/h |
최대 연속 유량 | 5303 USGPH | 7409 USGPH | 9499 USGPH | 10607 USGPH | 14818 USGPH | 18997 USGPH |
최대 유량 간헐적 | 32160 L/h | 42120 L/h | 60000 L/h | 64320 L/h | 84240 L/h | 108000 L/h |
최대 유량 간헐적 | 8485 USGPH | 11113 USGPH | 15831 USGPH | 16971 USGPH | 22227 USGPH | 28496 USGPH |
회전당 처리량 | 6.7 L | 11.7 L | 20 L | 13.4 L | 23.4 L | 40 L |
회전당 처리량 | 1.77 USG | 3.09 USG | 5.28 USG | 3.54 USG | 6.18 USG | 10.57 USG |
최대 연속 작동 속도 | 50 rpm | 40 rpm | 30 rpm | 50 rpm | 40 rpm | 30 rpm |
최대 간헐적 작동 속도 | 80 rpm | 60 rpm | 50 rpm | 80 rpm | 60 rpm | 45 rpm |
최대 작동 압력 | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
최대 작동 압력 | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi |
최대 흡입 압력 | 2 bar abs | 1.5 bar abs | 1.5 bar abs | 2 bar abs | 1.5 bar abs | 1.5 bar abs |
최대 흡입 압력 | 30 psi abs | 23 psi abs | 23 psi abs | 30 psi abs | 23 psi abs | 23 psi abs |
최대 흡입력 | 9.5 mWC | 9 mWC | 7 mWC | |||
최대 흡입력 | 374 inWC | 354 inWC | 276 inWC | |||
흡입력 (80% 유량) | 8 mWC | 7 mWC | 5 mWC | |||
흡입력 (80% 유량) | 315 inWC | 276 inWC | 197 inWC | |||
작동 온도 범위 | -20°C - 45 °C | -20°C - 45 °C | -20°C - 45 °C | -20°C - 45 °C | -20°C - 45 °C | -20°C - 45 °C |
작동 온도 범위 | -4°F - 113 °F | -4°F - 113 °F | -4°F - 113 °F | -4°F - 113 °F | -4°F - 113 °F | -4°F - 113 °F |
유체 온도 범위 | -20°C - 80 °C | -20°C - 80 °C | -20°C - 80 °C | -20°C - 80 °C | -20°C - 80 °C | -20°C - 80 °C |
유체 온도 범위 | -4°F - 176 °F | -4°F - 176 °F | -4°F - 176 °F | -4°F - 176 °F | -4°F - 176 °F | -4°F - 176 °F |
최소 시동 토크 | 1150 N m | 2000 N m | 3100 N m | 2000 N m | 3400 N m | 5300 N m |
최소 시동 토크 | 10178 in.lbs | 17701 in.lbs | 27437 in.lbs | 17701.5 in.lbs | 30092 in.lbs | 46908 in.lbs |
중량 | 558 kg | 930 kg | 1300 kg | 2780 kg | 4295 kg | 5985 kg |
중량 | 1230 lbs | 2050 lbs | 2866 lbs | 6129 lbs | 9469 lbs | 13195 lbs |
호스 윤활유 필요 | 20 L | 40 L | 60 L | 40 L | 80 L | 120 L |
호스 윤활유 필요 | 5.28 USG | 10.57 USG | 15.85 USG | 10.57 USG | 21.13 USG | 31.7 USG |
포트 구성 | 아래로, 오른쪽, 왼쪽, 위로 | 아래로, 오른쪽, 왼쪽, 위로 | 아래로, 오른쪽, 왼쪽, 위로 | 아래로, 오른쪽, 왼쪽, 위로 | 아래로, 오른쪽, 왼쪽, 위로 | 아래로, 오른쪽, 왼쪽, 위로 |
호환되는 호스 재질 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR |
플랜지 어셈블리 유형 | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS |
Bredel 65 치수
유형 | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | J | K | Lmax | L1 | L2max | M | N | O | ØP | ØQ | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredel 65 (mm) | 1059 | 580 | 3 | 746 | 152 | 680 | 740 | 1036 | 525 | 104 | 137 | 1172 | 141 | 486 | 415 | 220 | 50 | 18 | 18 | 145 | 4 |
Bredel 65 (inch) | 41.7 | 22.8 | 0.12 | 29.4 | 6 | 26.8 | 29.1 | 40.8 | 20.7 | 4.1 | 5.4 | 46.1 | 5.6 | 19.1 | 16.3 | 8.7 | 2 | 0.71 | 0.71 | 5.7 | 0.16 |
커넥터 크기 | ANSI 150# | EN DIN | JIS |
---|---|---|---|
Bredel 65 | 2.5" | 65mm | 65mm |
Bredel 80 치수
유형 | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | J | K | Lmax | L1 | L2max | M | N | O | ØP | ØQ | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredel 80 (mm) | 1257 | 700 | 4 | 876 | 182 | 900 | 990 | 1218 | 620 | 124 | 153 | 1351 | 166 | 582 | 525 | 275 | 50 | 22 | 18 | 160 | 8 |
Bredel 80 (inch) | 49.5 | 27.6 | 0.16 | 34.5 | 7.2 | 35.4 | 39 | 48 | 24.4 | 4.9 | 6 | 53.2 | 6.5 | 22.9 | 20.7 | 10.8 | 2 | 0.9 | 0.71 | 6.3 | 0.31 |
커넥터 크기 | ANSI 150# | EN DIN | JIS |
---|---|---|---|
Bredel 80 | 3" | 80mm | 80mm |
Bredel 100 치수
유형 | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | J | K | Lmax | L1 | L2max | M | N | O | ØP | ØQ | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredel 100 (mm) | 1468 | 813 | 3 | 1042 | 199 | 1050 | 1140 | 1415 | 720 | 151 | 173 | 1392 | 200 | 489 | 540 | 310 | 50 | 22 | 18 | 180 | 8 |
Bredel 100 (inch) | 57.8 | 32 | 0.12 | 41 | 7.8 | 41.3 | 44.9 | 55.7 | 28.3 | 5.9 | 6.8 | 54.8 | 7.9 | 19.3 | 21.3 | 12.2 | 2 | 0.9 | 0.71 | 7.1 | 0.31 |
커넥터 크기 | ANSI 150# | EN DIN | JIS |
---|---|---|---|
Bredel 100 | 4" | 100mm | 100mm |
Bredel 265 치수
유형 | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | ØQ | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredel 265(mm) | * | 1115 | 580 | 3 | 746 | 152 | 720 | 943 | 1036 | 18 | 145 | 4 |
Bredel 265 (inch) | * | 43.9 | 22.8 | 0.12 | 29.4 | 5.99 | 28.3 | 37.1 | 40.8 | 0.71 | 5.7 | 0.16 |
Bredel 280 치수
유형 | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | ØQ | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredel 280 (mm) | * | 1404 | 700 | 4 | 876 | 182 | 800 | 1047 | 1218 | 18 | 160 | 8 |
Bredel 280 (inch) | * | 55.3 | 27.6 | 0.16 | 34.5 | 7.2 | 31.5 | 41.2 | 48 | 0.71 | 6.3 | 0.31 |
Bredel 2100 치수
유형 | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | ØQ | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredel 2100 (mm) | * | 1516 | 813 | 3 | 1042 | 199 | 916 | 1218 | 1415 | 18 | 180 | 8 |
Bredel 2100 (inch) | * | 59.7 | 32 | 0.12 | 41 | 7.8 | 36.1 | 48 | 55.7 | 0.71 | 7.1 | 0.31 |
구성 재질
호스 재질 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR |
하우징 | ISO12944 범주 C4M, 주철 |
로터 어셈블리 | ISO12944 범주 C4M, 주철 |
커버 어셈블리 | ISO12944 범주 C4M, 주철 |
브래킷 및 고정장치 | 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철 |
지지 프레임 | 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철 |
호스 클램프 | 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철 |
씰 | Neoprene, 니트릴 |
데이터시트
브로셔
-
Bredel pumps (KO).pdf
PDF - 2mb -
Tunnel boring (EN).pdf
PDF - 1.8mb
데이터시트
-
Bredel 80 datasheet (KO).pdf
PDF - 1.1mb -
Bredel 100 datasheet (KO).pdf
PDF - 1.1mb -
Bredel 265 datasheet (KO).pdf
PDF - 1.1mb -
Bredel 280 datasheet (KO).pdf
PDF - 1.1mb -
Bredel 65 datasheet (KO).pdf
PDF - 1.1mb -
Bredel 2100 datasheet (KO).pdf
PDF - 1.2mb
매뉴얼
-
Bredel ATEX Instruction manual (EN).pdf
PDF - 1.1mb -
Bredel 40, 50, 65, 80, 100 manual (KO).pdf
PDF - 8.1mb -
Bredel 265, 280, 2100 manual (EN).pdf
PDF - 2.7mb