Pompe monouso Quantum per bioprocessi
Portate da 5,33 ml/min a 20 L/min (assenza di pulsazioni quasi totale). Gamma di controllo della velocità precisa a 4.000:1.
Pompe - pompe cased drive
Chiama +39 030 6871184
Kit cartuccia plug-and-play con tecnologia ReNu SU (monouso), forniti con raccordi asettici e dichiarazione di garanzia di sterilità.
I kit per cartucce sterili con tecnologia ReNu SU garantiscono connessioni rapide e sicure nel fluid path. Questi prodotti sono commercializzati sulla base di uno studio VDmax25, come dettagliato dalle linee guida ANSI/AAMI/ISO 11137, per fornire un livello di garanzia di sterilità (SAL) di 10-6 quando irradiati a un minimo di 25 kGY.
I kit cartuccia ReNu SU standard includono una serie di raccordi asettici che consentono di effettuare connessioni sterili in spazi controllati non classificati.
Le cartucce dotate di sistema ReNu SU Technology sono prodotte interamente in camera bianca a norma ISO Classe 7 e possono essere utilizzate con irradiazione con raggi gamma fino a 50 kGy. Le cartucce dotate di sistema ReNu SU Technology sono accompagnate da una guida alla validazione di massima avanguardia. La guida comprende un vasto corpus di dati sulla biocompatibilità con prove sui materiali quali USP88, Classe VI (in vivo) e USP87 (in vitro). Sono state inoltre eseguite prove approfondite sugli extractables con una varietà di solventi, come prescritto dalle linee guida BPOG e BPSA. La nostra guida alla validazione offre sostegno nei processi di validazione e riduce i tempi complessivi di immissione sul mercato.
La cartuccia con sistema ReNu SU Technology si posiziona nella testa in modo sicuro e affidabile in quanto viene bloccata saldamente ai collettori, a garanzia di uno stabile aggancio ad ogni utilizzo. Inoltre, tutte le cartucce comprendono un kit di sostituzione rapida composto da morsetti, guarnizioni e capsule progettati espressamente per ridurre al minimo i tempi di sostituzione della cartuccia.
Sono anche disponibili kit di collegamento costituiti da tubi in silicone flessibili e rinforzati, realizzati in base alle specifiche del cliente con raccordi BioBarb. Tutti i componenti sono prodotti in camere sterili a norma ISO Classe 7.
Da non sottovalutare è poi la sinergia fra pompe peristaltiche e sistemi single-use. La cartuccia ReNu SU scivola in posizione senza alcuna difficoltà: la sostituzione del kit di dispensazione dei liquidi è quindi una questione di minuti e non si hanno errori di allineamento.
Portata min. | 2 L/min |
Portata max. | 20 L/min |
Portata min. | 120 L/h |
Portata max. | 1200 L/h |
Tipo di pompa | Cased |
Cartuccia ReNu SU Technology | |
---|---|
Portata min. | 2 L/min |
Portata max. | 20 L/min |
Portata min. | 120 L/h |
Portata max. | 1200 L/h |
Gamma di temperatura di esercizio | Da 5 °C a 37 °C |
Tipo di pompa | Cased |
Raccordo | TC da 3/4″ |
Diametro interno | 8.8 mm |
Durata di conservazione | 2 anni |
Pressione statica limite | Non superare 6 bar |
Volume totale cartuccia | 139 ml |
Area della superficie bagnata | Superficie totale = 416 cm², Tubo (poliuretano) = 297 cm², Collettori (HDPE USP VI) = 119 cm² |
Adescamento | Autoadescamento |
Certificazione | ISO 10993-10, ISO 10993-11, ISO 10993-4, ISO 10993-6, USP <788>, USP <85>, USP <87>, USP <88> |
BSE/TSE safe | Sì, conforme a EMEA 410/01 Rev. 3 |
Permeabilità all’ossigeno del tubo per gas Q | 21 m²/(sPa)x10⁻¹⁸ |
Tracciabilità | Tracciabilità totale di tutti i materiali fino alla materia prima |
Tempo di funzionamento a secco | Non superare 2 min |
Componente | Materiale | |
---|---|---|
1 | Rivestimento guida Quantum | HDPE (USPVI) |
2 | Elemento tubo Quantum | Poliuretano |
3 | Etichetta prodotto | Carta |
4 | Collettore Quantum | HDPE (USPVI) |
5 | Tappo terminale Quantum | HDPE (USPVI) |
6 | Magnete | Neodimio, N35SH |
7 | Piastra di copertura Quantum | HDPE (USPVI) |
8 | Etichetta tappo terminale | Carta |
9 | Colletto/raccordo Quantum | Nylon 66 |
Raccordo asettico | Dimensione A (mm) |
---|---|
Raccordo sterile Kleenpak Presto, TC da 3/4″ | 313,0 |
Raccordo asettico monouso Readymate, TC da 3/4″ | 313,0 |
Raccordo universale AseptiQuik G, TC da 3/4″ | 277,5 |
Solo cartuccia (senza raccordi) | 195,0 |
Componente | Materiale |
---|---|
Tubo flessibile BioPure a treccia singola in silicone | Tubo flessibile in silicone rinforzato con treccia trattato al platino |
BioBarb Mini da 5/8″ | Polipropilene |
Dispositivo antimanomissione Q-Clamp, giallo | Polipropilene |
Q-Clamp da 1/2″, TC da 3/4″ | Nylon rinforzato al vetro |
Guarnizione sanitaria da 3/4″, non flangiata | Silicone |
BioEndCap | Polipropilene |
Raccordo sterile Kleenpak Presto, TC da 3/4″ | Vedere i dati del produttore - Pall (PSC1G08) |
Raccordo asettico monouso Readymate, TC da 3/4″ | Vedere i dati del produttore - GE (28-9366-95) |
Raccordo universale AseptiQuik G, TC da 3/4″ | Vedere i dati del produttore - CPC (AQG33012) |
Gruppo del corpo testa | Alluminio anodizzato |
Corpo testa | Alluminio anodizzato |
Gruppo del rullo testa | Acciaio inox 316 |
Il sistema ReNu SU Technology e le relative materie prime sono stati testati in conformità ad una serie di standard farmacopeici e non farmacopeici, tra cui:
Fra le altre prove effettuate vi sono i test sulle sostanze estraibili. Per una sintesi delle prove di validazione/qualificazione eseguite sul sistema ReNu Su Technology, vedere la guida riepilogativa.
La guida alla validazione completa comprendente ulteriori informazioni sui metodi di prova, oltre ai rapporti di prova stessi.
ReNu SU Technology, i relativi materiali e il processo produttivo soddisfano un ampio numero di disposizioni normative sulla conformità. Le dichiarazioni specifiche inerenti a tali conformità sono disponibili all’interno della guida alla compliance di ReNu SU Technology, che può essere richiesta di seguito.
La guida riepilogativa riassume le prove di validazione/qualificazione eseguite su Quantum ReNu.
Visualizza la guida riepilogativa di Quantum ReNu [File size] - 367kbCodice componente | Descrizione | Ulteriori dettagli | Terminazione |
---|---|---|---|
33-1061-000001 | RENU SU CARTRIDGE 600 20/3P | Non irradiata con raggi gamma | 2 x 3/4″ TC sigillata con Bioendcap |
33-1061-000002 | RENU SU CARTRIDGE 600 20/3P, IRRADIATED | Irradiata con raggi gamma e commercializzata sulla base di un’esposizione da 25 kGy a 45 kGY | |
33-1062-000002 | RENU SU 600 20/3P GAMMA WITH PRESTO IN/OUT-STR | Irradiata con raggi gamma da 25 kGy a 45 kGy e livello (SAL) certificato di 1 x 10-6 CFU | 2 connettori sterili Kleenpak Presto, TC da 3/4″ (PSC1G08) |
33-1062-000003 | RENU SU 600 20/3P GAMMA WITH READYMATE IN/OUT-STR | Irradiata con raggi gamma da 25 kGy a 45 kGy e livello (SAL) certificato di 1 x 10-6 CFU | 2 connettori asettici monouso Readymate, TC da 3/4″ (28-9366-95) |
33-1062-000004 | RENU SU 600 20/3P GAMMA WITH ASEPTIQUIK G IN/OUT-STR | Irradiata con raggi gamma da 25 kGy a 45 kGy e livello (SAL) certificato di 1 x 10-6 CFU | 2 connettori universali AseptiQuik G, TC da 3/4″ (AQG33012) |
STR indica che questo prodotto viene fornito con garanzia di sterilità
Codice componente | Descrizione | Lunghezza del tubo del kit | Ulteriori dettagli | Terminazione |
---|---|---|---|---|
33-1063-000001 | RENU SU 600 20/3P GAMMA ASEPTIQUIK G IN/OUT, 0,5/0,5 MTR STR | 0,5 m (x2) | Irradiata con raggi gamma da 25 kGy a 45 kGy e livello (SAL) certificato di 1 x 10-6 CFU | 2 raccordi universali AseptiQuik G, TC da 3/4″ (AQG33012) |
33-1063-000002 | RENU SU 600 20/3P GAMMA ASEPTIQUIK G IN/OUT, 1,0/1,0 MTR STR | 1,0 m (x2) | Irradiata con raggi gamma da 25 kGy a 45 kGy e livello (SAL) certificato di 1 x 10-6 CFU | |
33-1063-000003 | RENU SU 600 20/3P GAMMA ASEPTIQUIK G IN/OUT, 2,0/2,0 MTR STR | 2,0 m (x2) | Irradiata con raggi gamma da 25 kGy a 45 kGy e livello (SAL) certificato di 1 x 10-6 CFU | |
33-1063-000004 | RENU SU 600 20/3P GAMMA ASEPTIQUIK G IN/OUT, 3,0/3,0 MTR STR | 3,0 m (x2) | Irradiata con raggi gamma da 25 kGy a 45 kGy e livello (SAL) certificato di 1 x 10-6 CFU |
Codice componente | Descrizione | Lunghezza del tubo del kit | Ulteriori dettagli | Terminazione |
---|---|---|---|---|
33-1069-000001 | RENU SU CONNECTION KIT, BRAID TUBING, 3/4″ TC, 0,5 MTR-NON | 0,5 m | N/D | 2 TC da 3/4 sigillati con Bioendcap |
33-1069-000002 | RENU SU CONNECTION KIT, BRAID TUBING, 3/4″ TC, 1 MTR-NON | 1,0 m | N/D | |
33-1069-000003 | RENU SU CONNECTION KIT, BRAID TUBING, 3/4″ TC, 3 MTR-NON | 3,0 m | N/D | |
33-1069-000004 | RENU SU CONNECTION KIT, BRAID TUBING, 3/4″ TC, 2 MTR-NON | 2,0 m | N/D | |
Il kit contiene: | ||||
1 tubazione (Tubo flessibile a treccia singola in silicone Biopure diam. int. Pt da 15,9 mm) con terminazioni BioBarb™ Mini da 5/8″. | ||||
Raccordi (forniti non installati): | ||||
2 x dispositivi antimanomissione Q-Clamp, gialli | ||||
2 Q-clamp da 1/2″, TC da 3/4″ | ||||
2 guarnizioni sanitarie da 3/4″, non flangiate | ||||
Dettagli sull’imballaggio/sulla sterilità: Tutti i componenti sono prodotti e assemblati in camere bianche ISO 14644 Classe 7 (Classe 10.000, Grado C) di stabilimenti produttivi che utilizzano sistemi di gestione della qualità ISO 9001. Le camere bianche sono dotate di un sistema di climatizzazione per garantire i corretti valori di temperatura e umidità. |
Portate da 5,33 ml/min a 20 L/min (assenza di pulsazioni quasi totale). Gamma di controllo della velocità precisa a 4.000:1.
Pompe - pompe cased drive
Per ordinare un prodotto o fare una domanda