Teste serie 100
Iconiche pompe flip-top per basse portate fino a 510 ml/min. Prestazioni di portata accurate alle medie pressioni.
Teste
Chiama +39 030 6871184
La serie 100 combina prestazioni, praticità e design. Grazie al suo il suo iconico design flip-top, è un prodotto OEM standard di settore per dispositivi medici, biotecnologie e applicazioni diagnostiche, apprezzato anche in molte altre applicazioni. La serie 100 è apprezzata per le sue portate precise, ripetibili e a basso impulso, per il design accattivante e le dimensioni compatte.
Tipi di motore | Motore CC a velocità costante, Motore CC brushless a velocità variabile, Motore CC brushless DriveSure, Motore passo-passo, Motore passo-passo NEMA 17 |
Opzioni testa | 114DV, 114DVP, 116DV, 116DVP |
Norme | BS EN 55011-2016+A2-2021, BS EN IEC 61326-1-2021, BS EN 61010-1, CE, CSA C22.2 N. 61010-1-12/AMD1:2018, EN 61010-1:2010/A1:2019, FCC 47CFR (Parte 15), IEC 61010-1:2010/AMD1:2016, RoHS, UL 61010-1:2012/R:2019-07 |
La tabella Riepilogo tecnico elenca le caratteristiche disponibili nella gamma. Vedere la scheda “Specifiche” per informazioni specifiche su ogni modello.
Portata (mL/min) in base a diametro interno tubo con intervallo da 0,1 giri/min (Min) a 410 giri/min (Max) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testa | 0,5 mm | 0,8 mm | 1,6 mm | 2,4 mm | 3,2 mm | 4,0 mm | 4,8 mm | |||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
114DV | 0,002 | 9,3 | 0,004 | 17,4 | 0,014 | 57,4 | 0,029 | 118 | 0,048 | 195 | 0,068 | 277 | 0,085 | 349 |
114DVP | 0,002 | 9,3 | 0,004 | 17,4 | 0,014 | 57,4 | 0,029 | 118 | 0,048 | 195 | 0,068 | 277 | 0,085 | 349 |
116DV | 0,002 | 7,1 | 0,003 | 12,0 | 0,011 | 43.4 | 0,022 | 90.8 | 0.032 | 127 | 0,043 | 158 | 0,048 | 184 |
116DVP | 0,002 | 7,2 | 0,003 | 12,1 | 0.010 | 43.5 | 0,021 | 88.1 | 0,031 | 127 | 0,040 | 152 | 0,046 | 167 |
I dati sulle prestazioni si basano su un’alimentazione a 48 V DC, con pompaggio di acqua e pressione di ingresso e di scarico di 0 bar. Le prestazioni effettive dipendono dalla tensione di alimentazione (gamma DriveSure da 12 V a 48 V DC). Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Watson-Marlow di zona.
Portate (ml/min) Tubo parete 1,6 mm | ||||
---|---|---|---|---|
Diametro interno tubo (mm) | (ml/giro) | Velocità (giri/min) | ||
100 | 400 | 600 (intermittente) | ||
0,5 | 0,02 | 2,2 | 9,1 | 13,5 |
0,8 | 0,04 | 4,3 | 17 | 26 |
1,6 | 0,14 | 14 | 56 | 84 |
2,4 | 0,29 | 29 | 115 | 175 |
3,2 | 0,47 | 47,5 | 190 | 285 |
4,0 | 0,67 | 67 | 270 | 405 |
4,8 | 0,85 | 85 | 340 | 510 |
Codice motore (n. parte) | A/fase corrente | velocità max bassa coppia | velocità max coppia media | velocità max alta coppia |
---|---|---|---|---|
Z2 | 1,2 | 600* | 400* | 300* |
*Valori approssimativi, testati con un semplice azionamento bipolare a 24 V DC e corrente nominale, utilizzando una rampa di velocità
Opzioni personalizzate |
---|
Nessuna rotazione visibile - fori coperti |
Interruttore di disinserimento logico e sensore di rotazione |
Colori personalizzati |
Impostazioni occlusione personalizzate |
Portate (ml/min) Tubo parete 1,6 mm | ||||
---|---|---|---|---|
Diametro interno tubo (mm) | (ml/giro) | Velocità (giri/min) | ||
60 | 190 | 350* | ||
0,5 | 0,02 | 1,4 | 4,3 | 8,0 |
0,8 | 0,04 | 2,6 | 8,2 | 15 |
1,6 | 0,14 | 8,4 | 26,5 | 49 |
2,4 | 0,29 | 17,5 | 55 | 100 |
3,2 | 0,47 | 28,5 | 90,5 | 165 |
4,0 | 0,67 | 40,5 | 128 | 235 |
4,8 | 0,85 | 51 | 160 | 300 |
* Solo applicazioni a bassa pressione. Pumpsil con diametro interno fino a 4,8 mm. Altri tubi con diametro interno fino a 3,2 mm.
Opzioni personalizzate | |
---|---|
Unità di azionamento | Encoder, tre impulsi per ogni rivoluzione del motore |
Velocità alternative disponibili | Teste | Nessuna rotazione visibile - fori coperti |
Interruttore di spegnimento logico e sensore di rotazione | |
Colori personalizzati | |
Modelli per tubi a parete sottile | |
Impostazioni occlusione personalizzate |
Portate (ml/min) Tubo parete 1,6 mm | ||
---|---|---|
Diametro interno tubo (mm) | Velocità (giri/min) | |
8 | 408 | |
0,5 | 0,16 | 8 |
0,8 | 0,32 | 16 |
1,6 | 1,10 | 57 |
3,2 | 3,80 | 194 |
4,8 | 6,80 | 347 |
Le portate vengono riportate a 0 bar unicamente a titolo indicativo. Verificare sempre la capacità di portata della testa nel circuito dei fluidi corrispondente
100 DriveSure ADC/En/Pn | 100 ST/DV | 100 FD/DV | |
Tipi di motore | Motore passo-passo NEMA 17 | Motore passo-passo | Motore CC a velocità costante |
Opzioni testa | 114DV, 114DVP, 116DV, 116DVP | 114DV | 114DV |
Numero di rulli | 4, 6 | 4 | 4 |
Numero di canali | 1 | 1 | 1 |
Risoluzione velocità | 0.1 giri/min | ||
Tensione di alimentazione | Da 12 V a 48 V DC | 24 V DC | 12 V DC, 24 V DC |
Gamma di temperatura di esercizio | Da 5 °C a 40 °C | Da -10 °C a 45 °C | Da -10 °C a 45 °C |
Gamma di temperatura di esercizio | Da 41 °F a 104 °F | Da 14 °F a 113 °F | Da 14 °F a 113 °F |
Potenza nominale | 75 W | ||
Potenza assorbita | 10W | 5W | |
Corrente ingresso max | 3 A | ||
Opzioni di comando | 0-10 V, 2–2000 Hz, 4-20 mA, EtherNet/IP™, PROFINET®, Velocità costante, Velocità di adescamento | Velocità costante | |
Allarmi | Coperchio aperto, Guasto hardware, Guasto software, Sotto/sovratensione, Sovracorrente, Sovratemperatura, Stallo, Velocità | ||
Uscite | Guasto, Tachimetro | ||
Ingressi esterni | Interruttore adescamento | ||
Peso | 0.8 - 0.9 kg | 0.45 kg | 0.3 kg |
Peso | 1.764 - 1.984 lb | ||
Posizione | Ambiente interno, alloggiamento | Ambiente interno, alloggiamento | Ambiente interno, alloggiamento |
Protezione ingresso | Tenuta pannello con grado di protezione IP66 | ||
Umidità | 80% fino a 31 °C (88 °F), con diminuzione lineare fino al 50% a 40 °C (104 °F) | ||
Rumorosità | <60 dB(A) | Filtro di riduzione rumore EMI | |
Altitudine max | 2000 m | ||
Altitudine max | 6561 ft | ||
Rapporto riduttore | Corona dentata; 100:1, 30:1, 15:1 | ||
Norme | BS EN 55011-2016+A2-2021, BS EN IEC 61326-1-2021, CSA C22.2 N. 61010-1-12/AMD1:2018, EN 61010-1:2010/A1:2019, FCC 47CFR (Parte 15), IEC 61010-1:2010/AMD1:2016, UL 61010-1:2012/R:2019-07 | ||
Certificazione e conformità | Certificato CB, Certificazione NRTL, EMC | ||
Diametro interno tubo compatibile | 0.5, 0.8, 1.6, 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm | 0.5, 0.8, 1.6, 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm | 0.5, 0.8, 1.6, 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm |
Spessore parete tubo compatibile | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm |
Resistenza/induttanza DC | 3,5 ohm/6,4 mH +/-10% | ||
Unità di azionamento richiesta | Bipolare, fino a 1,2 A | ||
Vita operativa approssimativa del motore | Fino a 3000 ore |
A | B | C | D | E | F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | poll. | mm | poll. | mm | poll. | mm | poll. | mm | poll. | mm | poll. |
73 | 2,87 | 74 | 2,91 | 98 | 3,85 | 128 | 5,04 | 73 | 2,87 | 89 | 3,50 |
Gruppo del corpo testa | Grilamid PA12, Polyacrylamide—IXEF (PARA) |
Gruppo del rotore testa | Acciaio inox, Gomma FPM, PBT rinforzato con PTFE, Polyacrylamide—IXEF (PARA) |
Gruppo del rullo testa | PBT rinforzato con PTFE |
Cuscinetti | Acciaio inox |
Piastra adattatrice | IXEF PARA |
Albero motore | Acciaio inox |
Molle | Acciaio inox |
Motore | Acciaio inox rivestito di nitruro al plasma, Alluminio |
Alloggiamento controller | ABS/PC, Alluminio |
Gruppo piastra di montaggio | Alluminio anodizzato, Elastomero termoplastico (TPE), Nitrile, Polyarylamide (senza (PARA-)alogeni, grado UL94 V-0) |
Le informazioni elencate coprono l’intera gamma. Per le specifiche dettagliate dei singoli modelli/componenti, vedere il manuale di riferimento del prodotto o contattare il rappresentante della WMFTS.
0 = Pompa completa | 4 = ADC | 1 = Cavo da 1 m (3,28 ft) | 0 = Senza testa | 0 = Senza testa | 0 = Senza testa |
6 = Solo azionamento | 8 = En (EtherNet/IPTM) | 3 = Cavo da 3 m (9,84 ft) | 1 = Colore standard | A = 114 | S = Pressione standard |
9 = Pn (PROFINET®) | 2 = Nero | B = 116 | P = Pressione plus | ||
3 = Bianco |
Accessori e ricambi | |
---|---|
Prodotto | Codice prodotto |
Piastra di montaggio sigillata / sensore DriveSure serie 100 | 019.IPMP.DVS |
Pacchetto cavo DriveSure - alimentatore 24 V / USB-C - solo per prove * | 009.24CP.DVS |
Pacchetto cavo DriveSure - alimentatore 48 V / USB-C - solo per prove * | 009.48CP.DVS |
Cavo di alimentazione da 1 m DriveSure ADC/En/Pn | 009.1PW.DVS |
Cavo di alimentazione da 3 m DriveSure ADC/En/Pn | 009.3PW.DVS |
Cavo di comando da 1 m DriveSure ADC | 009.1CC.DVS |
Cavo di comando da 3 m DriveSure ADC | 009.3CC.DVS |
Cavo Ethernet, da RJ45 a RJ45, CAT 5e SCHERMATO, 3 m | 059.9123.000 |
PROFINET® cavo, da RJ45 a RJ45, CAT 5e SCHERMATO, 3 m | 059.9128.000 |
*Le confezioni di cavi non includono il cavo di alimentazione. Se necessario, ordinare i cavi di alimentazione adatti alla propria regione.
Codici prodotto pompa | ||||
---|---|---|---|---|
Descrizione | Alimentazione | Velocità (giri/min) | con 114DV | con 114DVP |
Azionamento motore passo-passo 114ST | 24 VDC | 0–600 | 010.5Z2S.00A | 010.5Z2S.P0A |
Codici prodotto dei tubi per le teste 114DV e 114DVP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro interno/parete | Pumpsil | Marprene | Bioprene | STA-PURE PFL | PVC* | STA-PURE PCS |
0,5/1,6 mm | 913.A005.016 | 902.0005.016 | 933.0005.016 | |||
0,8/1,6 mm | 913.A008.016 | 902.0008.016 | 933.0008.016 | |||
1,6/1,6 mm | 913.A016.016 | 902.0016.016 | 933.0016.016 | 965.0016.016 | E3603.016.16 | 960.0016.016 |
2,4/1,6 mm | 913.A024.016 | 902.0024.016 | 933.0024.016 | |||
3,2/1,6 mm | 913.A032.016 | 902.0032.016 | 933.0032.016 | 965.0032.016 | E3603.032.16 | 960.0032.016 |
4,0/1,6 mm | 933.0040.016 | E3603.040.16 | ||||
4,8/1,6 mm | 913.A048.016 | 902.0048.016 | 933.0048.016 | 965.0048.016 | E3603.048.16 | 960.0048.016 |
* Cconsigliato solo per 114DVP + testa di pressione
Codici prodotto pompa | ||||
---|---|---|---|---|
Descrizione | Alimentazione | Velocità (giri/min) | con 114DV | con 114DVP |
Azionamento motore CC 114FD | 12 VDC | 60 | 010.5AM0.00A | 010.5AM0.P0A |
24 VDC | 60 | 010.5BM0.00A | 010.5BM0.P0A | |
12 VDC | 190 | 010.5AS0.00A | 010.5AS0.P0A | |
24 VDC | 190 | 010.5BS0.00A | 010.5BS0.P0A | |
12 VDC | 350 | 010.5AU0.00A# | 010.5AU0.P0A# | |
24 VDC | 350 | 010.5BU0.00A# | 010.5BU0.P0A# |
# solo applicazioni a bassa pressione. Pumpsil con diametro interno fino a 4,8 mm. Altri tubi con diametro interno fino a 3,2 mm
Codici prodotto dei tubi per le teste 114DV e 114DVP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro interno/parete | Pumpsil | Marprene | Bioprene | STA-PURE PFL | PVC* | STA-PURE PCS |
0,5/1,6 mm | 913.A005.016 | 902.0005.016 | 933.0005.016 | |||
0,8/1,6 mm | 913.A008.016 | 902.0008.016 | 933.0008.016 | |||
1,6/1,6 mm | 913.A016.016 | 902.0016.016 | 933.0016.016 | 965.0016.016 | E3603.016.16 | 960.0016.016 |
2,4/1,6 mm | 913.A024.016 | 902.0024.016 | 933.0024.016 | |||
3,2/1,6 mm | 913.A032.016 | 902.0032.016 | 933.0032.016 | 965.0032.016 | E3603.032.16 | 960.0032.016 |
4,0/1,6 mm | 933.0040.016 | E3603.040.16 | ||||
4,8/1,6 mm | 913.A048.016 | 902.0048.016 | 933.0048.016 | 965.0048.016 | E3603.048.16 | 960.0048.016 |
* Cconsigliato solo per 114DVP + testa di pressione
Codici prodotto pompa | ||
---|---|---|
Descrizione | Comando motore | Codice prodotto |
PMD24CV114 | 0-10 V | Contattare il rappresentante Watson-Marlow locale |
PMD24CI114 | 4-20 mA | Contattare il rappresentante Watson-Marlow locale |
Per le opzioni delle piastre di montaggio, i conduttori di prova e ulteriori configurazioni della testa di, contattare il rappresentante di vendita Watson-Marlow locale
Codici prodotto dei tubi per le teste 114DV e 114DVP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro interno/parete | Pumpsil | Marprene | Bioprene | STA-PURE PFL | PVC* | Neoprene* | STA-PURE PCS |
0,5/1,6 mm | 913.A005.016 | 902.0005.016 | 933.0005.016 | ||||
0,8/1,6 mm | 913.A008.016 | 902.0008.016 | 933.0008.016 | 920.0008.016 | |||
1,6/1,6 mm | 913.A016.016 | 902.0016.016 | 933.0016.016 | 965.0016.016 | E3603.016.16 | 920.0016.016 | 960.0016.016 |
2,4/1,6 mm | 913.A024.016 | 902.0024.016 | 933.0024.016 | ||||
3,2/1,6 mm | 913.A032.016 | 902.0032.016 | 933.0032.016 | 965.0032.016 | E3603.032.16 | 920.0032.016 | 960.0032.016 |
4,0/1,6 mm | 933.0040.016 | E3603.040.16 | |||||
4,8/1,6 mm | 913.A048.016 | 902.0048.016 | 933.0048.016 | 965.0048.016 | E3603.048.16 | 920,0048,016 | 960.0048.016 |
* Cconsigliato solo per 114DVP + testa di pressione
Iconiche pompe flip-top per basse portate fino a 510 ml/min. Prestazioni di portata accurate alle medie pressioni.
Teste
Tubi termoplastici con lunga durata peristaltica e bassa permeabilità. Da 5 °C a 80 °C (da 23 °F a 176 °F).
Tubi - peristaltici
Tubi in silicone vulcanizzato al platino con parete interna ultra liscia e ottima stabilità del flusso. Da -20 °C a 80 °C (da -4 °F a 176 °F).
Tubi - peristaltici
Iconiche pompe flip-top per portate fino a 2.000 ml/min. Estendibili fino a 6 canali.
Pompe - pompe per montaggio a pannello
La nostra pompa più piccola per micro portate da 30 μl/min a 30 ml/min.
Pompe - pompe per montaggio a pannello
Pompe da uno a tre canali per basse portate fino a 82 ml/min. Supporta tre diversi formati di tubo.
Pompe - pompe per montaggio a pannello
Pompe da uno a otto canali per portate medie fino a 200 ml/min. Design compatto e connettori Luer per applicazioni “pronte all’uso”.
Pompe - pompe per montaggio a pannello
Design flessibili e di alta qualità che ben si adattano a progetti personalizzati.
Pompe - pompe per montaggio a pannello
Pompa di precisione per applicazioni di raffreddamento chirurgico che richiedono il controllo portata ad alte pressioni specifiche.
Pompe - pompe per montaggio a pannello
Durevoli pompe monocanale per alta portata fino a 3.500 ml/min. Supporta tubo continuo ed elementi LoadSure per alte pressioni.
Pompe - pompe per montaggio a pannello
Per ordinare un prodotto o fare una domanda