| Qdos 20 | qdos 30 | Qdos 60 | Qdos 120 |
Gamma di portata | Da 0.1 ml/min a 450 ml/min | Da 0.1 ml/min a 500 ml/min | Da 0.1 ml/min a 1000 ml/min | Da 0.1 ml/min a 2000 ml/min |
Gamma di portata | Da 0.001 gal USA/h a 7.13 Gal USA/h | Da 0.001 gal USA/h a 7.93 Gal USA/h | Da 0.001 gal USA/h a 15.85 Gal USA/h | Da 0.001 gal USA/h a 31.7 Gal USA/h |
Pressione di esercizio max. | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 4 bar |
Pressione di esercizio max. | 100 psi | 100 psi | 100 psi | 60 psi |
Gamma di temperatura ambiente | Da 5 °C a 40 °C | Da 5 °C a 45 °C | Da 5 °C a 45 °C | Da 5 °C a 45 °C |
Gamma di temperatura ambiente | Da 41 °F a 104 °F | Da 41 °F a 113 °F | Da 41 °F a 113 °F | Da 41 °F a 113 °F |
Peso | 5.7 kg | 5.05 kg | 5.7 kg | 5.7 kg |
Peso | 12.6 lb | 11.1 lb | 12.6 lb | 12.6 lb |
Tipi di controllo | Manuale, Profibus®, Remoto, Universal, Universal+ | Manuale, Profibus®, Remoto, Universal, Universal+ | Manuale, Profibus®, Remoto, Universal, Universal+ | Manuale, Profibus®, Remoto, Universal, Universal+ |
Norme | CE, cETLus, CSA, C-Tick, IRAM S Mark, NSF61 | CE, cETLus, CSA, C-Tick, IRAM S Mark, NSF61 | CE, cETLus, CSA, C-Tick, IRAM S Mark, NSF61 | CE, cETLus, CSA, C-Tick, IRAM S Mark, NSF61 |
Protezione dalle infiltrazioni nell’azionamento | IP66, NEMA 4X | IP66, NEMA 4X | IP66, NEMA 4X | IP66, NEMA 4X |
Umidità dell’azionamento | 80% fino a 31 °C (88 °F), con diminuzione lineare fino a 50% a 40 °C (104 °F) | 80% fino a 31 °C (88 °F), con diminuzione lineare fino a 50% a 40 °C (104 °F) | 80% fino a 31 °C (88 °F), con diminuzione lineare fino a 50% a 40 °C (104 °F) | 80% fino a 31 °C (88 °F), con diminuzione lineare fino a 50% a 40 °C (104 °F) |
Rumorosità | < 70 dB(A) a 1 m | < 70 dB(A) a 1 m | < 70 dB(A) a 1 m | < 70 dB(A) a 1 m |
Rumore dell’azionamento | <70 dB(A) a 1 m | <70 dB(A) a 1 m | <70 dB(A) a 1 m | <70 dB(A) a 1 m |
Altitudine max | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
Alimentazione dell’azionamento | Da 100 V a 240 V AC 50 Hz a 60 Hz 190 VA, Da 12 V a 24 V DC | Da 100 V a 240 V AC 50 Hz a 60 Hz 190 VA, Da 12 V a 24 V DC | Da 100 V a 240 V AC 50 Hz a 60 Hz 190 VA, Da 12 V a 24 V DC | Da 100 V a 240 V AC 50 Hz a 60 Hz 190 VA, Da 12 V a 24 V DC |
La portata minima e massima dipende dalla testa, dall’unità di portata e dal metodo di controllo. La pressione e la velocità dipendono dalla testa scelta.