Elementi tubo Maxthane
Elementi per tubi peristaltici conformi agli standard alimentari per applicazioni di dosaggio.
Tubi - peristaltici
Chiama +39 030 6871184
Marprene è un elastomero termoplastico di lunga durata resistente a un’ampia gamma di prodotti chimici. Il marprene è altamente resistente agli agenti ossidanti quali ozono, perossidi e ipoclorito di sodio.
Marprene è l’esclusivo tubo per pompa peristaltica in elastomero termoplastico di Watson-Marlow. Dura almeno 10 volte quanto il tubo in altri materiali. I tubi a lunga durata fanno sì che i fermi impianto per la sostituzione di un tubo siano eventi rari, facilmente adattabili alla manutenzione generale.
Sempre la nostra prima raccomandazione, Marprene ha un’ampia compatibilità chimica, ed è altamente resistente agli agenti ossidanti come ozono, perossidi e ipoclorito di sodio. Marprene è beige e opaco alla luce visibile e ultravioletta, con bassa permeabilità all’ossigeno, al biossido di carbonio e all’azoto. È conforme agli standard USDA per la manipolazione degli alimenti.
Guida alla compatibilità chimica
Spallazione | Discreta idoneità |
Certificazione e conformità | FDA 21CFR177.2600, NSF-61, Registrazione NSF51 |
Durata di conservazione | 5 anni |
La tabella Riepilogo tecnico elenca le caratteristiche disponibili nella gamma. Vedere la scheda “Specifiche” per informazioni specifiche su ogni modello.
Marprene | |
Diametro interno | 0.5 - 25.4 mm |
Diametro interno | 0.02 - 1 poll. |
Spessore parete | 1.6 - 4.8 mm |
Spessore parete | 0.0625 - 0.1875 poll. |
Lunghezza | 3 - 152 m |
Colore | Beige |
Trasparenza | Opaco |
Spallazione | Discreta idoneità |
Certificazione e conformità | FDA 21CFR177.2600, NSF-61, Registrazione NSF51 |
Gamma di temperatura di esercizio | Da 5 °C a 80 °C |
Gamma di temperatura di esercizio | Da 41 °F a 176 °F |
Durezza, shore A (5 s) | 62-68 |
Peso specifico | 0.95-0.98 g/cm³ |
Resistenza ai raggi UV | Elevata idoneità |
Carico di rottura | >798 psi |
Carico di rottura | >5.5 MPa |
Allungamento a rottura | 340-600 % |
Sollecitazione di trazione al 100% di allungamento | 1.9-3.0 Mpa |
Classe di permeabilità al gas | Discreta idoneità |
Assorbimento acqua | Bassa |
Durata di conservazione | 5 anni |
Tubo | Elastomero in materiale termoplastico |
Marprene è l’esclusivo tubo per pompa peristaltica in elastomero termoplastico di Watson-Marlow. Dura almeno 10 volte quanto il tubo in altri materiali. I tubi a lunga durata fanno sì che i fermi impianto per la sostituzione di un tubo siano eventi rari, facilmente adattabili alla manutenzione generale.
Sempre la nostra prima raccomandazione, Marprene ha un’ampia compatibilità chimica, ed è altamente resistente agli agenti ossidanti come ozono, perossidi e ipoclorito di sodio. Marprene è beige e opaco alla luce visibile e ultravioletta, con bassa permeabilità all’ossigeno, al biossido di carbonio e all’azoto. È conforme agli standard USDA per la manipolazione degli alimenti.
Codici di ordinazione tubo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro interno | Parete | Dimensione della bobina | ||||
mm | pollici | mm | pollici | 15 m/50 ft | 5 m/16 ft | 152 m/500 ft |
0,5 | 1/50 | 1,6 | 1/16 | 902.0005.016 | 902.0005.J16 | 902.0005.R16 |
0,8 | 1/32 | 1,6 | 1/16 | 902.0008.016 | 902.0008.J16 | 902.0008.R16 |
1,6 | 1/16 | 1,6 | 1/16 | 902.0016.016 | 902.0016.J16 | 902.0016.R16 |
2,4 | 3/32 | 1,6 | 1/16 | 902.0024.016 | 902.0024.J16 | 902.0024.R16 |
3,2 | 1/8 | 1,6 | 1/16 | 902.0032.016 | 902.0032.J16 | 902.0032.R16 |
4,8 | 3/16 | 1,6 | 1/16 | 902.0048.016 | 902.0048.J16 | 902.0048.R16 |
6,4 | 1/4 | 1,6 | 1/16 | 902.0064.016 | 902.0064.J16 | 902.0064.R16 |
122 m / 400 ft | ||||||
8,0 | 5/16 | 1,6 | 1/16 | 902.0080.016 | 902.0080.J16 | 902.0080.R16 |
152 m/500 ft | ||||||
1,6 | 1/16 | 2,4 | 3/32 | 902.0016.024 | 902.0016.J24 | 902.0016.R24 |
3,2 | 1/8 | 2,4 | 3/32 | 902.0032.024 | 902.0032.J24 | 902.0032.R24 |
122 m / 400 ft | ||||||
4,8 | 3/16 | 2,4 | 3/32 | 902.0048.024 | 902.0048.J24 | 902.0048.R24 |
91 m / 300 ft | ||||||
6,4 | 1/4 | 2,4 | 3/32 | 902.0064.024 | 902.0064.J24 | 902.0064.R24 |
61 m / 200 ft | ||||||
8,0 | 5/16 | 2,4 | 3/32 | 902.0080.024 | 902.0080.J24 | 902.0080.R24 |
46 m / 150 ft | ||||||
9,6 | 3/8 | 2,4 | 3/32 | 902.0096.024 | 902.0096.J24 | 902.0096.R24 |
3 m / 10 ft | 61 m / 200 ft | |||||
6,4 | 1/4 | 3,2 | 1/8 | 902.0064.032 | 902.0064.I32 | 902.0064.R32 |
46 m / 150 ft | ||||||
9,6 | 3/8 | 3,2 | 1/8 | 902.0096.032 | 902.0096.I32 | 902.0096.R32 |
12,7 | 1/2 | 3,2 | 1/8 | 902.0127.032 | 902.0127.I32 | - |
15,9 | 5/8 | 3,2 | 1/8 | 902.0159.032 | 902.0159.I32 | - |
8,0 | - | 4,0 | - | 902.0080.040 | 902.0080.I40 | - |
12,0 | - | 4,0 | - | 902.0120.040 | 902.0120.I40 | - |
16,0 | - | 4,0 | - | 902.0160.040 | 902.0160.I40 | - |
9,6 | 3/8 | 4,8 | 3/16 | 902.0096.048 | 902.0096.I48 | - |
12,7 | 1/2 | 4,8 | 3/16 | 902.0127.048 | 902.0127.I48 | - |
15,9 | 5/8 | 4,8 | 3/16 | 902.0159.048 | 902.0159.I48 | - |
19,0 | 3/4 | 4,8 | 3/16 | 902.0190.048 | 902.0190.I48 | - |
25,4 | 1 | 4,8 | 3/16 | 902.0254.048 | 902.0254.I48 | - |
Elementi per tubi peristaltici conformi agli standard alimentari per applicazioni di dosaggio.
Tubi - peristaltici
Per ordinare un prodotto o fare una domanda