Pompe peristaltiche APEX
Portate a 6.200 L/h (27,3 gal USA/min) e pressioni fino a 8 bar (116 psi). Ottimizzata per tempo di esercizio dei processi.
Pompe - pompe peristaltiche
Chiama +39 030 6871184
L’elemento tubolare è di cruciale importanza per garantire le prestazioni, la durata e l’efficienza della pompa. I tubi in materiale composito Bredel sono realizzati con mescole di gomme di alta qualità, rinforzati con quattro strati individuali di nylon intrecciato e rifiniti mediante un processo di rettifica di alta precisione. Lo strato interno e quello esterno sono estrusi e, dopo la preparazione, vengono lavorati a macchina per assicurare il rispetto delle tolleranze critiche.
Eccellente resistenza all’abrasione. Buona resistenza ad acidi diluiti e alcol in soluzione.
La perfetta compressione al 100 % del tubo elimina lo scorrimento, che può distruggere i prodotti sensibili al taglio e ridurre la precisione del dosaggio.
Esempi di compatibilità:
Guida alla compatibilità chimica
Pressione di esercizio max. | 8 bar |
Pressione di esercizio max. | 115 psi |
Diametro interno | 10 - 35 mm |
Diametro interno | 0.39 - 1.38 poll. |
Spessore parete | 8.5 - 13.2 mm |
Spessore parete | 0.335 - 0.519 poll. |
La tabella Riepilogo tecnico elenca le caratteristiche disponibili nella gamma. Vedere la scheda “Specifiche” per informazioni specifiche su ogni modello.
Tubo flessibile in NR APEX 10 | Tubo flessibile in NR APEX 15 | Tubo flessibile in NR APEX 20 | Tubo flessibile in NR APEX 28 | Tubo flessibile in NR APEX 35 | |
Pressione di esercizio max. | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
Pressione di esercizio max. | 115 psi | 115 psi | 115 psi | 115 psi | 115 psi |
Capacità max di aspirazione | 9.5 mWC | 9.5 mWC | 9.5 mWC | 9.5 mWC | 9.5 mWC |
Capacità max di aspirazione | 374 inWC | 374 inWC | 374 inWC | 374 inWC | 374 inWC |
Capacità di aspirazione (80% portata) | 9.5 mWC | 9.5 mWC | 9.5 mWC | 9 mWC | 9 mWC |
Capacità di aspirazione (80% portata) | 374 inWC | 374 inWC | 374 inWC | 354 inWC | 354 inWC |
Gamma di temperatura di esercizio | Da -20 °C a 45 °C | Da -20 °C a 45 °C | Da -20 °C a 45 °C | Da -20 °C a 45 °C | Da -20 °C a 45 °C |
Gamma di temperatura di esercizio | Da -4 °F a 113 °F | Da -4 °F a 113 °F | Da -4 °F a 113 °F | Da -4 °F a 113 °F | Da -4 °F a 113 °F |
Gamma di temperatura del fluido | Da -20 °C a 80 °C | Da -20 °C a 80 °C | Da -20 °C a 80 °C | Da -20 °C a 80 °C | Da -20 °C a 80 °C |
Gamma di temperatura del fluido | Da -4 °F a 176 °F | Da -4 °F a 176 °F | Da -4 °F a 176 °F | Da -4 °F a 176 °F | Da -4 °F a 176 °F |
Diametro interno | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 28 mm | 35 mm |
Diametro interno | 0.39 poll. | 0.59 poll. | 0.79 poll. | 1.1 poll. | 1.38 poll. |
Spessore parete | 8.5 mm | 8.5 mm | 8.5 mm | 13.2 mm | 13.2 mm |
Spessore parete | 0.335 poll. | 0.335 poll. | 0.335 poll. | 0.519 poll. | 0.519 poll. |
Lunghezza | 700 mm | 690 mm | 690 mm | 914 mm | 1092 mm |
Lunghezza | 27.5 poll. | 27.2 poll. | 27.2 poll. | 36 poll. | 43 poll. |
Peso | 0.4 kg | 0.52 kg | 0.61 kg | 1.85 kg | 2.55 kg |
Peso | 0.88 lb | 1.21 lb | 1.32 lb | 4.03 lb | 5.55 lb |
Materiale | Gomma naturale (NR) |
Strato interno | Gomma naturale (NR) |
Strato esterno | Gomma naturale (NR) |
Portate a 6.200 L/h (27,3 gal USA/min) e pressioni fino a 8 bar (116 psi). Ottimizzata per tempo di esercizio dei processi.
Pompe - pompe peristaltiche
Elemento tubo flessibile in CSM per pompe peristaltiche APEX. Eccezionale resistenza a forti prodotti ossidanti e acidi e basi concentrati.
Tubi flessibili per pompe
Elemento tubo flessibile in EPDM per pompe peristaltiche APEX. Eccellente resistenza alle sostanze chimiche, in particolare a chetoni, alcol e acidi concentrati
Tubi flessibili per pompe
Elemento tubo flessibile NBR per pompe peristaltiche APEX. Resistente a oli non minerali, grassi, alcali e detergenti
Tubi flessibili per pompe
Per ordinare un prodotto o fare una domanda