Pompe peristaltiche APEX
Portate a 6.200 L/h (27,3 gal USA/min) e pressioni fino a 8 bar (116 psi). Ottimizzata per tempo di esercizio dei processi.
Pompe - pompe peristaltiche
Chiama +39 030 6871184
L’elemento tubolare è di cruciale importanza per garantire le prestazioni, la durata e l’efficienza della pompa. I tubi in materiale composito Bredel sono realizzati con mescole di gomme di alta qualità, rinforzati con quattro strati individuali di nylon intrecciato e rifiniti mediante un processo di rettifica di alta precisione. Lo strato interno e quello esterno sono estrusi e, dopo la preparazione, vengono lavorati a macchina per assicurare il rispetto delle tolleranze critiche.
Eccellente resistenza alle sostanze chimiche, in particolare a chetoni, alcol e acidi concentrati.
La perfetta compressione al 100 % del tubo elimina lo scorrimento, che può distruggere i prodotti sensibili al taglio e ridurre la precisione del dosaggio.
Esempi di compatibilità:
Guida alla compatibilità chimica
Pressione di esercizio max. | 16 bar |
Pressione di esercizio max. | 232 psi |
Diametro interno | 10 - 100 mm |
Diametro interno | 0.39 - 3.94 poll. |
Spessore parete | 8.5 - 22 mm |
Spessore parete | 0.337 - 0.866 poll. |
La tabella Riepilogo tecnico elenca le caratteristiche disponibili nella gamma. Vedere la scheda “Specifiche” per informazioni specifiche su ogni modello.
Tubo flessibile in EPDM 10 | Tubo flessibile in EPDM 15 | Tubo flessibile in EPDM 20 | Tubo flessibile in EPDM 25 | Tubo flessibile in EPDM 32 | Tubo flessibile in EPDM 40 | Tubo flessibile in EPDM 50 | Tubo flessibile in EPDM 65 | Tubo flessibile in EPDM 80 | Tubo flessibile in EPDM 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max. | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Pressione di esercizio max. | 145 psi | 145 psi | 145 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi |
Capacità max di aspirazione | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 9 mWC | 8.5 mWC | 6.5 mWC |
Capacità max di aspirazione | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 354 inWC | 335 inWC | 256 inWC |
Capacità di aspirazione (80% portata) | 8.5 mWC | 8.5 mWC | 8.5 mWC | 8.5 mWC | 8.5 mWC | 8.5 mWC | 7 mWC | 7 mWC | 6 mWC | 4.5 mWC |
Capacità di aspirazione (80% portata) | 335 inWC | 335 inWC | 335 inWC | 335 inWC | 335 inWC | 335 inWC | 276 inWC | 276 inWC | 236 inWC | 177 inWC |
Gamma di temperatura di esercizio | Da -20 °C a 45 °C | Da -20 °C a 45 °C | Da -20 °C a 45 °C | Da -20 °C a 45 °C | Da -20 °C a 45 °C | Da -20 °C a 45 °C | Da -20 °C a 45 °C | Da -20 °C a 45 °C | Da -20 °C a 45 °C | Da -20 °C a 45 °C |
Gamma di temperatura di esercizio | Da -4 °F a 113 °F | Da -4 °F a 113 °F | Da -4 °F a 113 °F | Da -4 °F a 113 °F | Da -4 °F a 113 °F | Da -4 °F a 113 °F | Da -4 °F a 113 °F | Da -4 °F a 113 °F | Da -4 °F a 113 °F | Da -4 °F a 113 °F |
Gamma di temperatura del fluido | Da -10 °C a 80 °C | Da -10 °C a 80 °C | Da -10 °C a 80 °C | Da -10 °C a 80 °C | Da -10 °C a 80 °C | Da -10 °C a 80 °C | Da -10 °C a 80 °C | Da -10 °C a 80 °C | Da -10 °C a 80 °C | Da -10 °C a 80 °C |
Gamma di temperatura del fluido | Da 14 °F a 176 °F | Da 14 °F a 176 °F | Da 14 °F a 176 °F | Da 14 °F a 176 °F | Da 14 °F a 176 °F | Da 14 °F a 176 °F | Da 14 °F a 176 °F | Da 14 °F a 176 °F | Da 14 °F a 176 °F | Da 14 °F a 176 °F |
Diametro interno | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm |
Diametro interno | 0.39 poll. | 0.59 poll. | 0.79 poll. | 0.98 poll. | 1.26 poll. | 1.57 poll. | 1.97 poll. | 2.56 poll. | 3.15 poll. | 3.94 poll. |
Spessore parete | 10.5 mm | 10.5 mm | 8.5 mm | 14.1 mm | 14.5 mm | 13.2 mm | 15 mm | 17.1 mm | 21 mm | 22 mm |
Spessore parete | 0.413 poll. | 0.413 poll. | 0.337 poll. | 0.555 poll. | 0.571 poll. | 0.52 poll. | 0.591 poll. | 0.673 poll. | 0.827 poll. | 0.866 poll. |
Lunghezza | 510 mm | 755 mm | 755 mm | 1005 mm | 1250 mm | 1490 mm | 1820 mm | 2340 mm | 2780 mm | 3280 mm |
Lunghezza | 20.1 poll. | 29.7 poll. | 29.7 poll. | 39.9 poll. | 49.2 poll. | 58.7 poll. | 71.7 poll. | 91.1 poll. | 109.4 poll. | 129.1 poll. |
Peso | 0.4 kg | 0.8 kg | 0.6 kg | 2 kg | 3 kg | 3.5 kg | 6 kg | 12 kg | 21 kg | 30 kg |
Peso | 0.88 lb | 1.76 lb | 1.32 lb | 4.41 lb | 6.61 lb | 7.72 lb | 13.23 lb | 26.46 lb | 46.3 lb | 66.14 lb |
Materiale | EPDM |
Strato interno | EPDM |
Strato esterno | Gomma naturale (NR) |
|
Codici etichette |
A |
Tipo di pompa |
B |
Codice riordinazione |
C |
Diametro interno |
D |
Materiale dello strato interno |
E |
Pressione max ammessa |
F |
Codice stabilimento [material; year; month] |
Su un’estremità di ciascun tubo sono incisi il codice stabilimento [material; year; month] e il numero di lotto.
Anno: ultima cifra (7 = 2017)
Mese: A = Gen, E = Mag
Materiale: E = F-NBR, M = CSM, NM or NT = NR, P = NBR, S = EPDM
Portate a 6.200 L/h (27,3 gal USA/min) e pressioni fino a 8 bar (116 psi). Ottimizzata per tempo di esercizio dei processi.
Pompe - pompe peristaltiche
Portate a 5.250 L/h (23,1 gal USA/min) e pressioni fino a 16 bar (232 psi). Alloggiamento pompa galvanizzato privo di verniciatura.
Pompe - pompe peristaltiche
Elementi tubo flessibile in NBR (Buna N). Resistente a oli, grassi, alcali e detergenti.
Tubi flessibili per pompe
Elementi tubo flessibile in CSM. Eccezionale resistenza a forti prodotti ossidanti e acidi e basi concentrati.
Tubi flessibili per pompe
Per ordinare un prodotto o fare una domanda