APEX tömlőszivattyúk
Térfogatáram 6200 l/óra (27.3 USGPM) és nyomás 8 bar (116 psi) értékig. A folyamat rendelkezésre állására optimalizálva.
Szivattyúk – tömlőszivattyúk
Hívás +36 1 445 3256
A szívóoldalra szerelt lengéscsillapító csökkenti a pozitív és negatív nyomáscsúcsokat, amikor a bemeneti feltételek változóak. Ez egyenletesebb működést és maximális tömlőélettartamot biztosít.
Max. üzemi nyomás | 6 bar |
Max. üzemi nyomás | 87 psi |
IPA 40 | IPA 65 | IPA 100 | |
---|---|---|---|
Max. üzemi nyomás | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Max. üzemi nyomás | 87 psi | 87 psi | 87 psi |
Tárolási hőmérséklet-tartomány | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C |
Tárolási hőmérséklet-tartomány | -40 °F – 158 °F | -40 °F – 158 °F | -40 °F – 158 °F |
Termék hőmérséklet-tartománya | -10 °C – 80 °C | -10 °C – 80 °C | -10 °C – 80 °C |
Termék hőmérséklet-tartománya | 14 °F – 176 °F | 14 °F – 176 °F | 14 °F – 176 °F |
Méretek mm-ben (DIN/EN karimákhoz) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPA-típus | Szivattyú típusa | SS | PVC | DIN/EN | DIN/EN | SS | PVC | |||||
C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
IPA40 | APEX28 | 89 | 402 | 396 | DN 40 | 110 | 4×18 | DN 25 | 85 | 4×14 | 180 | 190 |
IPA40 | APEX35 | 89 | 402 | 396 | DN 40 | 110 | 4×18 | DN 32 | 100 | 4×18 | 180 | 190 |
IPA40 | Bredel 25 | 89 | 402 | 396 | DN 40 | 110 | 4×18 | DN 25 | 85 | 4×14 | 180 | 190 |
IPA40 | Bredel 32 | 89 | 402 | 396 | DN 40 | 110 | 4×18 | DN 32 | 100 | 4×18 | 180 | 190 |
IPA40 | Bredel 40 | 89 | 402 | 396 | DN 40 | 110 | 4×18 | DN 40 | 110 | 4×18 | 180 | 190 |
Méretek hüvelykben (ANSI karimákhoz) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPA-típus | Szivattyú típusa | SS | PVC | ANSI | ANSI | SS | PVC | |||||
C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
IPA40 | APEX28 | 3,5 | 15,8 | 15,6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4×5/8 | 1 | 3 1/8 | 4×5/8 | 7,1 | 7,5 |
IPA40 | APEX35 | 3,5 | 15,8 | 15,6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4×5/8 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4×5/8 | 7,1 | 7,5 |
IPA40 | Bredel 25 | 3,5 | 15,8 | 15,6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4×5/8 | 1 | 3 1/8 | 4×5/8 | 7,1 | 7,5 |
IPA40 | Bredel 32 | 3,5 | 15,8 | 15,6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4×5/8 | 1 1/4 | 3 1/2 | 4×5/8 | 7,1 | 7,5 |
IPA40 | Bredel 40 | 3,5 | 15,8 | 15,6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4×5/8 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4×5/8 | 7,1 | 7,5 |
Méretek mm-ben (DIN/EN karimákhoz) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPA-típus | Szivattyú típusa | SS | PVC | DIN/EN | DIN/EN | SS | PVC | |||||
C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
IPA65 | Bredel 50 | 108 | 511 | 513 | DN 65 | 145 | 8 x 18* | DN 50 | 125 | 4×18 | 212 | 270 |
IPA65 | Bredel 65 | 108 | 694 | 696 | DN 65 | 145 | 8 x 18* | DN 65 | 145 | 8 x 18* | 212 | 270 |
Méretek hüvelykben (ANSI karimákhoz) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPA-típus | Szivattyú típusa | SS | PVC | ANSI | ANSI | SS | PVC | |||||
C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
IPA65 | Bredel 50 | 4,3 | 20,1 | 20,2 | 2 1/2 | 5 1/2 | 8×3/4 | 2 | 4 3/4 | 4×3/4 | 8,3 | 10,6 |
IPA65 | Bredel 65 | 4,3 | 27,3 | 27,4 | 2 1/2 | 5 1/2 | 8×3/4 | 2 1/2 | 5 1/2 | 8×3/4 | 8,3 | 10,6 |
Méretek mm-ben (DIN/EN karimákhoz) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPA-típus | Szivattyú típusa | SS | PVC | DIN/EN | DIN/EN | SS | PVC | |||||
C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
IPA100 | Bredel 80 | 140 | 776 | 791 | DN 100 | 180 | 8×18 | DN 80 | 160 | 8×18 | 276 | 390 |
IPA100 | Bredel 100 | 140 | 931 | 946 | DN 100 | 180 | 8×18 | DN 100 | 180 | 8×18 | 276 | 390 |
Méretek hüvelykben (ANSI karimákhoz) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPA-típus | Szivattyú típusa | SS | PVC | ANSI | ANSI | SS | PVC | |||||
C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
IPA100 | Bredel 80 | 5,5 | 30,6 | 31,1 | 4 | 7 1/2 | 8×3/4 | 3 | 6 | 8×3/4 | 10,9 | 15,4 |
IPA100 | Bredel 100 | 5,5 | 36,7 | 37,2 | 4 | 7 1/2 | 8×3/4 | 4 | 7 1/2 | 8×3/4 | 10,9 | 15,4 |
A tömlő anyaga | EPDM, NBR, Természetes gumi (NR) |
Házszerelvények | PVC, Rozsdamentes acél 316 |
O-gyűrű | NBR |
Karimaanyagok | PVC, Rozsdamentes acél 316 |
Csere tömlőelem | Alkatrészszám | ||
---|---|---|---|
Tömlő típusa | Anyag | Színkód | IPA40/25 IPA40/32 IPA40/40 |
NR | Természetes gumi | Lila | 28-IP04004020 |
NBR | Nitril gumi | Sárga | 28-IP04004040 |
EPDM | EPDM | Piros | 28-IP04004075 |
Rendeléshez kérjük, jelezze:
A bemeneti pulzálás-kiegyenlítőkkel kapcsolatos további információkért forduljon a Bredel képviselőjéhez.
Csere tömlőelem | Alkatrészszám | |||
---|---|---|---|---|
Tömlő típusa | Anyag | Színkód | IPA65/50 | IPA65/65 |
NR | Természetes gumi | Lila | 28-IP06505020 | 28-IP06506520 |
NBR | Nitril gumi | Sárga | 28-IP06505040 | 28-IP06506540 |
EPDM | EPDM | Piros | 28-IP06505075 | 28-IP06506575 |
Rendeléshez kérjük, jelezze:
A bemeneti pulzálás-kiegyenlítőkkel kapcsolatos további információkért forduljon a Bredel képviselőjéhez.
Csere tömlőelem | Alkatrészszám | |||
---|---|---|---|---|
Tömlő típusa | Anyag | Színkód | IPA100/80 | IPA100/100 |
NR | Természetes gumi | Lila | 28-IP10008020 | 28-IP10010020 |
NBR | Nitril gumi | Sárga | 28-IP10008040 | 28-IP10010040 |
EPDM | EPDM | Piros | 28-IP10008075 | 28-IP10010075 |
Rendeléshez kérjük, jelezze:
A bemeneti pulzálás-kiegyenlítőkkel kapcsolatos további információkért forduljon a Bredel képviselőjéhez.
Térfogatáram 6200 l/óra (27.3 USGPM) és nyomás 8 bar (116 psi) értékig. A folyamat rendelkezésre állására optimalizálva.
Szivattyúk – tömlőszivattyúk
Térfogatáram 5250 l/óra (23,1 USGPM) és nyomás 16 bar (232 psi) értékig. Festékmentes, galvanizált szivattyúház.
Szivattyúk – tömlőszivattyúk
A szivattyúfej fedelének biztonságos és egyszerű eltávolítása karbantartáshoz. A tömlőszivattyú működésének fokozása.
Tömlőszivattyúkhoz szolgáló tartozékok
A szivattyú és a folyamatvezeték védelme érdekében a kisülési pulzációk akár 90%-át is ki lehet küszöbölni.
Tömlőszivattyúkhoz szolgáló tartozékok
A tömlő meghibásodása esetén biztosítson további védelmet a szivattyú leállításának kiváltásához.
Tömlőszivattyúkhoz szolgáló tartozékok
A szivattyú fordulatszámának pontos figyelését biztosítja. A tömlőszivattyú működésének fokozása.
Tömlőszivattyúkhoz szolgáló tartozékok
Beépített frekvenciaváltó, változtatható sebességvezérléssel. A tömlőszivattyú működésének fokozása.
Tömlőszivattyúkhoz szolgáló tartozékok
Termék rendeléséhez vagy kérdés feltevéséhez