Pompes Quantum de bioprocess à usage unique
Débits de 5,33 ml/min à 20 l/min (pratiquement sans pulsation). Ratio de contrôle précis de la vitesse 4000:1.
Pompes - pompes en coffret
Appeler +33 1 34 87 12 12
Utilisation plug-and-play grâce à nos assemblages de cartouches ReNu SU Technology (à usage unique), fournies avec des connecteurs aseptiques et une assurance de stérilité.
Les assemblages de cartouches stériles ReNu SU Technology garantissent des connexions rapides et sécurisées lors du montage des tubes. Ces produits sont commercialisés sur la base d'une étude VDmax25 détaillée par les directives ANSI/AAMI/ISO 11137, afin de fournir un niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10-6 par irradiation à 25 kGY au minimum .
Les assemblages standards de cartouches ReNu SU incluent des connecteurs aseptiques qui permettent de réaliser des connexions stériles dans des espaces contrôlés non classifiés.
Les cartouches ReNu SU Technology sont fabriquées en salle propre de classe 7 ISO et sont utilisables pour l’irradiation gamma jusqu’à 50 kGy Les cartouches ReNu SU Technology sont fournies avec un guide de validation. Le guide présente un ensemble complet de données relatives à la biocompatibilité, ainsi que les essais sur matières, comme USP88, Classe VI (in vivo) et USP87 (in vitro). Conformément aux principes BPOG et BPSA, des essais approfondis sur les substances extractibles avec une gamme de solvants ont été réalisés. Le guide de validation répond aux exigences de votre processus de validation, réduisant vos délais de commercialisation.
Le placement stable et sécurisé de la cartouche ReNu SU Technology dans la tête de pompe - fixée au niveau des collecteurs - garantit une connexion sécurisée, invariablement. Par ailleurs, chaque cartouche est fournie avec un kit de remplacement rapide qui comprend les raccords, les joints et les capuchons, pour effectuer cette opération dans un minimum de temps.
Des kits de connexion sont également disponibles, composés de tubes tressés renforcés en silicone configurés selon les besoins des clients avec raccords BioBarb. Tous les composants sont fabriqués en salle propre de classe 7 ISO.
La synergie entre les pompes péristaltiques et les systèmes de pompe à usage unique est d'une importance capitale. La cartouche ReNu SU Technology se glisse sans effort dans son logement, permettant un changement des tubes très rapide et éliminant les erreurs d’alignement.
Débit min. | 2 l/min |
Débit max. | 20 l/min |
Débit min. | 120 l/h |
Débit max. | 1200 l/h |
Type de pompe | En coffret |
Cartouche ReNu SU Technology | |
---|---|
Débit min. | 2 l/min |
Débit max. | 20 l/min |
Débit min. | 120 l/h |
Débit max. | 1200 l/h |
Plage de températures de service | 5 °C à 37 °C |
Type de pompe | En coffret |
Raccordement | 3/4" TC |
Diamètre intérieur | 8.8 mm |
Durée de vie | 2 ans |
Limite de pression statique | Ne pas dépasser 6 bars |
Volume total de la cartouche | 139 ml |
Zone en contact avec les fluides | Surface totale = 416 cm², Tubes (polyuréthane) = 297 cm², Collecteurs (HDPE USP VI) = 119 cm² |
Amorçage | Auto-amorçage |
Certification | ISO 10993-10, ISO 10993-11, ISO 10993-4, ISO 10993-6, USP <788>, USP <85>, USP <87>, USP <88> |
Sans ESB/TSE | Oui, conforme à EMEA 410/01 Rév. 3 |
Tube - Perméabilité Q pour l’oxygène | 21 M²/(spa)x10⁻¹⁸ |
Traçabilité | Toutes les matières sont entièrement traçables jusqu’aux matières premières |
Temps de fonctionnement à sec | Ne pas dépasser 2 min |
Composant | Matière | |
---|---|---|
1 | Surface intérieure du stator Quantum | HDPE (USPVI) |
2 | Élément de tube Quantum | Polyuréthane |
3 | Étiquette, produit | Papier |
4 | Collecteur Quantum | HDPE (USPVI) |
5 | Capuchon Quantum | HDPE (USPVI) |
6 | Aimant | Néodyme, N35SH |
7 | Plaque de protection Quantum | HDPE (USPVI) |
8 | Étiquette, capuchon | Papier |
9 | Pince/raccord QUANTUM | Nylon 66 |
Connecteur aseptique | Dimension A (mm) |
---|---|
Connecteur stérile Kleenpak Presto, 3/4" TC | 313,0 |
Connecteur aseptique jetable Readymate, 3/4" TC | 313,0 |
Connecteur ni mâle ni femelle AseptiQuik G, 3/4" TC | 277,5 |
Cartouche uniquement (aucun connecteur) | 195,0 |
Composant | Matière |
---|---|
Flexible tressé simple en silicone BioPure Pt | Flexible en silicone catalysé platine et renforcé par une tresse |
BioBarb 5/8" Mini | Polypropylène |
Capot inviolable Q-Clamp, jaune | Polypropylène |
Q-Clamp, 1/2" - 3/4" TC | Nylon renforcé de fibre de verre |
Joint sanitaire, 3/4" sans rebord | Silicone |
BioEndCap | Polypropylène |
Connecteur stérile Kleenpak Presto, 3/4" TC | Voir les données du fabricant - Pall (PSC1G08) |
Connecteur aseptique jetable Readymate, 3/4" TC | Voir les données du fabricant - GE (28-9366-95) |
Connecteur ni mâle ni femelle AseptiQuik G, 3/4" TC | Voir les données du fabricant - CPC (AQG33012) |
Tête de pompe - Assemblage | Aluminium anodisé |
Tête de pompe - Stator | Aluminium anodisé |
Tête de pompe - Assemblage de galets | Acier inoxydable 316 |
La cartouche ReNu SU Technology et ses matières premières ont été soumises à des essais en vertu de différentes normes issues ou pas de la pharmacopée. Notamment :
Des essais supplémentaires ont été réalisés, notamment des essais sur les substances extractibles. Pour un résumé des essais de validation/qualification portant sur les produits ReNu Su Technology, consultez le guide récapitulatif.
Le guide de validation complet inclut des informations supplémentaires sur les méthodes d’essai et les rapports d’essais réels.
ReNu SU Technology, ses matières premières et le processus de fabrication sont conformes à un certain nombre de réglementations de conformité. Des déclarations spécifiques relatives à ces réglementations sont disponibles dans le guide de conformité ReNu SU Technology, qui peut être demandé ci-dessous.
Le guide récapitulatif résume les tests de validation/qualification portant sur Quantum ReNu.
Voir le guide récapitulatif de Quantum ReNu [File size] - 367kbRéférence | Description | Détails supplémentaires | Fin |
---|---|---|---|
33-1061-000001 | CARTOUCHE RENU SU 600 20/3P | Non irradiée aux rayons gamma | 2 x 3/4" TC scellée avec Bioendcap |
33-1061-000002 | CARTOUCHE RENU SU 600 20/3P, IRRADIÉE | Irradiation aux rayons gamma et commercialisée sur la base d’une exposition de 25 à 45 kGy | |
33-1062-000002 | RENU SU 600 20/3P GAMMA AVEC ENTRÉE/SORTIE STR PRESTO | Irradiation aux rayons gamma de 25 à 45 kGy et niveau certifié (SAL) de 1 x 10-6 CFU | 2 connecteurs stériles Kleenpak Presto, 3/4" TC (PSC1G08) |
33-1062-000003 | RENU SU 600 20/3P GAMMA AVEC ENTRÉE/SORTIE STR READYMATE | Irradiation aux rayons gamma de 25 à 45 kGy et niveau certifié (SAL) de 1 x 10-6 CFU | 2 connecteurs aseptiques jetables Readymate, 3/4" TC (28- 9366- 95) |
33-1062-000004 | RENU SU 600 20/3P GAMMA AVEC ENTRÉE/SORTIE STR | Irradiation aux rayons gamma de 25 à 45 kGy et niveau certifié (SAL) de 1 x 10-6 CFU | 2 connecteurs ni mâle ni femelle AseptiQuik G, 3/4" TC (AQG33012) |
STR indique que ce produit est fourni avec une assurance de stérilité
Référence | Description | Longueur de tube de l'assemblage | Détails supplémentaires | Fin |
---|---|---|---|---|
33-1063-000001 | RENU SU 600 20/3P GAMMA ASEPTIQUIK G ENTRÉE/SORTIE, 0,5/0,5 MTR STR | 0,5 m (x2) | Irradiation aux rayons gamma de 25 à 45 kGy et niveau certifié (SAL) de 1 x 10-6 CFU | 2 connecteurs ni mâle ni femelle AseptiQuik G, 3/4” TC (AQG33012) |
33-1063-000002 | RENU SU 600 20/3P GAMMA ASEPTIQUIK G ENTRÉE/SORTIE, 1,0/1,0 MTR STR | 1,0m (x2) | Irradiation aux rayons gamma de 25 à 45 kGy et niveau certifié (SAL) de 1 x 10-6 CFU | |
33-1063-000003 | RENU SU 600 20/3P GAMMA ASEPTIQUIK G ENTRÉE/SORTIE, 2,0/2,0 MTR STR | 2,0m (x2) | Irradiation aux rayons gamma de 25 à 45 kGy et niveau certifié (SAL) de 1 x 10-6 CFU | |
33-1063-000004 | RENU SU 600 20/3P GAMMA ASEPTIQUIK G ENTRÉE/SORTIE, 3,0/3,0 MTR STR | 3,0m (x2) | Irradiation aux rayons gamma de 25 à 45 kGy et niveau certifié (SAL) de 1 x 10-6 CFU |
Référence | Description | Longueur de tube de l'assemblage | Détails supplémentaires | Fin |
---|---|---|---|---|
33-1069-000001 | KIT DE CONNEXION RENU SU, TUBE TRESSÉ, 3/4” TC, 0,5 MTR-NON | 0,5 m | S/O | 2 x 3/4 TC scellé avec Bioendcap |
33-1069-000002 | KIT DE CONNEXION RENU SU, TUBE TRESSÉ, 3/4” TC, 1 MTR-NON | 1,0m | S/O | |
33-1069-000003 | KIT DE CONNEXION RENU SU, TUBE TRESSÉ, 3/4” TC, 3 MTR-NON | 3,0m | S/O | |
33-1069-000004 | KIT DE CONNEXION RENU SU, TUBE TRESSÉ, 3/4” TC, 2 MTR-NON | 2,0m | S/O | |
Les kits comprennent : | ||||
1 tube (flexible BioPure dia. int. 15,9 mm Pt en silicone à tresse unique) avec terminaison BioBarb™ 5/8’’ Mini. | ||||
Raccords (fournis non montés) : | ||||
2 x capots inviolables Q-Clamp, Jaune | ||||
2 x Q-Clamp, 1/2” - 3/4” TC | ||||
2 x joints sanitaires, 3/4” sans rebord | ||||
Détails sur l'emballage/stérilité : Tous les composants sont fabriqués et assemblés dans des salles blanches ISO 14644 classe 7 (classe 10 000, niveau C) d'installations de production utilisant des systèmes de gestion de la qualité ISO 9001. Les salles blanches sont climatisées pour contrôler la température et l'humidité. |
Débits de 5,33 ml/min à 20 l/min (pratiquement sans pulsation). Ratio de contrôle précis de la vitesse 4000:1.
Pompes - pompes en coffret
Pour commander un produit ou poser une question