Tubes Marprene
Tubes en élastomère thermoplastique particulièrement résistants aux agents oxydants. 5 à 80 ºC (23 à 176 ºF) à 7 bars (100 psi).
Tube - péristaltique
Appeler +41 (0) 44 552 17 00
621F/RE, 62VI/RE, 621I/RE, 621FX/RE: Pompes IP55, 0 à 2 bars, équipées de têtes de pompe à éléments de tube LoadSure®
Les pompes à accouplement direct 621 ont un niveau d’étanchéité IP55 pour les environnements d'industrie légère. Elles permettent un pompage efficace dans les environnements industriels difficiles avec toutes les fonctionnalités offertes par les têtes de pompe associées, mais au coût d'exploitation le plus bas possible.
Les entraînements 621VI Varmeca à accouplement direct offrent un contrôle de la vitesse de 10:1, une puissance totale constante et une fiabilité absolue pour les environnements industriels. Les entraînements présentent des options d'alimentation triphasées de 230 V et 400 V, ou monophasées de 110 V et 230 V. Le contrôle se fait au moyen d’un bouton de vitesse et de touches permettant de commuter entre la marche avant et la marche arrière.
Les entraînements à vitesse fixe 621F sont alimentés en triphasé
Les entraînements à vitesse fixe 621FX comportent deux têtes de pompe pour le pompage sur deux canaux.
Les entraînements à vitesse variable contrôlés par inverseur 621Iincluent un inverseur autonome Siemens pour contrôler la vitesse de la pompe.
Débit max. | 18 l/min |
Débit min. | 0.92 l/min |
Pression de service max. | 4 bars |
Pression de service max. | 60 psi |
Plage de températures ambiantes | 5 °C à 40 °C |
Plage de températures ambiantes | 41 °F à 104 °F |
Types de moteur | Moteur à vitesse fixe |
Vitesse de fonctionnement max | 250 tr/min |
Normes | ATEX 2014/34/UE, ATEX II 2G Ex h IIB T4 Gb X, CE |
Protection contre l’infiltration | IP55 |
Poids | 18.5 - 26 kg |
Branchements électriques | 230/400 V triphasé, 50 Hz |
Le tableau de synthèse technique affiche la liste des fonctionnalités disponibles dans la gamme. Pour plus d’informations sur le modèle, reportez-vous à l’onglet « Spécifications ».
Diamètre intérieur du tube et débits (ml/min) | Éléments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixe | Tube continu 620R | 620RE LoadSure | 620RE4 LoadSure | ||||||
Matière | tr/min | 6,4 mm | 9,6 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 12,0 mm | 17,0 mm | 12,0 mm | 17,0 mm |
Marprene, Bioprene TM | 77/250 | 2,9/9,3 | 4,5/14,8 | 2,4/7,9 | 3,2/10,3 | ||||
Marprene, Bioprene TL | 77/250 | 1,0/3,3 | 1,9/6,3 | 3,1/10 | 4,2/11 | 2,9/9,3 | 4,7/16,9 | 2,4/7,9 | 3,6/11,8 |
Pumpsil, silicone catalysé platine, néoprène, STA-PURE PCS | 77/250 | 0,92/3,0 | 2,1/6,8 | 3,2/11 | 4,7-14 | 3,0/9,7 | 4,7/15 | 2,5/8,3 | 3,3/11 |
STA-PURE PFL | 77/250 | 0,92/3,0 | 1,9/6,3 | 3,1/10 | 4,7-15 | 3,1/10,0 | 5,6/18 | 2,6/8,5 | 3,9/13 |
Diamètre intérieur du tube et débits (ml/min) | Éléments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixe | Tube continu 620R | 620RE LoadSure | 620RE4 LoadSure | ||||||
Matière | tr/min | 6,4 mm | 9,6 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 12,0 mm | 17,0 mm | 12,0 mm | 17,0 mm |
Marprene, Bioprene TM | 77/250 | 2,9/9,3 | 4,5/14,8 | 2,4/7,9 | 3,2/10,3 | ||||
Marprene, Bioprene TL | 77/250 | 1,0/3,3 | 1,9/6,3 | 3,1/10 | 4,2/11 | 2,9/9,3 | 4,7/16,9 | 2,4/7,9 | 3,6/11,8 |
Pumpsil, silicone catalysé platine, néoprène, STA-PURE PCS | 77/250 | 0,92/3,0 | 2,1/6,8 | 3,2/11 | 4,7-14 | 3,0/9,7 | 4,7/15 | 2,5/8,3 | 3,3/11 |
STA-PURE PFL | 77/250 | 0,92/3,0 | 1,9/6,3 | 3,1/10 | 4,7-15 | 3,1/10,0 | 5,6/18 | 2,6/8,5 | 3,9/13 |
Diamètre intérieur du tube et débits (ml/min) | Éléments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixe | Tube continu 620R | 620RE LoadSure | 620RE4 LoadSure | ||||||
Matière | tr/min | 6,4 mm | 9,6 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 12,0 mm | 17,0 mm | 12,0 mm | 17,0 mm |
Marprene, Bioprene TM | 77/250 | 2,9/9,3 | 4,5/14,8 | 2,4/7,9 | 3,2/10,3 | ||||
Marprene, Bioprene TL | 77/250 | 1,0/3,3 | 1,9/6,3 | 3,1/10 | 4,2/11 | 2,9/9,3 | 4,7/16,9 | 2,4/7,9 | 3,6/11,8 |
Pumpsil, silicone catalysé platine, néoprène, STA-PURE PCS | 77/250 | 0,92/3,0 | 2,1/6,8 | 3,2/11 | 4,7-14 | 3,0/9,7 | 4,7/15 | 2,5/8,3 | 3,3/11 |
STA-PURE PFL | 77/250 | 0,92/3,0 | 1,9/6,3 | 3,1/10 | 4,7-15 | 3,1/10,0 | 5,6/18 | 2,6/8,5 | 3,9/13 |
Diamètre intérieur du tube et débits (ml/min) | Éléments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube continu 620RA | Loadsure 620REA | Loadsure 620RE4A | |||||||
Matière | tr/min | 6,4 mm | 9,6 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 12,0 mm | 17,0 mm | 12,0 mm | 17,0 mm |
Marprene, Bioprene TM | 79/245 | 2,9-9,1 | 4,7-14 | 2,5-7,7 | 3,3-10 | ||||
Marprene, Bioprene TL | 79/245 | 1,0-3,2 | 2,0-6,1 | 3,2-9,8 | 4,3-11 | 2,9-9,1 | 5,3-16 | 2,5-7,7 | 3,7-12 |
Pumpsil, Néoprène, STA-PURE PCS | 79/245 | 0,95-2,9 | 2,1-6,6 | 3,3-10 | 4,9-14 | 3,1-9,5 | 4,8-15 | 2,6-8,1 | 3,4-10 |
STA-PURE PFL | 79/245 | 0,95-2,9 | 2,0-6,1 | 3,2-9,8 | 4,8-15 | 3,1-9,8 | 5,7-18 | 2,7-8,3 | 4,0-12 |
Diamètre intérieur du tube et débits (ml/min) | Éléments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube continu 620RA | Loadsure 620REA | Loadsure 620RE4A | |||||||
Matière | tr/min | 6,4 mm | 9,6 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 12,0 mm | 17,0 mm | 12,0 mm | 17,0 mm |
Marprene, Bioprene TM | 79/245 | 2,9-9,1 | 4,7-14 | 2,5-7,7 | 3,3-10 | ||||
Marprene, Bioprene TL | 79/245 | 1,0-3,2 | 2,0-6,1 | 3,2-9,8 | 4,3-11 | 2,9-9,1 | 5,3-16 | 2,5-7,7 | 3,7-12 |
Pumpsil, Néoprène, STA-PURE PCS | 79/245 | 0,95-2,9 | 2,1-6,6 | 3,3-10 | 4,9-14 | 3,1-9,5 | 4,8-15 | 2,6-8,1 | 3,4-10 |
STA-PURE PFL | 79/245 | 0,95-2,9 | 2,0-6,1 | 3,2-9,8 | 4,8-15 | 3,1-9,8 | 5,7-18 | 2,7-8,3 | 4,0-12 |
Diamètre intérieur du tube et débits (ml/min) | Éléments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube continu 620RA | Loadsure 620REA | Loadsure 620RE4A | |||||||
Matière | tr/min | 6,4 mm | 9,6 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 12,0 mm | 17,0 mm | 12,0 mm | 17,0 mm |
Marprene, Bioprene TM | 79/245 | 2,9-9,1 | 4,7-14 | 2,5-7,7 | 3,3-10 | ||||
Marprene, Bioprene TL | 79/245 | 1,0-3,2 | 2,0-6,1 | 3,2-9,8 | 4,3-11 | 2,9-9,1 | 5,3-16 | 2,5-7,7 | 3,7-12 |
Pumpsil, Néoprène, STA-PURE PCS | 79/245 | 0,95-2,9 | 2,1-6,6 | 3,3-10 | 4,9-14 | 3,1-9,5 | 4,8-15 | 2,6-8,1 | 3,4-10 |
STA-PURE PFL | 79/245 | 0,95-2,9 | 2,0-6,1 | 3,2-9,8 | 4,8-15 | 3,1-9,8 | 5,7-18 | 2,7-8,3 | 4,0-12 |
621F avec tête de pompe 620R | 621F avec tête de pompe 620RE | 621F avec tête de pompe 620RE4 | 621DF avec tête de pompe 620RA (ATEX) | 621DF avec tête de pompe 620REA (ATEX) | 621DF avec tête de pompe 620RE4A (ATEX) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Débit max. | 15 l/min | 18 l/min | 13 l/min | 15 l/min | 18 l/min | 12 l/min |
Débit min. | 0.92 l/min | 0.92 l/min | 0.92 l/min | 0.95 l/min | 2.9 l/min | 2.5 l/min |
Débit max. | 3.96 USGPM | 4.75 USGPM | 3.43 USGPM | |||
Débit min. | 0.24 USGPM | 0.24 USGPM | 0.24 USGPM | |||
Pression de service max. | 2 bars | 4 bars | 4 bars | 2 bars | 4 bars | 4 bars |
Pression de service max. | 30 psi | 60 psi | 60 psi | 30 psi | 60 psi | 60 psi |
Plage de températures ambiantes | 5 °C à 40 °C | 5 °C à 40 °C | 5 °C à 40 °C | 5 °C à 40 °C | 5 °C à 40 °C | 5 °C à 40 °C |
Plage de températures ambiantes | 41 °F à 104 °F | 41 °F à 104 °F | 41 °F à 104 °F | 41 °F à 104 °F | 41 °F à 104 °F | 41 °F à 104 °F |
Types de moteur | Moteur à vitesse fixe | Moteur à vitesse fixe | Moteur à vitesse fixe | Moteur à vitesse fixe | Moteur à vitesse fixe | Moteur à vitesse fixe |
Vitesse de fonctionnement max | 246 tr/min | 250 tr/min | 250 tr/min | 245 tr/min | 245 tr/min | 245 tr/min |
Normes | CE | CE | CE | ATEX 2014/34/UE, ATEX II 2G Ex h IIB T4 Gb X, CE | ATEX 2014/34/UE, ATEX II 2G Ex h IIB T4 Gb X, CE | ATEX 2014/34/UE, ATEX II 2G Ex h IIB T4 Gb X, CE |
Protection contre l’infiltration | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Bruit | 75 dB(A) à 1 m | 75 dB(A) à 1 m | 75 dB(A) à 1 m | <70 dB(A) à 1 m | <70 dB(A) à 1 m | <70 dB(A) à 1 m |
Poids | 18.5 kg | 18.5 kg | 18.5 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg |
Poids | 40.43 lb | 40.43 lb | 40.43 lb | 57 lb | 57 lb | 57 lb |
Branchements électriques | 230/400 V triphasé, 50 Hz | 230/400 V triphasé, 50 Hz | 230/400 V triphasé, 50 Hz | 230/400 V triphasé, 50 Hz | 230/400 V triphasé, 50 Hz | 230/400 V triphasé, 50 Hz |
Réducteur | Aluminium, Fonte |
Moteur | Alliage d’aluminium moulé, Fonte |
Tête de pompe - Assemblage rotor | Fortron 1140L0 (PPS), PPS/brins en acier inoxydable (10 %) |
Joints | Néoprène |
Assemblage pince de maintien du tube | PP (polypropylène) |
Les informations figurant ici couvrent l’ensemble de la gamme de pompes à vitesse fixe. Pour les spécifications détaillées de modèles/composants individuels et autres entraînements/têtes de pompe en option, voir le manuel d'utilisation ou contactez un représentant WMFTS.
620R : tête de pompe à tubes continus
620RE : tête de pompe à élément de tube LoadSure
620RE4 : élément de tube LoadSure pour tête de pompe
Tête de pompe double canal 620L
La 620L est une tête de pompe 2 bar à six galets spécialement conçue pour une distribution precise à ±0,5 %. Une pulsation minimale est obtenue en divisant le débit d'entrée en deux tubes passant par des pistes doubles décalées. Les deux séries de pulsations déphasées s'annulent mutuellement lorsque les canaux fusionnent.
Pompe | tr/min | Alimentation | Code produit |
---|---|---|---|
621F/R | 77 | 230/400 V 50 Hz triphasé 0,37 kW | 060.8122.020 - *10:1 |
250 | 230/400 V 50 Hz triphasé 0,37 kW | 060.8152.020 - *5:1 |
*réduction de vitesse 10:1 ou 5:1 disponible avec entraînement à fréquence variable
*Réduction de vitesse 10:1 pour pompes ATEX disponibles avec entraînement à fréquence variable sur les unités à réducteur équipées de thermistances PTC
Pour connaître les autres vitesses et options de moteur, contacter le service d'ingénierie des applications de Watson-Marlow.
Tête de pompe | Description | Code produit |
---|---|---|
620R | Tête de pompe à deux galets et tube continu pour un pic de pression de 2 bars | 064.0211.000 |
Tubes | ||||
---|---|---|---|---|
Diamètre intérieur/paroi (mm) | Bioprene | Marprene | Silicone catalysé platine | PureWeld XL |
6.4x3.2 | 933.0064.032 | 902.0064.032 | 913.A064.032 | |
9.6x3.2 | 933.0096.032 | 902.0096.032 | 913.A096.032 | 942.0096.032 |
12.7x3.2 | 933.0127.032 | 902.0127.032 | 913.A127.032 | 942.0127.032 |
15.9x3.2 | 933.0159.032 | 902.0159.032 | 913.A159.032 | |
Diamètre intérieur/paroi (mm) | STA-PURE | STA-PURE PFL | ||
6.4x3.2 | 961.0064.032 | 966.0064.032 | ||
9.6x3.2 | 961.0096.032 | 966.0096.032 | ||
12.7x3.2 | 961.0127.032 | 966.0127.032 | ||
15.9x3.2 | 961.0159.032 | 966.0159.032 |
Éléments LoadSure | ||||
---|---|---|---|---|
Matière | Connecteurs Tri-clamp 3/4” en PVDF de 12 mm | Connecteurs Tri-clamp 3/4” en PVDF de 17 mm | C&G avec connecteurs PP 3/4” de 12 mm | C&G avec connecteurs PP 3/4” de 12 mm |
Bioprene TL 0-2 bars (pic) | 933.0120.PFT | 933.0170.PFT | ||
Bioprene TM 0-4 bars (pic) | 933.M120.PFT | 933.M170.PFT | ||
STA-PURE PCS 0-4 bars (pic) | 961.0120.PFT | 961.0170.PFT | ||
Pumpsil (pic de 0-2 bars) | 913.A120.PFT | 913.A170.PFT | ||
Marprene TL 0-2 bars (pic) | 902.0120.PPC | 902.0170.PPC | ||
Marprene TM 0-4 bars (pic) | 902.P120.PPC | 902.P170.PPC | ||
Pumpsil 0-2 bars (pic) | 913.A120.PPC | 913.A170.PPC |
Pompe | tr/min | Alimentation | Code produit |
---|---|---|---|
621F/RE | 77 | 230/400 V 50 Hz triphasé 0,37 kW | 060.8122.E20 - *10:1 |
250 | 230/400 V 50 Hz triphasé 0,37 kW | 060.8152.E20 - *5:1 |
*réduction de vitesse 10:1 ou 5:1 disponible avec entraînement à fréquence variable
*Réduction de vitesse 10:1 pour pompes ATEX disponibles avec entraînement à fréquence variable sur les unités à réducteur équipées de thermistances PTC
Pour connaître les autres vitesses et options de moteur, contacter le service d'ingénierie des applications de Watson-Marlow.
Tête de pompe | Description | Code produit |
---|---|---|
620RE | Tête de pompe à deux galets et élément LoadSure pour un pic de pression de 4 bars | 064.0231.000 |
Tubes | ||||
---|---|---|---|---|
Diamètre intérieur/paroi (mm) | Bioprene | Marprene | Silicone catalysé platine | PureWeld XL |
6.4x3.2 | 933.0064.032 | 902.0064.032 | 913.A064.032 | |
9.6x3.2 | 933.0096.032 | 902.0096.032 | 913.A096.032 | 942.0096.032 |
12.7x3.2 | 933.0127.032 | 902.0127.032 | 913.A127.032 | 942.0127.032 |
15.9x3.2 | 933.0159.032 | 902.0159.032 | 913.A159.032 | |
Diamètre intérieur/paroi (mm) | STA-PURE | STA-PURE PFL | ||
6.4x3.2 | 961.0064.032 | 966.0064.032 | ||
9.6x3.2 | 961.0096.032 | 966.0096.032 | ||
12.7x3.2 | 961.0127.032 | 966.0127.032 | ||
15.9x3.2 | 961.0159.032 | 966.0159.032 |
Éléments LoadSure | ||||
---|---|---|---|---|
Matière | Connecteurs Tri-clamp 3/4” en PVDF de 12 mm | Connecteurs Tri-clamp 3/4” en PVDF de 17 mm | C&G avec connecteurs PP 3/4” de 12 mm | C&G avec connecteurs PP 3/4” de 12 mm |
Bioprene TL 0-2 bars (pic) | 933.0120.PFT | 933.0170.PFT | ||
Bioprene TM 0-4 bars (pic) | 933.M120.PFT | 933.M170.PFT | ||
STA-PURE PCS 0-4 bars (pic) | 961.0120.PFT | 961.0170.PFT | ||
Pumpsil (pic de 0-2 bars) | 913.A120.PFT | 913.A170.PFT | ||
Marprene TL 0-2 bars (pic) | 902.0120.PPC | 902.0170.PPC | ||
Marprene TM 0-4 bars (pic) | 902.P120.PPC | 902.P170.PPC | ||
Pumpsil 0-2 bars (pic) | 913.A120.PPC | 913.A170.PPC |
Pompe | tr/min | Alimentation | Code produit |
---|---|---|---|
621F/RE4 | 77 | 230/400 V 50 Hz triphasé 0,37 kW | 060.8122.E40 - *10:1 |
250 | 230/400 V 50 Hz triphasé 0,37 kW | 060.8152.E40 - *5:1 |
*réduction de vitesse 10:1 ou 5:1 disponible avec entraînement à fréquence variable
*Réduction de vitesse 10:1 pour pompes ATEX disponibles avec entraînement à fréquence variable sur les unités à réducteur équipées de thermistances PTC
Pour connaître les autres vitesses et options de moteur, contacter le service d'ingénierie des applications de Watson-Marlow.
Tête de pompe | Description | Code produit |
---|---|---|
620RE4 | Tête de pompe à quatre galets et élément LoadSure pour un pic de pression de 4 bars | 064.0431.000 |
Tubes | ||||
---|---|---|---|---|
Diamètre intérieur/paroi (mm) | Bioprene | Marprene | Silicone catalysé platine | PureWeld XL |
6.4x3.2 | 933.0064.032 | 902.0064.032 | 913.A064.032 | |
9.6x3.2 | 933.0096.032 | 902.0096.032 | 913.A096.032 | 942.0096.032 |
12.7x3.2 | 933.0127.032 | 902.0127.032 | 913.A127.032 | 942.0127.032 |
15.9x3.2 | 933.0159.032 | 902.0159.032 | 913.A159.032 | |
Diamètre intérieur/paroi (mm) | STA-PURE | STA-PURE PFL | ||
6.4x3.2 | 961.0064.032 | 966.0064.032 | ||
9.6x3.2 | 961.0096.032 | 966.0096.032 | ||
12.7x3.2 | 961.0127.032 | 966.0127.032 | ||
15.9x3.2 | 961.0159.032 | 966.0159.032 |
Éléments LoadSure | ||||
---|---|---|---|---|
Matière | Connecteurs Tri-clamp 3/4” en PVDF de 12 mm | Connecteurs Tri-clamp 3/4” en PVDF de 17 mm | C&G avec connecteurs PP 3/4” de 12 mm | C&G avec connecteurs PP 3/4” de 12 mm |
Bioprene TL 0-2 bars (pic) | 933.0120.PFT | 933.0170.PFT | ||
Bioprene TM 0-4 bars (pic) | 933.M120.PFT | 933.M170.PFT | ||
STA-PURE PCS 0-4 bars (pic) | 961.0120.PFT | 961.0170.PFT | ||
Pumpsil (pic de 0-2 bars) | 913.A120.PFT | 913.A170.PFT | ||
Marprene TL 0-2 bars (pic) | 902.0120.PPC | 902.0170.PPC | ||
Marprene TM 0-4 bars (pic) | 902.P120.PPC | 902.P170.PPC | ||
Pumpsil 0-2 bars (pic) | 913.A120.PPC | 913.A170.PPC |
Pompe | tr/min | Alimentation | Code produit |
---|---|---|---|
PTC à vitesse fixe ATEX 621DF/RA | 79 | 230/400 V 50 Hz triphasé 0,37 kW | 060.8622.020 - *10:1 |
245 | 230/400 V 50 Hz triphasé 0,37 kW | 060.8652.020 - *10:1 |
*réduction de vitesse 10:1 ou 5:1 disponible avec entraînement à fréquence variable
*Réduction de vitesse 10:1 pour pompes ATEX disponibles avec entraînement à fréquence variable sur les unités à réducteur équipées de thermistances PTC
Pour connaître les autres vitesses et options de moteur, contacter le service d'ingénierie des applications de Watson-Marlow.
Tête de pompe | Description | Code produit |
---|---|---|
620RA (ATEX) | Tête de pompe à deux galets et tube continu pour un pic de pression de 2 bars | 064.0211.A00 |
Tubes | ||||
---|---|---|---|---|
Diamètre intérieur/paroi (mm) | Bioprene | Marprene | Silicone catalysé platine | PureWeld XL |
6.4x3.2 | 933.0064.032 | 902.0064.032 | 913.A064.032 | |
9.6x3.2 | 933.0096.032 | 902.0096.032 | 913.A096.032 | 942.0096.032 |
12.7x3.2 | 933.0127.032 | 902.0127.032 | 913.A127.032 | 942.0127.032 |
15.9x3.2 | 933.0159.032 | 902.0159.032 | 913.A159.032 | |
Diamètre intérieur/paroi (mm) | STA-PURE | STA-PURE PFL | ||
6.4x3.2 | 961.0064.032 | 966.0064.032 | ||
9.6x3.2 | 961.0096.032 | 966.0096.032 | ||
12.7x3.2 | 961.0127.032 | 966.0127.032 | ||
15.9x3.2 | 961.0159.032 | 966.0159.032 |
Éléments LoadSure | ||||
---|---|---|---|---|
Matière | Connecteurs Tri-clamp 3/4” en PVDF de 12 mm | Connecteurs Tri-clamp 3/4” en PVDF de 17 mm | C&G avec connecteurs PP 3/4” de 12 mm | C&G avec connecteurs PP 3/4” de 12 mm |
Bioprene TL 0-2 bars (pic) | 933.0120.PFT | 933.0170.PFT | ||
Bioprene TM 0-4 bars (pic) | 933.M120.PFT | 933.M170.PFT | ||
STA-PURE PCS 0-4 bars (pic) | 961.0120.PFT | 961.0170.PFT | ||
Pumpsil (pic de 0-2 bars) | 913.A120.PFT | 913.A170.PFT | ||
Marprene TL 0-2 bars (pic) | 902.0120.PPC | 902.0170.PPC | ||
Marprene TM 0-4 bars (pic) | 902.P120.PPC | 902.P170.PPC | ||
Pumpsil 0-2 bars (pic) | 913.A120.PPC | 913.A170.PPC |
Pompe | tr/min | Alimentation | Code produit |
---|---|---|---|
PTC à vitesse fixe ATEX 621DF/REA | 79 | 230/400 V 50 Hz triphasé 0,37 kW | 060.8622.E20 - *10:1 |
245 | 230/400 V 50 Hz triphasé 0,37 kW | 060.8652.E20 - *10:1 |
*réduction de vitesse 10:1 ou 5:1 disponible avec entraînement à fréquence variable
*Réduction de vitesse 10:1 pour pompes ATEX disponibles avec entraînement à fréquence variable sur les unités à réducteur équipées de thermistances PTC
Pour connaître les autres vitesses et options de moteur, contacter le service d'ingénierie des applications de Watson-Marlow.
Tête de pompe | Description | Code produit |
---|---|---|
620REA (ATEX) | Tête de pompe à deux galets et élément LoadSure pour un pic de pression de 4 bars | 064.0231.A00 |
Tubes | ||||
---|---|---|---|---|
Diamètre intérieur/paroi (mm) | Bioprene | Marprene | Silicone catalysé platine | PureWeld XL |
6.4x3.2 | 933.0064.032 | 902.0064.032 | 913.A064.032 | |
9.6x3.2 | 933.0096.032 | 902.0096.032 | 913.A096.032 | 942.0096.032 |
12.7x3.2 | 933.0127.032 | 902.0127.032 | 913.A127.032 | 942.0127.032 |
15.9x3.2 | 933.0159.032 | 902.0159.032 | 913.A159.032 | |
Diamètre intérieur/paroi (mm) | STA-PURE | STA-PURE PFL | ||
6.4x3.2 | 961.0064.032 | 966.0064.032 | ||
9.6x3.2 | 961.0096.032 | 966.0096.032 | ||
12.7x3.2 | 961.0127.032 | 966.0127.032 | ||
15.9x3.2 | 961.0159.032 | 966.0159.032 |
Éléments LoadSure | ||||
---|---|---|---|---|
Matière | Connecteurs Tri-clamp 3/4” en PVDF de 12 mm | Connecteurs Tri-clamp 3/4” en PVDF de 17 mm | C&G avec connecteurs PP 3/4” de 12 mm | C&G avec connecteurs PP 3/4” de 12 mm |
Bioprene TL 0-2 bars (pic) | 933.0120.PFT | 933.0170.PFT | ||
Bioprene TM 0-4 bars (pic) | 933.M120.PFT | 933.M170.PFT | ||
STA-PURE PCS 0-4 bars (pic) | 961.0120.PFT | 961.0170.PFT | ||
Pumpsil (pic de 0-2 bars) | 913.A120.PFT | 913.A170.PFT | ||
Marprene TL 0-2 bars (pic) | 902.0120.PPC | 902.0170.PPC | ||
Marprene TM 0-4 bars (pic) | 902.P120.PPC | 902.P170.PPC | ||
Pumpsil 0-2 bars (pic) | 913.A120.PPC | 913.A170.PPC |
Pompe | tr/min | Alimentation | Code produit |
---|---|---|---|
PTC à vitesse fixe ATEX 621DF/RE4A | 79 | 230/400 V 50 Hz triphasé 0,37 kW | 060.8622.E40 - *10:1 |
245 | 230/400 V 50 Hz triphasé 0,37 kW | 060.8652.E40 - *10:1 |
*réduction de vitesse 10:1 ou 5:1 disponible avec entraînement à fréquence variable
*Réduction de vitesse 10:1 pour pompes ATEX disponibles avec entraînement à fréquence variable sur les unités à réducteur équipées de thermistances PTC
Pour connaître les autres vitesses et options de moteur, contacter le service d'ingénierie des applications de Watson-Marlow.
Tête de pompe | Description | Code produit |
---|---|---|
620RE4A (ATEX) | Tête de pompe à quatre galets et élément LoadSure pour un pic de pression de 4 bars | 064.0431.A00 |
Tubes | ||||
---|---|---|---|---|
Diamètre intérieur/paroi (mm) | Bioprene | Marprene | Silicone catalysé platine | PureWeld XL |
6.4x3.2 | 933.0064.032 | 902.0064.032 | 913.A064.032 | |
9.6x3.2 | 933.0096.032 | 902.0096.032 | 913.A096.032 | 942.0096.032 |
12.7x3.2 | 933.0127.032 | 902.0127.032 | 913.A127.032 | 942.0127.032 |
15.9x3.2 | 933.0159.032 | 902.0159.032 | 913.A159.032 | |
Diamètre intérieur/paroi (mm) | STA-PURE | STA-PURE PFL | ||
6.4x3.2 | 961.0064.032 | 966.0064.032 | ||
9.6x3.2 | 961.0096.032 | 966.0096.032 | ||
12.7x3.2 | 961.0127.032 | 966.0127.032 | ||
15.9x3.2 | 961.0159.032 | 966.0159.032 |
Éléments LoadSure | ||||
---|---|---|---|---|
Matière | Connecteurs Tri-clamp 3/4” en PVDF de 12 mm | Connecteurs Tri-clamp 3/4” en PVDF de 17 mm | C&G avec connecteurs PP 3/4” de 12 mm | C&G avec connecteurs PP 3/4” de 12 mm |
Bioprene TL 0-2 bars (pic) | 933.0120.PFT | 933.0170.PFT | ||
Bioprene TM 0-4 bars (pic) | 933.P120.PFT | 933.P170.PFT | ||
STA-PURE PCS 0-4 bars (pic) | 961.0120.PFT | 961.0170.PFT | ||
Pumpsil (pic de 0-2 bars) | 913.A120.PFT | 913.A170.PFT | ||
Marprene TL 0-2 bars (pic) | 902.0120.PPC | 902.0170.PPC | ||
Marprene TM 0-4 bars (pic) | 902.M120.PPC | 902.M170.PPC | ||
Pumpsil 0-2 bars (pic) | 913.A120.PPC | 913.A170.PPC |
Tubes en élastomère thermoplastique particulièrement résistants aux agents oxydants. 5 à 80 ºC (23 à 176 ºF) à 7 bars (100 psi).
Tube - péristaltique
Tubes thermoplastiques à longue durée de vie péristaltique et faible perméabilité. 5 à 80 ºC (23 à 176 ºF).
Tube - péristaltique
Débits jusqu'à 4,6 L/min (73 USGPH) et pressions jusqu'à 2 bar (30 psi).
Pompes - pompes compactes
Débits jusqu'à 33 L/min (8,8 USGPM) et pressions jusqu'à 2 bar (30 psi).
Pompes - pompes compactes
Débits jusqu'à 8 000 l/h (35 USGPM) et pressions jusqu'à 3,5 bars (50 psi).
Pompes - pompes compactes
Débits jusqu'à 2 000 ml/min (31,7 USG/h) et pressions jusqu'à 7 bars (100 psi).
Pompes - pompes en coffret
Pour commander un produit ou poser une question