100-sarjan koteloitu pumppu
Virtausnopeudet 190 ml/min (3,04 US-gallonaa) ja paine enintään 2 bar (30 psi). Nopeuden säätö arvoon 10 000:1 asti.
Pumput – koteloidut pumput
Soita +358 9 348 98 98
Marprene on pitkäikäinen termoplastinen elastomeeri, joka kestää useita erilaisia kemikaaleja. Marprene kestää hyvin hapettavia aineita, kuten otsonia, peroksideja ja natriumhypokloriittia.
Marprene on Watson-Marlow'n ainutlaatuinen termoplastinen peristalttisen pumpun elastomeeriletku. Se kestää vähintään 10 kertaa niin kauan kuin muista materiaaleista valmistetut letkut. Pitkäikäinen letku tarkoittaa sitä, että letkun vaihdon edellyttämät keskeytykset ovat harvinaisia ja että letkut on helppo asentaa yleishuollon yhteydessä.
Marprene on aina ykkössuosituksemme. Se sopii erittäin hyvin yhteen useiden kemiallisten aineiden kanssa ja kestää hyvin hapettavia aineita, kuten otsonia, peroksideja ja natriumhypokloriittia. Marprene on väriltään beige sekä näkyvää ja ultraviolettivaloa läpäisemätön. Sen läpäisevyys hapelle, hiilidioksidille ja typelle on alhainen. Se täyttää elintarvikkeiden käsittelyä koskevat USDA-vaatimukset.
Kemikaalien yhteensopivuutta koskeva opas
Spallaatio | Kohtalainen |
Sertifiointi ja säädösten noudattaminen | FDA 21CFR177.2600, NSF51-listattu, NSF-61 |
Säilyvyysaika | 5 vuotta |
Tekninen tiivistelmä -taulukossa on lueteltu käyttöalueen ominaisuudet. Katso mallikohtaiset tiedot Tekniset tiedot -välilehdeltä.
Marprene | Marprene-elementit | |
Sisähalkaisija | 0.5 - 25.4 mm | 0.25 - 25.4 mm |
Sisähalkaisija | 0.02 - 1 tuumaa | 0.0098 - 1 tuumaa |
Seinämän paksuus | 1.6 - 4.8 mm | 0.8 - 4.8 mm |
Seinämän paksuus | 0.0625 - 0.1875 tuumaa | 0.09375 - 0.2 tuumaa |
Pituus | 3 - 152 m | 0.45 - 15 m |
Väri | Beige | Beige |
Läpinäkyvyys | Läpinäkymätön | Läpinäkymätön |
Spallaatio | Kohtalainen | Kohtalainen |
Sertifiointi ja säädösten noudattaminen | FDA 21CFR177.2600, NSF51-listattu, NSF-61 | FDA 21CFR177.2600, NSF51-listattu, NSF-61 |
Käyttölämpötila-alue | 5 °C – 80 °C | 5 °C – 80 °C |
Käyttölämpötila-alue | 41 °F – 176 °F | 41 °F – 176 °F |
Kovuus, shore A (5 s) | 62-68 | 62-68 |
Ominaispaino | 0.95-0.98 g/cm³ | 0.95-0.98 g/cm³ |
UV-kestävyys | Erinomainen | Erinomainen |
Vetomurtolujuus | >798 psi | >798 psi |
Vetomurtolujuus | >5.5 MPa | >5.5 MPa |
Murtovenymä | 340-600 % | 340-600 % |
Vetojännitys 100 %:n venymällä | 1.9-3.0 Mpa | 1.9-3.0 Mpa |
Kaasun läpäisevyysarvo | Kohtalainen | Kohtalainen |
Veden imeytyminen | Alhainen | Alhainen |
Säilyvyysaika | 5 vuotta | 5 vuotta |
Letkut | Termoplastinen elastomeeri |
Liittimen materiaali | PP, PVDF |
Marprene on Watson-Marlow'n ainutlaatuinen termoplastinen peristalttisen pumpun elastomeeriletku. Se kestää vähintään 10 kertaa niin pitkään kuin muista materiaaleista valmistetut letkut. Pitkäikäinen letku tarkoittaa sitä, että letkun vaihdon edellyttämät keskeytykset ovat harvinaisia ja että letkut on helppo asentaa yleishuollon yhteydessä.
Marprene on aina ykkössuosituksemme. Se sopii erittäin hyvin yhteen useiden kemiallisten aineiden kanssa ja kestää hyvin hapettavia aineita, kuten otsonia, peroksideja ja natriumhypokloriittia. Marprene on väriltään beige sekä näkyvää ja ultraviolettivaloa läpäisemätön. Sen läpäisevyys hapelle, hiilidioksidille ja typelle on alhainen. Se täyttää elintarvikkeiden käsittelyä koskevat USDA-vaatimukset.
Letkujen tilauskoodit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sisähalkaisija | Seinämä | Kelan koko | ||||
mm | tuuma | mm | tuuma | 15 m / 50 jalkaa | 5 m / 16 jalkaa | 152 m / 500 jalkaa |
0,5 | 1/50 | 1,6 | 1/16 | 902.0005.016 | 902.0005.J16 | 902.0005.R16 |
0,8 | 1/32 | 1,6 | 1/16 | 902.0008.016 | 902.0008.J16 | 902.0008.R16 |
1,6 | 1/16 | 1,6 | 1/16 | 902.0016.016 | 902.0016.J16 | 902.0016.R16 |
2,4 | 3/32 | 1,6 | 1/16 | 902.0024.016 | 902.0024.J16 | 902.0024.R16 |
3,2 | 1/8 | 1,6 | 1/16 | 902.0032.016 | 902.0032.J16 | 902.0032.R16 |
4,8 | 3/16 | 1,6 | 1/16 | 902.0048.016 | 902.0048.J16 | 902.0048.R16 |
6,4 | 1/4 | 1,6 | 1/16 | 902.0064.016 | 902.0064.J16 | 902.0064.R16 |
122 m / 400 jalkaa | ||||||
8,0 | 5/16 | 1,6 | 1/16 | 902.0080.016 | 902.0080.J16 | 902.0080.R16 |
152 m / 500 jalkaa | ||||||
1,6 | 1/16 | 2,4 | 3/32 | 902.0016.024 | 902.0016.J24 | 902.0016.R24 |
3,2 | 1/8 | 2,4 | 3/32 | 902.0032.024 | 902.0032.J24 | 902.0032.R24 |
122 m / 400 jalkaa | ||||||
4,8 | 3/16 | 2,4 | 3/32 | 902.0048.024 | 902.0048.J24 | 902.0048.R24 |
91 m / 300 jalkaa | ||||||
6,4 | 1/4 | 2,4 | 3/32 | 902.0064.024 | 902.0064.J24 | 902.0064.R24 |
61 m / 200 jalkaa | ||||||
8,0 | 5/16 | 2,4 | 3/32 | 902.0080.024 | 902.0080.J24 | 902.0080.R24 |
46 m / 150 jalkaa | ||||||
9,6 | 3/8 | 2,4 | 3/32 | 902.0096.024 | 902.0096.J24 | 902.0096.R24 |
3 m / 10 jalkaa | 61 m / 200 jalkaa | |||||
6,4 | 1/4 | 3,2 | 1/8 | 902.0064.032 | 902.0064.I32 | 902.0064.R32 |
46 m / 150 jalkaa | ||||||
9,6 | 3/8 | 3,2 | 1/8 | 902.0096.032 | 902.0096.I32 | 902.0096.R32 |
12,7 | 1/2 | 3,2 | 1/8 | 902.0127.032 | 902.0127.I32 | – |
15,9 | 5/8 | 3,2 | 1/8 | 902.0159.032 | 902.0159.I32 | – |
8,0 | – | 4,0 | – | 902.0080.040 | 902.0080.I40 | – |
12,0 | – | 4,0 | – | 902.0120.040 | 902.0120.I40 | – |
16,0 | – | 4,0 | – | 902.0160.040 | 902.0160.I40 | – |
9,6 | 3/8 | 4,8 | 3/16 | 902.0096.048 | 902.0096.I48 | – |
12,7 | 1/2 | 4,8 | 3/16 | 902.0127.048 | 902.0127.I48 | – |
15,9 | 5/8 | 4,8 | 3/16 | 902.0159.048 | 902.0159.I48 | – |
19,0 | 3/4 | 4,8 | 3/16 | 902.0190.048 | 902.0190.I48 | – |
25,4 | 1 | 4,8 | 3/16 | 902.0254.048 | 902.0254.I48 | – |
Virtausnopeudet 190 ml/min (3,04 US-gallonaa) ja paine enintään 2 bar (30 psi). Nopeuden säätö arvoon 10 000:1 asti.
Pumput – koteloidut pumput
Virtausnopeudet 3,5 L/min (55 USGPH) ja paine enintään 7 bar (100 psi). Tarkka 2200:1-nopeudenohjausalue.
Pumput – koteloidut pumput
Virtausnopeudet 18 L/min (4,76 USGPM) ja paine enintään 4 bar (60 psi). Tarkka 2650:1-nopeudenohjausalue.
Pumput – koteloidut pumput
Virtausnopeudet 33 L/min (8,8 USGPM) ja paine enintään 2 bar (30 psi). Tarkka 3600:1-nopeudenohjausalue.
Pumput – koteloidut pumput
Elintarvikekäyttöön soveltuvat peristalttiset letkuelementit annostelukäyttöihin.
Letkut – peristalttiset
Kun haluat tilata tuotteen tai kun sinulla on kysyttävää