Asiantuntijamme auttavat sinua menestymään.
Kun haluat tilata tuotteen tai kun sinulla on kysyttävää
Soita +358 9 348 98 98
BioPuren silikoniset siirtoletkut tarjoavat arvoon perustuvan ratkaisun monenlaisiin bioprosessien nesteensiirtosovelluksiin. BioPure-silikoninen siirtoletku on helppo integroida koko bioprosessiin, ja siinä on validointipakkaus, joka sisältää myös uuttuvia aineita koskevia tietoja. Laserkaiverrettu letku, jonka eränumero on saatavilla pyynnöstä.
Tämä joustava silikoniletku on valmistettu ISO 14644-1 luokan 7 puhdastiloissa ja soveltuu monenlaisiin bioprosessointisovelluksiin.
Sertifiointi ja säädösten noudattaminen | ADCF, ISO 10993, ISO-luokka 7, Ph. Eur. 3.1.9, Sisältö, USP-luokka VI |
Säilyvyysaika | 5 vuotta |
Gammavakaus | 25–50 kGy |
Autoklaavauksen vakaus | 121 °C 30 minuuttia |
Tekninen tiivistelmä -taulukossa on lueteltu käyttöalueen ominaisuudet. Katso mallikohtaiset tiedot Tekniset tiedot -välilehdeltä.
Silikoninen siirtoletku | |
Sisähalkaisija | 3.2 - 25.4 mm |
Sisähalkaisija | 0.125 - 1 tuumaa |
Ulkohalkaisija | 6.4 - 38.1 mm |
Ulkohalkaisija | 0.25 - 1.5 tuumaa |
Pituus | 7.6 - 30 m |
Pituus | 25 - 100 Ft |
Läpinäkyvyys | Läpikuultava |
Sertifiointi ja säädösten noudattaminen | ADCF, ISO 10993, ISO-luokka 7, Ph. Eur. 3.1.9, Sisältö, USP-luokka VI |
Käyttölämpötila-alue | -65 °C – 254 °C |
Käyttölämpötila-alue | -85 °F – 490 °F |
Kovuus, shore A (5 s) | 50 |
Ominaispaino | 1.14 g/cm³ |
UV-kestävyys | Korkea |
Murtumispaine | 1.9 - 8.3 baaria |
Murtumispaine | 27 - 120 psi |
Vetomurtolujuus | 8.3 MPa |
Vetomurtolujuus | 1200 psi |
Enimmäiskäyttöpaine | 2.8 baaria |
Enimmäiskäyttöpaine | 40 psi |
Murtovenymä | 400 % |
Säilyvyysaika | 5 vuotta |
Gammavakaus | 25–50 kGy |
Autoklaavauksen vakaus | 121 °C 30 minuuttia |
Materiaali | Platinakovetettu silikoni |
Validointipakkaus on saatavana silikonisille siirtoletkuille
Silikonisiirtoletkujen validoinnon tiivistelmäopas
Validoinnin tiivistelmäopas PDF-muodossa - 334,9kbSisähalk. | Ulkohalk. | Kelan koko | ||
---|---|---|---|---|
mm (tuumaa) | mm (tuumaa) | 30 m (100 ft) | 15 m (50 ft) | 7,6 m (25 ft) |
3,2 (0,125) | 6,4 (0,250) | BPS-0125-0250-100 | BPS-0125-0250-50 | — |
3,2 (0,125) | 8,0 (0,312) | BPS-0125-0312-100 | BPS-0125-0312-50 | — |
3,2 (0,125) | 9,6 (0,375) | BPS-0125-0375-100 | BPS-0125-0375-50 | — |
4,8 (0,187) | 8,0 (0,312) | BPS-0187-0312-100 | BPS-0187-0312-50 | — |
4,8 (0,187) | 9,6 (0,375) | BPS-0187-0375-100 | BPS-0187-0375-50 | — |
4,8 (0,187) | 11,2 (0,437) | BPS-0187-0437-100 | BPS-0187-0437-50 | — |
6,4 (0,250) | 9,6 (0,375) | BPS-0250-0375-100 | BPS-0250-0375-50 | — |
6,4 (0,250) | 11,2 (0,437) | BPS-0250-0437-100 | BPS-0250-0437-50 | — |
6,4 (0,250) | 12,7 (0,500) | BPS-0250-0500-100 | BPS-0250-0500-50 | — |
8,0 (0,312) | 11,2 (0,437) | BPS-0312-0437-100 | BPS-0312-0437-50 | — |
8,0 (0,312) | 12,7 (0,500) | BPS-0312-0500-100 | BPS-0312-0500-50 | — |
8,0 (0,312) | 14,3 (0,562) | BPS-0312-0562-100 | BPS-0312-0562-50 | — |
9,6 (0,375) | 12,7 (0,500) | BPS-0375-0500-100 | BPS-0375-0500-50 | — |
9,6 (0,375) | 14,3 (0,562) | BPS-0375-0562-100 | BPS-0375-0562-50 | — |
9,6 (0,375) | 15,9 (0,625) | BPS-0375-0625-100 | BPS-0375-0625-50 | — |
12,7 (0,500) | 15,9 (0,625) | — | BPS-0500-0625-50 | BPS-0500-0625-25 |
12,7 (0,500) | 17,5 (0,687) | — | BPS-0500-0687-50 | BPS-0500-0687-25 |
12,7 (0,500) | 19,0 (0,750) | — | BPS-0500-0750-50 | BPS-0500-0750-25 |
15,9 (0,625) | 22,2 (0,875) | — | BPS-0625-0875-50 | BPS-0625-0875-25 |
15,9 (0,625) | 25,4 (1,000) | — | BPS-0625-1000-50 | BPS-0625-1000-25 |
19,0 (0,750) | 25,4 (1,000) | — | BPS-0750-1000-50 | BPS-0750-1000-25 |
19,0 (0,750) | 28,6 (1,125) | — | BPS-0750-1125-50 | BPS-0750-1125-25 |
25,4 (1,000) | 31,2 (1,250) | — | BPS-1000-1250-50 | BPS-1000-1250-25 |
25,4 (1,000) | 34,9 (1,375) | — | BPS-1000-1375-50 | BPS-1000-1375-25 |
25,4 (1,000) | 38,1 (1,500) | — | BPS-1000-1500-50 | BPS-1000-1500-25 |
Kun haluat tilata tuotteen tai kun sinulla on kysyttävää