Bombas peristálticas APEX
Caudales de hasta 6200 l/h (27,3 USGPM) y presiones de hasta 8 bar (116 psi). Optimizado para el tiempo de operación del proceso.
Bombas: bombas peristálticas
Llamar +34 931 123 544
El elemento de manguera es crítico para garantizar el rendimiento, la durabilidad y la eficiencia de la bomba. Las mangueras compuestas reforzadas de Bredel están hechas de cauchos compuestos de alta calidad, reforzados con cuatro capas de nylon trenzado y acabados por maquinado de precisión. Las capas internas y externas se extruyen y, tras su construcción, se mecanizan para garantizar que se mantengan las tolerancias críticas.
Excelente resistencia a productos fuertes y oxidantes, y a ácidos y bases concentrados.
Una compresión perfecta del 100 % elimina el deslizamiento, que puede destruir los productos sensibles al cizallamiento y reducir la precisión de la dosificación.
Ejemplos de fluidos compatibles:
Guía de compatibilidad química
Presión máx. de operación | 16 bar |
Presión máx. de operación | 232 a < bar |
Diámetro interno | 10 - 100 mm |
Diámetro interno | 0.39 - 3.94 pulg |
Grosor de pared | 8.5 - 22 mm |
Grosor de pared | 0.337 - 0.866 pulg |
La tabla Resumen técnico muestra las funciones disponibles en la gama. Consulte la ficha 'Especificaciones' para obtener información específica del modelo.
Manguera de CSM 10 | Manguera de CSM 15 | Manguera de CSM 20 | Manguera de CSM 25 | Manguera de CSM 32 | Manguera de CSM 40 | Manguera de CSM 50 | Manguera de CSM 65 | Manguera de CSM 80 | Manguera de CSM 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presión máx. de operación | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Presión máx. de operación | 145 a < bar | 145 a < bar | 145 a < bar | 232 a < bar | 232 a < bar | 232 a < bar | 232 a < bar | 232 a < bar | 232 a < bar | 232 a < bar |
Capacidad máx. de succión | 9 mCA | 9 mCA | 9 mCA | 9 mCA | 9 mCA | 9 mCA | 9 mCA | 9 mCA | 8 mCA | 6 mCA |
Capacidad máx. de succión | 354 pulg.CA | 354 pulg.CA | 354 pulg.CA | 354 pulg.CA | 354 pulg.CA | 354 pulg.CA | 354 pulg.CA | 354 pulg.CA | 315 pulg.CA | 236 pulg.CA |
Capacidad de succión (caudal del 80 %) | 8 mCA | 8 mCA | 8 mCA | 8 mCA | 8 mCA | 8 mCA | 6 mCA | 6 mCA | 5 mCA | 4 mCA |
Capacidad de succión (caudal del 80 %) | 315 pulg.CA | 315 pulg.CA | 315 pulg.CA | 315 pulg.CA | 315 pulg.CA | 315 pulg.CA | 236 pulg.CA | 236 pulg.CA | 197 pulg.CA | 157 pulg.CA |
Rango de temperatura de trabajo | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C |
Rango de temperatura de trabajo | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F |
Rango de temperaturas del fluido | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C |
Rango de temperaturas del fluido | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F |
Diámetro interno | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm |
Diámetro interno | 0.39 pulg | 0.59 pulg | 0.79 pulg | 0.98 pulg | 1.26 pulg | 1.57 pulg | 1.97 pulg | 2.56 pulg | 3.15 pulg | 3.94 pulg |
Grosor de pared | 10.5 mm | 10.5 mm | 8.5 mm | 14.1 mm | 14.5 mm | 13.2 mm | 15 mm | 17.1 mm | 21 mm | 22 mm |
Grosor de pared | 0.413 pulg | 0.413 pulg | 0.337 pulg | 0.555 pulg | 0.571 pulg | 0.52 pulg | 0.591 pulg | 0.673 pulg | 0.827 pulg | 0.866 pulg |
Longitud | 510 mm | 755 mm | 755 mm | 1005 mm | 1250 mm | 1490 mm | 1820 mm | 2340 mm | 2780 mm | 3280 mm |
Longitud | 20.1 pulg | 29.7 pulg | 29.7 pulg | 39.9 pulg | 49.2 pulg | 58.7 pulg | 71.7 pulg | 91.1 pulg | 109.4 pulg | 129.1 pulg |
Peso | 0.4 kg | 0.8 kg | 0.6 kg | 2 kg | 3 kg | 3.5 kg | 6 kg | 12 kg | 21 kg | 30 kg |
Peso | 0.88 lb | 1.76 lb | 1.32 lb | 4.41 lb | 6.61 lb | 7.72 lb | 13.23 lb | 26.46 lb | 46.3 lb | 66.14 lb |
Material | CSM |
Capa interior | CSM |
Capa exterior | Caucho natural (NR) |
|
Códigos de etiquetas |
A |
Tipo de bomba |
B |
Número para volver a encargar |
C |
Diámetro interno |
Teléfono directo |
Material de la capa interna |
E |
Presión máxima permitida |
F |
Código de fábrica [material; year; month] |
En un extremo de cada manguera se graban el código de fábrica [material; year; month] y el número de lote.
Año: último dígito (7 = 2017)
Mes: A = enero, E = mayo
Material: E = F-NBR, M = CSM, NM o NT = NR, P = NBR, S = EPDM
Caudales de hasta 6200 l/h (27,3 USGPM) y presiones de hasta 8 bar (116 psi). Optimizado para el tiempo de operación del proceso.
Bombas: bombas peristálticas
Caudales de hasta 5250 l/h (23,1 USGPM) y presiones de hasta 16 bar (232 psi). Carcasa de la bomba galvanizada libre de pintura.
Bombas: bombas peristálticas
Elementos de manguera de NBR (Buna N). Resistente a aceites, grasas, álcalis y detergentes.
Elementos de manguera para bombas
Elementos de manguera de EPDM. : excelente resistencia química, especialmente a cetonas, alcoholes y ácidos concentrados.
Elementos de manguera para bombas
Para pedir un producto o hacer una pregunta