Bombas de proceso 530
Caudales de hasta 3,5 l/min. (55 USGPH) y presiones de hasta 7 bar (100 psi). Rango preciso de control de velocidad de 2200:1.
Bombas: bombas de proceso
Llamar +57 (602) 519 0822
Marprene es un elastómero termoplástico de larga vida útil con resistencia a una amplia gama de productos químicos. Marprene es muy resistente a agentes oxidantes como el ozono, los peróxidos y el hipoclorito de sodio.
Marprene es la exclusiva manguera de elastómero termoplástico para bombas peristálticas de Watson-Marlow. Dura al menos 10 veces más que las mangueras de otros materiales. Una manguera de larga vida útil implica que las interrupciones para cambiar mangueras son eventos poco habituales, que se resuelven fácilmente durante el mantenimiento general.
Siempre nuestra primera recomendación, el Marprene tiene una amplia compatibilidad química y es altamente resistente a agentes oxidantes como el ozono, los peróxidos y el hipoclorito de sodio. Marprene es color beige y opaco a la luz visible y ultravioleta, y tiene una baja permeabilidad al oxígeno, al dióxido de carbono y al nitrógeno. Cumple con las normas del USDA para el manejo de alimentos.
Guía de compatibilidad química
Espalación | Aceptable |
Certificación y cumplimiento | Apto según NSF51, FDA 21 CFR 177.2600, NSF-61 |
Vida útil | 5 años |
La tabla Resumen técnico muestra las funciones disponibles en la gama. Consulte la ficha 'Especificaciones' para obtener información específica del modelo.
Marprene | Elementos de Marprene | |
Diámetro interno | 0.5 - 25.4 mm | 0.25 - 25.4 mm |
Diámetro interno | 0.02 - 1 pulg | 0.0098 - 1 pulg |
Grosor de pared | 1.6 - 4.8 mm | 0.8 - 4.8 mm |
Grosor de pared | 0.0625 - 0.1875 pulg | 0.09375 - 0.2 pulg |
Longitud | 3 - 152 m | 0.45 - 15 m |
Color | Beige | Beige |
Transparencia | Opaco | Opaco |
Espalación | Aceptable | Aceptable |
Certificación y cumplimiento | Apto según NSF51, FDA 21 CFR 177.2600, NSF-61 | Apto según NSF51, FDA 21 CFR 177.2600, NSF-61 |
Rango de temperatura de operación | 5 °C a 80 °C | 5 °C a 80 °C |
Rango de temperatura de operación | 41 °F a 176 °F | 41 °F a 176 °F |
Dureza shore A (5 s) | 62-68 | 62-68 |
Peso específico | 0.95-0.98 g/cm³ | 0.95-0.98 g/cm³ |
Resistencia a los rayos ultravioleta (UV) | Excelente | Excelente |
Máxima resistencia a la tracción | >798 a < bar | >798 a < bar |
Máxima resistencia a la tracción | >5.5 MPa | >5.5 MPa |
Elongación al romperse | 340-600 % | 340-600 % |
Tensión de tracción al 100 % de elongación | 1.9-3.0 Mpa | 1.9-3.0 Mpa |
Índice de permeabilidad al gas | Aceptable | Aceptable |
Absorción de agua | Bajo | Bajo |
Vida útil | 5 años | 5 años |
Mangueras | Elastómero termoplástico |
Material del conector | PP, PVDF |
Marprene es la exclusiva manguera de elastómero termoplástico para bombas peristálticas de Watson-Marlow. Dura al menos 10 veces más que las mangueras de otros materiales. Una manguera de larga vida útil implica que las interrupciones para cambiar mangueras son eventos poco habituales, que se resuelven fácilmente durante el mantenimiento general.
Siempre nuestra primera recomendación, el Marprene tiene una amplia compatibilidad química y es altamente resistente a agentes oxidantes como el ozono, los peróxidos y el hipoclorito de sodio. Marprene es color beige y opaco a la luz visible y ultravioleta, y tiene una baja permeabilidad al oxígeno, al dióxido de carbono y al nitrógeno. Cumple con las normas del USDA para el manejo de alimentos.
Códigos de pedidos de mangueras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro interno | Pared | Tamaño de la bobina | ||||
mm | pulg. | mm | pulg. | 15m/50pies | 5m/16pies | 152m/500pies |
0,5 | 1/50 | 1,6 | 1/16 | 902.0005.016 | 902.0005.J16 | 902.0005.R16 |
0,8 | 1/32 | 1,6 | 1/16 | 902.0008.016 | 902.0008.J16 | 902.0008.R16 |
1,6 | 1/16 | 1,6 | 1/16 | 902.0016.016 | 902.0016.J16 | 902.0016.R16 |
2,4 | 3/32 | 1,6 | 1/16 | 902.0024.016 | 902.0024.J16 | 902.0024.R16 |
3,2 | 1/8 | 1,6 | 1/16 | 902.0032.016 | 902.0032.J16 | 902.0032.R16 |
4,8 | 3/16 | 1,6 | 1/16 | 902.0048.016 | 902.0048.J16 | 902.0048.R16 |
6,4 | 1/4 | 1,6 | 1/16 | 902.0064.016 | 902.0064.J16 | 902.0064.R16 |
122m/400pies | ||||||
8,0 | 5/16 | 1,6 | 1/16 | 902.0080.016 | 902.0080.J16 | 902.0080.R16 |
152m/500pies | ||||||
1,6 | 1/16 | 2,4 | 3/32 | 902.0016.024 | 902.0016.J24 | 902.0016.R24 |
3,2 | 1/8 | 2,4 | 3/32 | 902.0032.024 | 902.0032.J24 | 902.0032.R24 |
122m/400pies | ||||||
4,8 | 3/16 | 2,4 | 3/32 | 902.0048.024 | 902.0048.J24 | 902.0048.R24 |
91m/300pies | ||||||
6,4 | 1/4 | 2,4 | 3/32 | 902.0064.024 | 902.0064.J24 | 902.0064.R24 |
61m/200pies | ||||||
8,0 | 5/16 | 2,4 | 3/32 | 902.0080.024 | 902.0080.J24 | 902.0080.R24 |
46m/150pies | ||||||
9,6 | 3/8 | 2,4 | 3/32 | 902.0096.024 | 902.0096.J24 | 902.0096.R24 |
3m/10pies | 61m/200pies | |||||
6,4 | 1/4 | 3,2 | 1/8 | 902.0064.032 | 902.0064.I32 | 902.0064.R32 |
46m/150pies | ||||||
9,6 | 3/8 | 3,2 | 1/8 | 902.0096.032 | 902.0096.I32 | 902.0096.R32 |
12,7 | 1/2 | 3,2 | 1/8 | 902.0127.032 | 902.0127.I32 | - |
15,9 | 5/8 | 3,2 | 1/8 | 902.0159.032 | 902.0159.I32 | - |
8,0 | - | 4,0 | - | 902.0080.040 | 902.0080.I40 | - |
12,0 | - | 4,0 | - | 902.0120.040 | 902.0120.I40 | - |
16,0 | - | 4,0 | - | 902.0160.040 | 902.0160.I40 | - |
9,6 | 3/8 | 4,8 | 3/16 | 902.0096.048 | 902.0096.I48 | - |
12,7 | 1/2 | 4,8 | 3/16 | 902.0127.048 | 902.0127.I48 | - |
15,9 | 5/8 | 4,8 | 3/16 | 902.0159.048 | 902.0159.I48 | - |
19,0 | 3/4 | 4,8 | 3/16 | 902.0190.048 | 902.0190.I48 | - |
25,4 | 1 | 4,8 | 3/16 | 902.0254.048 | 902.0254.I48 | - |
Códigos para encargar elementos Kynar Y con doble segmento de Marprene | ||||
---|---|---|---|---|
Diámetro interno | Espesor de pared | Códigos de productos | ||
mm | pulg. | mm | pulg. | |
1,6 | 1/16 | 2,4 | 3/32 | 902.E016.K24 |
3,2 | 1/8 | 2,4 | 3/32 | 902.E032.K24 |
4,8 | 3/16 | 2,4 | 3/32 | 902.E048.K24 |
6,4 | 1/4 | 2,4 | 3/32 | 902.E064.K24 |
8,0 | 5/16 | 2,4 | 3/32 | 902.E080.K24 |
8,0 | 5/16 | 4,0 | 5/32 | 902.E080.K40 |
9,6 | 3/8 | 2,4 | 3/32 | 902.E096.K24 |
12,0 | 15/32 | 4,0 | 5/32 | 902.E120.K40 |
16,0 | 5/8 | 4,0 | 5/32 | 902.E160.K40 |
Códigos para encargar conectores Kynar grandes con doble segmento de marprene | ||||
---|---|---|---|---|
Diámetro interno | Espesor de pared | Códigos de productos | ||
mm | pulg. | mm | pulg. | |
1,6 | 1/16 | 2,4 | 3/32 | 902.EN16.K24 |
3,2 | 1/8 | 2,4 | 3/32 | 902.EN32.K24 |
4,8 | 3/16 | 2,4 | 3/32 | 902.EN48.K24 |
Códigos para encargar elementos Loadsure de Marprene | |
---|---|
Nombre del producto | Códigos de productos |
Elemento de desconexión rápida con diámetro interno de 3,2 mm Marprene 520 LoadSure TH | 902.H032.PFQ |
Elemento de desconexión rápida con diámetro interno de 3,2 mm Marprene 520 LoadSure TL | 902.0032.PFQ |
Elemento de desconexión rápida con diámetro interno de 6,4 mm Marprene 520 LoadSure TL | 902.0064.PFQ |
Elemento de desconexión rápida con diámetro interno de 9,6 mm Marprene 520 LoadSure TL | 902.0096.PFQ |
Elemento de desconexión rápida con diámetro interno de 3,2 mm Marprene 520 LoadSure TM | 902.P032.PFQ |
Elemento de desconexión rápida con diámetro interno de 6,4 mm Marprene 520 LoadSure TM | 902.P064.PFQ |
Elemento cam & groove con diámetro interno de 12,0 mm Marprene 620 LoadSure TL | 902.0120.PPC |
Elemento cam & groove con diámetro interno de 17,0 mm Marprene 620 LoadSure TL | 902.0170.PPC |
Elemento cam & groove con diámetro interno de 12,0 mm Marprene 620 LoadSure TM | 902.P120.PPC |
Elemento cam & groove con diámetro interno de 17,0 mm Marprene 620 LoadSure TM | 902.P170.PPC |
Elemento cam & groove con diámetro interno de 12,7 mm Marprene 720 LoadSure | 902.0127.PPC |
Elemento cam & groove con diámetro interno de 15,9 mm Marprene 720 LoadSure | 902.0159.PPC |
Elemento cam & groove con diámetro interno de 19,0 mm Marprene 720 LoadSure | 902.0190.PPC |
Elemento cam & groove con diámetro interno de 25,4 mm Marprene 720 LoadSure | 902.0254.PPC |
Elemento de diámetro interno 15,9 mm Marprene 720 LoadSure TM | 902.P159.PPC |
Códigos para encargar mangueras de colector de diámetro interno pequeño | |
---|---|
Producto | Códigos de productos |
Manguera de colector de marprene 15M, diámetro interno 0,25 mm, naranja/azul | 905.0002.008 |
Manguera de colector de marprene 15M, diámetro interno 0,38 mm, naranja/verde | 905.0003.008 |
Manguera de colector de marprene 15M, diámetro interno 0,50 mm, naranja/amarillo | 905.0005.008 |
Manguera de colector de marprene 15M, diámetro interno 0,63 mm, naranja/blanco | 905.0006.008 |
Manguera de colector de marprene 15M, diámetro interno 0,76 mm, negro/negro | 905.0007.008 |
Manguera de colector de marprene 15M, diámetro interno 0,88 mm, naranja/naranja | 905.0008.008 |
Manguera de colector de marprene 15M, diámetro interno 1,02 mm, blanco/blanco | 905.0010.008 |
Manguera de colector de marprene 15M, diámetro interno 1,14 mm, rojo/rojo | 905.0011.008 |
Manguera de colector de marprene 15M, diámetro interno 1,29 mm, gris/gris | 905.0012.008 |
Manguera de colector de marprene 15M, diámetro interno 1,42 mm, amarillo/amarillo | 905.0014.008 |
Manguera de colector de marprene 15M, diámetro interno 1,52 mm, amarillo/azul | 905.0015.008 |
Manguera de colector de marprene 15M, diámetro interno 1,65 mm, azul/azul | 905.0016.008 |
Manguera de colector de marprene 15M, diámetro interno 1,85 mm, verde/verde | 905.0018.008 |
Manguera de colector de marprene 15M, diámetro interno 2,05 mm, morado/morado | 905.0020.008 |
Manguera de colector de marprene 15M, diámetro interno 2,38 mm, morado/negro | 905.0023.008 |
Manguera de colector de marprene 15M, diámetro interno 2,54 mm, morado/naranja | 905.0025.008 |
Manguera de colector de marprene 15M, diámetro interno 2,79 mm, morado/blanco | 905.0027.008 |
Caudales de hasta 3,5 l/min. (55 USGPH) y presiones de hasta 7 bar (100 psi). Rango preciso de control de velocidad de 2200:1.
Bombas: bombas de proceso
Caudales de hasta 18 l/min. (4,76 USGPM) y presiones de hasta 4 bar (60 psi). Rango preciso de control de velocidad de 2650:1.
Bombas: bombas de proceso
Caudales de hasta 33 l/min. (8,8 USGPM) y presiones de hasta 2 bar (30 psi). Rango preciso de control de velocidad de 3600:1.
Bombas: bombas de proceso
Mangueras termoplásticas con larga vida peristáltica y baja permeabilidad. 5 °C a 80 °C (23 °F a 176 °F).
Mangueras: peristálticas
Mangueras de silicona curadas al platino con diámetro interno ultraliso y excelente estabilidad de caudal. -20 °C a 80 °C (-4 °F a 176 °F).
Mangueras: peristálticas
Mangueras de TPE de alto rendimiento con una vida útil excepcional y caudales precisos. Soldable y sellable, para lograr una conectividad estéril.
Mangueras: peristálticas
Para pedir un producto o hacer una pregunta