Bombas peristálticas APEX
Caudales de hasta 6200 l/h (27,3 USGPM) y presiones de hasta 8 bar (116 psi). Optimizado para el tiempo de operación del proceso.
Bombas: bombas peristálticas
Llamar +54 11 4589 1390
El elemento de manguera es crítico para garantizar el rendimiento, la durabilidad y la eficiencia de la bomba. Los mangueras de material compuesto APEX de Bredel, mecanizadas y reforzadas, están fabricadas con cauchos compuestos de alta calidad reforzados con varias capas individuales de nylon tramado y acabadas con un mecanizado de alta precisión. Las capas internas y externas se extruyen y, tras su construcción, se mecanizan para garantizar que se mantengan las tolerancias críticas.
Resistente a aceites, grasas, álcalis y detergentes.
Una compresión perfecta del 100 % elimina el deslizamiento, que puede destruir los productos sensibles al cizallamiento y reducir la precisión de la dosificación.
Ejemplos de fluidos compatibles:
Guía de compatibilidad química
Presión máx. de operación | 8 bar |
Presión máx. de operación | 115 a < bar |
Diámetro interno | 10 - 35 mm |
Diámetro interno | 0.39 - 1.38 pulg |
Grosor de pared | 8.5 - 13.2 mm |
Grosor de pared | 0.335 - 0.519 pulg |
La tabla Resumen técnico muestra las funciones disponibles en la gama. Consulte la ficha 'Especificaciones' para obtener información específica del modelo.
Manguera APEX de NBR 10 | Manguera APEX de NBR 15 | Manguera APEX de NBR 20 | Manguera APEX de NBR 28 | Manguera APEX de NBR 35 | |
---|---|---|---|---|---|
Presión máx. de operación | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
Presión máx. de operación | 115 a < bar | 115 a < bar | 115 a < bar | 115 a < bar | 115 a < bar |
Capacidad máx. de succión | 9 mCA | 9 mCA | 9 mCA | 9 mCA | 9 mCA |
Capacidad máx. de succión | 354 pulg.CA | 354 pulg.CA | 354 pulg.CA | 354 pulg.CA | 354 pulg.CA |
Capacidad de succión (caudal del 80 %) | 8 mCA | 8 mCA | 8 mCA | 8 mCA | 8 mCA |
Capacidad de succión (caudal del 80 %) | 315 pulg.CA | 315 pulg.CA | 315 pulg.CA | 315 pulg.CA | 315 pulg.CA |
Rango de temperatura de operación | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C | -20 °C a 45 °C |
Rango de temperatura de operación | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F | -4 °F a 113 °F |
Rango de temperaturas del fluido | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C | -10 °C a 80 °C |
Rango de temperaturas del fluido | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F | 14 °F a 176 °F |
Diámetro interno | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 28 mm | 35 mm |
Diámetro interno | 0.39 pulg | 0.59 pulg | 0.79 pulg | 1.1 pulg | 1.38 pulg |
Grosor de pared | 8.5 mm | 8.5 mm | 8.5 mm | 13.2 mm | 13.2 mm |
Grosor de pared | 0.335 pulg | 0.335 pulg | 0.335 pulg | 0.519 pulg | 0.519 pulg |
Longitud | 700 mm | 690 mm | 690 mm | 914 mm | 1092 mm |
Longitud | 27.5 pulg | 27.2 pulg | 27.2 pulg | 36 pulg | 43 pulg |
Peso | 0.4 kg | 0.52 kg | 0.61 kg | 1.85 kg | 2.55 kg |
Peso | 0.88 lb | 1.21 lb | 1.32 lb | 4.03 lb | 5.55 lb |
Material | NBR |
Capa interior | NBR |
Capa exterior | Caucho natural (NR) |
Caudales de hasta 6200 l/h (27,3 USGPM) y presiones de hasta 8 bar (116 psi). Optimizado para el tiempo de operación del proceso.
Bombas: bombas peristálticas
Caudales de hasta 5250 l/h (23,1 USGPM) y presiones de hasta 16 bar (232 psi). Carcasa de la bomba galvanizada libre de pintura.
Bombas: bombas peristálticas
Elemento de manguera de CSM para bombas peristálticas APEX. Excelente resistencia a productos fuertes y oxidantes, y a ácidos y bases concentrados.
Elementos de manguera para bombas
Elemento de manguera de EPDM para bombas peristálticas APEX. Excelente resistencia química, especialmente a cetonas, alcoholes y ácidos concentrados
Elementos de manguera para bombas
Para pedir un producto o hacer una pregunta