Silikondichtungen der Baureihe RXPX
Konformität mit USP Klasse VI und frei von tierischen Komponenten (ADCF). Konform mit den FDA-Vorschriften CFR 21 177.2600.
Fluid-Path – Dichtungen
Telefon: +41 (0) 44 552 17 00
Diese hochreinen Silikondichtungen werden in einem Reinraum nach ISO 14644-1 Klasse 7 hergestellt und verpackt und sind ideal für Bioprozess-Fluid-Paths geeignet. In die Dichtungen der Baureihe 5000 ist die umfassende Werkstoffskompetenz über die Verpackung von Komponenten eingeflossen, und sie weisen ein niedriges Extractables-Profil auf. Außerdem sind sie für die Sterilisation durch Gammabestrahlung bis zu 50 kGY geeignet und autoklavierbar.
Die Produktvalidierung wurde an Dichtungen nach der Gammabestrahlung durchgeführt.
Extractables-Studien wurden gemäß BPOG-Richtlinien nach dem „Multi-Solvent Approach“ durchgeführt.
Dichtungsart | Nicht geflanscht |
Zertifizierung | ADCF, ISO 10993, ISO-Klasse 7, Ph. Eur. 3.1.9, USP <788>, USP <95>, USP <97>, USP-Klasse VI |
Haltbarkeitsdauer | 5 Jahre |
Gammastabilität | Max. 50 kGy |
In der technischen Übersichtstabelle werden die in diesem Bereich verfügbaren Funktionen aufgeführt. Modellspezifische Informationen finden Sie auf der Registerkarte mit den Spezifikationen.
Kleine Silikon-Dichtungen 5000 | Silikon-Standarddichtungen 5000 | |
---|---|---|
Dichtungsart | Nicht geflanscht | Nicht geflanscht |
Innendurchmesser | 10.9 - 16 mm | 22.9 - 147.8 mm |
Innendurchmesser | 0.43 - 0.63 Zoll | 0.9 - 5.82 Zoll |
Außendurchmesser | 21.6 mm | 50.3 - 165.4 mm |
Außendurchmesser | 0.85 Zoll | 1.98 - 6.51 Zoll |
Größe | 0.5, 0.75 Zoll | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6 Zoll |
Menge | 25 Stück | 25 Stück |
Zertifizierung | ADCF, ISO 10993, ISO-Klasse 7, Ph. Eur. 3.1.9, USP <788>, USP <95>, USP <97>, USP-Klasse VI | ADCF, ISO 10993, ISO-Klasse 7, Ph. Eur. 3.1.9, USP <788>, USP <95>, USP <97>, USP-Klasse VI |
Betriebstemperaturbereich | -55 °C bis 210 °C | -55 °C bis 210 °C |
Betriebstemperaturbereich | -67 °F bis 410 °F | -67 °F bis 410 °F |
Haltbarkeitsdauer | 5 Jahre | 5 Jahre |
Gammastabilität | Max. 50 kGy | Max. 50 kGy |
Werkstoff | Platinvernetztes Silikon |
Die platinvernetzten Silikondichtungen der Baureihe 5000 und die verwendeten Werkstoffe wurden unter einer Reihe von Standards getestet, darunter Pharmakopöe-Standards. Dazu gehören:
USP-Biokompatibilität in vivo und in vitro
Europäisches Arzneibuch 3.1.9
ISO 10993
Zusätzlich wurden Untersuchungen auf Extractables durchgeführt. Eine Zusammenfassung der Validierungs-/Qualifizierungstests, die für die hochreinen Silikondichtungen der Baureihe 5000 durchgeführt wurden, finden Sie in der Validierungsübersicht, die zum Download zur Verfügung steht.
Den vollständigen Validierungsleitfaden einschließlich zusätzlicher Informationen über die Testmethoden und die tatsächlichen Testberichte erhalten Sie auf Anfrage über das ausgefüllte Anfrageformular.
Die hochreinen BioPure Dichtungen (nur Baureihe 5000 aus Silikon), die verwendeten Werkstoffe und Herstellungsprozesse erfüllen die Anforderungen verschiedener gesetzlicher Vorschriften. Spezifische Angaben zu diesen Compliance-Anforderungen finden Sie im Compliance-Leitfaden, der über das entsprechende Formular angefordert werden kann.
Validierungsübersicht für Silikondichtungen der Baureihe 5000
PDF der Validierungsübersicht - 679.3kbBioPure Hochreine platinvernetzte Silikondichtungen – lasergraviert | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Größe in Zoll | AD Zoll (A) | ID Zoll (B) | Menge |
5001.0050.025 | 1/2 | 0,85 (21,6) | 0,43 (10,9) | 25 |
5001.0075.025 | 3/4 | 0,85 (21,6) | 0,63 (16,0) | 25 |
BioPure Hochreine platinvernetzte Silikondichtungen | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Größe in Zoll | AD Zoll (A) | ID Zoll (B) | Menge |
5201.0050.025 | 1/2 | 0,85 (21,6) | 0,43 (10,9) | 25 |
5201.0075.025 | 3/4 | 0,85 (21,6) | 0,63 (16,0) | 25 |
BioPure Hochreine platinvernetzte Silikondichtungen – lasergraviert | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Größe in Zoll | AD Zoll (A) | ID Zoll (B) | Menge |
5001.0100.025 | 1 | 1,98 (50,3) | 0,90 (22,9) | 25 |
5001.0150.025 | 1 1/2 | 1,98 (50,3) | 1,40 (35,6) | 25 |
5001.0200.025 | 2 | 2,52 (64,0) | 1,90 (48,3) | 25 |
5001.0250.025 | 2 1/2 | 3,05 (77,5) | 2,40 (61,0) | 25 |
5001.0300.025 | 3 | 3,58 (90,9) | 2,90 (73,7) | 25 |
5001.0400.025 | 4 | 4,68 (118,9) | 3,87 (98,3) | 25 |
5001.0600.025 | 6 | 6,51 (165,4) | 5,82 (147,8) | 25 |
BioPure Hochreine platinvernetzte Silikondichtungen | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Größe in Zoll | AD Zoll (A) | ID Zoll (B) | Menge |
5201.0100.025 | 1 | 1,98 (50,3) | 0,90 (22,9) | 25 |
5201.0150.025 | 1 1/2 | 1,98 (50,3) | 1,40 (35,6) | 25 |
5201.0200.025 | 2 | 2,52 (64,0) | 1,90 (48,3) | 25 |
5201.0250.025 | 2 1/2 | 3,05 (77,5) | 2,40 (61,0) | 25 |
5201.0300.025 | 3 | 3,58 (90,9) | 2,90 (73,7) | 25 |
5201.0400.025 | 4 | 4,68 (118,9) | 3,87 (98,3) | 25 |
5201.0600.025 | 6 | 6,51 (165,4) | 5,82 (147,8) | 25 |
Konformität mit USP Klasse VI und frei von tierischen Komponenten (ADCF). Konform mit den FDA-Vorschriften CFR 21 177.2600.
Fluid-Path – Dichtungen
Ausgelegt für glatte Innenflächen, gewährleistet verunreinigungsfreie Förderung bei gespannter Klemmverbindung. Hervorragende Steam-in-Place (SIP)-Stabilität.
Fluid-Path – Dichtungen
Platinvernetzte Silikonschläuche mit extrem glatten Innenflächen und ausgezeichneter Förderstabilität. –20 ºC bis 80 ºC (–4 ºF bis 176 ºF).
Schläuche – Pumpenschläuche
Ausgelegt für glatte Innenflächen, gewährleistet verunreinigungsfreie Förderung bei gespannter Klemmverbindung. Hervorragende Steam-in-Place (SIP)-Stabilität.
Fluid-Path – Dichtungen
PTFE/Edelstahl-Verbunddichtung. Retardation und Kriechen minimal im Vergleich zu festem PTFE.
Fluid-Path – Dichtungen
Robuste PTFE Dichtung für höchste chemische Beständigkeit und Reinheit. Präzisionsgefertigt.
Fluid-Path – Dichtungen
Konformität mit USP Klasse VI und frei von tierischen Komponenten (ADCF). Konform mit den FDA-Vorschriften CFR 21 177.2600.
Fluid-Path – Dichtungen
Bessere Beständigkeit gegenüber Hitze, Säuren und Chemikalien. Hergestellt nach ASME-BPE-Normen.
Fluid-Path – Dichtungen
Wenn Sie ein Produkt bestellen möchten oder eine Frage haben