Marprene rørføring
Slanger af termoplastisk elastomer er specielt modstandsdygtige over for oxiderende stoffer. 5ºC til 80ºC (23ºF til 176ºF) til 7 bar (100 psi).
Slanger – peristaltiske
Ring til os +45 43 94 00 65
621F/RE, 62VI/RE, 621I/RE, 621FX/RE: 0 bar til 2 bar IP55-pumper udstyret med LoadSure® slangeelement-pumpehoveder
621 koblede pumper tilbyder IP55 beskyttelse for industrielle miljøer. De tilbyder holdbar industripumpning med samme hovedfunktioner som de kapslede drev men til de laveste levetidsomkostninger.
621VI Varmeca tæt koblede drev giver 10:1 hastighedsstyring, konstant momentydelse og total pålidelighed til det industrielle miljø. Drevet har 230 V og 400 V 3-faset strømforsyning plus 110 V og 230 V 1-faset. Styring af hastighed sker via en drejeknap med mulighed for valg af omdrejningsretning.
621F fast hastighed drevene er trefasede
621FX fast duplex-hastighed drevene har dobbelte pumpehoveder, så der kan pumpes to kanaler.
621I inverter-styret, har drev med variabel hastighed en enkeltstående Siemens-inverter til styring af pumpehastigheden.
Maks. flowhastighed | 18 l/min |
Min. flowhastighed | 0.92 l/min |
Maks. driftstryk | 4 bar |
Maks. driftstryk | 60 psi |
Omgivende temperaturområde | 5 °C til40 °C |
Omgivende temperaturområde | 41 °F til 104 °F |
Motortyper | Motor med fast omdrejningstal |
Maks. driftshastighed | 250 rpm |
Standarder | ATEX 2014/34/EU, ATEX II 2G Ex h IIB T4 Gb X, CE |
Tæthedsklasse | IP55 |
Vægt | 18.5 - 26 kg |
Strømforsyning | 230/400 V 3faset, 50 Hz |
Den teknisk oversigtstabel viser de funktioner, der er tilgængelige inden for området. Se fanen "Specifikationer" for at få modelspecifikke oplysninger.
Slangens indvendige diameter og flow (l/min) | slangeelementer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fast | 620R endeløse slanger | 620RE LoadSure | 620RE4 LoadSure | ||||||
Materiale | rpm | 6,4mm | 9,6 mm | 12,7mm | 15,9mm | 12,0mm | 17,0mm | 12,0mm | 17,0mm |
Marprene, Bioprene TM | 77/ 250 | 2,9/9,3 | 4,5/14,8 | 2,4/7,9 | 3,2/10,3 | ||||
Marprene, Bioprene TL | 77/ 250 | 1,0/3,3 | 1,9/6,3 | 3,1/10 | 4,2/11 | 2,9/9,3 | 4,7/16,9 | 2,4/7,9 | 3,6/11,8 |
Pumpsil Platin silikone neopren, STA-PURE PCS | 77/ 250 | 0,92/3,0 | 2,1/6,8 | 3,2/11 | 4,7-14 | 3,0/9,7 | 4,7/15 | 2,5/8,3 | 3,3/11 |
STA-PURE PFL | 77/ 250 | 0,92/3,0 | 1,9/6,3 | 3,1/10 | 4,7-15 | 3,1/10,0 | 5,6/18 | 2,6/8,5 | 3,9/13 |
Slangens indvendige diameter og flow (l/min) | slangeelementer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fast | 620R endeløse slanger | 620RE LoadSure | 620RE4 LoadSure | ||||||
Materiale | rpm | 6,4mm | 9,6 mm | 12,7mm | 15,9mm | 12,0mm | 17,0mm | 12,0mm | 17,0mm |
Marprene, Bioprene TM | 77/ 250 | 2,9/9,3 | 4,5/14,8 | 2,4/7,9 | 3,2/10,3 | ||||
Marprene, Bioprene TL | 77/ 250 | 1,0/3,3 | 1,9/6,3 | 3,1/10 | 4,2/11 | 2,9/9,3 | 4,7/16,9 | 2,4/7,9 | 3,6/11,8 |
Pumpsil Platin silikone neopren, STA-PURE PCS | 77/ 250 | 0,92/3,0 | 2,1/6,8 | 3,2/11 | 4,7-14 | 3,0/9,7 | 4,7/15 | 2,5/8,3 | 3,3/11 |
STA-PURE PFL | 77/ 250 | 0,92/3,0 | 1,9/6,3 | 3,1/10 | 4,7-15 | 3,1/10,0 | 5,6/18 | 2,6/8,5 | 3,9/13 |
Slangens indvendige diameter og flow (l/min) | slangeelementer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fast | 620R endeløse slanger | 620RE LoadSure | 620RE4 LoadSure | ||||||
Materiale | rpm | 6,4mm | 9,6 mm | 12,7mm | 15,9mm | 12,0mm | 17,0mm | 12,0mm | 17,0mm |
Marprene, Bioprene TM | 77/ 250 | 2,9/9,3 | 4,5/14,8 | 2,4/7,9 | 3,2/10,3 | ||||
Marprene, Bioprene TL | 77/ 250 | 1,0/3,3 | 1,9/6,3 | 3,1/10 | 4,2/11 | 2,9/9,3 | 4,7/16,9 | 2,4/7,9 | 3,6/11,8 |
Pumpsil Platin silikone neopren, STA-PURE PCS | 77/ 250 | 0,92/3,0 | 2,1/6,8 | 3,2/11 | 4,7-14 | 3,0/9,7 | 4,7/15 | 2,5/8,3 | 3,3/11 |
STA-PURE PFL | 77/ 250 | 0,92/3,0 | 1,9/6,3 | 3,1/10 | 4,7-15 | 3,1/10,0 | 5,6/18 | 2,6/8,5 | 3,9/13 |
Slangens indvendige diameter og flow (l/min) | slangeelementer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620RA endeløse slanger | 620REA Loadsure | 620RE4A Loadsure | |||||||
Materiale | rpm | 6,4mm | 9,6 mm | 12,7mm | 15,9mm | 12,0mm | 17,0mm | 12,0mm | 17,0mm |
Marprene, Bioprene TM | 79/245 | 2,9-9,1 | 4,7-14 | 2,5-7,7 | 3,3-10 | ||||
Marprene, Bioprene TL | 79/245 | 1,0-3,2 | 2,0-6,1 | 3,2-9,8 | 4,3-11 | 2,9-9,1 | 5,3-16 | 2,5-7,7 | 3,7-12 |
Pumpsil, neopren, STA-PURE PCS | 79/245 | 0,95-2,9 | 2,1-6,6 | 3,3-10 | 4,9-14 | 3,1-9,5 | 4,8-15 | 2,6-8,1 | 3,4-10 |
STA-PURE PFL | 79/245 | 0,95-2,9 | 2,0-6,1 | 3,2-9,8 | 4,8-15 | 3,1-9,8 | 5,7-18 | 2,7-8,3 | 4,0-12 |
Slangens indvendige diameter og flow (l/min) | slangeelementer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620RA endeløse slanger | 620REA Loadsure | 620RE4A Loadsure | |||||||
Materiale | rpm | 6,4mm | 9,6 mm | 12,7mm | 15,9mm | 12,0mm | 17,0mm | 12,0mm | 17,0mm |
Marprene, Bioprene TM | 79/245 | 2,9-9,1 | 4,7-14 | 2,5-7,7 | 3,3-10 | ||||
Marprene, Bioprene TL | 79/245 | 1,0-3,2 | 2,0-6,1 | 3,2-9,8 | 4,3-11 | 2,9-9,1 | 5,3-16 | 2,5-7,7 | 3,7-12 |
Pumpsil, neopren, STA-PURE PCS | 79/245 | 0,95-2,9 | 2,1-6,6 | 3,3-10 | 4,9-14 | 3,1-9,5 | 4,8-15 | 2,6-8,1 | 3,4-10 |
STA-PURE PFL | 79/245 | 0,95-2,9 | 2,0-6,1 | 3,2-9,8 | 4,8-15 | 3,1-9,8 | 5,7-18 | 2,7-8,3 | 4,0-12 |
Slangens indvendige diameter og flow (l/min) | slangeelementer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620RA endeløse slanger | 620REA Loadsure | 620RE4A Loadsure | |||||||
Materiale | rpm | 6,4mm | 9,6 mm | 12,7mm | 15,9mm | 12,0mm | 17,0mm | 12,0mm | 17,0mm |
Marprene, Bioprene TM | 79/245 | 2,9-9,1 | 4,7-14 | 2,5-7,7 | 3,3-10 | ||||
Marprene, Bioprene TL | 79/245 | 1,0-3,2 | 2,0-6,1 | 3,2-9,8 | 4,3-11 | 2,9-9,1 | 5,3-16 | 2,5-7,7 | 3,7-12 |
Pumpsil, neopren, STA-PURE PCS | 79/245 | 0,95-2,9 | 2,1-6,6 | 3,3-10 | 4,9-14 | 3,1-9,5 | 4,8-15 | 2,6-8,1 | 3,4-10 |
STA-PURE PFL | 79/245 | 0,95-2,9 | 2,0-6,1 | 3,2-9,8 | 4,8-15 | 3,1-9,8 | 5,7-18 | 2,7-8,3 | 4,0-12 |
621F med 620R pumpehoved | 621F med 620RE pumpehoved | 621F med 620RE4 pumpehoved | 621DF med 620RA (ATEX) pumpehoved | 621DF med 620REA (ATEX) pumpehoved | 621DF med 620RE4A (ATEX) pumpehoved | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maks. flowhastighed | 15 l/min | 18 l/min | 13 l/min | 15 l/min | 18 l/min | 12 l/min |
Min. flowhastighed | 0.92 l/min | 0.92 l/min | 0.92 l/min | 0.95 l/min | 2.9 l/min | 2.5 l/min |
Maks. flowhastighed | 3.96 US GPM | 4.75 US GPM | 3.43 US GPM | |||
Min. flowhastighed | 0.24 US GPM | 0.24 US GPM | 0.24 US GPM | |||
Maks. driftstryk | 2 bar | 4 bar | 4 bar | 2 bar | 4 bar | 4 bar |
Maks. driftstryk | 30 psi | 60 psi | 60 psi | 30 psi | 60 psi | 60 psi |
Omgivende temperaturområde | 5 °C til40 °C | 5 °C til40 °C | 5 °C til40 °C | 5 °C til40 °C | 5 °C til40 °C | 5 °C til40 °C |
Omgivende temperaturområde | 41 °F til 104 °F | 41 °F til 104 °F | 41 °F til 104 °F | 41 °F til 104 °F | 41 °F til 104 °F | 41 °F til 104 °F |
Motortyper | Motor med fast omdrejningstal | Motor med fast omdrejningstal | Motor med fast omdrejningstal | Motor med fast omdrejningstal | Motor med fast omdrejningstal | Motor med fast omdrejningstal |
Maks. driftshastighed | 246 rpm | 250 rpm | 250 rpm | 245 rpm | 245 rpm | 245 rpm |
Standarder | CE | CE | CE | ATEX 2014/34/EU, ATEX II 2G Ex h IIB T4 Gb X, CE | ATEX 2014/34/EU, ATEX II 2G Ex h IIB T4 Gb X, CE | ATEX 2014/34/EU, ATEX II 2G Ex h IIB T4 Gb X, CE |
Tæthedsklasse | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Støj | 75 dB(A) ved 1 m | 75 dB(A) ved 1 m | 75 dB(A) ved 1 m | <70 dB(A) fra 1 m | <70 dB(A) fra 1 m | <70 dB(A) fra 1 m |
Vægt | 18.5 kg | 18.5 kg | 18.5 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg |
Vægt | 40.43 lbs | 40.43 lbs | 40.43 lbs | 57 lbs | 57 lbs | 57 lbs |
Strømforsyning | 230/400 V 3faset, 50 Hz | 230/400 V 3faset, 50 Hz | 230/400 V 3faset, 50 Hz | 230/400 V 3faset, 50 Hz | 230/400 V 3faset, 50 Hz | 230/400 V 3faset, 50 Hz |
Gearkasse | Aluminium, Støbejern |
Motor | Støbejern, Støbt aluminiumslegering |
Rotorsamling til pumpehoved | Fortron 1140L0 (PPS), PPS/10 % tråde i rustfrit stål |
Tætninger | Neopren |
Rørklemmesamling | PP (polypropylen) |
De anførte oplysninger dækker hele området af pumper med fast hastighed. For detaljerede specifikationer for individuelle modeller/komponenter og andre drev/pumpehovedfunktioner henvises til brugervejledningen eller kontakt WMFTS-repræsentanten.
620R pumpehoved til endeløse slanger
620RE LoadSure-slangeelementpumpehoved
620RE4 LoadSure-slangeelementpumpehoved
620L pumpehoved med dobbeltkanal
620L er et særligt pumpehoved med 6 ruller til 2 bar, designet til nøjagtig dosering til ±0,5 %. Minimal pulsering opnås ved at dele indløbsflowet i to slanger hen over dobbelte forskydningspumpehuse. De to sæt impulser uden for fasen udligner hinanden, når kanalerne forenes.
Pumpe | rpm | Forsyning | Produktkode |
---|---|---|---|
621F/R | 77 | 230 V/400 V 50 Hz 3-faset 0,37 kW | 060.8122.020 - *10:1 |
250 | 230 V/400 V 50 Hz 3-faset 0,37 kW | 060.8152.020 - *5:1 |
* 10:1 eller 5:1 hastighedsreduktion kan leveres med VFD
ATEX pumper 10:1 hastighedsreduktion kan leveres med VFD fra gearede enheder monteret med PTC termistorer
Kontakt Watson-Marlow Applications Engineering Department for alternative hastigheder og motormuligheder.
Pumpehoved | Beskrivelse | Produktkode |
---|---|---|
620R | To ruller med kontinuerligt pumpehoved til maksimalt 2 bar spidstryk | 064.0211.000 |
Slanger | ||||
---|---|---|---|---|
Boring/væg (mm) | Bioprene | Marprene | Platin silikone | PureWeld XL |
6,4x3,2 | 933.0064.032 | 902.0064.032 | 913.A064.032 | |
9,6x3,2 | 933.0096.032 | 902.0096.032 | 913.A096.032 | 942.0096.032 |
12,7x3,2 | 933.0127.032 | 902.0127.032 | 913.A127.032 | 942.0127.032 |
15,9x3,2 | 933.0159.032 | 902.0159.032 | 913.A159.032 | |
Boring/væg (mm) | STA-PURE | STA-PURE PFL | ||
6,4x3,2 | 961.0064.032 | 966.0064.032 | ||
9,6x3,2 | 961.0096.032 | 966.0096.032 | ||
12,7x3,2 | 961.0127.032 | 966.0127.032 | ||
15,9x3,2 | 961.0159.032 | 966.0159.032 |
Loadsure-elementer | ||||
---|---|---|---|---|
Materiale | 12 mm Tri-Clamp 3/4" PVDF konnektorer | 17mm Tri-Clamp 3/4" PVDF konnektorer | 12 mm C & G med PP 3/4" konnektorer | 12 mm C & G med PP 3/4" konnektorer |
Bioprene TL 0-2 bar (top) | 933.0120.PFT | 933.0170.PFT | ||
Bioprene TM 0-4 bar (top) | 933.M120.PFT | 933.M170.PFT | ||
STA - PURE PCS 0-4 bar (top) | 961.0120.PFT | 961.0170.PFT | ||
Pumpsil (0-2 bar top) | 913.A120.PFT | 913.A170.PFT | ||
Marprene TL 0-2 bar (spids) | 902.0120.PPC | 902.0170.PPC | ||
Marprene TM 0-4 bar (spids) | 902.P120.PPC | 902.P170.PPC | ||
Pumpsil 0-2 bar (spids) | 913.A120.PPC | 913.A170.PPC |
Pumpe | rpm | Forsyning | Produktkode |
---|---|---|---|
621F/RE | 77 | 230 V/400 V 50 Hz 3-faset 0,37 kW | 060.8122.E20- * 10:1 |
250 | 230 V/400 V 50 Hz 3-faset 0,37 kW | 060.8152.E20- * 5:1 |
* 10:1 eller 5:1 hastighedsreduktion kan leveres med VFD
ATEX pumper 10:1 hastighedsreduktion kan leveres med VFD fra gearede enheder monteret med PTC termistorer
Kontakt Watson-Marlow Applications Engineering Department for alternative hastigheder og motormuligheder.
Pumpehoved | Beskrivelse | Produktkode |
---|---|---|
620RE | To rulleelementgræskar med loadSure til maksimalt 4 bar spidstryk | 064.0231.000 |
Slanger | ||||
---|---|---|---|---|
Boring/væg (mm) | Bioprene | Marprene | Platin silikone | PureWeld XL |
6,4x3,2 | 933.0064.032 | 902.0064.032 | 913.A064.032 | |
9,6x3,2 | 933.0096.032 | 902.0096.032 | 913.A096.032 | 942.0096.032 |
12,7x3,2 | 933.0127.032 | 902.0127.032 | 913.A127.032 | 942.0127.032 |
15,9x3,2 | 933.0159.032 | 902.0159.032 | 913.A159.032 | |
Boring/væg (mm) | STA-PURE | STA-PURE PFL | ||
6,4x3,2 | 961.0064.032 | 966.0064.032 | ||
9,6x3,2 | 961.0096.032 | 966.0096.032 | ||
12,7x3,2 | 961.0127.032 | 966.0127.032 | ||
15,9x3,2 | 961.0159.032 | 966.0159.032 |
Loadsure-elementer | ||||
---|---|---|---|---|
Materiale | 12 mm Tri-Clamp 3/4" PVDF konnektorer | 17mm Tri-Clamp 3/4" PVDF konnektorer | 12 mm C & G med PP 3/4" konnektorer | 12 mm C & G med PP 3/4" konnektorer |
Bioprene TL 0-2 bar (top) | 933.0120.PFT | 933.0170.PFT | ||
Bioprene TM 0-4 bar (top) | 933.M120.PFT | 933.M170.PFT | ||
STA - PURE PCS 0-4 bar (top) | 961.0120.PFT | 961.0170.PFT | ||
Pumpsil (0-2 bar top) | 913.A120.PFT | 913.A170.PFT | ||
Marprene TL 0-2 bar (spids) | 902.0120.PPC | 902.0170.PPC | ||
Marprene TM 0-4 bar (spids) | 902.P120.PPC | 902.P170.PPC | ||
Pumpsil 0-2 bar (spids) | 913.A120.PPC | 913.A170.PPC |
Pumpe | rpm | Forsyning | Produktkode |
---|---|---|---|
621F/RE4 | 77 | 230 V/400 V 50 Hz 3-faset 0,37 kW | 060.8122.E40- * 10:1 |
250 | 230 V/400 V 50 Hz 3-faset 0,37 kW | 060.8152.E40- * 5:1 |
* 10:1 eller 5:1 hastighedsreduktion kan leveres med VFD
ATEX pumper 10:1 hastighedsreduktion kan leveres med VFD fra gearede enheder monteret med PTC termistorer
Kontakt Watson-Marlow Applications Engineering Department for alternative hastigheder og motormuligheder.
Pumpehoved | Beskrivelse | Produktkode |
---|---|---|
620RE4 | Firerullens LoadSure-element, pumpehoved til maksimalt 4 bar spidstryk | 064.0431.000 |
Slanger | ||||
---|---|---|---|---|
Boring/væg (mm) | Bioprene | Marprene | Platin silikone | PureWeld XL |
6,4x3,2 | 933.0064.032 | 902.0064.032 | 913.A064.032 | |
9,6x3,2 | 933.0096.032 | 902.0096.032 | 913.A096.032 | 942.0096.032 |
12,7x3,2 | 933.0127.032 | 902.0127.032 | 913.A127.032 | 942.0127.032 |
15,9x3,2 | 933.0159.032 | 902.0159.032 | 913.A159.032 | |
Boring/væg (mm) | STA-PURE | STA-PURE PFL | ||
6,4x3,2 | 961.0064.032 | 966.0064.032 | ||
9,6x3,2 | 961.0096.032 | 966.0096.032 | ||
12,7x3,2 | 961.0127.032 | 966.0127.032 | ||
15,9x3,2 | 961.0159.032 | 966.0159.032 |
Loadsure-elementer | ||||
---|---|---|---|---|
Materiale | 12 mm Tri-Clamp 3/4" PVDF konnektorer | 17mm Tri-Clamp 3/4" PVDF konnektorer | 12 mm C & G med PP 3/4" konnektorer | 12 mm C & G med PP 3/4" konnektorer |
Bioprene TL 0-2 bar (top) | 933.0120.PFT | 933.0170.PFT | ||
Bioprene TM 0-4 bar (top) | 933.M120.PFT | 933.M170.PFT | ||
STA - PURE PCS 0-4 bar (top) | 961.0120.PFT | 961.0170.PFT | ||
Pumpsil (0-2 bar top) | 913.A120.PFT | 913.A170.PFT | ||
Marprene TL 0-2 bar (spids) | 902.0120.PPC | 902.0170.PPC | ||
Marprene TM 0-4 bar (spids) | 902.P120.PPC | 902.P170.PPC | ||
Pumpsil 0-2 bar (spids) | 913.A120.PPC | 913.A170.PPC |
Pumpe | rpm | Forsyning | Produktkode |
---|---|---|---|
621DF/RA ATEX fast hastighed PTC'er | 79 | 230 V/400 V 50 Hz 3-faset 0,37 kW | 060.8622.020 - *10:1 |
245 | 230 V/400 V 50 Hz 3-faset 0,37 kW | 060.8652.020 - *10:1 |
* 10:1 eller 5:1 hastighedsreduktion kan leveres med VFD
ATEX pumper 10:1 hastighedsreduktion kan leveres med VFD fra gearede enheder monteret med PTC termistorer
Kontakt Watson-Marlow Applications Engineering Department for alternative hastigheder og motormuligheder.
Pumpehoved | Beskrivelse | Produktkode |
---|---|---|
620RA (ATEX) | To ruller med kontinuerligt pumpehoved til maksimalt 2 bar spidstryk | 064.0211.A00 |
Slanger | ||||
---|---|---|---|---|
Boring/væg (mm) | Bioprene | Marprene | Platin silikone | PureWeld XL |
6,4x3,2 | 933.0064.032 | 902.0064.032 | 913.A064.032 | |
9,6x3,2 | 933.0096.032 | 902.0096.032 | 913.A096.032 | 942.0096.032 |
12,7x3,2 | 933.0127.032 | 902.0127.032 | 913.A127.032 | 942.0127.032 |
15,9x3,2 | 933.0159.032 | 902.0159.032 | 913.A159.032 | |
Boring/væg (mm) | STA-PURE | STA-PURE PFL | ||
6,4x3,2 | 961.0064.032 | 966.0064.032 | ||
9,6x3,2 | 961.0096.032 | 966.0096.032 | ||
12,7x3,2 | 961.0127.032 | 966.0127.032 | ||
15,9x3,2 | 961.0159.032 | 966.0159.032 |
Loadsure-elementer | ||||
---|---|---|---|---|
Materiale | 12 mm Tri-Clamp 3/4" PVDF konnektorer | 17mm Tri-Clamp 3/4" PVDF konnektorer | 12 mm C & G med PP 3/4" konnektorer | 12 mm C & G med PP 3/4" konnektorer |
Bioprene TL 0-2 bar (top) | 933.0120.PFT | 933.0170.PFT | ||
Bioprene TM 0-4 bar (top) | 933.M120.PFT | 933.M170.PFT | ||
STA - PURE PCS 0-4 bar (top) | 961.0120.PFT | 961.0170.PFT | ||
Pumpsil (0-2 bar top) | 913.A120.PFT | 913.A170.PFT | ||
Marprene TL 0-2 bar (spids) | 902.0120.PPC | 902.0170.PPC | ||
Marprene TM 0-4 bar (spids) | 902.P120.PPC | 902.P170.PPC | ||
Pumpsil 0-2 bar (spids) | 913.A120.PPC | 913.A170.PPC |
Pumpe | rpm | Forsyning | Produktkode |
---|---|---|---|
621DF/REA ATEX fast hastighed PTC'er | 79 | 230 V/400 V 50 Hz 3-faset 0,37 kW | 060.8622.E20- * 10:1 |
245 | 230 V/400 V 50 Hz 3-faset 0,37 kW | 060.8652.E20- * 10:1 |
* 10:1 eller 5:1 hastighedsreduktion kan leveres med VFD
ATEX pumper 10:1 hastighedsreduktion kan leveres med VFD fra gearede enheder monteret med PTC termistorer
Kontakt Watson-Marlow Applications Engineering Department for alternative hastigheder og motormuligheder.
Pumpehoved | Beskrivelse | Produktkode |
---|---|---|
620REA (ATEX) | To rulleelementgræskar med loadSure til maksimalt 4 bar spidstryk | 064.0231.A00 |
Slanger | ||||
---|---|---|---|---|
Boring/væg (mm) | Bioprene | Marprene | Platin silikone | PureWeld XL |
6,4x3,2 | 933.0064.032 | 902.0064.032 | 913.A064.032 | |
9,6x3,2 | 933.0096.032 | 902.0096.032 | 913.A096.032 | 942.0096.032 |
12,7x3,2 | 933.0127.032 | 902.0127.032 | 913.A127.032 | 942.0127.032 |
15,9x3,2 | 933.0159.032 | 902.0159.032 | 913.A159.032 | |
Boring/væg (mm) | STA-PURE | STA-PURE PFL | ||
6,4x3,2 | 961.0064.032 | 966.0064.032 | ||
9,6x3,2 | 961.0096.032 | 966.0096.032 | ||
12,7x3,2 | 961.0127.032 | 966.0127.032 | ||
15,9x3,2 | 961.0159.032 | 966.0159.032 |
Loadsure-elementer | ||||
---|---|---|---|---|
Materiale | 12 mm Tri-Clamp 3/4" PVDF konnektorer | 17mm Tri-Clamp 3/4" PVDF konnektorer | 12 mm C & G med PP 3/4" konnektorer | 12 mm C & G med PP 3/4" konnektorer |
Bioprene TL 0-2 bar (top) | 933.0120.PFT | 933.0170.PFT | ||
Bioprene TM 0-4 bar (top) | 933.M120.PFT | 933.M170.PFT | ||
STA - PURE PCS 0-4 bar (top) | 961.0120.PFT | 961.0170.PFT | ||
Pumpsil (0-2 bar top) | 913.A120.PFT | 913.A170.PFT | ||
Marprene TL 0-2 bar (spids) | 902.0120.PPC | 902.0170.PPC | ||
Marprene TM 0-4 bar (spids) | 902.P120.PPC | 902.P170.PPC | ||
Pumpsil 0-2 bar (spids) | 913.A120.PPC | 913.A170.PPC |
Pumpe | rpm | Forsyning | Produktkode |
---|---|---|---|
621DF/RE4A ATEX fast hastighed PTC'er | 79 | 230 V/400 V 50 Hz 3-faset 0,37 kW | 060.8622.E40- * 10:1 |
245 | 230 V/400 V 50 Hz 3-faset 0,37 kW | 060.8652.E40- * 10:1 |
* 10:1 eller 5:1 hastighedsreduktion kan leveres med VFD
ATEX pumper 10:1 hastighedsreduktion kan leveres med VFD fra gearede enheder monteret med PTC termistorer
Kontakt Watson-Marlow Applications Engineering Department for alternative hastigheder og motormuligheder.
Pumpehoved | Beskrivelse | Produktkode |
---|---|---|
620RE4A (ATEX) | Fire loadSure-elementers pumpehoved til maksimalt 4 bar spidstryk | 064.0431.A00 |
Slanger | ||||
---|---|---|---|---|
Boring/væg (mm) | Bioprene | Marprene | Platin silikone | PureWeld XL |
6,4x3,2 | 933.0064.032 | 902.0064.032 | 913.A064.032 | |
9,6x3,2 | 933.0096.032 | 902.0096.032 | 913.A096.032 | 942.0096.032 |
12,7x3,2 | 933.0127.032 | 902.0127.032 | 913.A127.032 | 942.0127.032 |
15,9x3,2 | 933.0159.032 | 902.0159.032 | 913.A159.032 | |
Boring/væg (mm) | STA-PURE | STA-PURE PFL | ||
6,4x3,2 | 961.0064.032 | 966.0064.032 | ||
9,6x3,2 | 961.0096.032 | 966.0096.032 | ||
12,7x3,2 | 961.0127.032 | 966.0127.032 | ||
15,9x3,2 | 961.0159.032 | 966.0159.032 |
Loadsure-elementer | ||||
---|---|---|---|---|
Materiale | 12 mm Tri-Clamp 3/4" PVDF konnektorer | 17mm Tri-Clamp 3/4" PVDF konnektorer | 12 mm C & G med PP 3/4" konnektorer | 12 mm C & G med PP 3/4" konnektorer |
Bioprene TL 0-2 bar (top) | 933.0120.PFT | 933.0170.PFT | ||
Bioprene TM 0-4 bar (top) | 933.P120.PFT | 933.P170.PFT | ||
STA - PURE PCS 0-4 bar (top) | 961.0120.PFT | 961.0170.PFT | ||
Pumpsil (0-2 bar top) | 913.A120.PFT | 913.A170.PFT | ||
Marprene TL 0-2 bar (spids) | 902.0120.PPC | 902.0170.PPC | ||
Marprene TM 0-4 bar (spids) | 902.M120.PPC | 902.M170.PPC | ||
Pumpsil 0-2 bar (spids) | 913.A120.PPC | 913.A170.PPC |
Slanger af termoplastisk elastomer er specielt modstandsdygtige over for oxiderende stoffer. 5ºC til 80ºC (23ºF til 176ºF) til 7 bar (100 psi).
Slanger – peristaltiske
Termoplastisk slange med lang peristaltisk levetid og lav permeabilitet. 5 ºC til 80 ºC (23 ºF til 176 ºF).
Slanger – peristaltiske
Flowhastigheder på 4.6 l/min (73 USGPH) og tryk på op til 2 bar (30 psi).
Pumper – blokpumper
Flowhastigheder på 33 l/min (8,8 USGPM) og tryk på op til 2 bar (30 psi).
Pumper – blokpumper
Flowhastigheder på 8.000 l/t (35 USGPM) og tryk på op til 3,5 bar (50 psi).
Pumper – blokpumper
Flowhastigheder på 2.000 ml/min (31,7 USGPH) og tryk på op til 7 bar (100 psi).
Pumper – kapselpumper
For at bestille et produkt eller stille et spørgsmål